> 台州市生态环境局温岭分局 | > 污染源监测 |
发布日期:2023-01-03 15:52:09 访问次数: 信息来源:台州市生态环境局温岭分局
监测结果
表1
污水处理厂性质 | 城镇污水综合处理厂 | |
通过竣工环保验收情况 | / | |
监测当日实际处理水量及负荷 | 11.9万吨/日 | 85% |
监测日上月实际处理水量均值 | 360万吨 | |
水温 | 28.0℃ |
表2
样品编号 | 采样点位 | 样品性状 | pH值 (无量纲) | 悬浮物 (mg/L) | 色度 (倍) | 总氮 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 总磷 (mg/L) |
S22101005-02-01 | 进口 | 黄色浑浊 | 7.3 | 282 | 30 | 41.6 | 38.5 | 306 | 127 | 2.11 |
S22101005-02-02 | 黄色浑浊 | 7.3 | 364 | 30 | 42.1 | 38.8 | 310 | 131 | 2.06 | |
均值 | — | 323 | 30 | 41.8 | 38.6 | 308 | 129 | 2.08 | ||
S22101005-01-01 | 排放口 | 淡黄略浑 | 7.0 | <4 | 9 | 11.7 | <0.020 | 13 | 3.0 | 0.06 |
S22101005-01-02 | 淡黄略浑 | 6.8 | <4 | 9 | 9.82 | <0.020 | 13 | 2.8 | 0.06 | |
S22101005-01-03 | 淡黄略浑 | 6.8 | <4 | 9 | 8.48 | <0.020 | 14 | 3.0 | 0.06 | |
均值 | — | <4 | 9 | 10.0 | <0.020 | 13 | 2.9 | 0.06 | ||
台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值 | 6-9 | 5 | 15 | 12 | 1.5 | 30 | 6 | 0.3 | ||
出水水质评价结果 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
续表2
样品编号 | 采样点位 | 样品性状 | 石油类 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) | LAS (mg/L) | 总汞 (mg/L) | 总砷 (mg/L) | 六价铬 (mg/L) |
S22101005-02-01 | 进口 | 黄色浑浊 | 0.24 | 0.27 | 1.50 | 9.00×10-5 | 2.0×10-3 | <0.004 |
S22101005-02-02 | 黄色浑浊 | 0.22 | 0.26 | 1.53 | 9.00×10-5 | 2.1×10-3 | <0.004 | |
均值 | 0.23 | 0.26 | 1.52 | 9.00×10-5 | 2.0×10-3 | <0.004 | ||
S22101005-01-01 | 排放口 | 淡黄略浑 | 0.13 | 0.13 | <0.05 | <4.00×10-5 | 6.00×10-4 | <0.004 |
S22101005-01-02 | 淡黄略浑 | 0.11 | 0.13 | <0.05 | <4.00×10-5 | 6.00×10-4 | <0.004 | |
S22101005-01-03 | 淡黄略浑 | 0.12 | 0.13 | <0.05 | 4.00×10-5 | 6.00×10-4 | <0.004 | |
均值 | 0.12 | 0.13 | <0.05 | <4.00×10-5 | 6.00×10-4 | <0.004 | ||
台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | — | — | — | ||
(GB18918-2002)表2 | — | — | — | 0.001 | 0.1 | 0.05 | ||
出水水质评价结果 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
续表2
样品编号 | 采样点位 | 样品性状 | 总铅 (mg/L) | 总镉 (mg/L) | 总铬 (mg/L) |
S22101005-02-01 | 进口 | 黄色浑浊 | <0.001 | <0.0001 | <0.004 |
S22101005-02-02 | 黄色浑浊 | <0.001 | <0.0001 | <0.004 | |
均值 | <0.001 | <0.0001 | <0.004 | ||
S22101005-01-01 | 排放口 | 淡黄略浑 | <0.001 | <0.0001 | <0.004 |
S22101005-01-02 | 淡黄略浑 | <0.001 | <0.0001 | <0.004 | |
S22101005-01-03 | 淡黄略浑 | <0.001 | <0.0001 | <0.004 | |
均值 | <0.001 | <0.0001 | <0.004 | ||
(GB18918-2002)表2 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | ||
出水水质评价结果 | 符合 | 符合 | 符合 |
结论
本次对葛洲坝水务(台州)有限公司温岭市观岙污水处理厂出水水质监测的结果表明:
该污水处理厂废水总排口水质中pH值、悬浮物、色度、总氮、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、石油类、动植物油类、阴离子表面活性剂的监测数据均符合台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值。
总汞、总砷、六价铬、总铅、总镉、总铬的监测数据均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2部分一类污染物最高允许排放浓度的要求。