前洋下村夏信明、夏宗清、夏杰、夏米荣、王信康、夏宗保、杨芳芽、夏兵迁、王文云、王国庆、王福元、夏菊清、夏国宝、夏丹妮、夏卫兵、夏林夫温岭市农村宅基地和建房(规划许可)批前公告
温岭市农村宅基地和建房(规划许可)批前公告 | ||||||||||||||||||
温峤镇(街道)宅基地告[ 2023 ] 011 号 | ||||||||||||||||||
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省城乡规划条例》、《温岭市农村住房管理办法》(温政发〔2018〕35号)等法律、法规规定,及上报的建房户有关资料,经实地踏勘,并对建房户的初步审查,拟同意以下建房户进行建房,现按照规定进行建房资格及乡村规划许可批前公告: | ||||||||||||||||||
单位:平方米 | ||||||||||||||||||
序号 | 镇 (街道) | 村 | 建房户 | 有效人口 | 原有老屋 | 老屋处置 | 新建宅基地情况 | 备注 | ||||||||||
间数 | 占地 面积 | 拆除 | 调剂 | 保留 | 套数 | 建设位置 | 占地面积 | 建筑面积 | 建筑檐口 高(米) | |||||||||
间数 | 占地 面积 | 间数 | 占地 面积 | 间数 | 占地 面积 | |||||||||||||
1 | 温峤镇 | 前洋下村 | 王信康 | 6 | 2 | 99.16 | 2 | 99.16 | / | / | / | / | 2小套 | 前洋下村 | 115.9 | 575.2 | 13.6 | |
2 | 温峤镇 | 前洋下村 | 王福元 | 5 | 2 | 129.06 | 2 | 129.06 | / | / | / | / | 1大套 | 前洋下村 | 95.3 | 468.5 | 13.6 | |
3 | 温峤镇 | 前洋下村 | 王文云 | 5 | 1 | 64.75 | 1 | 64.75 | / | / | / | / | 1大套 | 前洋下村 | 95.3 | 468.5 | 13.6 | |
4 | 温峤镇 | 前洋下村 | 王国庆 | 5 | 1 | 64.44 | 1 | 64.44 | / | / | / | / | 1大套 | 前洋下村 | 93.5 | 458.8 | 13.6 | |
5 | 温峤镇 | 前洋下村 | 夏菊清 | 5 | 2 | 139.5 | 2 | 139.5 | / | / | / | / | 1大套 | 前洋下村 | 95.3 | 468.5 | 13.6 | |
6 | 温峤镇 | 前洋下村 | 夏兵迁 | 3 | 1 | 54.51 | 2 | 139.5 | / | / | / | / | 1中套 | 前洋下村 | 73.6 | 310.8 | 13.6 | |
7 | 温峤镇 | 前洋下村 | 夏卫兵 | 5 | 2 | 123.70 | 2 | 123.70 | / | / | / | / | 1大套 | 前洋下村 | 93.5 | 458.8 | 13.6 | |
8 | 温峤镇 | 前洋下村 | 夏国宝 | 2 | 1 | 50.90 | 1 | 50.90 | / | / | / | / | 1小套 | 前洋下村 | 46.7 | 229.6 | 13.6 | 1-2代1小套 |
9 | 温峤镇 | 前洋下村 | 夏丹妮 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1中套 | 前洋下村 | 73.8 | 362.2 | 13.6 | 3-4代4人1中套 |
10 | 温峤镇 | 前洋下村 | 夏林夫 | 5 | 1 | 69.52 | 1 | 69.52 | / | / | / | / | 1大套 | 前洋下村 | 95.3 | 468.5 | 13.6 | |
11 | 温峤镇 | 前洋下村 | 夏米荣 | 6 | 1 | 58.1 | 1 | 58.1 | / | / | / | / | 1大套 | 前洋下村 | 93.5 | 458.8 | 13.6 | |
12 | 温峤镇 | 前洋下村 | 夏宗保 | 3 | 2 | 104 | 2 | 104 | / | / | / | / | 1大套 | 前洋下村 | 93.5 | 458.8 | 13.6 | |
13 | 温峤镇 | 前洋下村 | 夏宗清 | 6 | 1 | 60.62 | 1 | 60.62 | / | / | / | / | 1大套 | 前洋下村 | 93.5 | 458.8 | 13.6 | |
14 | 温峤镇 | 前洋下村 | 杨芳芽 | 2 | 1 | 52.41 | 1 | 52.41 | / | / | / | / | 1小套 | 前洋下村 | 46.7 | 229.6 | 13.6 | 拆除无证房屋1间 |
15 | 温峤镇 | 前洋下村 | 夏信明 | 4 | 1 | 58.4 | 1 | 58.4 | / | / | / | / | 1中套 | 前洋下村 | 73.6 | 310.8 | 13.6 | |
16 | 温峤镇 | 前洋下村 | 夏杰 | 8 | 2 | 145.89 | 2 | 145.89 | / | / | / | / | 2小套 | 前洋下村 | 115.9 | 575.2 | 13.6 | 3-4代5人1大套 |
1、公告时间: 2023 年 1 月 17 日— 2023 年 1 月 27 日(10天); | ||||||||||||||||||
2、如有异议,请在公告期限内以书面形式向当地人民政府反映;无异议或虽有异议但异议不成立的,我镇(街道)将依法批准上述建房户农村宅基地用地申请和规划许可。联系电话: 0576-86968078 附件:村庄规划图、规划红线图 | ||||||||||||||||||
温岭市温峤镇人民政府(街道办事处)(盖章) | ||||||||||||||||||
2023年 1 月 17 日 |