关于做好2022年7月困难群众基本生活价格补贴发放工作的通知
温民社〔2022〕18号
关于做好2022年7月困难群众基本生活价格
补贴发放工作的通知
各镇人民政府、街道办事处:
依照省政府《关于完善困难群众基本生活价格补贴机制的通知》(浙政发【2017】7号)规定,根据省发展和改革委员会、省教育厅、省民政厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省退役军人事务厅、国家统计局浙江调查总队《关于进一步做好困难群众基本生活价格补贴发放工作的通知》(浙发改价格【2020】31号)文件精神,现将我市2022年7月困难群众基本生活价格补贴719463.5元拨给你们(分配金额详见附表),并将有关事宜通知如下:
一、发放的范围
城乡最低生活保障对象、特困供养人员、农村“三老”人员、孤儿及享受基本生活保障的困境儿童、城乡最低生活保障边缘对象、支宁返乡人员。具有多重身份的补贴对象按照就高不就低的原则,只能以一种身份享受价格补贴。
二、补贴标准
城乡最低生活保障对象、重点优抚对象、特困供养人员、农村“三老”人员、孤儿及享受基本生活保障的困境儿童每人58.9元,最低生活保障边缘对象和支宁返乡人员每人29.45元
三、发放时间
各镇(街道)应于2022年8月30日前完成本次困难群众基本生活价格补贴的发放工作。
附件:2022年7月困难群众基本生活价格补贴拨款汇总表。
温岭市民政局 温岭市财政局
2022年8月18日
附件
2022年7月困难群众基本生活价格补贴拨款汇总表 | ||||||||||||||
单位 | 低保对象 | 特困供养对象 | 三老对象 | 孤儿、困境儿童 | 低保边缘对象 | 支宁返乡人员 | 拨款合计(元) | 备注 | ||||||
人数(人) | 拨款金额(元) | 人数(人) | 拨款金额(元) | 人数(人) | 拨款金额(元) | 人数(人) | 拨款金额(元) | 人数(人) | 拨款金额(元) | 人数(人) | 拨款金额(元) | |||
太平街道 | 325 | 19142.5 | 70 | 4123 | 0 | 0 | 4 | 235.6 | 66 | 1943.7 | 7 | 206.15 | 25650.95 | |
城东街道 | 308 | 18141.2 | 8 | 471.2 | 1 | 58.9 | 19 | 1119.1 | 49 | 1443.05 | 12 | 353.4 | 21586.85 | |
城西街道 | 108 | 6361.2 | 5 | 294.5 | 0 | 0 | 5 | 294.5 | 10 | 294.5 | 3 | 88.35 | 7333.05 | |
城北街道 | 150 | 8835 | 2 | 117.8 | 0 | 0 | 1 | 58.9 | 11 | 323.95 | 7 | 206.15 | 9541.8 | |
横峰街道 | 203 | 11956.7 | 10 | 589 | 0 | 0 | 7 | 412.3 | 14 | 412.3 | 15 | 441.75 | 13812.05 | |
泽国镇 | 909 | 53540.1 | 20 | 1178 | 0 | 0 | 35 | 2061.5 | 284 | 8363.8 | 51 | 1501.95 | 66645.35 | |
大溪镇 | 956 | 56308.4 | 39 | 2297.1 | 0 | 0 | 41 | 2414.9 | 202 | 5948.9 | 36 | 1060.2 | 68029.5 | |
松门镇 | 584 | 34397.6 | 209 | 12310.1 | 0 | 0 | 43 | 2532.7 | 69 | 2032.05 | 22 | 647.9 | 51920.35 | |
箬横镇 | 1254 | 73860.6 | 159 | 9365.1 | 0 | 0 | 67 | 3946.3 | 164 | 4829.8 | 63 | 1855.35 | 93857.15 | |
新河镇 | 1276 | 75156.4 | 67 | 3946.3 | 0 | 0 | 50 | 2945 | 180 | 5301 | 51 | 1501.95 | 88850.65 | |
石塘镇 | 562 | 33101.8 | 28 | 1649.2 | 0 | 0 | 25 | 1472.5 | 103 | 3033.35 | 2 | 58.9 | 39315.75 | |
滨海镇 | 797 | 46943.3 | 119 | 7009.1 | 0 | 0 | 45 | 2650.5 | 84 | 2473.8 | 22 | 647.9 | 59724.6 | |
温峤镇 | 750 | 44175 | 60 | 3534 | 6 | 353.4 | 24 | 1413.6 | 96 | 2827.2 | 8 | 235.6 | 52538.8 | |
城南镇 | 1055 | 62139.5 | 46 | 2709.4 | 0 | 0 | 39 | 2297.1 | 133 | 3916.85 | 20 | 589 | 71651.85 | |
石桥头镇 | 408 | 24031.2 | 42 | 2473.8 | 0 | 0 | 15 | 883.5 | 82 | 2414.9 | 5 | 147.25 | 29950.65 | |
坞根镇 | 268 | 15785.2 | 12 | 706.8 | 6 | 353.4 | 10 | 589 | 51 | 1501.95 | 4 | 117.8 | 19054.15 | |
合计 | 9913 | 583875.7 | 896 | 52774.4 | 13 | 765.7 | 430 | 25327 | 1598 | 47061.1 | 328 | 9659.6 | 719463.5 |
温岭市民政局办公室 2022年8月18日印发