温岭市三中综合楼拆建工程开标结果公告

发布日期:2022-09-23 15:54:08 访问次数: 信息来源:市公共资源交易中心

字体:[ ]
分享至:

项目名称: 温岭市三中综合楼拆建工程开标记录
项目编号:G20220166
开标人: 招标人、招标代理、品茗等相关人员。
开标记录内容: 详见开标情况记录表
开标时间 :2022/9/23 9:00:00
开标地点 :开标厅一
开标方式:不见面开标 


 

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 台州大晶建设有限公司 11935935.0000 李永斌 240
2 1 台州广途建设有限公司 12101481.0000 尤佳敏 240
3 1 浙江荣辰建设有限公司 11947771.0000 周辉 240
4 1 台州立昌工程建设有限公司 11689551.0000 赵敏 240
5 1 远丰控股集团有限公司 11340786.0000 陈雨鹏 240
6 1 台州恒佑建设有限公司 12102805.0000 王俊 240
7 1 浙江岭一建设有限公司 12055161.0000 陈仓 240
8 1 温岭市中远建设工程有限公司 11947506.0000 陶星烨 240
9 1 台州枫凯建设有限公司 12104121.0000 潘海斌 240
10 1 温岭市中凯建设有限公司 11941188.0000 李遥遥 240
11 1 温岭市第八建筑安装工程有限公司 12042260.0000 黄志军 240
12 1 温岭市第一建筑工程有限公司 12014035.0000 黄正通 240
13 1 台州宏岭建设有限公司 11844718.0000 钟启杰 240
14 1 浙江立亚建设集团有限公司 11871172.0000 陈道军 240
15 1 浙江品慧建筑装饰工程有限公司 11961983.0000 周远远 240
16 1 台州豪成园林市政工程有限公司 11963299.0000 应珍珍 240日历天
17 1 标力建设集团有限公司 11705202.0000 徐建波 240日历天
18 1 士高建设集团有限公司 11888019.0000 王鑫钰 240
19 1 浙江宝龙建设有限公司 12039632.0000 金挺 240
20 1 浙江新宇建设有限公司 11993500.0000 余玲 240日历天
21 1 浙江豪业建设有限公司 11969879.0000 李建 240日历天
22 1 博崛建设有限公司 11869856.0000 吴志荣 240
23 1 台州市金鼎建设工程有限公司 11952443.0000 李佳 240
24 1 浙江韶华建设有限公司 11824524.0000 陈伟 240
25 1 台州市铭泰建设有限公司 11986404.0000 彭佩霞 240
26 1 浙江承和建设有限公司 11952769.0000 章君玉 240
27 1 台州鑫安建设有限公司 12100910.0000 李洪 240
28 1 台州北谱建筑工程有限公司 12102278.0000 潘国兵 0
29 1 台州皇马建设有限公司 11951717.0000 王雪娇 240
30 1 浙江协泰建设有限公司 11523723.0000 李军兵 240日历天
31 1 温岭市石粘建筑工程有限公司 12042930.0000 林贤斌 240
32 1 浙江方圆市政工程有限公司 11954285.0000 莫文鑫 240
33 1 杭州文庆建设工程有限公司 11942892.0000 徐岽 240
34 1 杭州庆泰建设有限公司 11937771.0000 李才生 240
35 1 杭州中裔建设有限公司 11936970.0000 赵志兰 240
36 1 杭州领域建设有限公司 11938422.0000 潘宇峰 240
37 1 浙江茂业建设有限公司 11939345.0000 应华杰 240
38 1 杭州明晴建设有限公司 11940390.0000 郭加云 240
39 1 台州云润市政园林工程有限公司 11955797.0000 高东华 240
40 1 杭州盛泉建设有限公司 11945127.0000 金晓英 240
41 1 东阳市鼎元建设有限公司 11943948.0000 毛磊 240
42 1 宁波绿邦建设有限公司 11939609.0000 何钦钦 240
43 1 浙江隆业建设有限公司 11953033.0000 胡正孟 240
44 1 台州银鸿建设有限公司 11908000.0000 孔晓燕 240
45 1 浙江铭友环境工程有限公司 11948494.0000 林学森 240
46 1 浙江拱达建设有限公司 11957377.0000 沈芳 240
47 1 浙江振鑫建设有限公司 11961588.0000 许洁平 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
48 1 浙江星鸿德建设有限公司 11980342.0000 于宏刚 240
49 1 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 11954086.0000 李春祥 240
50 1 杭州淇振建设有限公司 11946051.0000 楼正丰 240
51 1 温州正乙建筑工程有限公司 12098837.0000 王俊 240
52 1 台州昊阳建设有限公司 11945663.0000 侯宇亭 240
53 1 浙江利铭建设有限公司 11951290.0000 陈琳超 240
54 1 台州卓奥建设有限公司 12099666.0000 叶腾伟 240
55 1 浙江西冠建设有限公司 11961053.0000 周存豪 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
56 1 绍兴泓强建设有限公司 11951338.0000 吴铭华 240
57 1 绍兴平静建设有限公司 11950003.0000 魏仁祥 240
58 1 浙江志程建设有限公司 11948655.0000 彭曾 240
59 1 浙江启富建设有限公司 12021866.0000 连培勇 240
60 1 宁波方旭市政园林工程有限公司 11952646.0000 马丹 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
61 1 台州市鑫能建设有限公司 11953962.0000 蒋炎君 240日历天
62 1 浙江腾利建设集团有限公司 11951586.0000 王连升 240日历天
63 1 浙江独山市政园林有限公司 11950401.0000 毛永胜 240日历天
64 1 台州威锋建设有限公司 11940406.0000 程鹏远 240
65 1 浙江鸿翌晟建设有限公司 11947375.0000 陈玉东 240
66 1 温州丰成建设有限公司 11939625.0000 谢重孟 240
67 1 浙江企华建设有限公司 11950022.0000 谢光艳 240 日历天
68 1 浙江扬天建设有限公司 11936734.0000 朱奎 240
69 1 台州多广建设有限公司 11869851.0000 陈高波 240
70 1 温州中越园林建设有限公司 11963200.0000 陈洋鹏 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
71 1 浙江泽国建设有限公司 11742888.0000 程鹏 240
72 1 浙江鼎兴建设有限公司 11951454.0000 颜华智 240日历天
73 1 浙江龙厦建设集团有限公司 11956060.0000 杨美红 240日历天
74 1 江苏亚鼎建筑装饰工程有限公司 11945972.0000 陆明良 240
75 1 诸暨恒润园林建设有限公司 11960078.0000 周优丽 240
76 1 台州宏丰建设有限公司 12064111.0000 胡营营 240
77 1 浙江泓创安装工程有限公司 12094888.0000 郑琴 240
78 1 浙江巨光建工集团有限公司 11956719.0000 潘文友 240
79 1 森拓建设集团有限公司 11843517.0000 陈志友 240日历天
80 1 中犇建设有限公司 11958035.0000 王飞翔 240日历天
81 1 温岭市宏晟建设有限公司 12081748.0000 陈浩 240
82 1 台州国昌建筑工程有限公司 11874555.0000 林贝贝 240日历天
83 1 台州精业建设有限公司 11938340.0000 郭益斌 240
84 1 浙江国象建设有限公司 11956719.0000 倪晓伟 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
85 1 温州楚天建设有限公司 11955402.0000 龚琼 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
86 1 台州联扬建设有限公司 12100172.0000 李辉 240
87 1 台州市祎航建设有限公司 12102213.0000 颜伟军 240
88 1 台州四野园林工程有限公司 11914195.0000 钟智斌 240
89 1 浙江安洲建设有限公司 11960140.0000 牟锡明 240
90 1 温州益慎建设有限公司 11961531.0000 刘斌斌 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
91 1 台州绿茵市政园林有限公司 12102278.0000 陈启照 240
92 1 浙江嘉佑建设有限公司 11954284.0000 俞庆松 240
93 1 温州众新建设有限公司 11958174.0000 沈伟杰 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
94 1 大驰建设有限公司 11955903.0000 王炳金 240
95 1 台州市升日建设有限公司 12101621.0000 蒋警 240
96 1 霞光建设集团有限公司 11943402.0000 潘海东 240
97 1 浙江宝翔建设有限公司 11942352.0000 陈琳琳 240
98 1 杭州祥昇建设有限公司 11947112.0000 张卫明 240
99 1 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 11947083.0000 上官圆圆 240
100 1 浙江杉合建设有限公司 11948243.0000 卢冬花 240
101 1 温州市昌顺建筑装饰工程有限公司 11944809.0000 张志忠 240
102 1 玉环市品尚建设工程有限公司 11948821.0000 钟玲萍 240
103 1 杭州浩诺建设有限公司 11946189.0000 吴凯旋 240
104 1 台州佳峰建设有限公司 12103590.0000 赵雨庭 240
105 1 松阳县鼎力建筑工程有限公司 11942615.0000 兰晓 240
106 1 诸暨新橙市政园林工程有限公司 11941169.0000 郑翔 240
107 1 台州市新绿程园林景观工程有限公司 12103463.0000 王安 240
108 1 浙江利跃建筑有限公司 11948670.0000 李祥 240
109 1 台州市东茂建设有限公司 12099252.0000 许莎莎 0
110 1 浙江梓园建设有限公司 11958766.0000 孟烨伟 240
111 1 台州广建建设有限公司 12104111.0000 黄银坤 240
112 1 温州垠星建设有限公司 11945335.0000 孔文慰 240
113 1 台州易腾建设有限公司 11937397.0000 张佳凯 240
114 1 浙江才德建设有限公司 11943959.0000 李林英 240
115 1 浙江江明建设有限公司 11941893.0000 陈莉 240
116 1 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 12100830.0000 任开欢 240
117 1 台州鸿昇建设有限公司 11949085.0000 江挺 240
118 1 台州旭坤建设有限公司 11939054.0000 罗昱 240
119 1 台州新绿地生态环境工程有限公司 11953165.0000 周方方 240
120 1 台州珩峰建设有限公司 11960140.0000 林健健 240

打印 关闭