温岭中心渔港石塘港区疏浚项目开标结果公告

发布日期:2022-08-10 11:54:11 访问次数: 信息来源:市公共资源交易中心

字体:[ ]
分享至:

项目名称: 温岭中心渔港石塘港区疏浚项目开标记录
项目编号:G20220131
开标人: 招标人、招标代理等相关人员
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2022/8/9 9:00:00
开标地点 :开标厅一
开标方式:不见面开标 


 

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 中国铁建港航局集团有限公司 40645319.0000 汪锋 2023年4月15日前交工(竣工)
2 1 长江武汉航道工程局 39186860.0000 张冬洋 2023年4月15日前交工(竣工)
3 1 大连港湾工程有限公司 41991275.0000 李永锋 2023年4月15日前交工(竣工)
4 1 中港建设集团有限公司 41273883.0000 吴方林 计划工期:2023 年 4 月 15 日前交工(竣工)。投标承
5 1 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 0.0000
6 1 浙江久艇建设有限公司 39407847.0000 吴建忠 2023 年 4 月 15 日前交工 (竣工)
7 1 江苏新海港口工程有限公司 44018925.0000 俞敏杰 计划工期:2023 年 4 月 15 日前交工(竣工)。投标承
8 1 深圳大铲岛集团有限公司 44414550.6800 赵学 2023年4月15日前交工(竣工)。
9 1 杭州交投建设工程有限公司 44072936.0000 邱茂文 2023年4月15日前交工(竣工)。
10 1 天津港航工程有限公司 38548000.0000 李旭彬 2023年4月15日前交工(竣工)
11 1 中交广州航道局有限公司 41539050.0000 蒋文杰 2023年4月15日前交工(竣工)。投标承诺工期不得超过
12 1 福洪港航有限公司 39310738.0000 伏立岗 2023 年4 月 15 日前 (含法定节假日停工等因素) 交工
13 1 先高路桥有限公司 44052548.0000 于伟 2023年4月15日前交工(竣工)。投标承诺工期不得超过
14 1 无锡市航道工程有限公司 37871020.0000 侯长存 2023年4月15日前交工(竣工)
15 1 中铁广州工程局集团有限公司 40820651.0000 肖采平 2023年4月15日前(含法定节假日停工等因素)交工(竣
16 1 江苏筑港建设集团有限公司 40404698.0000 胡洁 2023年4月15日前(含法定节假日停工等因素)交工(竣
17 1 嘉兴万虹建设工程有限公司 44185886.0000 钟向惠 2023年4月15日前交工(竣工)
18 1 浙江正方交通建设有限公司 44159840.0000 雷艳文 2023年4月15日前交工(竣工)
19 1 中交一航局第一工程有限公司 38780001.0000 张亮 2023年4月15日前交工(竣工)
20 1 台州市四方交通建设工程有限公司 44112135.0000 潘澍 2023年4月15日前交工(竣工)
21 1 广州打捞局 40782557.0000 林梓新 2023年4月15日前交工(竣工)
22 1 上海航捷疏浚打捞工程有限公司 38789841.0000 金鑫 2022年4月15日前交工
23 1 江苏中路交通发展有限公司 39378079.0000 顾剑刚 2023年4月15日前交工(竣工)。
24 1 中建港航局集团有限公司 38304621.0000 张宪甫 2023年4月15日前交工(竣工)并移交整个工程
25 1 和海建设科技集团有限公司 38892223.0000 徐忠红 2023 年 4 月 15 日前交工(竣工)
26 1 神华上航疏浚有限责任公司 44784983.9000 郁亮 2023年4月15日前交工(竣工)
27 1 长江宜昌航道工程局 40512735.0000 张华 2023年4月15日前(含法定节假日停工等因素)交工(竣
28 1 宁波恒宏建设有限公司 44932230.0000 陈林超 2023年4月15日前 (含法定节假日停工等因素) 交工 (竣
29 1 江西天丰建设集团有限公司 40714186.0000 喻文辉 2023年4月15日前交工(竣工)
30 1 山东港湾建设集团有限公司 40949779.0000 梁鹏 2023年4月15日前交工(竣工)
31 1 安徽省交通航务工程有限公司 40730421.0000 黄国平 2023年4月15日前交工(竣工)
32 1 桐乡市交通工程有限公司 37816617.0000 楼海荣 2023 年 4 月 15 日前交工(竣工)
33 1 嘉兴市通达建设工程有限公司 39381634.0000 蒋金祁 2023年4月15日前交工(竣工)
34 1 长江重庆航道工程局 40268390.0000 陈庆 2023年4月15日前交工(竣工)
35 1 湖州市港航工程建设有限公司 39290687.0000 傅钱俊 2023 年 4 月 15 日前交工(竣工)。投标承诺工期不得
36 1 中交水利水电建设有限公司 40758273.0000 许立华 2023年4月15日前交工(竣工)
37 1 广东航达建设集团有限公司 39392260.0000 郑巧清 2023年4粤15日前交工
38 1 广西新港湾工程有限公司 37905598.0000 梁权 2023年4月15日前交工(竣工)。
39 1 浙江嵊泗景翔建设有限公司 43940369.0000 王强 2023年4月15日前交工(竣工)
40 1 浙江德伟建设有限公司 44161333.0000 胡迎东 2023 年 4 月 15 日前交工(竣工)。
41 1 上海宝山航运疏浚有限公司 37566350.0000 黎承宇 2023年4月15日前交工(竣工)
42 1 山东海上建港有限公司 43844002.0000 原宜才 2023年4月15日前交工(竣工)
43 1 长江南京航道工程局 40159175.0000 童亚银 2023年4月15日前交工(竣工)
44 1 江苏省水利建设工程有限公司 43974729.0000 詹德进 2023 年 4 月 15 日前(含法定节假日停工等因素)交工
45 1 嘉善大江路桥工程有限责任公司 37836343.0000 朱彦辉 2023年4月15日前交工(竣工)
46 1 福建路港(集团)有限公司 39344001.0000 王文超 2023年4月15日前交工(竣工)
47 1 青岛瑞源工程集团有限公司 43910891.0000 赵奉霞 2023 年 4 月 15 日前(含法定节假日停工等因素)交工(
48 1 贵州省公建投资控股有限公司 40752490.0000 覃瑶 计划工期:2023年4月15日前交工(竣工)。投标承诺工
49 1 宁波博海围垦工程有限公司 39307735.0000 杨涛 2023年4月15日前交工(竣工)
50 1 台州市椒江交通建设工程有限公司 39354862.0000 胡绪宏 2023年4月15日前交工(竣工)
51 1 中创国际建设集团有限公司 40743063.0000 苏上宁 计划工期:2023 年 4 月 15 日前交工(竣工)。投标承
52 1 江西隆锦生态环境建设有限公司 40740733.0000 陈一波 2023 年 4 月 15 日前交工(竣工)
53 1 中交海洋建设开发有限公司 43989476.0000 曲磊 2023年4月15日前交工(竣工)
54 1 福建省港口工程有限公司 44043479.0000 石佳 2023 年 4 月 15 日前交工(竣工
55 1 广西华业建筑工程有限公司 40734522.0000 张佑献 计划工期:2023年4月15日前交工(竣工)。投标承诺工期
56 1 江西省路桥隧道工程有限公司 40724249.0000 温贤明 计划工期:2023年4月15日前交工(竣工)。投标承诺工
57 1 瑞远实业发展集团有限公司 40711655.0000 孟姣宇 2023 年 4 月 15 日前交工(竣工)。投标承诺工期不得

打印 关闭