- 索引号:
- 113310810026800891/2022-91655
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 温农水〔2022〕204号
- 成文日期:
- 2022-07-14
- 发布单位:
- 市农业农村和水利局
关于下达温岭市2022年第二季度河道巡查保洁长效及以奖代补资金补助的通知
各镇(街道)人民政府(办事处):
根据市政府关于“五水共治”工作的统一部署,按照《温岭市河道巡查保洁长效及以奖代补资金补助办法(试行)》(温治水办〔2016〕66号)规定,对全市各镇(街道)第二季度“洁美河道”进行了检查、考核、评定(详见附件1)。经研究确定,现将2022年第二季度河道巡查保洁长效及以奖代补资金补助共158.31万元下达给你们(详见附件2)。资金在2022年度“河湖库塘建设与管理 ”经费中列支。
请各镇(街道)切实加强资金管理,做到专款专用。同时,进一步加强河道保洁工作,健全河道保洁制度,加大日常监督检查力度,确保河面无杂草、无漂浮物(包括垃圾、水葫芦、浮萍等),河中无障碍物,河岸两侧无垃圾、杂草等堆积物,为“五水共治”工作创造良好的水生态环境。
特此通知
附件:1.温岭市2022年第二季度全市“洁美河道”工作督查情
况
2.温岭市2022第二季度“洁美河道”工作督查得分及
以奖代补资金补助表
温岭市农业农村和水利局 温岭市环境综合整治事务中心
温岭市财政局
2022年7月14日
附件1
温岭市2022年第二季度全市“洁美河道”工作督查情况
今年6月,市农业农村和水利局联合市环境综合整治中心对全市16个镇(街道)第二季度“洁美河道”保洁工作成效进行暗访督查,现就具体情况通报如下:
一、从本季度督查情况来看,全市河道保洁工作总体欠佳,浮萍打捞工作成效差,支河搭棚养鸭、倒须笼渔网现象普遍存在。其中,新河、城北、滨海等镇多数河道存在浮萍满港现象,箬横、城南等镇个别河道还存在大面积水葫芦。此外,个别镇(街道)保洁主体责任缺失、工作不到位。
二、希望各镇(街道)进一步重视河道保洁工作,加密保洁巡查频次,做好扣分点的整改落实,特别是督查发现浮萍满港的镇(街道)应组织专门力量对浮萍进行一次大清理,防止进一步向外扩散;对倒须笼、渔网、搭棚养鸭等老顽固问题,要加强宣传力度和打击力度,开展一次全面清障,确保有效提高河道的行洪排涝能力。
附件2
温岭市2022年第二季度“洁美河道”工作督查得分及以奖代补资金补助表
序号 | 镇(街道) | 河道名称 | 扣分点 | 得分 | 季补助资金 (万元) | 实发季补助资金 (万元) | 备注 |
1 | 石塘镇 | 南北通河 | 河面漂浮物1处,扣1分 | 98 | 0.81 | 0.81 | |
解放河 | 岸坡垃圾1处,扣1分 | ||||||
2 | 太平街道 | 东月河 | 河面漂浮物1处,扣1分 | 97 | / | / | |
屏下河 | 浮萍成片,扣2分 | ||||||
3 | 石桥头镇 | 土坦横河 | 沉船1处,扣3分 | 96 | 3.26 | 3.26 | |
横湖巷河 | 倒须笼1处,扣1分 | ||||||
4 | 泽国镇 | 应家河 | 浮萍1处,扣1分 | 96 | 25.11 | 25.11 | |
新安河 | 零星浮萍水葫芦1处,扣1分 | ||||||
白居沈河B | 围网养鸭1处,扣2分 | ||||||
5 | 大溪镇 | 白居沈河(D)(泽国交界) | 养鸭倒须笼浮萍成片,扣3分 | 95 | 12.87 | 12.87 | |
牧潘河(火车站) | 浮萍成片,扣2分 | ||||||
6 | 横峰街道 | 莞渭蔡河 | 沉船1处,扣3分 | 95 | 10.12 | 10.12 | |
Z型河 | 浮萍1处,扣1分 | ||||||
前陈河 | 浮萍垃圾1处,扣一分 | ||||||
7 | 松门镇 | 农场河 | 岸坡渣土倾倒1处,扣2分 | 95 | 18.67 | 18.67 | |
下塘沟河(南二新村段 | 倒须笼几处,扣2分 | ||||||
东风河 | 浮萍1处,扣1分 | ||||||
8 | 坞根镇 | 白壁村小坑河 | 水葫芦成片,扣3分 | 94 | 4.63 | 4.17 | 扣除季补助10% 0.46万元 |
下岙前塘河 | 零星水葫芦水莲花垃圾,扣2分 | ||||||
沙山河 | 水葫芦1处,扣1分 | ||||||
9 | 温峤镇 | 杨公岙河1 | 搭棚养鸭1处,扣2分 | 93 | 6.82 | 6.14 | 扣除季补助10% 0.68万元 |
杨公岙河2 | 水葫芦成片,扣3分 | ||||||
乌沙门直河 | 浮萍成片,扣2分 | ||||||
10 | 城西街道 | 西月河 | 浮萍成片,扣2分 | 93
| / | / | |
双桥河 | 岸坡垃圾1处,扣1分 | ||||||
下洋河 | 倒须笼多处,扣3分 | ||||||
鉴洋河 | 岸坡垃圾1处,扣1分 | ||||||
11 | 城东街道 | 湖漫支河1 | 浮萍成片,扣2分 | 92 | / | / | |
太平湖南河 | 倒须笼多处,扣3分 | ||||||
虎头山西河 | 岸坡大量垃圾1处,扣2分 | ||||||
肖村河 | 漂浮物1处,扣1分 | ||||||
12 | 箬横镇 | 司府塘河贯庄村段 | 浮萍满港,藤椅一只,扣4分 | 89 | 38.2 | 30.56 | 扣除季补助20% 7.64万元 |
金家路河 | 搭棚养鸭1处,扣2分 | ||||||
车路横河(东马村段) | 浮萍满港,扣3分 | ||||||
四塘横河 | 浮萍成片,扣2分 | ||||||
13 | 城南镇 | 双港河 | 浮萍倒须笼,扣2分 | 88 | 7.73 | 6.18 | 扣除季补助20% 1.55万元 |
塞北港 | 浮萍成片,扣2分 | ||||||
中青河 | 浮萍成片、倒须笼,扣3分 | ||||||
九眼港 | 水莲花大量,扣2分 | ||||||
中横河 | 河面垃圾成片浮萍成片,扣3分 | ||||||
14 | 滨海镇 | 马路头河 | 浮萍满港,扣3分 | 82 | 34.87 | 24.41 | 扣除季补助30% 10.46万元 |
老湾上支河 | 浮萍满港,扣3分 | ||||||
前王浦支河 | 浮萍水葫芦满港,扣3分 | ||||||
三湾河五星村支河 | 浮萍水葫芦大片,搭棚养鸭,扣4分 | ||||||
三湾下支河A | 浮萍满港,扣3分 | ||||||
三湾河(五星村段) | 搭棚养鸭,扣2分 | ||||||
15 | 城北街道 | 石粘D河 | 浮萍满港,扣3分 | 80 | 5.31 | 3.72 | 扣除季补助30% 1.59万元
|
芳田河 | 浮萍满港 倒须笼,扣4分 | ||||||
东岸内河 | 浮萍养鸭,扣3分 | ||||||
横塘河 | 垃圾倒须笼,扣2分 | ||||||
后洋泾口河 | 浮萍满港 岸坡建筑物,扣5分 | ||||||
石粘E河 | 浮萍满港,扣3分 | ||||||
16 | 新河镇 | 长屿万福河 | 浮萍满港,扣3分 | 80 | 17.56 | 12.29 | 扣除季补助30% 5.27万元 |
上桥支河 | 浮萍满港 倒须笼,扣4分 | ||||||
下新屋河 | 浮萍成片,扣2分 | ||||||
肖家桥河(江心寺桥) | 浮萍水葫芦养鸭,扣3分 | ||||||
下莫浦 | 浮萍满港,扣3分 | ||||||
茶壶柄河 | 浮萍满港,扣3分 | ||||||
水岸支河(塘下段) | 养鸭1处,扣2分 | ||||||
合计 | 185.96 | 158.31 | 27.65万元 |
备注:1.太平、城东、城西“一把扫”河道保洁补助由市财政局直接划拨行政执法局。
2.松门农场5.56公里纳入松门镇河道长效保洁范围,按镇、村级河道每公里3900元/年进行补助。
抄送:市会计核算中心,市综合行政执法局,市城市发展投资集团有限公司。 |
温岭市农业农村和水利局办公室 2022年7月14日印发 |