关于下拨2022年下半年特困供养金、最低生活保障金、低保家庭儿童基本生活补贴、困境儿童生活补贴和残疾人两项补贴的通知
温民社〔2022〕11号
关于下拨2022年下半年特困供养金、最低生活保障金、低保家庭儿童基本生活补贴、困境儿童生活补贴和残疾人两项补贴的通知
各镇人民政府、街道办事处:
为切实保障全市困难群众基本生活,提高残疾人生活质量,现将2022年下半年的特困供养金、最低生活保障金、低保家庭儿童基本生活补贴、困境儿童生活补贴和残疾人两项补贴共计70545036元下拨给你们,望你们将救助金和补贴于每月10日前发放到补助对象的手中。
附件:2022年下半年特困供养金、最低生活保障金、低保家庭儿童基本生活补贴、困境儿童生活补贴和残疾人两项补贴拨款汇总表
温岭市民政局 温岭市财政局
2022年6月22日
附件
2022年下半年特困供养金、最低生活保障金、低保家庭儿童基本生活补贴、困境儿童生活补贴和残疾人两项补贴拨款汇总表 | |||||||||
镇(街道) | 特困供养金(元) | 最低生活保障金 (元) | 低保儿童生活补贴 (元) | 困境儿童生活补贴 (元) | 残疾人二项补贴 | 拨款合计(元) | 备注 | ||
困难残疾人生活补贴(元) | 重度残疾人护理补贴(元) | 小 计(元) | |||||||
太平街道 | 68262 | 967869 | 29625 | 115920 | 248925 | 797850 | 1046775 | 2228451 | |
城东街道 | 71181 | 978288 | 19355 | 311324 | 192660 | 565350 | 758010 | 2138158 | |
城西街道 | 24020 | 197644 | 10270 | 15004 | 55380 | 255025 | 310405 | 557343 | |
城北街道 | 12942 | 582442 | 19355 | 1464 | 106020 | 190275 | 296295 | 912498 | |
横峰街道 | 9179 | 616608 | 9085 | 53796 | 162660 | 407450 | 570110 | 1258778 | |
泽国镇 | 120565 | 3379269 | 56150 | 121570 | 597690 | 1016388 | 1614078 | 5291632 | |
大溪镇 | 236930 | 3477923 | 80185 | 378624 | 710220 | 1087475 | 1797695 | 5971357 | |
松门镇 | 1671525 | 2635511 | 60830 | 526524 | 561999 | 1225325 | 1787324 | 6681714 | |
箬横镇 | 1291410 | 5448077 | 46460 | 771008 | 1269139 | 2656397 | 3925536 | 11482491 | |
新河镇 | 452276 | 4820682 | 86900 | 528020 | 897591 | 1607625 | 2505216 | 8393094 | |
石塘镇 | 161212 | 2123944 | 54935 | 218204 | 479328 | 844000 | 1323328 | 3881623 | |
滨海镇 | 780595 | 2888313 | 39105 | 359672 | 505875 | 979425 | 1485300 | 5552985 | |
温峤镇 | 420350 | 2807484 | 86925 | 221664 | 475034 | 1008400 | 1483434 | 5019857 | |
城南镇 | 325100 | 4111639 | 117985 | 158738 | 797726 | 1382030 | 2179756 | 6893218 | |
石桥头镇 | 267800 | 1451739 | 44500 | 147682 | 298550 | 569569 | 868119 | 2779840 | |
坞根镇 | 106535 | 806762 | 9385 | 88740 | 193800 | 296775 | 490575 | 1501997 | |
总计 | 6019882 | 37294194 | 771050 | 4017954 | 7552597 | 14889359 | 22441956 | 70545036 |
抄送:市委办、市府办。
温岭市民政局办公室 2022年6月22日印发