- 索引号:
- 113310810026804923/2022-90191
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2022-06-29
- 发布单位:
- 滨海镇
温岭市滨海镇坦龙线(永丰至永安段)道路提升工程中标公示
温岭市滨海镇坦龙线(永丰至永安段)道路提升工程于2022年6月24日完成评标,按招标文件规定的评标标准和评标方法,经评标委员会评审,已推荐第一、第二中标候选人,现根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及《浙江省招标投标条例》、《温岭市非必须招标工程项目招标投标操作规程》(温政办发[2018]61号)等相关规定对评标结果予以公示,接受社会监督。如有问题或异议,投标人及其他利害关系人均可进行异议和投诉。就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定事项投诉的,应当先向招标人提起异议,异议应当在中标候选人公示期间提出。投诉人投诉应当按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定进行。
项目名称 | 温岭市滨海镇坦龙线(永丰至永安段)道路提升工程 | 招 标 人 | 温岭市滨海镇人民政府 | ||||
代理机构 | 台州铭诚工程咨询有限公司 | 代理人员 | 金笑笑 | ||||
招标方式 | 公开招标 | 公示时间 | 2022年6月27日至 2022年6月28日 | ||||
异议受理单位 | 温岭市滨海镇人民政府 | 联系电话 | 15967606383 | ||||
中标候选人情况 | |||||||
名次 | 中标候选人 | 投标报价 (元) | 工 期 (日历天) | 项目负责人 (项目经理) | |||
1 | 台州鑫安建设有限公司 | 2305884 | 50 | 郑晓俊 | |||
2 | 浙江全瑞建设有限公司 | 2305884 | 50 | 瞿菊红 | |||
无效标原因及依据 | |||||||
序号 | 单位名称 | 存在问题 | 无效标依据 | ||||
1 | 台州枫凯建设有限公司 | 网上报名与纸质资料不一致 | 根据招标文件第三章评标办法第3.4.1.9条规定 | ||||
2 | 台州珩峰建设有限公司 | 提供的资格标资料不符合要求 | 根据招标文件第三章评标办法第3.4.1.4条规定 | ||||
3 | 温岭市中凯建设有限公司 | 项目管理班子配备承诺书中填报的人员姓名与所提供的证书复印件不一致 | 根据招标文件第三章评标办法第3.4.1.5条规定 | ||||
4 | 四川天鑫旺建设工程有限公司 | 项目管理班子配备承诺书中填报的人员姓名与所提供的证书复印件不一致 | 根据招标文件第三章评标办法第3.4.1.5条规定 | ||||
5 | 浙江友鑫建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
6 | 浙江铖峰建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
7 | 台州鸿昇建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
8 | 台州旭坤建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
9 | 浙江荣兰建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
10 | 台州易腾建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
11 | 台州博弘建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
12 | 宁波豪巨建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
13 | 浙江辉志建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
14 | 温州丰成建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
15 | 浙江丰强建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
16 | 衢州亿苑建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
17 | 台州东鹏建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
18 | 广东荣禧建设工程有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
19 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
20 | 台州荣曜建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
21 | 杭州御诚建设工程有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
22 | 绍兴灏景园林建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
23 | 杭州尚林建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
24 | 台州振宇市政建设工程有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
25 | 绍兴鑫晟建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
26 | 温岭市久久建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
27 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
28 | 台州博雅建设工程有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
29 | 杭州颉达建筑工程有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
30 | 浙江仁宇园林建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
31 | 江山市冠龙水利建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
32 | 台州鸿创消防工程有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
33 | 台州晟弛建筑工程有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
34 | 台州市新绿程园林景观工程有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
35 | 开化县方兴水利建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
36 | 浙江勇峰建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
37 | 台州市景琛建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
38 | 首辰(浙江)建设工程有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
39 | 台州市升日建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
40 | 浙江东坤建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
41 | 温州百盛建筑装饰工程有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
42 | 台州金环建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
43 | 浙江扬天建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
44 | 台州彤皓水电工程有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
45 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
46 | 浙江旭利工程建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
47 | 台州精业建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
48 | 江西曙通建筑有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
49 | 浙江银腾建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
50 | 台州市峰业建设工程有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
51 | 浙江标龙建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
52 | 浙江国远建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
53 | 浙江天锐建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
54 | 台州棠煌建设工程有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
55 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
56 | 台州岚缇建设工程有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
57 | 浙江久建建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
58 | 台州市祎航建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
59 | 杭州萧城建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
60 | 台州市静恬建设工程有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
61 | 温岭金岭建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
62 | 台州呈祥建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
63 | 浙江鸿禹水利建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
64 | 台州市东茂建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
65 | 台州静兴建设工程有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
66 | 建德鼎力建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
67 | 浙江景洋建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
68 | 台州市远朝建设工程有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
69 | 浙江梓悦建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
70 | 浙江卓强建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
71 | 浙江邦扬建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
72 | 台州市开明建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
73 | 浙江德诚建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
74 | 台州宏岭建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
75 | 金华市叁钧汇建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
76 | 温州楚天建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
77 | 台州中邦建设工程有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
78 | 浙江国象建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
79 | 浙江民益建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
80 | 中犇建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
81 | 浙江龙诺市政工程建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
82 | 台州市珀特建设有限公司 | 投标函投标下浮超出招标人规定范围 | 根据招标文件第三章评标办法第3.5.1.4条规定 | ||||
温岭市滨海镇人民政府
2022年6月27日