当前位置:首页 |
|
2022年上半年特困供养金、最低生活保障金、低保家庭儿童基本生活补贴、困境儿童生活补贴和残疾人两项补贴拨款汇总表
温民社〔2022〕1号
关于下拨2022年上半年特困供养金、最低生活保障金、低保家庭儿童基本生活补贴、困境儿童生活补贴和残疾人两项补贴的通知
各镇人民政府、街道办事处:
为切实保障全市困难群众基本生活,提高残疾人生活质量,现将2022年上半年的特困供养金、最低生活保障金、低保家庭儿童基本生活补贴、困境儿童生活补贴和残疾人两项补贴共计116151448元下拨给你们,望你们将救助金和补贴于每月10日前发放到补助对象的手中。
附件:2022年上半年特困供养金、最低生活保障金、低保家庭儿童基本生活补贴、困境儿童生活补贴和残疾人两项补贴拨款汇总表
温岭市民政局 温岭市财政局
2022年1月4日
附件
2022年上半年特困供养金、最低生活保障金、低保家庭儿童基本生活 补贴、困境儿童生活补贴和残疾人两项补贴拨款汇总表 | |||||||||||||
镇(街道) | 特困供养金 | 最低生活保障金 | 低保儿童生活补贴 | 困境儿童生活补贴 | 残疾人两项补贴 | 拨款合计(元) | 备注 | ||||||
人数(人) | 拨款额(元) | 人数(人) | 拨款额(元) | 人数(人) | 拨款额 (元) | 人数(人) | 拨款额 (元) | 困难残疾人生活补贴(元) | 重度残疾人护理补贴(元) | 小 计 (元) | |||
太平街道 | 24 | 237120 | 324 | 1843000 | 26 | 82160 | 9 | 141984 | 531240 | 1579400 | 2110640 | 4414904 | |
城东街道 | 11 | 108680 | 354 | 1963000 | 23 | 72680 | 11 | 173536 | 483360 | 980800 | 1464160 | 3782056 | |
城西街道 | 6 | 59280 | 134 | 743000 | 9 | 28440 | 6 | 94656 | 234840 | 514000 | 748840 | 1674216 | |
城北街道 | 2 | 19760 | 148 | 873200 | 12 | 37920 | 3 | 47328 | 209760 | 413400 | 623160 | 1601368 | |
横峰街道 | 9 | 88920 | 226 | 1266000 | 13 | 41080 | 7 | 110432 | 357960 | 716200 | 1074160 | 2580592 | |
泽国镇 | 20 | 197600 | 945 | 5330000 | 46 | 145360 | 37 | 583712 | 1258560 | 2192200 | 3450760 | 9707432 | |
大溪镇 | 44 | 434720 | 926 | 5157000 | 45 | 142200 | 39 | 615264 | 1345200 | 2063200 | 3408400 | 9757584 | |
松门镇 | 186 | 1837680 | 664 | 3867000 | 41 | 129560 | 40 | 631040 | 1053360 | 1952800 | 3006160 | 9471440 | |
箬横镇 | 182 | 1798160 | 1378 | 7751000 | 90 | 284400 | 63 | 993888 | 2154600 | 4084600 | 6239200 | 17066648 | |
新河镇 | 67 | 661960 | 1323 | 7276000 | 70 | 221200 | 51 | 804576 | 1762440 | 2823200 | 4585640 | 13549376 | |
石塘镇 | 28 | 276640 | 584 | 3250000 | 37 | 116920 | 24 | 378624 | 937080 | 1567000 | 2504080 | 6526264 | |
滨海镇 | 121 | 1195480 | 865 | 4942000 | 53 | 167480 | 44 | 694144 | 1014600 | 1810000 | 2824600 | 9823704 | |
温峤镇 | 59 | 582920 | 773 | 4089000 | 74 | 233840 | 22 | 347072 | 959880 | 1649800 | 2609680 | 7862512 | |
城南镇 | 47 | 464360 | 1063 | 6048000 | 70 | 221200 | 41 | 646816 | 1260840 | 2209600 | 3470440 | 10850816 | |
石桥头镇 | 42 | 414960 | 414 | 2283000 | 32 | 101120 | 11 | 173536 | 583680 | 1015400 | 1599080 | 4571696 | |
坞根镇 | 10 | 98800 | 292 | 1618000 | 12 | 37920 | 10 | 157760 | 414960 | 583400 | 998360 | 2910840 | |
总计 | 858 | 8477040 | 10413 | 58299200 | 653 | 2063480 | 418 | 6594368 | 14562360 | 26155000 | 40717360 | 116151448 |
抄送:市委办、市人大办、市府办。
温岭市民政局办公室 2022年1月4日印发