温岭市执法办案管理中心、侦查中心建设工程(侦查中心)开标结果公告

发布日期:2022-06-17 17:58:07 访问次数: 信息来源:市公共资源交易中心

字体:[ ]
分享至:

项目名称: 温岭市执法办案管理中心、侦查中心建设工程(侦查中心)开标记录
项目编号:G20220081
开标人: 招标人、招标代理、品茗等相关人员
开标记录内容: 详见开标情况记录表
开标时间 :2022/6/17 9:00:00
开标地点 :开标厅一
开标方式:不见面开标 


 

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 浙江警安科技有限公司 7194161.00 郑晓雷 140日历天
2 1 浙江兆久成信息技术股份有限公司 7078696.00 陈利平 140日历天
3 1 浙江立程装饰设计工程有限公司 7158673.00 蒋人伟 140
4 1 浙江东鼎电子股份有限公司 6961957.00 姜俊 140日历天
5 1 浙江宏谦市政园林工程有限公司 7177799.00 张彩霞 140
6 1 浙江景春装饰工程有限公司 7168144.00 王峰 140
7 1 温州正乙建筑工程有限公司 7180922.00 张强 140
8 1 杭州金顺建设有限公司 7156412.00 姚根洋 140日历天
9 1 浙江英迪格智能工程有限公司 7165015.00 沈洁 140
10 1 杭州硕茂建筑装饰工程有限公司 7154636.00 马军杰 140
11 1 台州名鼎建设有限公司 7176911.00 韩诗意 140
12 1 台州韶泰建设有限公司 7181740.00 应亚利 140
13 1 温岭市威达建筑工程有限公司 7167513.00 尹炯皓 140
14 1 浙江奥腾建设工程有限公司 7154687.00 虞明明 140
15 1 台州鑫宸建设有限公司 7170267.00 林蓉蓉 计划工期:140日历天。投标承诺工期不得超过该计划工
16 1 浙江力城建筑有限公司 7166801.00 徐华岳 140
17 1 温岭市第一建筑工程有限公司 7168846.00 陈能金 140 个日历天
18 1 浙江添锦建筑装饰工程有限公司 7727058.00 戴一群 140
19 1 浙江晟隆电子科技有限公司 7140868.00 金晶 140
20 1 浙江中业信息科技有限公司 7177460.00 朱晓 计划工期:140日历天。投标承诺工期不得超过该计划工
21 1 贵弘建设发展有限公司 7204816.00 辛梅英 140
22 1 浙江省通信产业服务有限公司 7382000.00 赵良晨 140日历天
23 1 台州市祎航建设有限公司 7159965.00 颜伟军 140
24 1 浙江嘉晟建设有限公司 7143089.00 陈挺圣 140
25 1 台州天浩建设有限公司 7174261.00 郑力嘉 140日历天
26 1 浙江恒圣装饰有限公司 7111915.00 陈嘉鑫 140
27 1 台州乾盛建设有限公司-台州乾盛建设有限公司;台州海吉建设有限公司 7171519.00 张楠 140
28 1 浙江中喆建设有限公司 7259005.00 应合凯 140
29 1 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 7189952.00 徐洪铠 140日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
30 1 浙江一方建筑装饰实业有限公司 7164137.00 洪美姣 140
31 1 浙江百厦建设有限公司 7162379.00 冯婷婷 140
32 1 台州市一环机电安装工程有限公司 7161738.00 王姿羲 140
33 1 浙江智晟科技有限公司 7149750.00 石嘉诚 140
34 1 浙江华道建设有限公司 7164849.00 熊正华 140
35 1 浙江联维科技有限公司 7165290.00 许灵从 140
36 1 三石建工集团有限公司 7169290.00 吕杨乒 140日历天
37 1 台州大晶建设有限公司 7207073.00 李永斌 140
38 1 浙江新宇建设有限公司 7160853.00 蔡武林 140日历天
39 1 浙江吉瑞建设有限公司-浙江国昌建设有限公司 7179076.00 张农香 140日历天
40 1 浙江佐邦建设有限公司 7172858.00 郑达通 140
41 1 台州广途建设有限公司 7149306.00 尤佳敏 140
42 1 台州枫凯建设有限公司 7180392.00 李青琴 140
43 1 士高建设集团有限公司-福建开天建设有限公司 7145891.00 王鑫钰 140
44 1 浙江载德建设有限公司 7175550.00 孟晖 140
45 1 沃腾建设股份有限公司 7139584.00 洪钰佳 140
46 1 浙江万和建设有限公司 7176926.00 陈昌成 140
47 1 杭州杭燃工程科技有限公司 7165379.00 王强 140
48 1 浙江坤腾智能科技股份有限公司 7195159.00 诸伟庆 140
49 1 浙江欧维建设有限公司 7155524.00 黄财兴 140
50 1 浙江华舟建设有限公司 7198422.00 谢佳伟 140
51 1 浙江港泷建设有限公司-杭州永博建设工程有限公司 7176411.00 卢梅姣 140
52 1 浙江杉合建设有限公司 7173746.00 潘宇 140
53 1 浙江凯瑞园林市政工程有限公司-重庆八骏祥集实业有限公司 7168932.00 严鹏飞 140
54 1 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司-绍兴中轴建设有限公司 7175522.00 王林林 140
55 1 浙江东晟建设工程有限公司 7163249.00 史杭佳 140
56 1 博地建设集团有限公司 7167690.00 张燧文 140
57 1 宇聆建设股份有限公司 7638242.00 吴词海 140
58 1 浙江利跃建筑有限公司-杭州浩诺建设有限公司 7177299.00 李祥 140
59 1 浙江湖建装饰工程有限公司 7157300.00 沈颖凯 140
60 1 浙江中卓建设有限公司 7185277.00 穆根喜 140
61 1 浙江铭兴建设有限公司-浙江铭兴建设有限公司;环川建设(浙江)有限公司 7163158.00 陈轩 140
62 1 浙江艺帆建设有限公司 7220803.00 俞莎莎 140
63 1 浙江涌通通信工程有限公司 7165024.00 单玉锋 140
64 1 台州北谱建筑工程有限公司 7151969.00 潘国兵 140
65 1 台州丰扬建设有限公司 7167956.00 张科 140
66 1 台州兆孚建设有限公司-浙江中维信息科技有限公司 7168488.00 郑鹏 140
67 1 台州市东晨建设工程有限公司 7170709.00 叶锦标 140
68 1 台州中邦建设工程有限公司 7182628.00 洪丹 140日历天
69 1 温岭市大行建设有限公司-浙江万瑞建设有限公司 7165752.00 陶佳静 140
70 1 台州昊阳建设有限公司 7167070.00 卢伟波 140
71 1 温州中真建设有限公司-广西远长公路桥梁工程有限公司 7168417.00 尤翱 140
72 1 台州鑫安建设有限公司 7183945.00 李洪 140
73 1 浙江前卫建设有限公司 7169465.00 吴俊 140
74 1 浙江泓创安装工程有限公司 7161741.00 郑琴 140
75 1 台州市铭泰建设有限公司 7175556.00 陈天航 140
76 1 浙江利铭建设有限公司 7174507.00 陈琳超 140
77 1 台州市鑫能建设有限公司 7175420.00 蒋炎君 140日历天
78 1 绍兴昕业建设工程有限公司 7171081.00 余辰阳 140日历天
79 1 中移建设有限公司 7173819.00 付琳 140日历天
80 1 台州市天水建设有限公司-台州市天水建设有限公司 7180836.00 王刚 140
81 1 台州市森磊环境建设有限公司 7172399.00 牟宣标 140日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
82 1 浙江泓锐建设有限公司 7171970.00 宋宗权 140
83 1 三门中诚建设有限公司 7178187.00 陈晨 140
84 1 浙江华尔达建设有限公司 7154102.00 周小华 140
85 1 浙江铭宏照明工程有限公司 7156855.00 李远建 140
86 1 台州宏岭建设有限公司-浙江中怿建设工程有限公司 7172131.00 刘长春 140
87 1 台州创圣建设工程有限公司 7146642.00 王奕凯 140
88 1 台州市枫野建设工程有限公司 7183057.00 谢怡 140
89 1 绍兴超凡建设有限公司 7177299.00 陈芳 140
90 1 绍兴旭枫建设有限公司 7169306.00 钱帅东 140
91 1 浙江启铭建筑有限公司 7172485.00 孙训国 140日历天
92 1 浙江点一装饰工程有限公司-浙江点一装饰工程有限公司;浙江台州安邦护卫有限公司 7299097.00 钟盛超 140日历天
93 1 浙江省邮电工程建设有限公司 7168934.00 吴光奇 140
94 1 台州龙翔建设有限公司 7193259.00 麻俊炜 140
95 1 森拓建设集团有限公司 7272770.00 陈志友 140日历天
96 1 台州多广建设有限公司-台州多广建设有限公司;温州创鼎建设有限公司 7151083.00 罗杰 140
97 1 浙江天台鼎信建设有限公司 7166179.00 汪彬 140
98 1 浙江佑安建设有限公司-福建省日誉建设集团有限公司 7196745.00 吴松 140
99 1 杭州康森建设工程有限公司 7166641.00 夏云飞 140日历天
100 1 浙江智建科技股份有限公司 7176395.00 陈清 140日历天
101 1 浙江韶华建设有限公司 7179109.00 王建信 140
102 1 浙江建升智能科技有限公司 0.00
103 1 浙江中为建设有限公司-浙江之皓建设有限公司 7163976.00 徐婉怡 140
104 1 中博建设工程集团有限公司-天台恒远建设有限公司 7199487.00 姜文豪 140
105 1 浙江泓策佳业建设有限公司 7171597.00 高斐 140日历天
106 1 台州景易建设有限公司 7152859.00 付梦玲 140
107 1 宁波方旭市政园林工程有限公司 7176380.00 马丹 计划工期:140日历天。投标承诺工期不得超过该计划工
108 1 金元大建设控股有限公司 7219935.00 陆秋华 140
109 1 台州云润市政园林工程有限公司 7161474.00 林鸥 140
110 1 嘉兴卓泓建设有限公司-嘉兴卓泓建设有限公司;浙江宣星建设有限公司 7170194.00 陈程 140
111 1 杭州华和建设集团股份有限公司 7086690.00 余修竹 140
112 1 浙江天畅建设工程有限公司-台州承源建设有限公司 7176037.00 骆琦敏 140
113 1 台州宸浠建设有限公司 7164864.00 周帆 140
114 1 台州金康建设有限公司-台州金康建设有限公司 7167966.00 邵金华 140
115 1 台州天苑建设有限公司-浙江海博建筑装饰有限公司 7440180.00 张潮 140
116 1 杭州二建建设集团有限公司 7116000.00 赵珍 140
117 1 安徽省宁合建筑工程有限公司 7126471.00 程凯 140
118 1 浙江汉商科技有限公司 7158632.00 郑嫣娜 140
119 1 台州以利建设有限公司 7269857.00 林震霄 140
120 1 台州昌腾园林工程有限公司 7178604.00 陈世足 140
121 1 玉环市品尚建设工程有限公司 7175149.00 钟玲萍 140
122 1 汇智智能科技有限公司 7194158.00 林爱春 140
123 1 浙江锐博科技工程有限公司 7140868.00 黄权 0
124 1 浙江丽水天豪建设有限公司 7167067.00 汤小鹏 140
125 1 浙江寰宇建设工程有限公司 7173373.00 吴侠韬 0
126 1 台州珩峰建设有限公司 7182701.00 林健健 140
127 1 台州市耀泰建设有限公司 7185632.00 刘金火 140日历天
128 1 浙江扬天建设有限公司 7158188.00 朱奎 140日历天
129 1 台州市升日建设有限公司 7163517.00 蒋警 140
130 1 万源生态股份有限公司-江苏杰诚信息科技有限公司 7163976.00 庞辉 140日历天
131 1 台州市新绿程园林景观工程有限公司 7162629.00 陈泳臻 140
132 1 宁波昊立市政园林建设有限公司 7204816.00 袁铖杰 140
133 1 浙江路川交通科技有限公司 7163514.00 陆安娜 140
134 1 金华开运建设有限公司 7174634.00 陈阳明 140
135 1 浩源科技有限公司 7164402.00 杨鲜美 140
136 1 浙江环博建设工程有限公司 7168044.00 李根 140
137 1 温州市长江建筑装饰工程有限公司 7815875.00 罗文韬 计划工期:140日历天。投标承诺工期不得超过该计划工
138 1 浙江凯立建设有限公司 7167529.00 刘奎 140
139 1 浙江金棕榈建设有限公司 7085058.00 方军 140日历天
140 1 温岭市中畅建设有限公司-浙江才德建设有限公司 7177282.00 徐小红 140
141 1 台州启宏建设有限公司 7144866.00 丁盛 140
142 1 华创电子股份有限公司 7127584.00 戴言也 140日历天
143 1 浙江鑫宇装饰工业有限公司 7161473.00 项建军 140日历天
144 1 台州荣星建设有限公司-台州诚越建设有限公司 7165115.00 孙秋娇 140日历天
145 1 浙江杰迈建设工程有限公司 7165913.00 姜慧 140
146 1 浙江君威建设有限公司 7171958.00 张希 140
147 1 台州四野园林工程有限公司-台州同嘉建设有限公司 7179499.00 王雨鑫 140
148 1 东阳市正荣建设有限公司 7170620.00 楼志刚 140
149 1 浙江矗立建筑装饰工程有限公司 7179060.00 何灵江 140日历天
150 1 台州新耀建设有限公司 7069615.00 周彬彬 140日历天
151 1 台州博呈建设有限公司-浙江昌屹建设有限公司 7175508.00 阮善圣 140
152 1 杭州弘途建设有限责任公司-杭州弘途建设有限责任公司;东阳市宏建环境建设有限公司 7167156.00 王思海 140
153 1 台州士丰建设有限公司-甘肃铭豪建设工程有限公司 7178162.00 陈超 140
154 1 台州金玺建设有限公司 7179060.00 林高峰 140
155 1 浙江隆业建设有限公司 7163517.00 胡正孟 140日历天
156 1 台州皇马建设有限公司 7167958.00 王雪娇 140
157 1 台州威锋建设有限公司 7174619.00 吴贵申 140
158 1 台州博远市政工程有限公司 7150194.00 叶勇慧 140
159 1 台州宏丰建设有限公司 7170622.00 胡营营 140
160 1 浙江华一建设股份有限公司 7168844.00 郭海峰 140
161 1 温岭市宏晟建设有限公司 7164858.00 陈永及 140
162 1 浙江豪业建设有限公司-福建其业建设工程有限公司 7171511.00 施慧婷 140
163 1 浙江辰星建设有限公司 7184389.00 崔梦爽 140
164 1 台州中昱建设有限公司-浙江奥飞机电安装工程有限公司 7186165.00 郭仙德 140日历天
165 1 台州欣芝建设有限公司 7204816.00 张豪杰 140日历天
166 1 金华泰成环境建设有限公司 7189717.00 蓝海亚 140
167 1 浙江腾利建设集团有限公司 7172399.00 黄超 140
168 1 台州广昇建设有限公司 7147530.00 张成 140
169 1 台州正昇建设有限公司-台州正昇建设有限公司;台州友顺建设有限公司 7175950.00 狄龙 140
170 1 浙江万广建设工程有限公司 7175063.00 章志诚 140
171 1 浙江泉峰建筑园林有限公司 7183945.00 邵如 140
172 1 永嘉县旺锦建设有限公司 7170622.00 张建锋 140
173 1 浙江禹通建设有限公司 7187941.00 张玲玲 140
174 1 浙江西冠建设有限公司 7167958.00 周存豪 140
175 1 台州卓奥建设有限公司-台州嘉映建设有限公司 7181280.00 钟财华 140
176 1 浙江独山市政园林有限公司 7165293.00 洪彬 140
177 1 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 7336265.00 徐倩金 140
178 1 浙江森海建设有限公司 7159342.00 徐鼎雳 140
179 1 台州佳峰建设有限公司-台州佳峰建设有限公司;浙江嘉佑建设有限公司 7174175.00 赵雨庭 140
180 1 台州万博建筑工程有限公司 7173284.00 卢涛涛 140
181 1 台州市中义建设有限公司 7175507.00 张普 140日历天
182 1 浙江启富建设有限公司 7176840.00 连培勇 140
183 1 台州中鉴建筑工程设计有限公司 7166803.00 解陈 140
184 1 康坪建设(台州)有限公司-浙江青龙消防安装有限公司 7170181.00 阮美萍 140
185 1 温岭市中凯建设有限公司-浙江蓝盾建设有限公司 7175505.00 李遥遥 140
186 1 浙江东略建设有限公司 7177283.00 黄健 140
187 1 台州市康程建设工程有限公司 7169821.00 娄程程 140
188 1 台州旭坤建设有限公司 7176395.00 罗昱 140
189 1 宁波宸越建设有限公司 7181724.00 罗伟玲 140
190 1 温州丰成建设有限公司 7179948.00 黄晓峰 140
191 1 东阳市鼎元建设有限公司 7186164.00 毛磊 140
192 1 台州市名久市政工程有限公司 7163088.00 陈豪 140
193 1 台州诚亿市政工程有限公司 7143977.00 季斌星 140
194 1 台州绿茵市政园林有限公司 7182168.00 陈启照 140
195 1 台州龙典装饰工程有限公司 7159077.00 胡剑刚 140
196 1 台州市东茂建设有限公司 7164406.00 王力 140
197 1 台州新绿地生态环境工程有限公司 7169736.00 宋晓卫 140
198 1 方岭建设有限公司 7164938.00 张鲁 140日历天
199 1 台州联扬建设有限公司 7148418.00 池礼业 140
200 1 台州中利建设有限公司 7178171.00 滕正辉 140日历天
201 1 台州景睿建设有限公司 7153748.00 胡丽烨 140
202 1 浙江亚超建设股份有限公司-台州超川建设工程有限公司 7145754.00 任灵斌 140
203 1 浙江宝龙建设有限公司 7166182.00 金挺 140
204 1 浙江米奥智能工程有限公司 7134207.00 刘西林 0
205 1 深圳市中筑营造建设工程有限公司 7141723.00 李祖建 140
206 1 浙江丽水宏瑜建设有限公司 7179963.00 郑光华 140日历天
207 1 绍兴万鹤建设有限公司 7166268.00 黄长春 140
208 1 浙江中淼建工科技有限公司 7120875.00 张方平 140日历天
209 1 温州垠星建设有限公司 7178171.00 孔文慰 140
210 1 浙江晨润建设有限公司 7180836.00 陈斌 140日历天
211 1 台州丰研建设有限公司-浙江宝翔建设有限公司 7185273.00 程春英 140
212 1 温岭市中浩建设有限公司-绍兴昇立建设有限公司 7187050.00 方晓轩 140
213 1 浙江柏燕建设有限公司 7183500.00 李骁瑜 140
214 1 深圳市万丰装饰设计工程有限公司 7173733.00 汤丙洪 140

打印 关闭