温岭市城北街道横塘村村民点室外配套附属工程开标结果公告

发布日期:2022-05-07 16:35:13 访问次数: 信息来源:市公共资源交易中心

字体:[ ]
分享至:

项目名称: 温岭市城北街道横塘村村民点室外配套附属工程开标记录
项目编号:G20220027
开标人: 招标人、招标代理、交易中心、公管委、品茗等相关人员
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2022/5/7 9:00:00
开标地点 :开标厅二
开标方式:不见面开标 


 

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 浙江水曜园林工程有限公司 15790076.00 曾茂丹 220
2 1 万源生态股份有限公司 15876188.00 夏佳琦 220日历天
3 1 温岭市卓立水利水电建设有限公司 15706368.00 连敏意 220
4 1 浙江众一建设工程有限公司 16451333.00 谢小利 220
5 1 浙江华安泰工程集团有限公司 15674727.00 陈湖周 220日历天
6 1 江苏四通路桥工程有限公司 16801188.00 严宝珠 220
7 1 浙江新宇建设有限公司 16172970.00 王译锌 220日历天
8 1 浙江国昌建设有限公司 15691549.00 陈凌杰 220日历天
9 1 台州韶泰建设有限公司 15750025.00 应亚利 220
10 1 温州市龙湾区市政工程公司 15664714.00 郑瀚 220日历天
11 1 士高建设集团有限公司 16230981.00 金妙贵 220
12 1 台州乾盛建设有限公司 16131940.00 陶红 220
13 1 台州天浩建设有限公司 15686943.00 齐康康 220 日历天
14 1 鹏远建设有限公司 16851453.00 王慧敏 220
15 1 台州市远景生态环境工程有限公司 15664113.00 柳修轮 220日历天
16 1 台州市晟宇生态环境工程有限公司 16467355.00 阮灿辉 220
17 1 台州市景明园林市政有限公司 15669320.00 任定 220
18 1 浙江丽水宏瑜建设有限公司 15679934.00 杨剑 220日历天
19 1 丽水广盛建设工程有限公司 15667518.00 王晓芳 220
20 1 台州多广建设有限公司 15986731.00 毛钿方 220
21 1 温岭市园林工程公司 16607535.00 张刚 220
22 1 宁波颢润生态建设有限公司 15667918.00 陈文琴 220
23 1 台州绿森园林工程有限公司 15824333.00 程丹妮 220
24 1 杭州合宇建设有限公司 15693752.00 俞森阳 220
25 1 台州市三辉建设工程有限公司 15670324.00 徐欢欢 220
26 1 温岭市大通市政工程有限公司 17245664.00 蔡巧丹 220
27 1 浙江辅阳环境建设有限公司 15676323.00 赖尚党 220日历天
28 1 台州市铭泰建设有限公司 16097987.00 陈筱虹 220
29 1 核工业金华建设集团有限公司 16630927.00 孙亚东 220日历天
30 1 浙江安洲建设有限公司 15698358.00 王英 220
31 1 浙江万玖建设有限公司 15669721.00 刘淑芝 220
32 1 浙江三门市政工程有限公司 16961998.00 石达江 220
33 1 浙江利跃建筑有限公司 15708371.00 李祥 220
34 1 杭州创都交通工程有限公司 16811401.00 朱国清 220
35 1 天颂建设集团有限公司 16463897.00 张方红 220
36 1 中博建设工程集团有限公司 16439179.00 金建勇 220
37 1 杭州萧宏建设环境集团有限公司 16867674.00 周利芳 220日历天
38 1 浙江杭迈建设有限公司 15668319.00 蒋华林 220
39 1 杭州祥昇建设有限公司 15678333.00 陈彩莲 220
40 1 台州昌腾园林工程有限公司 16220640.00 朱玉兰 220
41 1 福建南剑发展有限公司 15681936.00 张德海 220日历天
42 1 台州天佑建设有限公司 0.00
43 1 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 15669320.00 吴丰 220
44 1 台州市鑫能建设有限公司 0.00
45 1 浙江万里建设工程有限公司 17057520.00 曹文茂 220
46 1 丽水广诚建设有限公司 15711775.00 王桂灵 220
47 1 浙江川卓建设工程有限公司 16341200.00 倪佳 220
48 1 温岭市第一建筑工程有限公司 16124911.00 周萍萍 220日历天
49 1 宇杰集团股份有限公司 16477368.00 赵韧峰 220
50 1 温岭市大行建设有限公司 15830128.00 陈金荣 220
51 1 浙江良九园林建设有限公司 16759334.00 姜玉鞘 220
52 1 浙江华鼎市政建设有限公司 16514868.00 张莎莎 220
53 1 温州市龙海水利工程有限公司 15667117.00 王秀春 220
54 1 浙江金图建设有限公司 16687142.00 陈高利 220
55 1 金华铭城建设有限公司 16755128.00 叶帮杰 220日历天
56 1 杭州优浰建设工程有限公司 16397018.00 马汉鲁 220
57 1 浙江铭友环境工程有限公司 16530940.00 陈雅澄 220
58 1 浙江佐邦建设有限公司 15675929.00 林淑风 220
59 1 台州鑫安建设有限公司 16197005.00 褚伟杰 220
60 1 浙江中为建设有限公司 15684339.00 潘俊伟 220
61 1 广东鹏驰会建设工程有限公司 0.00
62 1 浙江企华建设有限公司 0.00
63 1 台州中昌市政建设工程有限公司 16397012.00 叶建云 220
64 1 台州银鸿建设有限公司 16132900.00 柳欢欢 220
65 1 景宁瑞丰建设有限公司 15668319.00 郑丽红 220
66 1 台州龙翔建设有限公司 0.00
67 1 台州市立能建设有限公司 15736407.00 宋天华 220
68 1 浙江宏冠建设有限公司 15703364.00 戴守辉 220
69 1 金华市金兰水利建设有限公司 15665115.00 周郑伟 220日历天
70 1 丽水弘盛工程建设有限公司 15665716.00 吕倍伊 220日历天
71 1 浙江利铭建设有限公司 15908380.00 周茜 220
72 1 浙江山海建设有限公司 15691950.00 王江涛 220
73 1 浙江杉合建设有限公司 15706368.00 范银赞 220
74 1 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 15676329.00 杨海波 220
75 1 浙江辽原建设有限公司 15666316.00 李明伟 220
76 1 浙江吉瑞建设有限公司 15667117.00 王友阳 220日历天
77 1 温岭市兴扬环境建设有限公司 15947682.00 彭益鑫 220
78 1 浙江启铭建筑有限公司 16419292.00 孙训国 220日历天
79 1 森拓建设集团有限公司 16003793.00 孙仙标 220日历天
80 1 杭州富凌水利市政工程有限公司 15664514.00 吴成华 220
81 1 嘉兴市金辉建设有限公司 15693351.00 张荣建 220日历天
82 1 台州创通建设有限公司 15664312.00 卢云波 220日历天
83 1 浙江方圆市政工程有限公司 16651095.00 孙晖晖 220
84 1 浙江大洋建设集团有限公司 16687040.00 屠春燕 220
85 1 松阳县鸿鑫建设工程有限公司 15692350.00 程辉 220日历天
86 1 隆嘉建设集团有限公司 16570770.00 邢燕姬 220
87 1 温州华文建设管理有限公司 15690347.00 温海涛 220
88 1 嘉兴市海发建设工程有限公司 15684340.00 楼建 220日历天
89 1 台州雷力建设有限公司 16517220.00 林卫 220
90 1 浙江韶华建设有限公司 15997857.00 陈金卫 220
91 1 温岭市景翔市政工程有限公司 16653597.00 王振 220
92 1 淳安县水利水电建设有限公司 15667718.00 方光火 220
93 1 台州正昇建设有限公司 16278419.00 狄龙 220
94 1 浙江绿色园林市政有限公司 17018069.00 洪曼 220
95 1 台州申杰环境工程有限公司 17147838.00 杨徐 220
96 1 恒基建设集团有限公司 16982018.00 雷华敏 220
97 1 温岭市市政环境工程公司 16296936.00 江敏 220
98 1 宁波方旭市政园林工程有限公司 0.00
99 1 浙江鸿旭园林建设有限公司 16444726.00 周霖荣 220
100 1 温岭市恒绿建设有限公司 16371183.00 王颜娜 220
101 1 浙江华益水利建设有限公司 15664915.00 黄则明 220
102 1 台州市中海水利工程有限公司 17554304.00 陈贤萍 220
103 1 浙江天畅建设工程有限公司 15662111.00 宣宝莲 220
104 1 台州市枫野建设工程有限公司 16311153.00 蔡先兴 220
105 1 玉环市品尚建设工程有限公司 15660309.00 钟玲萍 220
106 1 浙江佑安建设有限公司 0.00
107 1 台州枫凯建设有限公司 16415288.00 李青琴 220
108 1 浙江港泷建设有限公司 0.00
109 1 海宁市中源电力建设有限公司 16042805.00 张新杰 220
110 1 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 15724392.00 高勇 计划工期:220日历天。投标承诺工期不得超过该计划工
111 1 浙江鼎兴建设有限公司 16770949.00 乐逢吉 220日历天
112 1 温岭市环球市政工程有限公司 16008676.00 刘红晶 220
113 1 浙江协泰建设有限公司 17178277.00 李婷婷 220日历天
114 1 浙江宝龙建设有限公司 16100879.00 杨罗顺 220
115 1 中岭建设集团有限公司 16046771.00 郭玲玲 220
116 1 曙光建设有限公司 16174976.00 孙美娥 220日历天
117 1 台州宏丰建设有限公司 16245066.00 陈巧建 220
118 1 台州中利建设有限公司 16026786.00 孙君平 220日历天
119 1 温岭市宏晟建设有限公司 16197004.00 郑超 220
120 1 浙江豪业建设有限公司 16341192.00 张卫锋 220
121 1 浙江国丰集团有限公司 16409277.00 伍建良 220
122 1 台州博远市政工程有限公司 15994742.00 卢仙岳 220
123 1 台州广昇建设有限公司 15995855.00 郑发泉 220
124 1 浙江佳和建设有限公司 16098747.00 赵珏 220
125 1 浙江启富建设有限公司 0.00
126 1 台州欣芝建设有限公司 16012766.00 洪国良 220
127 1 台州市市政基础设施开发集团有限公司 16577097.00 李禹平 220日历天
128 1 浙江锦嘉建设有限公司 15716381.00 黄晓霞 计划工期:220日历天。投标承诺工期不得超过该计划工
129 1 台州四野园林工程有限公司 16148616.00 陈会霞 220
130 1 台州广途建设有限公司 16006757.00 叶鹏 220
131 1 台州佳峰建设有限公司 16411282.00 赵雨庭 220
132 1 台州市金鼎建设工程有限公司 17133721.00 陈玲飞 220
133 1 浙江万广建设工程有限公司 16413285.00 章志诚 220
134 1 衢州市政园林股份有限公司 16639179.00 潘锦萍 220
135 1 台州卓奥建设有限公司 16417290.00 钟财华 220
136 1 台州金康建设有限公司 15722389.00 邵金华 220
137 1 温岭市鑫陇建设工程有限公司 16419158.00 陈曦 220
138 1 浙江伟星环境建设有限公司 16274583.00 石华 220天
139 1 台州珩峰建设有限公司 16004755.00 林健健 220
140 1 台州永建建设有限公司 17075646.00 包超亮 220
141 1 台州市金合市政工程有限公司 15711374.00 潘茜茜 220
142 1 台州市金地园林市政工程有限公司 15916588.00 李美方 220
143 1 浙江华舟建设有限公司 17462648.00 王晓平 220
144 1 杭州杭燃工程科技有限公司 0.00
145 1 嘉兴新禹园林建设有限公司 15695955.00 李云芳 220日历天
146 1 嘉兴市恒业市政建设有限公司 15668920.00 胡海杨 220日历天
147 1 浙江天磊建设有限公司 15984729.00 林艺 220
148 1 浙江建盛市政园林有限公司 16783365.00 姚利表 220
149 1 台州宇博建设有限公司 15672324.00 徐海杰 220日历天
150 1 台州鑫洋市政建筑有限公司 16325171.00 叶斌 220
151 1 玉环经纬市政园林工程有限公司 15667318.00 郑行峰 220
152 1 浙江亚烶园林绿化有限公司 15670321.00 鲁文玲 220
153 1 温州正乙建筑工程有限公司 16010763.00 张强 220
154 1 重庆六零七工程勘察设计有限公司 16900486.00 饶海 220
155 1 台州云润市政园林工程有限公司 15990737.00 钱根兵 220
156 1 台州诚亿市政工程有限公司 16401100.00 朱庆进 220
157 1 金华市顺通环境建设有限公司 15666316.00 刘颖 200
158 1 三门中诚建设有限公司 15688745.00 包赛赛 220
159 1 浙江科晏建设有限公司 15663131.00 林辉杰 220
160 1 浙江吉昕建设有限责任公司 15676329.00 傅煜 220日历天
161 1 台州名鼎建设有限公司 16841154.00 王成豪 220
162 1 浙江宏谦市政园林工程有限公司 16843210.00 徐建厦 220
163 1 台州宸浠建设有限公司 15662561.00 朱兰英 220
164 1 台州宏岭建设有限公司 16000750.00 翁哲翔 220

打印 关闭