- 索引号:
- 113310810026800891/2022-88632
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 温农水〔2022〕117号
- 成文日期:
- 2022-05-09
- 发布单位:
- 市农业农村和水利局
关于下达2022年度温岭市水库山塘除险加固、溪堤整治与水闸更新改造第一批建设计划的通知
各有关镇人民政府、街道办事处:
为切实加快水利建设,保障温岭社会经济又好又快发展,根据《温岭市2022年市级投资项目建设计划》(温发改〔2022〕16号),现将2022年度水库山塘除险加固、水闸更新改造和溪堤整治第一批计划任务下达给你们(详见附表),请你们加强领导、精心组织、有效实施,按时保质保量完成工作任务,并据此尽快办理立项等相关手续。
特此通知
附件:1.温岭市2022年度第一批山塘除险加固计划表
2.温岭市2022年度第一批水闸更新改造计划表
3.温岭市2022年度第一批溪堤整治计划表
温岭市农业农村和水利局 温岭市发展和改革局
温岭市财政局
2022年5月9日
附件1
温岭市2022年度第一批水库山塘除险加固计划表
序号 | 镇(街道) | 山塘名称 | 存在问题 | 库容 (万方) | 投资估算 (万) | 计划进度 |
1 | 城东街道 | 长田水库 | 安全鉴定为二类坝,需除险加固 | 13.19 | 135 | 20% |
2 | 泽国镇 | 黄茅山山塘 | 安全评估为病险山塘,需综合整治 | 1.13 | 100 | 50% |
3 | 大溪镇 | 石鸡娘水库 | 安全鉴定为二类坝,需除险加固 | 10.84 | 215 | 20% |
4 | 岩头山水库 | 安全鉴定为二类坝,需除险加固 | 13.26 | 230 | 30% | |
5 | 大山坑山塘 | 安全评估为病险山塘,需综合整治 | 8.97 | 316 | 100% | |
6 | 加塘坑山塘 | 安全评估为病险山塘,需综合整治 | 1.19 | 82 | 100% | |
7 | 石塘镇 | 里西水库 | 安全鉴定为三类坝,需降等报废 | 16.6 | 150 | 20% |
8 | 城南镇 | 磨石坑山塘 | 安全评估为病险山塘,需综合整治 | 4.15 | 250 | 100% |
9 | 坞根镇 | 狗头山塘 | 安全评估为病险山塘,需综合整治 | 2.22 | 155 | 100% |
合计 | 1633 |
附件2
温岭市2022年度第一批水闸更新改造计划表
序号 | 镇 (街道) | 节制闸名称 | 存在问题 | 规模 | 投资估算(万) | 计划进度 |
1 | 滨海镇 | 东风闸 | 闸体部分结构开裂,闸底板过高,过流能力不足,且闸孔过小,过流能力不足。 | 小型 | 100 | 50% |
2 | 坞根镇 | 八一塘闸 | 防洪不达标,胸墙及启闭机大梁钢筋裸露,存在结构稳定问题 | 中型 | 252 | 50% |
3 | 伏屿山闸 | 启闭机房有结构性裂缝钢筋裸露,且金属结构及机电设备老化严重 | 小型 | 55 | 50% | |
4 | 王家弄闸 | 启闭机房有结构性裂缝钢筋裸露,且金属结构及机电设备老化严重 | 小型 | 60 | 50% | |
合 计 | 467 |
附件3
温岭市2022年度第一批溪流整治计划表
序号 | 镇 (街道) | 所在村 | 溪 名 | 计划整治长度 (m) | 计划投资 (万元) | 计划进度 |
1 | 大溪镇 | 双溪 | 小溪溪 (一期) | 1200 | 470 | 50% |
2 | 温峤镇 | 桐山溪 | 1420 | 580 | 50% | |
3 | 山合村 | 青松溪 | 1675 | 690 | 50% | |
4 | 城南镇 | 田塘村 | 田塘溪 | 250 | 93 | 100% |
小计 | 1833 |
抄送:市府办。 |
温岭市农业农村和水利局办公室 2022年5月9日印发 |