- 索引号:
- 113310810026800891/2022-88640
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 温农水〔2022〕125号
- 成文日期:
- 2022-05-16
- 发布单位:
- 市农业农村和水利局
关于下达2022年度温岭市现代农业发展建设项目建设计划的通知
大溪镇、箬横镇、新河镇人民政府:
根据《温岭市人民政府关于大力实施农业“双强行动”推进乡村产业高质量发展的若干政策意见》(温政发〔2021〕24号)、《关于印发温岭市农业专项资金项目管理办法的通知》(温农水〔2021〕278号)和《关于申报2022年现代农业发展建设项目的通知》(温农水〔2022〕2号)的有关要求,经组织评审,在网上公示无异议后,确定由台州市方山云雾茶业开发有限公司承担的“茶叶加工工艺提升项目”、由温岭市箬横永斌家庭农场承担的“温岭市箬横永斌家庭农场保鲜冷库建设项目”、由温岭市箬横菊莲家庭农场承担的“葡萄示范基地项目”、由浙江禾博食用菌有限公司承担的“浙江禾博数字化智能菇房建设项目”为2022年度温岭市现代农业发展建设项目。项目财政补助资金共490.5万元 ,在“农业产业化发展”专项资金中列支,补助资金待项目验收合格后拨付。现将项目建设计划下达给你们(详见附件1),并就有关事项通知如下:
一、规范项目实施。项目实施单位要严格按照下达的实施计划,落实项目建设资金和具体工作措施,认真组织项目实施,及时上报项目建设计划进度表(详见附件2)。
二、严格项目管理。根据温农水〔2021〕278号文件要求,要明确项目责任人,落实项目实体工程招投标等相关制度,加强资金监管,不得移用、挪用、套用资金。项目单位要健全财务制度,严格按照使用范围使用资金,实行专项核算、专款专用;对列入项目支出的原始凭证要严格审核,不得虚列支出、虚假会计凭证,严禁“白条”、非法票据入账和大额现金结算。要强化项目管理,不得擅自改变项目建设性质、建设主体、建设内容、建设地点和投资规模。要加强对项目实施的监督和指导,加快项目实施进度,按计划完成项目建设内容。
三、加强绩效考核。要加强项目建设的总结和宣传工作,及时上报项目实施过程中的一些好经验和好做法,不断扩大项目建设影响力和带动力。项目实施单位开展标准化生产,规范农产品产地准出管理,确保农产品质量。项目竣工后,项目单位按相关要求整理文件材料和档案,总结项目建设情况、建设成效。市农业农村和水利局与市财政局将对项目建设情况进行跟踪监督检查,并对项目资金使用情况进行绩效考评。
附件:1.项目实施方案简表
2.项目建设计划进度表
温岭市农业农村和水利局 温岭市财政局
2022年5月16日
附件1
项目实施方案简表
一 | 项目名称 | 茶叶加工工艺提升 | ||||||
二 | 项目镇(街道) | 大溪镇人民政府 | 负责人 | 谢国仁 | ||||
三 | 项目承担单位 | 台州市方山云雾茶业开发有限公司 | 负责人 | 黄瑞兵 | ||||
四 | 项目建设地点 | 大溪镇滥田湖村 | 联系电话 | 13958633221 | ||||
五 | 土地性质或来源 | 租赁 | 是否粮食功能区 | 否 | ||||
六 | 项目建设年限 | 2022年5月-2022年10月 | ||||||
七 | 项目类别 | 现代农业发展 | ||||||
八 | 建设规模及主要建设内容 | 全自动包装机流水线HLY-QX-D53 一条(含全自动包装机HLY-QX-9 一套)
| ||||||
九 | 项目建设分项名称 | 建设 标准 | 单价(万元) | 规模 (数量) | 投资 (万元) | 进度 安排 | ||
㈠ | 基础设施建设 | |||||||
㈡ | 设备配置 | |||||||
1 | 全自动包装机流水线HLY-QX-D53 (含全自动包装机HLY-QX-9 一套) | 条 | 81 | 1 | 81 | 2022.10 | ||
合 计 | 81万元 | |||||||
九 | 资金来 源说明 | 财政补助 资金 | 40.5万元 | |||||
自筹资金 | 40.5万元 | |||||||
十 | 新增生产能力和效益分析 | 项目建成后,将提升茶叶多元化产业,大大提升方山云雾茶叶的产量,生产能力和经营效益大幅度增加,新增产量1吨,年产量达到4.5吨,从原来的年销收入1150万元提升至1370万元,年增效益可达220万元,对进一步提高我市茶叶的品位与质量、品牌和知名度起到示范作用。
|
项目实施方案简表
一 | 项目名称 | 温岭市永斌家庭农场保鲜冷库建设项目 | |||||
二 | 项目镇(街道) | 温岭市箬横镇人民政府 | 负责人 | 林潮阳 | |||
三 | 项目承担单位 | 温岭市箬横永斌家庭农场 | 负责人 | 谢永斌 | |||
四 | 项目建设地点 | 温岭市箬横镇东红村 | 联系电话 | 16567699999 | |||
五 | 土地性质或来源 | 租赁 | 是否粮食功能区 | 否 | |||
六 | 项目建设年限 | 2022.04-2022.11 | |||||
七 | 项目类别 | 现代农业发展 | |||||
八 | 建设规模及主要建设内容 | 建设规模:项目总建筑面积2639.4㎡。 主要建设内容:建设一座含果蔬保鲜冷库的钢结构厂房,建设规格为70.24×20.78×8.8m的单层厂房和34.7×17×(5+3.8)m的双层厂房,场地硬化2563.8㎡;同时购置安装冷库配套设备。 | |||||
九 | 项目建设分项名称 | 建设 标准 | 规模 (数量) | 投资 (万元) | 进度 安排 | ||
㈠ | 基础设施建设 | 155 | |||||
1 | 冷库房钢结构 | 34.7×17×(5+3.8)m双层 | 1179.8 ㎡ | 60.86 | 2022.10 | ||
2 | 分拣中心钢结构 | 70.24×20.78×8.8m 单层 | 1459.6 ㎡ | 49.87 | 2022.10 | ||
3 | 场地基础及地面硬化 | 一层2014.68㎡ 二层549.16㎡ | 2563.8㎡ | 44.27 | 2022.06 | ||
㈡ | 设备配套 | 155 | |||||
1 | 冷库配套设备 | 1套 | 155 | 2022.11 | |||
合 计 | 310万元 | ||||||
九 | 资金来 源说明 | 财政补助资金 | 150万元 | ||||
自筹资金 | 160万元 | ||||||
十 | 新增生产能力和效益分析 | 本项目实施后,预计实现西兰花等蔬菜2500吨或葡萄等水果3000吨的保鲜冷藏,进行反季销售实现收入1000万元,利润300万元,通过冷库场地的代储实现75万的收益。项目可辐射推广周边2000亩,促进农民增收100万元;依托于该项目建设,可保证农村闲散劳动力提到充分利用,使得冷藏保鲜技术辐射基地内外区域,帮助农民提高农产品附加值,带动周边群众脱贫致富。 |
项目实施方案简表
一 | 项目名称 | 葡萄示范基地项目 | ||||||
二 | 项目镇(街道) | 温岭市箬横镇人民政府 | 负责人 | 林潮阳 | ||||
三 | 项目承担单位 | 温岭市箬横菊莲家庭农场 | 负责人 | 陈菊莲 | ||||
四 | 项目建设地点 | 箬横镇东浦农场十三大队 | 联系电话 | 13058683939 | ||||
五 | 土地性质 或来源 | 流转 | 是否粮食 功能区 | 否 | ||||
六 | 项目建设年限 | 2022.5—2022.12 | ||||||
七 | 项目类别 | 现代农业发展 | ||||||
八 | 建设规模及主要建设内容 | 新建22500平方米数字化葡萄园连栋钢架大棚,①智能系统可开放接入平台,使用电脑、手机端远程控制,辅助使用360度全景摄像头,可直规查看生长态势,微型气象站辅助联动②三层连栋大棚包含内、外棚顶电动卷膜设施以配合智能控制系统、含8丝外膜,5丝内一层膜,内二层暂不覆膜。 | ||||||
九 | 项目建设分项名称 | 建设 标准 | 规模 (平方米) | 投资 (万元) | 进度 安排 | |||
㈠ | 基础设施建设 | |||||||
1 | 三层连栋大棚 | 定制型 | 22500 | 259 | 2022.11 | |||
2 | 智能化系统 一套 | 实用型 | 22500 | 49 | 2022.12 | |||
合 计 | 308万元 | |||||||
九 | 资金 来源 说明 | 财政补助资金 | 150万元 | |||||
自筹 资金 | 158万元 | |||||||
十 | 新增生产能力和效益分析 | 本项目实施后,预计年亩产精品葡萄1.1吨,实现销售亩收入 2.8万元,每亩利润 1.6万元,辐射带动推广 1000 亩,促进农民亩增收0.8 万元。 |
项目实施方案简表
一 | 项目名称 | 浙江禾博数字化智能菇房建设项目 | |||||||
二 | 项目镇(街道) | 新河镇人民政府 | 负责人 | 王向阳 | |||||
三 | 项目承担单位 | 浙江禾博食用菌有限公司 | 负责人 | 梁先荣 | |||||
四 | 项目建设地点 | 温岭市新河镇河头梁村 | 联系电话 | 15372101166 | |||||
五 | 土地性质或来源 | 租赁 | 是否粮食功能区 | 否 | |||||
六 | 项目建设年限 | 2022年5月—2022年12月 | |||||||
七 | 项目类别 | 现代农业发展 | |||||||
八 | 建设规模及主要建设内容 | 建设规模:建设7间智能菇房,菇房面积1694.56㎡,上料通道面积657㎡,总面积2351.56㎡。 主要建设内容:建设7间(30+4)m×7.12m,拱高5.186m的智能菇房,含54.75×12m上料通道,并购置和安装菇房人工环境系统、种植床架、升降式采菇车等设备设施。 | |||||||
九 | 项目建设分项名称 | 建设 标准 | 单价 (元) | 规模 (数量) | 投资 (万元) | 进度 安排 | |||
㈠ | 基础设施建设 | 111.64 | |||||||
1 | 7间智能菇房 (含上料通道54.75×12m) | 菇房每间(30+4)m×7.12m,拱高5.186m | 2351.56㎡ | 111.64 | 2022.06 | ||||
㈡ | 设备配置 | 190.36 | |||||||
1 | 菇房人工环境系统 | FFTEC-72WAH400 | 68000 | 7套 | 47.6 | 2022.11 | |||
2 | 计算机智能控制系统 | FFTEC-ACS07 | 18000 | 7套 | 12.6 | 2022.11 | |||
3 | 中控计算机系统 | FFTEC-ACS08 | 14000 | 1套 | 1.4 | 2022.11 | |||
4 | 冷却塔及管道系统 | 80T | 84000 | 1套 | 8.4 | 2022.11 | |||
5 | 风冷模块热磅机组及管道系统 | FRH136 | 88000 | 1台 | 8.8 | 2022.11 | |||
6 | 种植床架 | GS-1400-5 | 255 | 2940㎡ | 74.97 | 2022.12 | |||
7 | 升降式采菇车 | PL-W-6 | 4000 | 15台 | 6 | 2022.12 | |||
8 | 喷水树 | GTM-PSSD01 | 20000 | 1套 | 2 | 2022.12 | |||
9 | 尼龙布 | GN-3300 | 600 | 70条 | 4.2 | 2022.12 | |||
10 | 开门器 | LW20 | 5500 | 1套 | 0.55 | 2022.12 | |||
11 | 菇房专用防水灯 | GRLED-20W | 135 | 210只 | 2.84 | 2022.12 | |||
12 | 菇房配电工程 | 90000 | 1套 | 9 | 2022.12 | ||||
13 | 洗网机 | GTM-XWJ1500 | 50000 | 1套 | 5 | 2022.12 | |||
14 | 拉网机 | GTM-GJLWJ01 | 70000 | 1套 | 7 | 2022.12 | |||
合 计 | 302万元 | ||||||||
九 | 资金来 源说明 | 财政补助 资金 | 150万元 | ||||||
自筹资金 | 152万元 | ||||||||
十 | 新增生产能力和效益分析 | 项目建成后,产量大,提高蘑菇生产的效益,一季可形成单位面积产量15kg/㎡,按一年可产四季计算,年增加产量176t,市场价按14元/kg计算,年增加246万元效益。项目的实施有利于实现食用菌的规模化、现代化生产,做大做强我市食用菌产业,促进当地经济发展。 |
附件2
项目建设计划进度表
序号 | 项目建设分项名称 | 下 达 指 标 | 完 成 情 况 | 完成率(%) | 备 注 | |||||
单位 | 规模(数量) | 投资总数 | 单位 | 规模 (数量) | 投资总数 | 规模 | 投资 | |||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
合 计 |
注:本表每月5日上报市农水局。并附项目收入、支出凭证,项目有关施工合同、采购合同、招投标资料等一式一份。
项目单位(章): 项目单位负责人(签字): 当地镇(街道)审查意见(章):
分管领导(签字): 填表日期: 年 月 日
抄送:市府办、市会计核算中心。 |
温岭市农业农村和水利局办公室 2022年5月16日印发 |