新河镇金港紫庭苑工程开标结果公告

发布日期:2022-05-11 17:35:11 访问次数: 信息来源:市公共资源交易中心

字体:[ ]
分享至:

项目名称: 新河镇金港紫庭苑工程开标记录
项目编号:G20220031
开标人: 招标人、招标代理、交易中心、公管委、品茗等相关人员
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2022/5/11 9:00:00
开标地点 :开标厅一
开标方式:不见面开标 


 

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 浙江海邑建设有限公司 210622984.00 黄薇薇 720
2 1 浙江新曙光建设有限公司 212175622.00 刘文杰 720
3 1 温岭市第八建筑安装工程有限公司 211781502.00 姜陆地 720
4 1 金光道环境建设集团有限公司 211410398.00 刘彩云 720
5 1 天颂建设集团有限公司 209694979.00 张皓 720
6 1 江西中创建设工程有限公司 211360618.00 王成军 720日历天
7 1 赣熙建设集团有限公司 211270739.00 傅川 720
8 1 江西鑫瑞建设工程有限公司 211707230.00 康剑华 720
9 1 浙江新宇建设有限公司 209810000.00 王健 720
10 1 江西省国利建设集团有限公司 213236732.00 刘叶青 720
11 1 温岭市第一建筑工程有限公司 210274572.00 应伟城 720 日历天
12 1 金华市创基建筑有限公司 213265185.00 方美媛 720日历天
13 1 中博建设工程集团有限公司 211109179.00 姜文豪 720
14 1 浙江金图建设有限公司 212007564.00 朱娜 720
15 1 浙江佐邦建设有限公司 212337906.00 郑达通 720
16 1 江西中企建设工程有限公司 211247161.00 李瑶平 720日历天
17 1 浙江辽原建设有限公司 212755210.00 李明伟 720
18 1 林盛建设集团有限公司 211592213.00 杨军 720
19 1 台州永立建设有限公司 212813402.00 葛鸿 720日历天
20 1 森拓建设集团有限公司 209451789.00 陈志友 720日历天
21 1 华神建设集团有限公司 208049495.00 陈坚勇 720
22 1 福建省五洲建设集团有限公司 212708677.00 邹友禄 720
23 1 台州市金鼎建设工程有限公司 212030748.00 林小勇 720
24 1 江西省都昌县兴昌建筑工程有限公司 211477196.00 余彦 720
25 1 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 212708843.00 任开欢 720
26 1 曙光建设有限公司 207678018.00 江玲听 720
27 1 江西志帮实业有限公司 211822248.00 叶玮 720
28 1 宏渠建设集团有限公司 212662300.00 黄德勇 720
29 1 福建省日誉建设集团有限公司 213218641.00 邱耿坚 720
30 1 浙江启富建设有限公司 212048113.00 连培勇 720
31 1 浙江鼎盛建筑工程有限公司 212616100.00 林恩明 720
32 1 天工方圆建设集团有限公司 211062811.00 刘梅 720
33 1 台州鑫洋市政建筑有限公司 212708841.00 徐士旺 720
34 1 重庆德上建筑工程有限公司 213075142.00 周琼 720
35 1 浙江泽国建设有限公司 204060777.00 蒋小龙 720
36 1 江西忠辉建设工程有限公司 213102475.00 罗必文 720
37 1 湖南华侨建设开发集团有限公司 210575958.00 刘露 720
38 1 宁夏视通建设集团有限公司 213056596.00 马三信 720日历天
39 1 浙江国象建设有限公司 212050431.00 倪晓伟 720日历天
40 1 腾达建设集团股份有限公司 212129255.00 邵光强 720日历天
41 1 台州市铭泰建设有限公司 210310636.00 陈天航 720
42 1 山东宇兴建设有限公司 212523375.00 李学波 720
43 1 浙江互通建设有限公司 212221939.00 章建强 720
44 1 百年建设集团有限公司 212532652.00 殷芳 720
45 1 湖南松雅建设集团有限公司 212483546.00 全弘毅 720
46 1 西安市建总工程集团有限公司 212579782.00 赵西平 720日历天
47 1 西安建工第一建筑集团有限公司 212574632.00 吴盛美 720
48 1 贵州九通市政园林建设有限公司 212716957.00 王蓉 720日历天
49 1 福建三建工程有限公司 212564082.00 陈宇谦 720
50 1 贵州雄兮建设有限公司 213168572.00 成家波 720
51 1 山东迈源建设集团有限公司 212408339.00 王玉龙 720
52 1 湖南省一建园林建设有限公司 212968035.00 廖瑞根 720
53 1 江西腾威建设工程有限公司 212463088.00 钟兵兵 720
54 1 浙江强杭建设有限公司 210691876.00 周伟灿 720日历天
55 1 江苏德善建设工程有限公司 212813864.00 许广利 720
56 1 安徽翔宁建筑工程有限公司 212655289.00 郑鑫娟 720
57 1 湖南乔口建设有限公司 211791007.00 朱建星 0
58 1 中地寅岗建设集团有限公司 212662470.00 李建军 720
59 1 中建富林集团有限公司 213183410.00 翟建立 720
60 1 华浩建设(福建)有限公司 211731194.00 王振坤 720
61 1 中建力天集团有限公司 213136114.00 何小强 720 日历天
62 1 中集建设集团有限公司 212999378.00 黎美玲 720
63 1 宏盛建业投资集团有限公司 211748813.00 欧阳勇峰 720
64 1 浙江东晟建设工程有限公司 212351283.00 史杭佳 720日历天
65 1 深圳三图建设集团有限公司 212838671.00 梁丽华 720
66 1 福建省南星建设工程有限公司 211765737.00 吴海龙 720
67 1 江西省梦远建设有限公司 212995855.00 卢咸波 720
68 1 广东济通集团有限公司 211823696.00 王红伟 720
69 1 浙江五联建设有限公司 212968498.00 刘福正 720
70 1 江西中一建工集团有限公司 212899875.00 徐正旺 720
71 1 浙江亚超建设股份有限公司 212059704.00 任灵斌 720
72 1 湖北田源建设工程有限公司 212376292.00 徐洪发 720日历天
73 1 杭州建工集团有限责任公司 212836352.00 潘淮廷 720日历天
74 1 江西方远建工集团有限公司 211719602.00 钟洪林 720
75 1 江西银鹰建设集团有限公司 213027986.00 蓝云峰 720日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
76 1 江西远通建筑工程有限公司 211851516.00 谢克军 720
77 1 鸿川建筑产业集团有限公司 213189901.00 高宇翔 720日历天
78 1 湖南梅溪湖建设有限公司 212877387.00 杨宇 720
79 1 锦鸿建设有限公司 212850264.00 丁锋瑞 720
80 1 广州荣祥中建筑工程有限公司 212757296.00 魏作王 720
81 1 中营晨旭建设有限公司 213078495.00 葛学乾 720
82 1 中建宏图建设发展有限公司 211703837.00 胡宝永 720
83 1 重庆金渝建设工程有限公司 213260611.00 黄星 720
84 1 台州宏丰建设有限公司 209045845.00 谢恩玲 720
85 1 中岭建设集团有限公司 208628206.00 程晓晨 720
86 1 浙江慷诺建设集团有限公司 212166348.00 周娟 720
87 1 浙江固瑞建设工程有限公司 213056595.00 陆骞 720
88 1 湖南禹班建设集团有限公司 212692151.00 刘文彬 720
89 1 台州银鸿建设有限公司 210970000.00 陈高林 720
90 1 浙江韶华建设有限公司 211492996.00 郑灵宝 720
91 1 台州市建乐建设有限公司 212078251.00 陈川 720
92 1 宁波市环湖建设有限公司 212188599.00 蔡锋波 720
93 1 杭州明晴建设有限公司 212961543.00 郭加云 720
94 1 浙江华科建设有限公司 212212700.00 魏建伟 720
95 1 浙江玮龙建设有限公司 212129254.00 蒋招崇 720
96 1 浙江常鑫建筑工程有限公司 212947633.00 陈俊杰 720
97 1 三门中诚建设有限公司 212592925.00 陈晨 720
98 1 华汇建设集团有限公司 211902907.00 张杰 720
99 1 江西省荣阳建设工程有限公司 212355735.00 何文辉 720日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
100 1 广西圣泰建设工程有限公司 211865658.00 蒙嘉兴 720
101 1 沈阳中联建设工程有限公司 212739445.00 刘佳音 720
102 1 杭州原景建设环境有限公司 211939753.00 祝蔚晨 720
103 1 安徽中桥建设集团有限公司 212630946.00 张强 720
104 1 安徽建开建设工程有限公司 212337087.00 苏东波 720日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
105 1 中通建工城建集团有限公司 212583185.00 刘欢 720
106 1 松阳县四达建设有限公司 212523375.00 苏文磊 720
107 1 沈阳中达建筑工程有限公司 212936041.00 乔庆泰 720
108 1 天太建设集团有限公司 210784610.00 党永平 720日历天
109 1 台州国昌建筑工程有限公司 201627117.00 伍伟明 720 日历天
110 1 榆林市成功建工有限责任公司 213102963.00 李文磊 720日历天
111 1 深圳市华晟建设集团股份有限公司 211992528.00 邓世海 720
112 1 河南省盛达建设有限公司 212813665.00 吕军 720
113 1 天津市南洋建设集团有限公司 212871869.00 范洁玉 720
114 1 弘磊建设集团有限公司 213102963.00 江良 720日历天
115 1 浙江宝高建筑工程有限公司 212560468.00 陈波 720
116 1 江苏金建建设集团有限公司 212259431.00 黄锦春 720日历天
117 1 重庆旭凯建设集团有限公司 212384273.00 宦松平 720
118 1 山东起凤建工股份有限公司 212919882.00 孙晋凯 720
119 1 河南兴隆建筑工程公司 212273656.00 高渊 720 日历天
120 1 洪城控股集团有限公司 212520693.00 肖忆樑 720
121 1 四川川金建筑工程有限公司 212903584.00 朱涛 720
122 1 山东海川建设有限公司 213029239.00 王得阳 720
123 1 浙江鼎兴建设有限公司 209115396.00 乐逢吉 720日历天
124 1 温岭市宏晟建设有限公司 210923702.00 章元 720
125 1 江苏华源建工集团有限公司 211951052.00 周勇 720
126 1 福建省禹澄建设工程有限公司 212708842.00 杨毅祥 720
127 1 浙江广鑫建设集团有限公司 213014865.00 葛志波 720
128 1 浙江方舟建设有限公司 212984726.00 叶再河 720
129 1 浙江声学建设有限公司 212921436.00 张莹莹 720
130 1 浙江国心建设有限公司 213000955.00 陈东海 720
131 1 意景生态环境科技有限公司 211841547.00 杨兴娟 720
132 1 新鑫建设集团有限公司 212994000.00 熊轩珂 720
133 1 广泓建设集团有限公司 212777466.00 占鹏 720
134 1 浙江宏图建筑工程有限公司 212912857.00 柴雪珍 720
135 1 温州丰成建设有限公司 212840989.00 黄晓峰 720
136 1 浙江昌屹建设有限公司 212845626.00 黄豪 720
137 1 四川海峡建设有限公司 212864013.00 鲜红生 720
138 1 广西贵港建设集团有限公司 212887355.00 宋志新 720
139 1 深圳建安置业工程有限公司 211807004.00 汪力 720
140 1 浙江新朗建设有限公司 212096797.00 胡丹峰 720
141 1 安徽新建控股集团有限公司 212896629.00 韩志东 720
142 1 祥博建设发展有限公司 211132363.00 罗泽威 720
143 1 珠珊建设集团有限公司 212878847.00 刘涛 720

打印 关闭