- 索引号:
- 11331081002680863R/2022-87745
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 温政发〔2022〕9号
- 成文日期:
- 2022-04-18
- 发布单位:
- 市人民政府
温岭市人民政府关于印发温岭市2022年度国有建设用地供应计划的通知
各镇人民政府,各街道办事处,市政府直属各单位,在温垂直管理各单位:
现将《温岭市2022年度国有建设用地供应计划》印发给你们,请认真贯彻执行。
温岭市人民政府
2022年4月12日
(此件公开发布)
温岭市2022年度国有建设用地供应计划
2022年是党的二十大召开之年,也是“十四五”规划实施和共同富裕示范样板建设的关键之年。为加强和改善土地宏观调控,提高供地的科学性、针对性和合理性,保障我市经济社会发展计划、国土空间总体规划、土地利用年度计划和城市总体规划的有效实施,加快现代化中等城市建设,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《浙江省自然资源厅关于做好2022年国有建设用地供应计划编制工作的通知》(浙自然资厅函〔2022〕8号)等法律政策规定,结合我市国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划、产业发展规划和土地利用年度计划等的相关要求以及土地市场发展状况等,特制定本计划。
一、指导思想和基本原则
2022年度国有建设用地供应计划的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实上级党委政府和市委市政府系列决策部署,完整准确全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,坚持“城乡统筹、节约集约、供需平衡、有保有压”原则,结合温岭市国民经济和社会发展目标和2022年温岭市城乡建设思路和实施重点,科学合理安排2022年度国有建设用地供应的总量、结构、布局、时序和方式,落实计划供应的宗地,促进土地节约集约合理利用,充分发挥国有建设用地供应计划在宏观调控中的导向作用,以土地供应结构的调整和利用方式的转变,积极引导我市的产业创新转型和区域发展新平台建设,不断提升产业核心竞争力;着力推动民生改善,促进城乡统筹,保障和促进我市经济社会的全面协调可持续发展。
2022年度国有建设用地供应计划坚持以下基本原则:
(一)严格保护耕地,合理确定新增和存量建设用地数量,加大批而未用土地利用和存量土地挖潜力度,优先安排供应储备土地和政府收回的国有土地,积极推进低效用地再开发,着力保障经济社会发展的合理用地需求,促进土地节约集约利用。
(二)优化土地供应结构,优先保障医疗、养老服务设施、文化产业等项目用地,促进民生改善;科学安排房地产用地,引导房地产市场平稳健康发展;重点保障重大产业用地,推进产业结构调整和经济发展方式转变,促进大众创业万众创新。
(三)优化土地供应空间布局,坚持城乡区域统筹和联动发展的要求,突出形成“一主一副、五中心镇、六特色镇”的发展格局,促进中心城市建设、小城市培育、集镇建设和美丽乡村建设协调发展。不断提升基础设施配套水平和城市综合服务功能,不断改善人居环境,着力提升城市能级和宜居水平,强化城乡协同发展,加快建设新时代民营经济高质量发展强市和宜业宜居现代化中等城市。
(四)严格执行国家土地供应政策,严格规范土地供应方式,积极探索土地出让方式优化完善,严格土地使用标准,促进市场配置土地资源基础性作用的发挥,严格查处违法违规用地。
二、计划指标
(一)国有建设用地供应总量
温岭市2022年度国有建设用地供应总量控制在414.2414公顷,其中使用2022年度指标的新增建设用地控制在44.1834公顷左右,占总量的10.66%;消化“批而未供”土地263.1075公顷左右,占总量的63.52%;盘活存量土地供应106.9504公顷左右,占总量的25.82%。
(二)国有建设用地供应结构
温岭市2022年度国有建设用地供应总量中,商服用地为45.8840公顷,占总量的11.08%;工矿仓储用地为180.3308公顷,占总量的43.53%;住宅用地为112.8417公顷,占总量的27.24%(其中商品住宅用地86.0348公顷、租赁住房用地9.7733公顷、其他住宅用地17.0336公顷);公共管理与公共服务用地28.0716公顷,占总量的6.78%;交通运输用地45.5302公顷,占总量的10.99%,特殊用地1.5828公顷,占总量的0.38%。
(三)住宅用地供应结构
温岭市2022年度住房用地供应计划中,住宅用地供应总量为112.8417公顷,其中,商品住宅用地86.0348公顷,占住宅用地总量的76.24%;租赁住房用地9.7733公顷,占住宅用地供应总量的8.66%;其他住宅用地17.0336公顷,占住宅用地供应总量的15.1%。
(四)国有建设用地供应空间布局
温岭市2022年度国有建设用地供应计划,突出形成“一主一副、五中心镇、六特色镇”的发展格局,促进中心城市建设、小城市培育、集镇建设和美丽乡村建设协调发展。其中,中心城区(含新城开发区)安排119.0760公顷,占供应总量的28.75%;东部产业集聚区安排149.2716公顷,占全市供应总量的36.03%;泽国镇安排14.4298公顷,占全市供应总量的3.48%;大溪镇安排36.7870公顷,占全市供应总量的8.88%;松门镇安排24.9975公顷,占全市供应总量的6.03%;箬横镇安排8.4683公顷,占全市供应总量的2.04%;新河镇安排13.6637公顷,占全市供应总量的3.3%;其他建制镇安排47.5478公顷,占全市供应总量的11.48%。
三、土地供应政策导向
(一)优化土地供应结构
为推进产业转型升级和经济发展方式转变,对各用途土地供应采取“突出重点、区别对待、有保有压”的原则,优先保障民生项目、重大基础设施项目、现代服务业项目、战略性新兴产业项目等国家鼓励类项目的用地需求,从严控制限制类项目用地,严禁为高能耗、高污染、高排放和产能过剩等禁止类项目安排用地。
1.保证重大基础设施和以改善民生为重点的公共服务、环境建设的土地供应,创造良好的城市环境,提升城市运行和服务水平。优先确保重点基础设施建设、能源保障设施的建设用地供应,加快融入大湾区建设,适度加大交通用地供应,努力缓解交通运输压力;大力支持百丈小学周边配套道路、科技路改造工程、西溪四期东侧道路改造工程、保平路、川安路建设工程(横峰段)等基础设施项目以及宗文中学、东方医院、东南幼儿园等以改善民生为重点的公共管理与公共服务建设用地供应,建立惠及全民、城乡一体的基本公共服务体系;合理保障生态工程建设所需用地,大力改善城乡生态环境,建设生态宜居家园。
2.推进住房供给侧结构性改革,精准、均衡供应住房用地。坚持“房住不炒”、“租购并举”定位,结合商品住宅消化周期,合理确定住房用地的供应规模和分类调控目标,确保住宅用地供应总量不低于前5年年均实际供应量。完善新型住房保障体系,优先落实保障性租赁住房、城中村改造安置、拆迁安置等保障性住房的用地供应。同时针对市场需求精准供应商品住宅用地,稳定房地产市场的良性循环和健康发展。
3.积极引导产业转型升级,加快现代工业和现代服务业为主体的现代产业体系构建。优先保障新能源、电子信息、海洋生物等战略性新兴产业项目,以及金融保险、旅游休闲、现代物流等现代服务业发展的用地供应;积极支持汽摩配、泵与电机、鞋帽服装等传统产业改造提升项目的用地需求,促进块状经济向产业集群转型提升;从严控制规模较小、生产能力不高的限制类项目用地,严禁高能耗、高物耗、高污染、低附加值的产业项目用地。鼓励盘活存量用地优先用于发展生产性服务业。
(二)优化空间布局
落实温岭市域总体规划和土地利用总体规划的城镇空间发展意图和功能定位,坚持区域联动发展和城乡统筹发展,突出形成“一主一副、五中心镇、六特色镇”的发展格局,促进中心城市建设、小城市培育、集镇建设和美丽乡村建设协调发展。
1.加快中心城市建设,提升城市功能布局。坚持新区拓展与旧城改造并重,突出新区建设重点,优先保障新区发展现代商贸业、文化创意产业和现代城市住区的用地供应;支持老城区更新和环境综合整治,加大盘活存量用地供应,改善人居环境,繁荣传统商贸服务业;结合“三改一拆”工作,加大执法监察力度,清查城乡结合部的违法违规及闲置用地,提高供地效率。
2.突出东部产业集聚区建设,打造区域发展新平台。坚持产业集聚平台与城镇群协同建设导向,优先保障东部新区开发涉及的新区主干道等基础设施建设用地的供应,增强东部新区建设的保障能力;积极支持大产业大项目建设,促进产业向各工业区块(组团)集聚,形成特色产业集群,融入台州湾循环经济产业带,成为长三角地区重要的先进制造业基地。
3.大力支持小城市和集镇建设,不断提升经济社会服务功能。为泽国、大溪、松门、箬横、新河等五大省级中心镇建设提供合理的用地保障,完善并提升其制造、商贸、旅游、人居等综合功能;积极支持石塘、滨海、温峤、城南、石桥头、坞根等特色镇建设所需的基础设施、公共设施建设用地供应,凸显各镇功能特色。
4.深入推进农村土地综合整治,促进美丽乡村建设。合理保障村庄整治和城乡新社区建设涉及的基础设施、公共设施用地需求;鼓励利用现有宅基地、村内空闲地、低丘缓坡等规划建设新村,加快推进农村村民公寓式住宅建设,切实提高新农村、新社区土地利用的经济效益和生态效益。
(三)促进土地节约集约利用
落实资源节约优先战略,认真贯彻国家、省政府有关节约集约用地政策,建立完善“亩产论英雄、集约促转型”的导向,切实提高土地资源节约集约利用水平。
1.严格保护耕地,控制新增建设用地增长速度和规模,促进土地资源有效利用和可持续利用。严格执行土地利用年度计划,从紧从严控制耕地转为建设用地;努力提高供地率和用地效率;切实加大“批而未供”土地消化力度,加大低效、闲置土地处置盘活力度,加强土地批后监管,严格查处违法违规和闲置用地,促进土地有效开发利用。
2.促进产业用地的节约集约利用,提高产业用地的利用效益。完善并严格执行产业用地的用地标准和相关控制性标准,合理控制产业用地规模和项目实施进度,倒逼企业转型升级;积极引导工业向东部产业集聚区集中;除重大、特殊项目外,严格控制在规划工业用地区块外单独选址进行建设。积极开展产业集聚区节地示范活动和企业节地挖潜活动,提高土地利用整体效益。
3.促进基础设施、公共设施用地的节约集约利用。按照节约集约利用的总体要求严格基础设施、公共设施土地使用标准,积极开展基础设施、公共设施用地有偿使用,通过经济机制促进节约集约用地。
(四)促进城乡统一土地市场建设,发挥市场配置资源的基础性作用
继续推进土地市场建设,提高市场配置资源作用。工业用地及商业、旅游、娱乐、商品住宅项目用地一律实行招标、拍卖、挂牌方式出让,改进和完善招标、拍卖、挂牌出让方式。有竞争性的基础设施用地开展招标、拍卖、挂牌方式出让试点。加大政府土地储备力度,完善土地一级开发机制,增强政府住房保障和调控市场的能力,确保房地产市场的稳定健康发展。
四、计划的实施及保障措施
(一)确保计划执行的严肃性,提高实际操作的灵活性
国有建设用地供应计划一经公布实施后,不得随意变动。因土地利用年度计划实施、土地市场调控政策变化等确需调整国有建设用地供应计划的,各镇人民政府、街道办事处、开发区管委会、市政府各部门、直属各单位应当于六月底前向市自然资源和规划局提出计划修订方案,经市自然资源和规划局审核报市人民政府批准后进行调整,调整后的计划应及时向社会公布。
国有建设用地供应计划实施的具体地块,包括列入当年供应的正式项目和28.16%面积的后备项目两部分,实行适度弹性、滚动管理。列入后备的项目在不突破供应计划总量控制的条件下视作符合供应计划。
(二)健全土地储备运行机制,加强政府对土地供应的宏观调控能力
加大政府在土地储备开发和土地供应中的主导性作用,科学编制土地储备年度计划和土地储备开发计划,加大土地储备及开发力度,对近期拟实施供地的区域,主动实施规划并对规划范围实施规划储备和有时序、有计划的实物储备, 切实加强政府在土地征收、收购、储备、供应过程中的主导作用, 改变由建设单位提请、政府部门被动审查的规划审批和土地供应模式, 保证国有建设用地供应计划有效执行,提高对房地产市场调控能力。
(三)加强计划实施的沟通协调,建立共同实施计划的联动机制
发改、自然资源和规划、建设等部门应加强部门协作配合,主动提供服务,提高办事效率,定期协调解决计划实施中存在的问题,对列入计划的项目加快审批,支持帮助各辖区推进计划实施。各镇人民政府、街道办事处、开发区管委会要充分发挥实施土地供应计划的主体作用,加强规划设计、征地拆迁等前期工作协调,及时主动与发改、自然资源和规划、建设等相关部门沟通,共同研究解决计划实施过程中遇到的困难和问题,确保计划的实施。
(四)建立计划执行情况的动态跟踪管理和定期分析制度
市自然资源和规划局应加强对计划实施的动态跟踪管理,及时总结计划执行情况,定期向市政府报告计划执行情况。对因特殊原因影响供应计划安排的,及时会同发改、规划建设等相关部门做好计划调整工作。
(五)建立计划执行监督和奖惩制度
各镇人民政府、街道办事处、开发区管委会应从自身职责出发,全面落实年度国有建设用地供应计划。对于严格执行土地供应政策、土地利用集约程度高、土地利用效益好的,在下一年度计划指标分配中予以优先支持;对于不严格执行土地供应政策、土地利用集约程度不高、土地利用效益不好、甚至出现违法违纪批地用地的,在下一年度指标分配上予以削减。
五、计划的实施与监督
本计划经温岭市人民政府批准后向社会公布并组织实施。
温岭市自然资源和规划局具体负责本计划的组织实施工作,并依据本计划及时编制国有建设用地供应方案,严格按计划供地,各相关部门应紧密配合自然资源和规划部门搞好供地计划的贯彻实施。
附件:1.温岭市2022年度国有建设用地供应计划表
2.温岭市2022年度住宅用地供应计划表
3.温岭市2022年度国有建设用地供应宗地表
4.温岭市2022年度国有建设用地供应宗地表(备选)
附件1
温岭市2022年度国有建设用地供应计划表
单位:公顷
合计 | 商服 用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊 | |||||||
总量 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | |||||||||||
商品住宅用地 | 共有产权住宅用地 | 小计 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | 小计 | |||||||||
414.2414 | 45.884 | 180.3308 | 112.8417 | 86.0348 | 0 | 86.035 | 9.7733 | 0 | 9.7733 | 17.0336 | 28.0719 | 45.5302 | 0 | 1.5828 |
附件2
温岭市2022年度住宅用地供应计划表
单位:公顷
合计 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||
商品住宅用地 | 共有产权住宅用地 | 小计 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | 小计 | ||
112.8417 | 86.0348 | 0 | 86.035 | 9.7733 | 0 | 9.7733 | 17.0336 |
附件3
温岭市2022年度国有建设用地供应宗地表
单位:公顷
序号 | 乡镇街道 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地 面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 供地 时间 | 备注 |
1 | 太平街道 | 温岭市2022年计001地块 | 岙底胡村 | 1.4734 | 住宅用地 | 划拨 | 第2季度 | |
2 | 太平街道 | 温岭市2022年计002地块 | 后应、屏下村 | 1.5750 | 住宅用地 | 划拨 | 第2季度 | |
3 | 太平街道 | 温岭市2022年计003地块 | 山下金村 | 0.7772 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第2季度 | |
4 | 太平街道 | 温岭市2022年计004地块 | 屏下村 | 0.5055 | 商服用地 | 划拨 | 第3季度 | |
5 | 太平街道 | 温岭市2022年计005地块 | 后应村 | 0.4829 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第4季度 | |
6 | 城东街道 | 温岭市2022年计006地块 | 阳光大道南侧 | 0.4515 | 公共管理与公共服务用地 | 招拍挂出让 | 第1季度 | |
7 | 城东街道 | 温岭市2022年计007地块 | 万昌路西侧 | 0.74 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第3季度 | |
8 | 城东街道 | 温岭市2022年计008地块 | 横湖东路北侧,湖漫河支河西侧 | 6.6000 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 第4季度 | |
9 | 城东街道 | 温岭市2022年计009地块 | 山南前村 | 4.6000 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 第4季度 | |
10 | 城东街道 | 温岭市2022年计010地块 | 百丈路西侧 | 0.5694 | 商服用地 | 划拨 | 第1季度 | |
11 | 城东街道 | 温岭市2022年计011地块 | 万昌中路东侧、阳光大道北侧 | 2.07 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 第1季度 | |
12 | 城东街道 | 温岭市2022年计012地块 | 九龙大道北侧、城东高架西侧 | 1.2690 | 住宅用地 | 划拨 | 第1季度 | |
13 | 城东街道 | 温岭市2022年计013地块 | 百丈北路西侧、康惠佳园东侧 | 0.9433 | 商服用地 | 划拨 | 第1季度 | |
14 | 城东街道 | 温岭市2022年计014地块 | 楼山、石仓下、紫皋 | 2.5112 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第1季度 | |
15 | 城东街道 | 温岭市2022年计015地块 | 岩下村 | 0.2724 | 商服用地 | 划拨 | 第1季度 | |
16 | 城东街道 | 温岭市2022年计016地块 | 横湖桥村 | 0.1354 | 住宅用地 | 划拨 | 第1季度 | |
17 | 城东街道 | 温岭市2022年计017地块 | 湖南村 | 0.9152 | 交通运输用地 | 划拨 | 第1季度 | |
18 | 城东街道 | 温岭市2022年计018地块 | 湖南村、晋岙村、下岙严村 | 1.6939 | 交通运输用地 | 划拨 | 第1季度 | |
19 | 城东街道 | 温岭市2022年计019地块 | 瓦窑头村 | 0.5577 | 交通运输用地 | 划拨 | 第1季度 | |
20 | 城东街道 | 温岭市2022年计020地块 | 湖南村、晋岙村 | 0.3381 | 交通运输用地 | 划拨 | 第1季度 | |
21 | 城西街道 | 温岭市2022年计021地块 | 合岙九龙大道北侧 | 0.7768 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第1季度 | |
22 | 城西街道 | 温岭市2022年计022地块 | 一号以西、中心大道以南 | 3.0000 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 第1季度 | |
23 | 城西街道 | 温岭市2022年计023地块 | 中心大道北侧、宝龙广场西侧 | 1.53 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第2季度 | |
24 | 城西街道 | 温岭市2022年计024地块 | 川安南侧东侧、阳光大道北侧 | 1.5300 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 第2季度 | |
25 | 城西街道 | 温岭市2022年计025地块 | 五洋路南侧,横湖北路西侧 | 1.6800 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 第4季度 | |
26 | 城西街道 | 温岭市2022年计026地块 | 曙光路北侧 | 0.2 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第1季度 | |
27 | 城西街道 | 温岭市2022年计027地块 | 一号路东侧、中心大道北侧 | 7.9316 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 第1季度 | |
28 | 城西街道 | 温岭市2022年计028地块 | 中心大道南侧,中华北路东侧 | 3.9000 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 第1季度 | |
29 | 城西街道 | 温岭市2022年计029地块 | 五洋路北侧,保平路西侧 | 3.4000 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 第2季度 | |
30 | 城西街道 | 温岭市2022年计030地块 | 九龙大道北侧、 | 6.1 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第2季度 | |
31 | 城西街道 | 温岭市2022年计031地块 | 城西大道西侧、童潘路北侧 | 3.4 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第2季度 | |
32 | 城西街道 | 温岭市2022年计032地块 | 横湖路西侧、曙光路南侧 | 8.1 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第3季度 | |
33 | 城西街道 | 温岭市2022年计033地块 | 一号路西侧、中心大道北侧 | 6.7000 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 第4季度 | |
34 | 城西街道 | 温岭市2022年计034地块 | 中心大道南侧、川安路东侧 | 5.6000 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 第4季度 | |
35 | 城西街道 | 温岭市2022年计035地块 | 一号路东侧,中心大道南侧 | 2.7000 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 第4季度 | |
36 | 城西街道 | 温岭市2022年计036地块 | 下蔡、西岙 | 0.186 | 交通运输用地 | 划拨 | 第1季度 | |
37 | 城西街道 | 温岭市2022年计037地块 | 神童门村 | 0.371 | 交通运输用地 | 划拨 | 第1季度 | |
38 | 横峰街道 | 温岭市2022年计038地块 | 后洋村、邱家岸村、高洋王村 | 2.7026 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 第2季度 | |
39 | 横峰街道 | 温岭市2022年计039地块 | 屯田村、下叶村 | 3.5846 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第1季度 | |
40 | 横峰街道 | 温岭市2022年计040地块 | 马鞍桥村 | 5.0031 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第2季度 | |
41 | 横峰街道 | 温岭市2022年计041地块 | 横峰村 | 0.5823 | 商服用地 | 划拨 | 第1季度 | |
42 | 横峰街道 | 温岭市2022年计042地块 | 汇川王村 | 4.4516 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 第3季度 | |
43 | 横峰街道 | 温岭市2022年计043地块 | 汇川王村 | 2.7912 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 第3季度 | |
44 | 横峰街道 | 温岭市2022年计044地块 | 长洋村、汇川王村 | 3.6137 | 交通运输用地 | 划拨 | 第2季度 | |
45 | 横峰街道 | 温岭市2022年计045地块 | 长洋村 | 6.7493 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第1季度 | |
46 | 横峰街道 | 温岭市2022年计046地块 | 方家洋、后洋村 | 0.263 | 交通运输用地 | 划拨 | 第1季度 | |
47 | 横峰街道 | 温岭市2022年计047地块 | 横峰村 | 0.4389 | 公共管理与公共服务用地 | 协议出让 | 第3季度 | |
48 | 城北街道 | 温岭市2022年计048地块 | 横塘村 | 1.3648 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第2季度 | |
49 | 城北街道 | 温岭市2022年计049地块 | 山马村 | 1.2893 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第2季度 | |
50 | 城北街道 | 温岭市2022年计050地块 | 山马村 | 0.4196 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第4季度 | |
51 | 城北街道 | 温岭市2022年计051地块 | 山马村 | 0.096 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第4季度 | |
52 | 城北街道 | 温岭市2022年计052地块 | 万昌村 | 0.1395 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第4季度 | |
53 | 泽国镇 | 温岭市2022年计053地块 | 金樟村 | 2.4399 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 第2季度 | |
54 | 泽国镇 | 温岭市2022年计054地块 | 月河路东侧、文炳路北侧 | 5.0220 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 第1季度 | |
55 | 泽国镇 | 温岭市2022年计055地块 | 蒋洋村、茶屿村 | 1.8771 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 第2季度 | |
56 | 泽国镇 | 温岭市2022年计056地块 | 下汇头村 | 0.8 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第3季度 | |
57 | 泽国镇 | 温岭市2022年计057地块 | 双峰村 | 1.3536 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 第3季度 | |
58 | 泽国镇 | 温岭市2022年计058地块 | 大池陈村 | 0.3424 | 交通运输用地 | 划拨 | 第3季度 | |
59 | 泽国镇 | 温岭市2022年计059地块 | 珠山村 | 0.2331 | 交通运输用地 | 划拨 | 第3季度 | |
60 | 泽国镇 | 温岭市2022年计060地块 | 山下陈 | 1 | 工矿仓储用地 | 划拨 | 第3季度 | |
61 | 泽国镇 | 温岭市2022年计061地块 | 牧屿村 | 0.4278 | 工矿仓储用地 | 划拨 | 第1季度 | |
62 | 泽国镇 | 温岭市2022年计062地块 | 八份村 | 0.9339 | 交通运输用地 | 划拨 | 第4季度 | |
63 | 大溪镇 | 温岭市2022年计063地块 | 大溪镇念母洋村、双吕村 | 1.3353 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第1季度 | |
64 | 大溪镇 | 温岭市2022年计064地块 | 大溪镇潘郎村 | 1.0667 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 第2季度 | |
65 | 大溪镇 | 温岭市2022年计065地块 | 大溪镇曹岙村 | 1.7810 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第3季度 | |
66 | 大溪镇 | 温岭市2022年计066地块 | 大溪镇前瓦屿村 | 2.906 | 公共管理与公共服务用地 | 招拍挂出让 | 第2季度 | |
67 | 大溪镇 | 温岭市2022年计067地块 | 大溪镇水渚村、后瓦屿村 | 0.27247 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第1季度 | |
68 | 大溪镇 | 温岭市2022年计068地块 | 大溪镇水渚村、许家渭村、后瓦屿村 | 0.1705 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第1季度 | |
69 | 大溪镇 | 温岭市2022年计069地块 | 大溪镇水渚村、许家渭村 | 0.1808 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第1季度 | |
70 | 大溪镇 | 温岭市2022年计070地块 | 大溪镇水渚村、许家渭村 | 0.1998 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第1季度 | |
71 | 大溪镇 | 温岭市2022年计071地块 | 大溪镇水渚村、许家渭村 | 0.1484 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第1季度 | |
72 | 大溪镇 | 温岭市2022年计072地块 | 大溪镇水渚村、后瓦屿村 | 0.0755 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第1季度 | |
73 | 大溪镇 | 温岭市2022年计073地块 | 大溪镇水渚村、许家渭村、后瓦屿村 | 0.2155 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第2季度 | |
74 | 大溪镇 | 温岭市2022年计074地块 | 大溪镇水渚村 | 0.2062 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第2季度 | |
75 | 大溪镇 | 温岭市2022年计075地块 | 大溪镇水渚村 | 0.2135 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第1季度 | |
76 | 大溪镇 | 温岭市2022年计076地块 | 大溪镇横后村、照洋村 | 0.7599 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第1季度 | |
77 | 大溪镇 | 温岭市2022年计077地块 | 大溪镇新南岙村 | 1.0688 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第1季度 | |
78 | 大溪镇 | 温岭市2022年计078地块 | 大溪镇殿下村、念母洋村、双吕村 | 3.3377 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第1季度 | |
79 | 大溪镇 | 温岭市2022年计079地块 | 大溪镇油屿村 | 1.2226 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第1季度 | |
80 | 大溪镇 | 温岭市2022年计080地块 | 大溪镇翁岙村 | 4.7564 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第2季度 | |
81 | 大溪镇 | 温岭市2022年计081地块 | 大溪镇翁岙村、山市村 | 1.2475 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第2季度 | |
82 | 大溪镇 | 温岭市2022年计082地块 | 大溪镇曹岙村 | 2.2172 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第2季度 | |
83 | 大溪镇 | 温岭市2022年计083地块 | 大溪镇后岸村 | 1.0000 | 工矿仓储用地 | 划拨 | 第4季度 | |
84 | 大溪镇 | 温岭市2022年计084地块 | 大溪镇曹岙村 | 2.6294 | 交通运输用地 | 划拨 | 第3季度 | |
85 | 大溪镇 | 温岭市2022年计085地块 | 大溪镇下村村 | 2.343 | 交通运输用地 | 划拨 | 第3季度 | |
86 | 大溪镇 | 温岭市2022年计086地块 | 大溪镇后瓦屿村、前瓦屿村 | 2.293 | 交通运输用地 | 划拨 | 第3季度 | |
87 | 大溪镇 | 温岭市2022年计087地块 | 大溪镇上新建村、中溪村 | 4.9349 | 交通运输用地 | 划拨 | 第3季度 | |
88 | 大溪镇 | 温岭市2022年计088地块 | 大溪镇潘郎村 | 0.205 | 交通运输用地 | 划拨 | 第3季度 | |
89 | 松门镇 | 温岭市2022年计089地块 | 东南工业园 | 2.5509 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第4季度 | |
90 | 松门镇 | 温岭市2022年计090地块 | 河头村 | 0.5733 | 商服用地 | 划拨 | 第4季度 | |
91 | 松门镇 | 温岭市2022年计091地块 | 东南工业园 | 1.1552 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第2季度 | |
92 | 松门镇 | 温岭市2022年计092地块 | 育英西路北侧 | 0.0788 | 交通运输用地 | 划拨 | 第4季度 | |
93 | 松门镇 | 温岭市2022年计093地块 | 北沙村 | 1.1764 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第4季度 | |
94 | 松门镇 | 温岭市2022年计094地块 | 育英西路北侧 | 0.2637 | 交通运输用地 | 划拨 | 第4季度 | |
95 | 松门镇 | 温岭市2022年计095地块 | 经五路 | 0.22 | 交通运输用地 | 划拨 | 第4季度 | |
96 | 松门镇 | 温岭市2022年计096地块 | 松西村 | 3.4181 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 第1季度 | |
97 | 松门镇 | 温岭市2022年计097地块 | 松门镇松寨村 | 4.5793 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第4季度 | |
98 | 松门镇 | 温岭市2022年计098地块 | 松门镇松寨村 | 0.6801 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第4季度 | |
99 | 松门镇 | 温岭市2022年计099地块 | 松门镇松寨村 | 7.1583 | 交通运输用地 | 划拨 | 第4季度 | |
100 | 松门镇 | 温岭市2022年计100地块 | 东南工业园 | 0.8645 | 交通运输用地 | 划拨 | 第4季度 | |
101 | 松门镇 | 温岭市2022年计101地块 | 纬三路 | 1.0046 | 交通运输用地 | 划拨 | 第4季度 | |
102 | 松门镇 | 温岭市2022年计102地块 | 东南工业园 | 0.5319 | 商服用地 | 划拨 | 第4季度 | |
103 | 松门镇 | 温岭市2022年计103地块 | 东南工业园 | 0.2237 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第4季度 | |
