发布日期:2022-12-13 19:22:23 访问次数: 信息来源:确权科
我局受理了温岭市梁嘉置业有限公司关于温岭市泽国镇ZG110203地块项目(锦钰园)的竣工规划核实申请,该项目已通过竣工规划核实。根据相关法律法规的规定,现将该项目竣工规划核实结果进行公布。
规划核实确认书编号 | 浙规核字第331081202206026号 | 建设工程规划许可证编号 | 建字第(2019)年1150003号 | |||||||||||||||||
建设单位 | 温岭市梁嘉置业有限公司 | 建设项目名称 | 温岭市泽国镇ZG110203地块项目(锦钰园) | |||||||||||||||||
建设位置 | 泽国镇山北村 | |||||||||||||||||||
核实内容 | 总建筑面积(㎡) | 容积率 | 绿地率(%) | 建筑密度(%) | 机动车(个) | 非机动车(个) | ||||||||||||||
地上89568.49(计容89371.48)、地下25877.81 | 2.2 | 30.22 | 25.27 | 710(其中无障碍车位19、出租车位2、微型20、装卸车位1、大客车2)备注:2个大客车按2.5系数折算后为5个机动车 | 1429(其中非机动车智能充电37) | |||||||||||||||
核实结果 | 合格 | |||||||||||||||||||
公共场所、公用设施和物业管理用房等位置、面积 | ||||||||||||||||||||
物业管理 经营用房 | 物业管理办公用房 | 养老服务用房 | 垃圾收集房 | 公厕 | 消控室 | E邮站 | 门卫 | 配电房 | ||||||||||||
建筑位置 | 020104; 020105 | 040103 | 140102 | 010113 | 010101 | 020113 | 020112 | 030106 | 101;010114; 020114 | |||||||||||
建筑面积(㎡) | 365.99 | 269.91 | 230.44(套内224.16) | 81.01 | 80.65 | 51.41 | 18.55 | 4.49 | 88.34 | |||||||||||
温岭市自然资源和规划局 | ||||||||||||||||||||
2022年12月13日 |