温交〔2022〕53号(关于下达2022年四好农村路补助资金(第五批)的通知)
WL012-B0408-2022-0030
温岭市交通运输局 温岭市财政局 | 文件 |
温交〔2022〕53号
关于下达2022年四好农村路补助
资金(第五批)的通知
各有关镇(街道):
根据《关于印发温岭市深化农村公路管理养护体制改革实施意见的通知》(温政办发〔2021〕15号)、《温岭市“四好农村路”专项资金管理办法》(温财建〔2022〕6号)文件有关规定,你单位上报的四好农村路计划项目工程已验收合格,并经四好办审查,符合资金补助条件。经研究,现将2022年四好农村路(第五批)补助资金共计336.92万元予以拨付(详见附件)。
四好农村路资金实行专款专用,请你们按照有关财务制度规定进行财务管理和会计核算,提高资金使用效率。
附件:2022年四好农村路补助资金(第五批)明细表
温岭市交通运输局 温岭市财政局
2022年11月28日
附件
2022年四好农村路补助资金(第五批)明细表
序号 | 镇 (街道) | 线路 编码 | 线路名称 | 实施内容 | 结算造价(万元) | 应补资金(万元) | 已补资金(万元) | 本次补助资金(万元) | 备注 |
1 | 泽国镇 | Y038 | 泽田线 | 全线更换沥青灌缝料、热熔标线 | 36.07 | 25.25 | 0 | 25.25 | |
Y044 | 打路线 | ||||||||
Y037 | 石汇线 | ||||||||
C120 | 田洋里-竖石 | ||||||||
C073 | 山坑-湖头 | ||||||||
C072 | 西湖线-湖头 | ||||||||
C081 | 茶屿-扁屿 | ||||||||
C802 | 山坑-山脚 | ||||||||
Y009 | 泽利线 | ||||||||
C099 | 前岸-横泾 | ||||||||
C113 | 泽新线-东合 | ||||||||
C822 | 新秋-汛桥 | ||||||||
C821 | 新秋-西合 | ||||||||
C078 | 原种场-西桐 | ||||||||
序号 | 镇 (街道) | 线路 编码 | 线路名称 | 实施内容 | 结算造价(万元) | 应补资金(万元) | 已补资金(万元) | 本次补助资金(万元) | 备注 |
2 | 松门镇 | C540 | 南五-洞下 | 浇筑沥青砼路面 | 224.79 | 157.35 | 77 | 80.35 | |
Y023 | 南乌线 | 浇筑水泥砼路面 | 69.64 | 55.71 | 0 | 55.71 | |||
Y017 | 东竿线 | 浇筑水泥砼路面 | 33.27 | 23.29 | 0 | 23.29 | |||
3 | 城北街道 | Y010 | 麻前线 | 绿化提升、节点打造 | 153.4 | 76.7 | 0 | 76.7 | |
4 | 新河镇 | Y014 | 长镇线 | 路面修复 | 44.49 | 31.14 | 10.99 | 20.15 | |
5 | 石塘镇 | C410 | 金星-五岙 | 绿化提升、节点打造 | 69 | 48.3 | 22.95 | 25.35 | |
C412 | 车关头-车关市场 | 路面修复 | 41.31 | 28.92 | 12.78 | 16.14 | |||
6 | 坞根镇 | Y047 | 小白线 | 全线更换沥青灌缝料、热熔标线 | 19.97 | 13.98 | 0 | 13.98 | |
C695 | 沙山-东门 | ||||||||
C697 | 白璧塘-白璧 | ||||||||
C700 | 东门-东门渡口 | ||||||||
C706 | 坞坑路-寺基 | ||||||||
合计 | 691.94 | 460.64 | 123.72 | 336.92 |
温岭市交通运输局办公室 2022年11月28日印发