关于下拨2022年儿童之家建设补助资金的通知
温民社〔2022〕29号
关于下拨2022年儿童之家建设补助资金的通知
各镇人民政府、街道办事处:
根据《浙江省儿童之家建设三年计划(2020-2022年)》(浙政妇儿工委办〔2020〕2号)、《浙江省妇女联合会浙江省民政厅关于在26个加快发展县建设100个规范化儿童之家的通知》(浙妇〔2020〕6号)、《浙江省财政厅浙江省民政厅关于下达2020年儿童之家建设资金的通知》(浙财社〔2020〕19号)等文件精神,全市各镇(街道)的40个儿童之家已按规定建设完成,经市民政局与市妇联验收全部合格,现将2022年儿童之家建设补助资金共计148万元拨付给你们(具体分配方案详见附表),望你们及时将资金拨付到位。
附件:温岭市2022年县(市)级示范型儿童之家建设补助拨款汇总表
温岭市民政局 温岭市妇女联合会
2022年11月7日
附件
温岭市2022年县(市)级示范型儿童之家建设补助拨款汇总表 | |||||
序号 | 镇(街道) | 儿童之家名称 | 级别 | 拨款额(元) | 备注 |
1 | 太平街道 | 太平街道繁昌社区儿童之家 | 县级 | 30000 | |
2 | 太平街道 | 太平街道西园社区儿童之家 | 地级 | 50000 | |
3 | 太平街道 | 太平街道屏下村儿童之家 | 县级 | 30000 | |
4 | 城东街道 | 城东街道岩下社区儿童之家 | 地级 | 50000 | 推荐为省级 |
5 | 城东街道 | 城东街道河边村儿童之家 | 县级 | 30000 | |
6 | 城东街道 | 城东街道九龙汇村儿童之家 | 地级 | 50000 | |
7 | 城西街道 | 城西街道城西小学儿童之家 | 县级 | 30000 | |
8 | 城西街道 | 城西街道渭川村儿童之家 | 县级 | 30000 | |
9 | 城西街道 | 城西街道九龙湖社区儿童之家 | 地级 | 50000 | |
10 | 城西街道 | 城西街道高洋村儿童之家 | 县级 | 30000 | |
11 | 城北街道 | 城北街道南山村儿童之家 | 县级 | 30000 | |
12 | 城北街道 | 城北街道后陈村儿童之家 | 县级 | 30000 | |
13 | 横峰街道 | 横峰街道镇西塘村儿童之家 | 地级 | 50000 | |
14 | 泽国镇 | 泽国镇长桥村儿童之家 | 县级 | 30000 | |
15 | 泽国镇 | 泽国镇双峰村儿童之家 | 地级 | 50000 | 推荐为省级 |
16 | 泽国镇 | 泽国镇文昌社区儿童之家 | 县级 | 30000 | |
17 | 大溪镇 | 大溪镇白塔村儿童之家 | 县级 | 30000 | |
18 | 大溪镇 | 大溪镇潘郎村儿童之家 | 县级 | 30000 | |
19 | 大溪镇 | 大溪镇南嵩岩儿童之家 | 地级 | 50000 | |
20 | 松门镇 | 松门镇胜南村儿童之家 | 县级 | 30000 | |
21 | 松门镇 | 松门镇南咸田村儿童之家 | 县级 | 30000 | |
22 | 松门镇 | 松门镇幸福村儿童之家 | 地级 | 50000 | |
23 | 箬横镇 | 箬横镇团结村儿童之家 | 县级 | 30000 | |
24 | 箬横镇 | 箬横镇上叶村儿童之家 | 地级 | 50000 | |
25 | 箬横镇 | 箬横镇东红村儿童之家 | 县级 | 30000 | |
26 | 新河镇 | 新河镇下莫村儿童之家 | 地级 | 50000 | |
27 | 新河镇 | 新河镇渡首村儿童之家 | 县级 | 30000 | |
28 | 石塘镇 | 石塘镇东山村儿童之家 | 地级 | 50000 | |
29 | 石塘镇 | 石塘镇粗沙头村儿童之家 | 县级 | 30000 | |
30 | 滨海镇 | 滨海镇永康村儿童之家 | 县级 | 30000 | |
31 | 滨海镇 | 滨海镇联海村儿童之家 | 县级 | 30000 | |
32 | 温峤镇 | 温峤镇茅洋村儿童之家 | 县级 | 30000 | |
33 | 温峤镇 | 温峤镇琛山村儿童之家 | 地级 | 50000 | |
34 | 温峤镇 | 温峤镇桐山村儿童之家 | 县级 | 30000 | |
35 | 城南镇 | 城南镇新庄村儿童之家 | 县级 | 30000 | |
36 | 城南镇 | 城南镇三宅村儿童之家 | 地级 | 50000 | |
37 | 城南镇 | 城南镇山岙村儿童之家 | 县级 | 30000 | |
38 | 石桥头镇 | 石桥头镇下宅吴村儿童之家 | 县级 | 30000 | |
39 | 石桥头镇 | 石桥头镇上王村儿童之家 | 地级 | 50000 | |
40 | 坞根镇 | 坞根镇蒋山村儿童之家 | 县级 | 30000 | |
合计 | 1480000 |
温岭市民政局办公室 2022年11月7日印发