关于发放2022年10月困难群众基本生活价格补贴的通知
温民社〔2022〕31号
关于发放2022年10月困难群众基本生活
价格补贴的通知
各镇人民政府、街道办事处:
根据《省发展改革委等7部门关于阶段性调整价格补贴联动机制 加大对困难群众物价补贴力度的通知》(浙发改价格〔2022〕244号)、《国家统计局浙江调查总队关于2022年10月份浙江省低收入居民基本生活费用价格总水平变动情况的报告》(浙调字〔2022〕74号)文件精神,结合我市实际,经研究,决定对我市有关对象发放2022年10月份的基本生活价格补贴。现将有关事项通知如下:
一、发放范围
城乡最低生活保障对象、特困供养人员、农村“三老”人员、孤儿及享受基本生活保障的困境儿童、城乡最低生活保障边缘对象、支宁返乡人员。具有多重身份的受补贴对象按就高不就低原则,以其中一种身份享受价格补贴。
二、发放标准
(一)温岭市城乡低保对象、低边对象、特困供养人员、农村“三老”人员和孤儿及享受基本生活保障的困境儿童发放标准为57元;
(二)温岭市支宁返乡人员发放标准为28.5元。
三、发放时间
各镇(街道)请在2022年11月30日前完成2022年10月份基本生活价格补贴发放工作。
附件:2022年10月份困难群众基本生活价格补贴拨款汇总表
温岭市民政局 温岭市财政局
2022年11月18日
附件
2022年10月困难群众基本生活价格补贴拨款汇总表 | ||||||||||||||
单位 | 低保对象 | 特困供养对象 | 三老对象 | 孤儿、困境儿童 | 低保边缘对象 | 支宁返乡人员 | 拨款合计(元) | 备注 | ||||||
人数(人) | 拨款金额(元) | 人数(人) | 拨款金额(元) | 人数(人) | 拨款金额(元) | 人数(人) | 拨款金额(元) | 人数(人) | 拨款金额(元) | 人数(人) | 拨款金额(元) | |||
太平街道 | 325 | 18525 | 69 | 5524.25 | 0 | 0 | 5 | 285 | 64 | 3648 | 7 | 199.5 | 28181.75 | 缺救助站集中供养人员物价补贴1591.25元. |
城东街道 | 243 | 13851 | 8 | 456 | 1 | 57 | 19 | 1083 | 51 | 2907 | 12 | 342 | 18696 | |
城西街道 | 110 | 6270 | 5 | 285 | 0 | 0 | 5 | 285 | 10 | 570 | 3 | 85.5 | 7495.5 | |
城北街道 | 144 | 8208 | 2 | 114 | 0 | 0 | 2 | 114 | 14 | 798 | 7 | 199.5 | 9433.5 | |
横峰街道 | 203 | 11571 | 10 | 570 | 0 | 0 | 7 | 399 | 17 | 969 | 15 | 427.5 | 13936.5 | |
泽国镇 | 886 | 50502 | 20 | 1140 | 0 | 0 | 33 | 1881 | 289 | 16473 | 49 | 1396.5 | 71392.5 | |
大溪镇 | 950 | 54666.8 | 37 | 2109 | 0 | 0 | 40 | 2280 | 193 | 11001 | 36 | 1026 | 71082.8 | 9月物价补贴缺516.8元 |
松门镇 | 559 | 31863 | 206 | 11742 | 0 | 0 | 43 | 2451 | 69 | 3933 | 22 | 627 | 50616 | |
箬横镇 | 1227 | 69939 | 164 | 9348 | 0 | 0 | 67 | 3819 | 151 | 8607 | 62 | 1767 | 93480 | |
新河镇 | 1267 | 72219 | 73 | 4161 | 0 | 0 | 52 | 2964 | 174 | 9918 | 51 | 1453.5 | 90715.5 | |
石塘镇 | 556 | 31692 | 26 | 1482 | 0 | 0 | 25 | 1425 | 107 | 6099 | 2 | 57 | 40755 | |
滨海镇 | 771 | 43947 | 123 | 7011 | 0 | 0 | 46 | 2622 | 93 | 5301 | 22 | 627 | 59508 | |
温峤镇 | 751 | 42807 | 53 | 3021 | 6 | 342 | 26 | 1482 | 87 | 4959 | 8 | 228 | 52839 | |
城南镇 | 1036 | 59052 | 46 | 2622 | 0 | 0 | 38 | 2166 | 132 | 7524 | 20 | 570 | 71934 | |
石桥头镇 | 402 | 23818.4 | 43 | 2451 | 0 | 0 | 15 | 855 | 81 | 4617 | 4 | 114 | 31855.4 | 其中补发9月补贴12户14人,904.4元 |
坞根镇 | 270 | 15390 | 10 | 570 | 6 | 342 | 8 | 456 | 48 | 2736 | 4 | 114 | 19608 | |
合计 | 9700 | 554321.2 | 895 | 52606.25 | 13 | 741 | 431 | 24567 | 1580 | 90060 | 324 | 9234 | 731529.45 |
温岭市民政局办公室 2022年11月18日印发