关于发放2022年8月份困难群众基本生活价格补贴的通知
温民社〔2022〕23号
关于发放2022年8月份困难群众基本生活
价格补贴的通知
各镇人民政府、街道办事处:
为贯彻落实《浙江省发展改革委等七单位关于进一步做好困难群众基本生活价格补贴发放工作的通知》(浙发改价格〔2020〕31号)、《国家统计局浙江调查总队关于2022年8月份浙江省低收入居民基本生活费用价格总水平变动情况的报告》(浙调字〔2022〕62号)的文件精神,结合我市实际,经研究,决定对我市有关对象发放2022年8月份的基本生活价格补贴。现将有关事项通知如下:
一、2022年8月份我市低收入居民基本生活费用价格指数涨幅为3.2%。根据上级文件要求,对全市困难对象发放2022年8月份基本生活价格补贴。
二、此次物价补贴的发放范围为:城乡最低生活保障对象、特困供养人员、农村“三老”人员、孤儿及享受基本生活保障的困境儿童、城乡最低生活保障边缘对象、支宁返乡人员。具有多重身份的受补贴对象按就高不就低原则,以其中一种身份享受价格补贴。
三、2022年8月份基本生活价格补贴发放标准:
(一)温岭市城乡低保对象、低边对象、特困供养人员、农村“三老”人员和孤儿及享受基本生活保障的困境儿童发放标准为60.8元;
(二)温岭市支宁返乡人员发放标准为30.4元。
四、各镇(街道)请在2022年9月25日前完成2022年8月份基本生活价格补贴发放工作。
附件:2022年8月份困难群众基本生活价格补贴拨款汇总表
温岭市民政局 温岭市财政局
2022年9月19日
附件
2022年8月份困难群众基本生活价格补贴拨款汇总表 | ||||||||||||||
单位 | 低保对象 | 特困供养对象 | 三老对象 | 孤儿、困境儿童 | 低保边缘对象 | 支宁返乡人员 | 拨款合计(元) | 备注 | ||||||
人数(人) | 拨款金额(元) | 人数(人) | 拨款金额(元) | 人数(人) | 拨款金额(元) | 人数(人) | 拨款金额(元) | 人数(人) | 拨款金额(元) | 人数(人) | 拨款金额(元) | |||
太平街道 | 324 | 19699.2 | 15 | 912 | 0 | 0 | 5 | 304 | 65 | 3952 | 7 | 212.8 | 25080 | 福利院加救助站55人特困未在内,程则瑜按困境儿童报,救助站1人低保未在内,亡故2人 |
城东街道 | 305 | 18544 | 8 | 486.4 | 1 | 60.8 | 19 | 1155.2 | 49 | 2979.2 | 12 | 364.8 | 23590.4 | |
城西街道 | 107 | 6505.6 | 5 | 304 | 0 | 0 | 5 | 304 | 10 | 608 | 3 | 91.2 | 7812.8 | |
城北街道 | 150 | 9120 | 2 | 121.6 | 0 | 0 | 3 | 182.4 | 11 | 668.8 | 7 | 212.8 | 10305.6 | |
横峰街道 | 204 | 12403.2 | 10 | 608 | 0 | 0 | 7 | 425.6 | 17 | 1033.6 | 15 | 456 | 14926.4 | |
泽国镇 | 894 | 54355.2 | 21 | 1276.8 | 0 | 0 | 35 | 2128 | 96 | 5836.8 | 51 | 1550.4 | 65147.2 | |
大溪镇 | 959 | 58307.2 | 39 | 2371.2 | 0 | 0 | 40 | 2432 | 203 | 12342.4 | 36 | 1094.4 | 76547.2 | |
松门镇 | 574 | 34899.2 | 209 | 12707.2 | 0 | 0 | 43 | 2614.4 | 59 | 3587.2 | 22 | 668.8 | 54476.8 | |
箬横镇 | 1245 | 75696 | 162 | 9849.6 | 0 | 0 | 68 | 4134.4 | 167 | 10153.6 | 63 | 1915.2 | 101748.8 | |
新河镇 | 1286 | 78188.8 | 69 | 4195.2 | 0 | 0 | 51 | 3100.8 | 186 | 11308.8 | 51 | 1550.4 | 98344 | |
石塘镇 | 555 | 33744 | 28 | 1702.4 | 0 | 0 | 25 | 1520 | 97 | 5897.6 | 2 | 60.8 | 42924.8 | |
滨海镇 | 798 | 48518.4 | 119 | 7235.2 | 0 | 0 | 45 | 2736 | 84 | 5107.2 | 22 | 668.8 | 64265.6 | |
温峤镇 | 754 | 45843.2 | 59 | 3587.2 | 6 | 364.8 | 24 | 1459.2 | 88 | 5350.4 | 8 | 243.2 | 56848 | |
城南镇 | 1057 | 64265.6 | 46 | 2796.8 | 0 | 0 | 38 | 2310.4 | 135 | 8208 | 20 | 608 | 78188.8 | |
石桥头镇 | 405 | 24624 | 43 | 2614.4 | 0 | 0 | 15 | 912 | 81 | 4924.8 | 4 | 121.6 | 33196.8 | |
坞根镇 | 270 | 16416 | 10 | 608 | 6 | 364.8 | 10 | 608 | 51 | 3100.8 | 4 | 121.6 | 21219.2 | |
合计 | 9887 | 601129.6 | 845 | 51376 | 13 | 790.4 | 433 | 26326.4 | 1399 | 85059.2 | 327 | 9940.8 | 774622.4 |
温岭市民政局办公室 2022年9月19日印发