关于发放2022年9月份困难群众基本生活价格补贴的通知
温民社〔2022〕26号
关于发放2022年9月份困难群众基本生活价格补贴的通知
各镇人民政府、街道办事处:
为贯彻落实《浙江省发展改革委等七单位关于进一步做好困难群众基本生活价格补贴发放工作的通知》(浙发改价格〔2020〕31号)、《国家统计局浙江调查总队关于2022年9月份浙江省低收入居民基本生活费用价格总水平变动情况的报告》(浙调字〔2022〕66号)的文件精神,结合我市实际,经研究,决定对我市有关对象发放2022年9月份的基本生活价格补贴。现将有关事项通知如下:
一、发放范围
城乡最低生活保障对象、特困供养人员、农村“三老”人员、孤儿及享受基本生活保障的困境儿童、城乡最低生活保障边缘对象、支宁返乡人员。具有多重身份的受补贴对象按就高不就低原则,以其中一种身份享受价格补贴。
二、发放标准
(一)温岭市城乡低保对象、低边对象、特困供养人员、农村“三老”人员和孤儿及享受基本生活保障的困境儿童发放标准为64.6元;
(二)温岭市支宁返乡人员发放标准为32.3元。
三、发放时间
各镇(街道)请在2022年10月31日前完成2022年9月份基本生活价格补贴发放工作。
附件:2022年9月份困难群众基本生活价格补贴拨款汇总表
温岭市民政局 温岭市财政局
2022年10月20日
附件
2022年9月困难群众基本生活价格补贴拨款汇总表 | ||||||||||||||
单位 | 低保对象 | 特困供养对象 | 三老对象 | 孤儿、困境儿童 | 低保边缘对象 | 支宁返乡人员 | 拨款合计(元) | 备注 | ||||||
人数(人) | 拨款金额(元) | 人数(人) | 拨款金额(元) | 人数(人) | 拨款金额(元) | 人数(人) | 拨款金额(元) | 人数(人) | 拨款金额(元) | 人数(人) | 拨款金额(元) | |||
太平街道 | 325 | 20995 | 58 | 3746.8 | 0 | 0 | 5 | 323 | 64 | 4134.4 | 7 | 226.1 | 29425.3 | |
城东街道 | 307 | 19832.2 | 8 | 516.8 | 1 | 64.6 | 19 | 1227.4 | 49 | 3165.4 | 12 | 387.6 | 25194 | |
城西街道 | 108 | 6976.8 | 5 | 323 | 0 | 0 | 5 | 323 | 7 | 452.2 | 3 | 96.9 | 8171.9 | |
城北街道 | 149 | 9625.4 | 2 | 129.2 | 0 | 0 | 1 | 64.6 | 14 | 904.4 | 7 | 226.1 | 10949.7 | |
横峰街道 | 203 | 13113.8 | 10 | 646 | 0 | 0 | 7 | 452.2 | 17 | 1098.2 | 15 | 484.5 | 15794.7 | |
泽国镇 | 891 | 57558.6 | 21 | 1356.6 | 0 | 0 | 33 | 2131.8 | 284 | 29655.2 | 51 | 1647.3 | 92349.5 | 补发8月低边186人生活价格补贴11308.8元 |
大溪镇 | 953 | 61563.8 | 38 | 2454.8 | 0 | 0 | 40 | 2584 | 193 | 12467.8 | 36 | 1162.8 | 80233.2 | |
松门镇 | 561 | 36240.6 | 209 | 13501.4 | 0 | 0 | 43 | 2777.8 | 66 | 4263.6 | 22 | 710.6 | 57494 | |
箬横镇 | 1244 | 80362.4 | 162 | 10465.2 | 0 | 0 | 67 | 4328.2 | 157 | 10142.2 | 63 | 2034.9 | 107332.9 | |
新河镇 | 1269 | 81977.4 | 68 | 4392.8 | 0 | 0 | 52 | 3359.2 | 183 | 11821.8 | 51 | 1647.3 | 103198.5 | |
石塘镇 | 558 | 36046.8 | 27 | 1744.2 | 0 | 0 | 25 | 1615 | 104 | 6718.4 | 2 | 64.6 | 46189 | |
滨海镇 | 792 | 51163.2 | 121 | 7816.6 | 0 | 0 | 46 | 2971.6 | 88 | 5684.8 | 22 | 710.6 | 68346.8 | |
温峤镇 | 754 | 48708.4 | 53 | 3423.8 | 6 | 387.6 | 24 | 1550.4 | 88 | 5684.8 | 8 | 258.4 | 60013.4 | |
城南镇 | 1051 | 67894.6 | 46 | 2971.6 | 0 | 0 | 38 | 2454.8 | 132 | 8527.2 | 20 | 646 | 82494.2 | |
石桥头镇 | 391 | 25258.6 | 43 | 2777.8 | 0 | 0 | 15 | 969 | 81 | 5232.6 | 4 | 129.2 | 34367.2 | |
坞根镇 | 271 | 17506.6 | 10 | 646 | 6 | 387.6 | 10 | 646 | 48 | 3100.8 | 4 | 129.2 | 22416.2 | |
合计 | 9827 | 634824.2 | 881 | 56912.6 | 13 | 839.8 | 430 | 27778 | 1575 | 113053.8 | 327 | 10562.1 | 843970.5 |
温岭市民政局办公室 2022年10月20日印发