> 温岭市自然资源和规划局 | > 不动产登记公告 |
发布日期:2022-01-18 16:31:45 访问次数: 信息来源:不动产登记中心
不动产首次(农房)登记公告
温不动产告字(2022)75号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年2月9日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提议异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:温岭市太平街道万昌西路18号不动产登记服务中心
联系方式:0576-89933156
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 柳永亮、王青梅 | 温峤镇岭脚村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081107028JC00174F00010001 | 55.52平方米/194.11平方米 | 住宅 | 另有土地使用权不确权面积0.8平方米。另有不确权面积25.22平方米。 |
2 | 金友银、陈友青 | 温峤镇大猛坑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081107038JC00148F00010001 | 66.3平方米/85.73平方米 | 住宅 | |
3 | 俞根才、郭春英 | 温峤镇南湾村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081107044JC00027F00010001 | 47平方米/185.52平方米 | 住宅 | 另有土地使用权不确权面积1.77平方米。另有不确权面积12.62平方米。 |
4 | 郑玉水、林丽君 | 温峤镇帽岭村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081107022JC00627F00010001 | 96.94平方米/423.4平方米 | 住宅 | 另有土地使用权不确权面积7.43平方米。另有不确权面积215.5平方米。 |
5 | 周高涯 | 温峤镇河岙村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081107031JC01030F00010001 | 48.22平方米/196.97平方米 | 住宅 | |
6 | 周高涯 | 温峤镇河岙村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081107031JC01029F00010001 | 46.12平方米/188.42平方米 | 住宅 | |
7 | 周友富、周云芳 | 温峤镇桐山村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081107017JC00137F00010001 | 71.54平方米/206.86平方米 | 住宅 | 超用地限额4.87平方米。另有不确权面积24.8平方米。 |
8 | 赵宗夫、林香连、赵维林、赵维康 | 温峤镇青屿村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081107035JC01828F00010001 | 49.03平方米/149.45平方米 | 住宅 | 另有不确权面积55.36平方米。 |
9 | 赵宗夫、林香连、赵维林、赵维康 | 温峤镇青屿村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081107035JC01827F00010001 | 49.03平方米/146.87平方米 | 住宅 | 另有不确权面积53.9平方米。 |
10 | 王领根 | 温峤镇杨公岙村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081107043JC00387F00010001 | 49.33平方米/160.47平方米 | 住宅 | 另有土地使用权不确权面积6.27平方米。另有不确权面积22.03平方米。 |
温岭市自然资源和规划局
2022年1月17日