发布日期:2021-08-04 15:49:40 访问次数: 信息来源:市教育局
温教人〔2021〕73号
各镇(街道)中小学(幼儿园)、市直属学校,各民办学校:
根据温岭市教育局《关于开展温岭市骨干教师评选工作的通知》(温教办函〔2021〕12号)精神,经学校推荐,市教育局组织评选,认定郑琳等69位教师为温岭市高中第六批骨干教师,莫灵笑等71位教师为温岭市初中第七批骨干教师,张盼希等100位教师为温岭市小学第十批骨干教师,吴巧萍等30位教师为温岭市幼儿园第六批骨干教师。现将名单予以公布。
一、高中第六批骨干教师名单
序号 | 单位 | 姓名 | 学科 |
1 | 大溪中学 | 郑琳 | 高中英语 |
2 | 大溪中学 | 朱艳 | 高中语文 |
3 | 箬横中学 | 杨玲玲 | 高中信息技术 |
4 | 市二中 | 潘琪 | 高中地理 |
5 | 市二中 | 张燕 | 高中地理 |
6 | 市二中 | 何招辉 | 高中化学 |
7 | 市二中 | 卓君 | 高中历史 |
8 | 市二中 | 江海燕 | 高中生物 |
9 | 市二中 | 郭敏剑 | 高中生物 |
10 | 市二中 | 陈萍 | 高中数学 |
11 | 市二中 | 毛正巧 | 高中数学 |
12 | 市二中 | 吴丽华 | 高中体育 |
13 | 市二中 | 王君利 | 高中物理 |
14 | 市二中 | 赵云剑 | 高中物理 |
15 | 市二中 | 金玲美 | 高中物理 |
16 | 市二中 | 林玲 | 高中语文 |
17 | 市二中 | 林红艳 | 高中语文 |
18 | 市二中 | 江伟伽 | 高中语文 |
19 | 市二中 | 陈俊球 | 高中政治 |
20 | 松门中学 | 张海亮 | 高中化学 |
21 | 松门中学 | 戴珍笑 | 高中化学 |
22 | 松门中学 | 林作兴 | 高中历史 |
23 | 市教师教育学院 | 陈丽娟 | 高中音乐 |
24 | 温岭中学 | 冯佳虹 | 高中地理 |
25 | 温岭中学 | 林伯飞 | 高中化学 |
26 | 温岭中学 | 李盈訸 | 高中生物 |
27 | 温岭中学 | 陈瑜 | 高中数学 |
28 | 温岭中学 | 叶灵娅 | 高中数学 |
29 | 温岭中学 | 季华辉 | 高中体育 |
30 | 温岭中学 | 王波 | 高中通用技术 |
31 | 温岭中学 | 黄玲利 | 高中信息技术 |
32 | 温岭中学 | 江艳萍 | 高中信息技术 |
33 | 温岭中学 | 庄艺 | 高中音乐 |
34 | 温岭中学 | 江一汀 | 高中英语 |
35 | 温岭中学 | 吴灵娥 | 高中英语 |
36 | 新河中学 | 颜肖肖 | 高中化学 |
37 | 新河中学 | 陈巧 | 高中化学 |
38 | 新河中学 | 叶淑玲 | 高中数学 |
39 | 新河中学 | 乐伟君 | 高中数学 |
40 | 新河中学 | 王静刚 | 高中体育 |
41 | 新河中学 | 胡维萍 | 高中通用技术 |
42 | 新河中学 | 张晋跃 | 高中物理 |
43 | 新河中学 | 陈素文 | 高中英语 |
44 | 泽国中学 | 颜康华 | 高中生物 |
45 | 泽国中学 | 张艳 | 高中数学 |
46 | 泽国中学 | 赵干平 | 高中信息技术 |
47 | 之江高中 | 周佳伟 | 高中历史 |
48 | 之江高中 | 谢赛军 | 高中体育 |
49 | 之江高中 | 陈春英 | 高中体育 |
50 | 之江高中 | 张颖 | 高中英语 |
51 | 市职技校 | 张富强 | 职高电工 |
52 | 市职技校 | 颜一鸣 | 职高电子 |
53 | 市职技校 | 张海霞 | 职高服装 |
54 | 市职技校 | 潘海珍 | 职高工艺美术 |
55 | 市职技校 | 陈龙明 | 职高机电 |
56 | 市职技校 | 张俊 | 职高机械 |
57 | 市职技校 | 张合伟 | 职高机械 |
58 | 市职技校 | 蔡贤洁 | 职高商贸 |
59 | 市职技校 | 许巧丹 | 职高信息技术 |
60 | 市职技校 | 钟晓球 | 职高信息技术 |
61 | 市职技校 | 郭平 | 职高英语 |
62 | 市职技校 | 郑轩 | 职高幼师 |
63 | 市职技校 | 林颖 | 职高语文 |
64 | 市职业中专 | 詹婷婷 | 职高建筑 |
65 | 市职业中专 | 周洁 | 职高旅游 |
66 | 市职业中专 | 叶仁满 | 职高汽修 |
67 | 市职业中专 | 张巧丹 | 职高汽修 |
68 | 市职业中专 | 冯俊杰 | 职高音乐 |
69 | 市职业中专 | 阮琼婷 | 职高英语 |
二、初中第七批骨干教师名单
序号 | 单位 | 姓名 | 学科 |
1 | 滨海中学 | 莫灵笑 | 初中科学 |
2 | 滨海中学 | 林海莉 | 初中语文 |
3 | 城南中学 | 林海建 | 初中道德与法治 |
4 | 大溪二中 | 王正君 | 初中科学 |
5 | 大溪二中 | 赵海兵 | 初中数学 |
6 | 大溪二中 | 陈欢 | 初中英语 |
7 | 大溪二中 | 邵建伟 | 初中语文 |
8 | 大溪三中 | 叶芬芬 | 初中科学 |
9 | 大溪三中 | 潘鹏宇 | 初中历史与社会 |
10 | 大溪三中 | 陈莎 | 初中英语 |
11 | 大溪三中 | 金梦燕 | 初中英语 |
12 | 大溪四中 | 林丹阳 | 初中历史与社会 |
13 | 大溪四中 | 颜丸尧 | 初中英语 |
14 | 箬横镇东浦中学 | 李玲慧 | 初中数学 |
15 | 箬横镇东浦中学 | 李旭英 | 初中语文 |
16 | 九龙学校(初中部) | 王盼盼 | 初中科学 |
17 | 九龙学校(初中部) | 袁小佩 | 初中历史与社会 |
18 | 九龙学校(初中部) | 王卫平 | 初中语文 |
19 | 松门镇淋川中学 | 陈娜 | 初中科学 |
20 | 箬横镇中学 | 江海标 | 初中历史与社会 |
21 | 石塘中学 | 林正伟 | 初中历史与社会 |
22 | 石塘中学 | 潘丽红 | 初中数学 |
23 | 市八中 | 陈红 | 初中历史与社会 |
24 | 市八中 | 戴燕燕 | 初中信息技术 |
25 | 市八中 | 林娜 | 初中英语 |
26 | 市九中 | 阮婷婷 | 初中科学 |
27 | 市七中 | 林江琴 | 初中数学 |
28 | 市三中 | 李伟伟 | 初中道德与法治 |
29 | 市三中 | 陈海波 | 初中数学 |
30 | 市三中 | 李君秋 | 初中英语 |
31 | 市三中 | 程欢 | 初中英语 |
32 | 市三中 | 王国华 | 初中语文 |
33 | 市三中 | 赵晓阳 | 初中语文 |
34 | 市实验学校 | 王敏 | 初中科学 |
35 | 市实验学校 | 林学祥 | 初中历史与社会 |
36 | 市实验学校 | 陈贝贝 | 初中数学 |
37 | 市四中 | 李琳 | 初中道德与法治 |
38 | 市四中 | 滕少颖 | 初中科学 |
39 | 市四中 | 刘锋 | 初中科学 |
40 | 市四中 | 万丹红 | 初中美术 |
41 | 市四中 | 朱丹仁 | 初中美术 |
42 | 市四中 | 张蔷 | 初中信息技术 |
43 | 市四中 | 狄淑蔚 | 初中英语 |
44 | 市四中 | 潘杰 | 初中语文 |
45 | 市四中 | 颜欢兵 | 初中语文 |
46 | 市素质教育实践学校 | 陈妮妮 | 初中综合实践 |
47 | 市素质教育实践学校 | 项巾芝 | 初中综合实践 |
48 | 市五中 | 田雨 | 初中道德与法治 |
49 | 市五中 | 郭文伟 | 初中科学 |
50 | 松门镇中学 | 蔡华力 | 初中科学 |
51 | 温西中学 | 叶玲珍 | 初中美术 |
52 | 温西中学 | 俞海燕 | 初中语文 |
53 | 温中实验学校 | 李卫斌 | 初中科学 |
54 | 温中实验学校 | 江圣招 | 初中信息技术 |
55 | 温中实验学校 | 徐章麒 | 初中音乐 |
56 | 温中实验学校 | 郭巧真 | 初中英语 |
57 | 坞根镇中学 | 林海飞 | 初中英语 |
58 | 新河镇中学 | 戴海云 | 初中道德与法治 |
59 | 新河镇中学 | 杨淑一 | 初中美术 |
60 | 新河镇中学 | 颜美珍 | 初中数学 |
61 | 泽国二中 | 姜星星 | 初中科学 |
62 | 泽国二中 | 张文友 | 初中历史与社会 |
63 | 泽国二中 | 王震宇 | 初中数学 |
64 | 泽国二中 | 陈慧青 | 初中体育 |
65 | 泽国三中 | 王丹舟 | 初中科学 |
66 | 泽国五中 | 王卫红 | 初中信息技术 |
67 | 泽国五中 | 张丽 | 初中音乐 |
68 | 新河镇长屿中学 | 陈希 | 初中科学 |
69 | 新河镇长屿中学 | 蔡雨巧 | 初中科学 |
70 | 新河镇长屿中学 | 郭佳庆 | 初中数学 |
71 | 新河镇长屿中学 | 金军飞 | 初中数学 |
三、小学第十批骨干教师名单
序号 | 单位 | 姓名 | 学科 |
1 | 百丈小学 | 张盼希 | 小学语文 |
2 | 百丈小学 | 朱婉婷 | 小学语文 |
3 | 滨海小学 | 陈丽亚 | 小学英语 |
4 | 滨海小学 | 陈婉平 | 小学英语 |
5 | 滨海小学 | 吴敏华 | 小学语文 |
6 | 城北小学 | 林婷 | 小学音乐 |
7 | 城北小学 | 杨晓晓 | 小学语文 |
8 | 城东小学 | 蒋敏技 | 小学语文 |
9 | 城东小学 | 朱璐萍 | 小学语文 |
10 | 城东小学 | 应灵佳 | 小学语文 |
11 | 城东小学 | 林琪 | 小学综合实践 |
12 | 城南小学 | 项健志 | 小学美术 |
13 | 城南小学 | 陈莹 | 小学语文 |
14 | 城西小学 | 姜灵娇 | 小学数学 |
15 | 城西小学 | 元军波 | 小学信息技术 |
16 | 城西小学 | 潘淑英 | 小学英语 |
17 | 大溪二小 | 蔡梦倩 | 小学音乐 |
18 | 大溪二小 | 王美萍 | 小学语文 |
19 | 大溪小学 | 谢苗苗 | 小学科学 |
20 | 大溪小学 | 张盼盼 | 小学美术 |
21 | 大溪小学 | 江健勇 | 小学体育 |
22 | 大溪小学 | 郭静雅 | 小学英语 |
23 | 大溪小学 | 郑菲 | 小学英语 |
24 | 大溪小学 | 洪巧宜 | 小学语文 |
25 | 方城小学 | 林桂兰 | 小学科学 |
26 | 方城小学 | 毛雪燕 | 小学美术 |
27 | 方城小学 | 王瑶 | 小学数学 |
28 | 方城小学 | 张萍 | 小学音乐 |
29 | 方城小学 | 李君挺 | 小学语文 |
30 | 方城小学 | 陈挺妙 | 小学语文 |
31 | 方山小学 | 龚华丰 | 小学体育 |
32 | 新河镇高桥小学 | 王剑成 | 小学体育 |
33 | 横峰小学 | 应建斌 | 小学体育 |
34 | 横峰小学 | 叶晓晓 | 小学语文 |
35 | 横峰小学 | 狄安莉 | 小学语文 |
36 | 横湖小学 | 陈琪 | 小学数学 |
37 | 横湖小学 | 汪仁异 | 小学语文 |
38 | 横湖小学 | 张瑶 | 小学语文 |
39 | 锦园小学 | 陈敏晓 | 小学美术 |
40 | 锦园小学 | 钟丹卿 | 小学音乐 |
41 | 锦园小学 | 陆玲红 | 小学英语 |
42 | 锦园小学 | 王伟敏 | 小学语文 |
43 | 九龙学校(小学) | 徐伟 | 小学科学 |
44 | 九龙学校(小学) | 郑于佳 | 小学数学 |
45 | 九龙学校(小学) | 韦婷 | 小学语文 |
46 | 大溪镇麻车屿小学 | 黄灏 | 小学科学 |
47 | 大溪镇潘郎小学 | 蒋筱慧 | 小学美术 |
48 | 大溪镇潘郎小学 | 颜晓君 | 小学数学 |
49 | 大溪镇潘郎小学 | 陈瑶棋 | 小学语文 |
50 | 箬横二小 | 许佳琪 | 小学科学 |
51 | 箬横三小 | 林玲飞 | 小学语文 |
52 | 箬横四小 | 张瑾 | 小学语文 |
53 | 箬横小学 | 张海军 | 小学体育 |
54 | 箬横镇新区小学 | 陈红燕 | 小学语文 |
55 | 石塘镇箬山小学 | 李秀秀 | 小学科学 |
56 | 三星小学 | 蔡思思 | 小学科学 |
57 | 三星小学 | 张柳懿 | 小学语文 |
58 | 石桥头小学 | 莫巧玲 | 小学信息技术 |
59 | 石塘小学 | 薛晓媚 | 小学美术 |
60 | 石塘小学 | 张罗娜 | 小学信息技术 |
61 | 市实验小学 | 王妮妮 | 小学数学 |
62 | 市实验小学 | 张笑雪 | 小学数学 |
63 | 市实验小学 | 周姣姣 | 小学语文 |
64 | 松门二小 | 莫晓荣 | 小学体育 |
65 | 松门二小 | 乐笑笑 | 小学英语 |
66 | 松门小学 | 杨玲奇 | 小学数学 |
67 | 松门小学 | 林海红 | 小学语文 |
68 | 太平小学 | 张敏 | 小学科学 |
69 | 太平小学 | 林凯挺 | 小学体育 |
70 | 太平小学 | 蒋爱妙 | 小学音乐 |
71 | 太平小学 | 林琴晓 | 小学英语 |
72 | 太平小学 | 林琳 | 小学英语 |
73 | 太平小学 | 林薇 | 小学语文 |
74 | 新河镇塘下小学 | 张海红 | 小学美术 |
75 | 市特殊教育学校 | 陈烨 | 特殊教育 |
76 | 市特殊教育学校 | 林姿志 | 特殊教育 |
77 | 市特殊教育学校 | 潘超佳 | 特殊教育 |
78 | 温峤小学 | 毛璐艳 | 小学美术 |
79 | 温峤小学 | 林炎鑫 | 小学语文 |
80 | 温峤小学 | 李雅平 | 小学语文 |
81 | 温师附小 | 戴爱萍 | 小学语文 |
82 | 温师附小 | 陈淑娴 | 小学语文 |
83 | 新河小学 | 陈红霞 | 特殊教育 |
84 | 新河小学 | 严国淑 | 小学数学 |
85 | 新河小学 | 徐含舒 | 小学语文 |
86 | 泽国二小 | 洪希强 | 小学数学 |
87 | 泽国二小 | 李梦婷 | 小学信息技术 |
88 | 泽国二小 | 王咪咪 | 小学音乐 |
89 | 泽国二小 | 高安娜 | 小学英语 |
90 | 泽国二小 | 梁琼尹 | 小学语文 |
91 | 泽国三小 | 林宣 | 小学美术 |
92 | 泽国三小 | 金路云 | 小学数学 |
93 | 泽国三小 | 李梦怡 | 小学英语 |
94 | 泽国四小 | 陈巧艳 | 小学美术 |
95 | 泽国小学 | 徐俏静 | 小学科学 |
96 | 泽国小学 | 盛佳颖 | 小学科学 |
97 | 泽国小学 | 潘晶京 | 小学数学 |
98 | 泽国小学 | 陈佳佳 | 小学英语 |
99 | 新河镇长屿小学 | 陈华平 | 小学体育 |
100 | 新河镇长屿小学 | 胡梦梦 | 小学英语 |
四、幼儿园第六批骨干教师名单
序号 | 单位 | 姓名 | 学科 |
1 | 城北街道幼儿园 | 吴巧萍 | 幼儿园课程 |
2 | 城北街道幼儿园 | 赵玲娥 | 幼儿园课程 |
3 | 城东街道中心幼儿园 | 陈婷婷 | 幼儿园课程 |
4 | 城南镇中心幼儿园 | 瞿美红 | 幼儿园课程 |
5 | 城西街道幼儿园 | 王雅 | 幼儿园课程 |
6 | 大溪镇实验幼儿园 | 邱卫卫 | 幼儿园课程 |
7 | 方城幼儿园 | 颜瑛瑛 | 幼儿园课程 |
8 | 横峰街道中心幼儿园 | 王安妮 | 幼儿园课程 |
9 | 箬横镇第二幼儿园 | 陈银芝 | 幼儿园课程 |
10 | 箬横镇第三幼儿园 | 张林吉 | 幼儿园课程 |
11 | 三星幼儿园 | 王灵红 | 幼儿园课程 |
12 | 石桥头镇中心幼儿园 | 柯爱琦 | 幼儿园课程 |
13 | 石桥头镇中心幼儿园 | 陈安恬 | 幼儿园课程 |
14 | 石塘镇钓浜幼儿园 | 江曦 | 幼儿园课程 |
15 | 石塘镇中心幼儿园 | 陈惠 | 幼儿园课程 |
16 | 市级机关幼儿园 | 蒋馨 | 幼儿园课程 |
17 | 市级机关幼儿园 | 潘丹野 | 幼儿园课程 |
18 | 市级机关幼儿园 | 阮如凯 | 幼儿园课程 |
19 | 市级机关幼儿园 | 应瑶娴 | 幼儿园课程 |
20 | 市级机关幼儿园 | 许旖旎 | 幼儿园课程 |
21 | 市级机关幼儿园 | 彭晓雅 | 幼儿园课程 |
22 | 市中心幼儿园 | 陈佳 | 幼儿园课程 |
23 | 市中心幼儿园 | 孙露露 | 幼儿园课程 |
24 | 市中心幼儿园 | 张祎秀 | 幼儿园课程 |
25 | 市中心幼儿园 | 林双双 | 幼儿园课程 |
26 | 太平街道中心幼儿园 | 叶慧慧 | 幼儿园课程 |
27 | 坞根镇幼儿园 | 陈梦媛 | 幼儿园课程 |
28 | 新河镇肖家桥幼儿园 | 章晓霞 | 幼儿园课程 |
29 | 新河镇肖家桥幼儿园 | 陈姿吟 | 幼儿园课程 |
30 | 泽国镇幼儿园 | 陈艳 | 幼儿园课程 |
温岭市教育局
2021年8月2日