温岭市2021年上半年教师资格补报认定通过名单公告
根据《教师资格条例》《〈教师资格条例〉实施办法》《浙江省实施〈教师资格条例〉细则(试行)》的有关规定,经温岭市教师资格认定专家审查委员会审查、评议,认定金雨婷等70位同志具有初级中学教师资格,莫怡琳等136位同志具有小学教师资格,骆亭希等79位同志具有幼儿园教师资格。现予以公告。
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 金雨婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
2 | 林珍盼 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
3 | 王晓萍 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
4 | 陈丹霞 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
5 | 赵雅婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
6 | 陈婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
7 | 孙崇淼 | 男 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
8 | 陈依静 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
9 | 阮佳丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
10 | 林嘉瑶 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
11 | 王雨杨 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 |
12 | 吴钦钧 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
13 | 陈灵红 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
14 | 张书宁 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
15 | 吴慧茹 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
16 | 洪一升 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 |
17 | 张艳 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
18 | 赵晨璐 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
19 | 陈超敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
20 | 陈立 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 |
21 | 林鑫怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 |
22 | 陈伟明 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
23 | 郭宣辰 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
24 | 郭婉沁 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 |
25 | 杨宏梅 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
26 | 李婷婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
27 | 张微 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
28 | 陈雯丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
29 | 陈超 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
30 | 陈宇露 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
31 | 金勤涵 | 男 | 初级中学教师资格 | 英语 |
32 | 张馨之 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
33 | 林敏丹 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
34 | 於梦华 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
35 | 应梦倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
36 | 陶科伊 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
37 | 郑丽佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 |
38 | 王赛男 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
39 | 林静 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
40 | 王聪聪 | 男 | 初级中学教师资格 | 科学 |
41 | 郭晓笛 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
42 | 邢娴 | 女 | 初级中学教师资格 | 科学 |
43 | 陈丹萍 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
44 | 王霄 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
45 | 林雅萍 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
46 | 李芝霞 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
47 | 陈林希 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
48 | 韩颖颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
49 | 张忠晨 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
50 | 蔡莹洁 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
51 | 徐嘉韩 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
52 | 余情怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
53 | 谢倩倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
54 | 丁可依 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
55 | 林昱辰 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史与社会 |
56 | 张笑奕 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
57 | 陈宇娴 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
58 | 谢贝贝 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
59 | 钟琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
60 | 朱伟萍 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
61 | 金依婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
62 | 江晨晓 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 |
63 | 江雅琴 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
64 | 潘羽茜 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
65 | 章卓琰 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
66 | 赵轩民 | 男 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
67 | 程明 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
68 | 林紫怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
69 | 张雨娴 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
70 | 徐娴依 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
71 | 莫怡琳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
72 | 管妮雅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
73 | 应陈豪 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
74 | 林宸霄 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
75 | 赵宁 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
76 | 林颖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
77 | 陈星如 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
78 | 苏雨红 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
79 | 江佳倪 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
80 | 王茜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
81 | 蔡宇伟 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
82 | 林啸 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
83 | 陈肖 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
84 | 杨龙 | 男 | 小学教师资格 | 英语 |
85 | 王琴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
86 | 潘玲伟 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
87 | 薛伊琳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
88 | 蔡琪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
89 | 陈楚格 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
90 | 江依挺 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
91 | 程佳慧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
92 | 杨君军 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
93 | 陈焱 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
94 | 项丹洋 | 女 | 小学教师资格 | 科学 |
95 | 江家宇 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
96 | 汤阳 | 男 | 小学教师资格 | 英语 |
97 | 王佳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
98 | 张银欢 | 男 | 小学教师资格 | 体育 |
99 | 章程前 | 女 | 小学教师资格 | 体育 |
100 | 卢婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
101 | 邵晓珊 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
102 | 陈佳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
103 | 颜丹丹 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
104 | 周叶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
105 | 董舒宁 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
106 | 王程 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
107 | 陈萱 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
108 | 李婷婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
109 | 谢颖 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
110 | 赵美丽 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
111 | 瞿晓湾 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
112 | 郑雯 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
113 | 程龄慧 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
114 | 吴婉倩 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
115 | 毛伟威 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
116 | 莫倩倩 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
117 | 程瑶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
118 | 林佳丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
119 | 林依璐 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
120 | 吴浩城 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
121 | 江灵佳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
122 | 郭珂辰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
123 | 潘澍溢 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
124 | 严钧瑜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
125 | 梁娉阁 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
126 | 叶姗姗 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
127 | 潘林雅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
128 | 陈青仪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
129 | 徐蕾茜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
130 | 蔡奇宏 | 男 | 小学教师资格 | 信息技术 |
131 | 莫罗罗 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
132 | 王婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
133 | 林晨 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
134 | 叶海炜 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
135 | 林佳豪 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
136 | 宋冬丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
137 | 郭琬璐 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
138 | 林昕垚 | 女 | 小学教师资格 | 科学 |
139 | 朱炜柔 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
140 | 陈奕潇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
141 | 杨飘飘 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
142 | 叶庆庆 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
143 | 林紫薇 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
144 | 江林荣 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
145 | 朱瑾蒙 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
146 | 叶怡婷 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
147 | 颜海峰 | 男 | 小学教师资格 | 英语 |
148 | 林宝芹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
149 | 陈夏夏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
150 | 童雅培 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
151 | 朱玮逸 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
152 | 戴沁涯 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
153 | 孔安宁 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
154 | 金鑫杰 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
155 | 杨数一 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
156 | 徐博雅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
157 | 李添云 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
158 | 郏丽红 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
159 | 江昕 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
160 | 毛丽施 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
161 | 王林杰 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
162 | 陈依婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
163 | 梁美亿 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
164 | 林依婷 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
165 | 王雨榕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
166 | 江锦阳 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
167 | 杨梦秋 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
168 | 颜希佳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
169 | 徐凯悦 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
170 | 江恩晓 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
171 | 方梦露 | 女 | 小学教师资格 | 科学 |
172 | 郑梦雅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
173 | 陈宇婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
174 | 潘羽婕 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
175 | 盛幼幼 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
176 | 葛昕瑶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
177 | 金持 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
178 | 赵晨曦 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
179 | 丁金莹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
180 | 陈泠汐 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
181 | 吴静娴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
182 | 谢璐铬 | 女 | 小学教师资格 | 科学 |
183 | 王陈曦 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
184 | 金莎 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
185 | 黄滢羲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
186 | 应依婷 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
187 | 江敏 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
188 | 张硕韬 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
189 | 潘佳男 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
190 | 李祎婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
191 | 杨景贻 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
192 | 王意暄 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
193 | 叶宇挺 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
194 | 李梦悠 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
195 | 林嘉媛 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
196 | 杨梦洁 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
197 | 赵贞雅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
198 | 李宇挺 | 男 | 小学教师资格 | 体育 |
199 | 王宇 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
200 | 连镱临 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
201 | 应梦莎 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
202 | 陈婷婷 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
203 | 邵爱萍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
204 | 范伟 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
205 | 赵剑帆 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
206 | 潘文远 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
207 | 骆亭希 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
208 | 蔡金巧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
209 | 林宇雯 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
210 | 阮灵晓 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
211 | 潘梦莎 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
212 | 应小钰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
213 | 瞿晨悦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
214 | 林文雅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
215 | 罗媛媛 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
216 | 金桑桑 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
217 | 金伊 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
218 | 林美建 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
219 | 陈雅婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
220 | 陈艳红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
221 | 陈虹燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
222 | 潘佳钿 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
223 | 陈玮 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
224 | 颜冰辉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
225 | 李佳慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
226 | 蔡雨琪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
227 | 蔡海燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
228 | 颜苗苗 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
229 | 黄家瑶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
230 | 周静微 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
231 | 刘金霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
232 | 梁莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
233 | 黄潇潇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
234 | 詹美玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
235 | 程杨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
236 | 罗佳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
237 | 王勤影 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
238 | 张曦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
239 | 徐丽丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
240 | 孙佳丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
241 | 周安琪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
242 | 潘婉萱 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
243 | 王叙尹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
244 | 陈羽茜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
245 | 叶雯慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
246 | 王亚轩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
247 | 陈芊如 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
248 | 朱依洋 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
249 | 李海濛 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
250 | 郑敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
251 | 吴莎莎 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
252 | 蒋思琪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
253 | 黄钰莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
254 | 江昱萱 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
255 | 陈亭伊 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
256 | 王心怡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
257 | 王照熙 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
258 | 金梓怡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
259 | 金丽娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
260 | 孔宗娉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
261 | 林静怡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
262 | 叶梦溪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
263 | 邵群涵 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
264 | 周依丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
265 | 林雨欣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
266 | 朱桉漪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
267 | 黄敏涵 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
268 | 林笑伊 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
269 | 林颢珂 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
270 | 陶依彤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
271 | 蔡一晞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
272 | 陈依 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
273 | 陈鑫 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
274 | 陈美旭 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
275 | 黄灵逍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
276 | 姜伊妮 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
277 | 毛雅婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
278 | 林佳晓 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
279 | 江梦鑫 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
280 | 王宣尹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
281 | 陈盈盈 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
282 | 李洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
283 | 江琦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
284 | 陈婉仪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
285 | 林昱旭 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
温岭市教育局办公室
2021年7月19日