温岭市交通运输非现场执法事项清单
(根据台交办〔2021〕35号《台州市交通运输局办公室关于印发台州市交通运输非现场执法事项清单的通知》执行)
序号 | 业务 类型 | 事项 名称 | 证据名称 | 证据来源 | 证据要素 | 证明内容 |
1 | 道路 运输 | 班车客运经营者站外揽客 | 监控视频记录 | 无人机视频监控设备 | 长度不少于30秒的车辆上客视频,设备编号、摄录地点、摄录时间,清晰辨认的车辆全景特征及车辆牌号 | 涉案车辆站外上客情况 |
车辆行驶动态监控数据 | 道路运输车辆动态监控系统 | 车辆行驶轨迹、特定时段静止状态、车辆牌号、车载终端号 | 涉案车辆特定时段的行驶、停靠情况 | |||
违法行为告知记录 | 浙江省交通运输行政处罚综合管理系统 | 发送单位、发送时间、接收人、接收号码、短信内容、发送状态 | 涉案车辆违法行为的告知情况 | |||
车辆营运证 | 浙江省交通运输行政审批服务系统 | 车辆牌号、车型、车籍地、车辆所有人、联系电话、联系地址 | 涉案车辆经营资质信息 | |||
XX的身份证信息 | 浙江政务服务网 | 姓名、公民身份号码、住所 | XX的身份 | |||
企业登记注册信息 | 国家企业信用信息公示系统 | 企业名称、统一社会信用代码、法定代表人(负责人)、住所 | 当事人的主体资格 | |||
2 | 公路 | 违法超限运输 | 车辆称重检测单 | 车辆超限运输检测技术监控设备 | 设备编号、检测地点、检测时间、车辆牌号、车牌颜色、车辆轴数、最大允许总质量、车货总质量、超限量、超限率 | 涉案车辆的称重检测数据 |
车辆称重检测照片 | 车辆超限运输检测技术监控设备 | 车辆正面照、尾部照、侧面照各1张,摄录地点、摄录时间,清晰辨认的车辆全景特征及车牌、车辆轴数 | 涉案车辆的号牌、车辆轴数等信息 | |||
监控视频记录 | 车辆超限运输检测技术监控设备 | 长度不少于5秒的过车视频,摄录地点、摄录时间,清晰辨认的车辆全景特征及车牌 | 涉案车辆行驶通过超限检测点的情况 | |||
超限运输行为告知记录 | 浙江省公路超限运输治理监管平台 | 发送单位、发送时间、接收人、接收号码、短信内容、发送状态 | 涉案车辆超限运输行为的告知情况 | |||
车辆注册登记信息 | 浙江省公安厅信息系统 | 车辆牌号、车牌颜色、车主、联系电话、联系地址 | 涉案车辆的所有人信息 | |||
XX的身份证信息 | 浙江政务服务网 | 姓名、公民身份号码、住所 | XX的身份 | |||
企业登记注册信息 | 国家企业信用信息公示系统 | 企业名称、统一社会信用代码、法定代表人(负责人)、住所 | 当事人的主体资格 | |||
3 | 道路 运输 | 客运包车未持有效的包车客运标志牌进行经营的,不按照包车客运标志牌载明的事项运行的,线路两端均不在车籍所在地 | 车辆行驶动态监控数据 | “互联网+监管”平台 | 车辆行驶轨迹、特定时段状态、车辆牌号、车载终端号 | 涉案车辆包车申报线路与实际不符:1.出发当天GPS没有在起点行政区划里出现;2.包车标志牌有效期内全程未经过终点行政区划 |
违法行为告知记录 | 浙江省交通运输行政处罚综合管理系统 | 发送单位、发送时间、接收人、接收号码、短信内容、发送状态 | 涉案车辆违法行为的告知情况 | |||
车辆营运证 | 浙江省交通运输行政审批服务系统 | 车辆牌号、车型、车籍地、车辆所有人、联系电话、联系地址 | 涉案车辆经营资质信息 | |||
XX的身份证信息 | 浙江政务服务网 | 姓名、公民身份号码、住所 | XX的身份 | |||
企业登记注册信息 | 国家企业信用信息公示系统 | 企业名称、统一社会信用代码、法定代表人(负责人)、住所 | 当事人的主体资格 | |||
4 | 道路 运输 | 使用失效、伪造、变造、被注销等无效的道路客运许可证件从事道路客运经营 | 车辆行驶动态监控数据 | “互联网+监管”平台 | 卫星定位数据速度、特定时段状态、车辆牌号、车载终端号 | 涉案车辆道路运输证过期,但是车辆依旧处于事实营运状态 |
违法行为告知记录 | 浙江省交通运输行政处罚综合管理系统 | 发送单位、发送时间、接收人、接收号码、短信内容、发送状态 | 涉案车辆违法行为的告知情况 | |||
车辆营运证 | 浙江省交通运输行政审批服务系统 | 车辆牌号、车型、车籍地、车辆所有人、联系电话、联系地址 | 涉案车辆经营资质信息 | |||
道路客运许可证 | 浙江省交通运输行政审批服务系统 | 企业名称、经营范围、许可有效期 | 涉案企业经营资质信息 | |||
XX的身份证信息 | 浙江政务服务网 | 姓名、公民身份号码、住所 | XX的身份 | |||
企业登记注册信息 | 国家企业信用信息公示系统 | 企业名称、统一社会信用代码、法定代表人(负责人)、住所 | 当事人的主体资格 | |||
5 | 道路 运输 | 未取得道路客运经营许可,擅自从事道路客运经营 | 车辆行驶动态监控数据 | 靶向打击系统/布控球 | 车辆行驶轨迹、车辆牌号、车载终端号 | 涉案车辆存在违法嫌疑 |
违法行为告知记录 | 浙江省交通运输行政处罚综合管理系统 | 发送单位、发送时间、接收人、接收号码、短信内容、发送状态 | 涉案车辆违法行为的告知情况 | |||
道路客运许可证 | 浙江省交通运输行政审批服务系统 | 企业名称、经营范围、许可有效期 | 涉案行为人不具备经营资质 | |||
XX的身份证信息 | 浙江政务服务网 | 姓名、公民身份号码、住所 | XX的身份 | |||
企业登记注册信息 | 国家企业信用信息公示系统 | 企业名称、统一社会信用代码、法定代表人(负责人)、住所 | 当事人的主体资格 | |||
6 | 道路 运输 | 机动车驾驶员培训经营者未在核定的教学场地进行培训 | 车辆行驶动态监控数据 | “互联网+监管”平台 | 车辆行驶轨迹、特定时段状态、车辆牌号、车载终端号、车辆所属驾培机构等 | 涉案车辆与核定的教学场地不符 |
违法行为告知记录 | 浙江省交通运输行政处罚综合管理系统 | 发送单位、发送时间、接收人、接收号码、短信内容、发送状态 | 涉案违法行为的告知情况 | |||
XX的身份证信息 | 浙江政务服务网 | 姓名、公民身份号码、住所 | XX的身份 | |||
教练车备案证 | 浙江省交通运输行政审批服务系统 | 车辆牌号、车型、车籍地、车辆所有人、联系电话、联系地址 | 涉案车辆资质信息 | |||
企业登记注册信息 | 国家企业信用信息公示系统 | 企业名称、统一社会信用代码、法定代表人(负责人)、住所 | 当事人的主体资格 | |||
7 | 道路 运输 | 机动车驾驶员培训经营者未在公安机关交通管理部门指定的教练路线进行培训 | 车辆行驶动态监控数据 | “互联网+监管”平台 | 车辆行驶轨迹、特定时段状态、车辆牌号、车载终端号、车辆所属驾培机构等 | 涉案车辆与公安机关交通管理部门指定的教练路线不符 |
违法行为告知记录 | 浙江省交通运输行政处罚综合管理系统 | 发送单位、发送时间、接收人、接收号码、短信内容、发送状态 | 涉案违法行为的告知情况 | |||
XX的身份证信息 | 浙江政务服务网 | 姓名、公民身份号码、住所 | XX的身份 | |||
教练车备案证 | 浙江省交通运输行政审批服务系统 | 车辆牌号、车型、车籍地、车辆所有人、联系电话、联系地址 | 涉案车辆资质信息 | |||
企业登记注册信息 | 国家企业信用信息公示系统 | 企业名称、统一社会信用代码、法定代表人(负责人)、住所 | 当事人的主体资格 | |||
8 | 道路 运输 | 机动车驾驶员培训经营者未在公安机关交通管理部门指定的时间进行培训 | 车辆行驶动态监控数据 | “互联网+监管”平台 | 车辆行驶轨迹、特定时段状态、车辆牌号、车载终端号、车辆所属驾培机构等 | 涉案车辆未在公安机关交通管理部门指定的时间培训 |
违法行为告知记录 | 浙江省交通运输行政处罚综合管理系统 | 发送单位、发送时间、接收人、接收号码、短信内容、发送状态 | 涉案违法行为的告知情况 | |||
教练车备案证 | 浙江省交通运输行政审批服务系统 | 车辆牌号、车型、车籍地、车辆所有人、联系电话、联系地址 | 涉案车辆资质信息 | |||
XX的身份证信息 | 浙江政务服务网 | 姓名、公民身份号码、住所 | XX的身份 | |||
企业登记注册信息 | 国家企业信用信息公示系统 | 企业名称、统一社会信用代码、法定代表人(负责人)、住所 | 当事人的主体资格 | |||
9 | 道路 运输 | 机动车驾驶员培训教练员未如实填写教学日志以及培训记录 | 车辆行驶动态监控数据 | “互联网+监管”平台 | 车辆行驶轨迹、特定时段状态、车辆牌号、车载终端号、车辆所属驾培机构等 | 涉案车辆培训情况 |
违法行为告知记录 | 浙江省交通运输行政处罚综合管理系统 | 发送单位、发送时间、接收人、接收号码、短信内容、发送状态 | 涉案违法行为的告知情况 | |||
教练车备案证 | 浙江省交通运输行政审批服务系统 | 车辆牌号、车型、车籍地、车辆所有人、联系电话、联系地址 | 涉案车辆资质信息 | |||
XX的身份证信息 | 浙江政务服务网 | 姓名、公民身份号码、住所 | XX的身份 | |||
企业登记注册信息 | 国家企业信用信息公示系统 | 企业名称、统一社会信用代码、法定代表人(负责人)、住所 | 当事人的主体资格 | |||
10 | 道路 运输 | 机动车驾驶员培训教练员在操作教学期间离岗 | 车辆行驶动态监控数据 | “互联网+监管”平台 | 车辆行驶轨迹、特定时段状态、车辆牌号、车载终端号、车辆所属驾培机构等 | 涉案车辆某一阶段培训情况 |
违法行为告知记录 | 浙江省交通运输行政处罚综合管理系统 | 发送单位、发送时间、接收人、接收号码、短信内容、发送状态 | 涉案违法行为的告知情况 | |||
XX的身份证信息 | 浙江政务服务网 | 姓名、公民身份号码、住所 | XX的身份 | |||
教练车备案证 | 浙江省交通运输行政审批服务系统 | 车辆牌号、车型、车籍地、车辆所有人、联系电话、联系地址 | 涉案车辆资质信息 | |||
企业登记注册信息 | 国家企业信用信息公示系统 | 企业名称、统一社会信用代码、法定代表人(负责人)、住所 | 当事人的主体资格 | |||
11 | 道路 运输 | 客运出租汽车驾驶人员故意绕道 | 车辆行驶动态监控数据 | 出租车监控平台/“互联网+监管”平台 | 车辆行驶轨迹、卫星定位数据速度、特定时段状态、车辆牌号、车载终端号 | 涉案车辆特定时段的行驶、停靠情况 |
违法行为告知记录 | 浙江省交通运输行政处罚综合管理系统 | 发送单位、发送时间、接收人、接收号码、短信内容、发送状态 | 涉案车辆违法行为的告知情况 | |||
车辆营运证 | 浙江省交通运输行政审批服务系统 | 车辆牌号、车型、车籍地、车辆所有人、联系电话、联系地址 | 涉案车辆经营资质信息 | |||
XX的身份证信息 | 浙江政务服务网 | 姓名、公民身份号码、住所 | XX的身份 | |||
企业登记注册信息 | 国家企业信用信息公示系统 | 企业名称、统一社会信用代码、法定代表人(负责人)、住所 | 企业主体资格 | |||
12 | 道路 运输 | 客运出租汽车驾驶人员收取运费超过计价器明示金额 | 车辆行驶动态监控数据 | 出租车监控平台/“互联网+监管”平台 | 车辆收费情况、车辆行驶轨迹、卫星定位数据速度、特定时段状态、车辆牌号、车载终端号 | 涉案车辆特定时段收费、行驶、停靠情况 |
违法行为告知记录 | 浙江省交通运输行政处罚综合管理系统 | 发送单位、发送时间、接收人、接收号码、短信内容、发送状态 | 涉案车辆违法行为的告知情况 | |||
车辆营运证 | 浙江省交通运输行政审批服务系统 | 车辆牌号、车型、车籍地、车辆所有人、联系电话、联系地址 | 涉案车辆经营资质信息 | |||
XX的身份证信息 | 浙江政务服务网 | 姓名、公民身份号码、住所 | XX的身份 | |||
企业登记注册信息 | 国家企业信用信息公示系统 | 企业名称、统一社会信用代码、法定代表人(负责人)、住所 | 企业主体资格 | |||
13 | 道路 运输 | 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 | 车辆行驶动态监控数据 | 出租车监控平台/“互联网+监管”平台 | 车辆收费情况、车辆行驶轨迹、卫星定位数据速度、特定时段状态、车辆牌号、车载终端号 | 涉案车辆特定时段收费、行驶、停靠情况等 |
违法行为告知记录 | 浙江省交通运输行政处罚综合管理系统 | 发送单位、发送时间、接收人、接收号码、短信内容、发送状态 | 涉案车辆违法行为的告知情况 | |||
车辆营运证 | 浙江省交通运输行政审批服务系统 | 车辆牌号、车型、车籍地、车辆所有人、联系电话、联系地址 | 涉案车辆经营资质信息 | |||
XX的身份证信息 | 浙江政务服务网 | 姓名、公民身份号码、住所 | XX的身份 | |||
企业登记注册信息 | 国家企业信用信息公示系统 | 企业名称、统一社会信用代码、法定代表人(负责人)、住所 | 企业主体资格 | |||
14 | 道路 运输 | 公共汽车客运经营者未按照核定的线路、站点、车次和时间营运 | 车辆行驶动态监控数据 | 公交监测系统/“互联网+监管”平台 | 车辆行驶轨迹、卫星定位数据速度、特定时段状态、车辆牌号、车载终端号 | 涉案车辆特定时段的行驶、停靠情况,未按核定营运 |
违法行为告知记录 | 浙江省交通运输行政处罚综合管理系统 | 发送单位、发送时间、接收人、接收号码、短信内容、发送状态 | 涉案车辆违法行为的告知情况 | |||
车辆营运证 | 浙江省交通运输行政审批服务系统 | 车辆牌号、车型、车籍地、车辆所有人、联系电话、联系地址 | 涉案车辆经营资质信息 | |||
XX的身份证信息 | 浙江政务服务网 | 姓名、公民身份号码、住所 | XX的身份 | |||
企业登记注册信息 | 国家企业信用信息公示系统 | 企业名称、统一社会信用代码、法定代表人(负责人)、住所 | 企业主体资格 | |||
15 | 道路 运输 | 未按规定安装和使用具有行驶记录功能的卫星定位终端设备 | 车辆行驶动态监控数据 | “互联网+监管”平台 | 车辆行驶轨迹、卫星定位数据速度、特定时段状态、车辆牌号、车载终端号 | 涉案车辆特定时段行驶、停靠情况等 |
违法行为告知记录 | 浙江省交通运输行政处罚综合管理系统 | 发送单位、发送时间、接收人、接收号码、短信内容、发送状态 | 涉案车辆违法行为的告知情况 | |||
车辆营运证 | 浙江省交通运输行政审批服务系统 | 车辆牌号、车型、车籍地、车辆所有人、联系电话、联系地址 | 涉案车辆经营资质信息 | |||
XX的身份证信息 | 浙江政务服务网 | 姓名、公民身份号码、住所 | XX的身份 | |||
企业登记注册信息 | 国家企业信用信息公示系统 | 企业名称、统一社会信用代码、法定代表人(负责人)、住所 | 企业主体资格 | |||
16 | 道路 运输 | 危险货物运输经营者未按规定投保承运人责任险 | 车辆行驶动态监控数据 | 危货监管平台/“互联网+监管”平台 | 卫星定位数据速度、特定时段状态、车辆牌号、车载终端号 | 涉嫌未按规定投保承运人责任险 |
违法行为告知记录 | 浙江省交通运输行政处罚综合管理系统 | 发送单位、发送时间、接收人、接收号码、短信内容、发送状态 | 涉案车辆违法行为的告知情况 | |||
车辆营运证 | 浙江省交通运输行政审批服务系统 | 车辆牌号、车型、车籍地、车辆所有人、联系电话、联系地址 | 涉案车辆经营资质信息 | |||
XX的身份证信息 | 浙江政务服务网 | 姓名、公民身份号码、住所 | XX的身份 | |||
企业登记注册信息 | 国家企业信用信息公示系统 | 企业名称、统一社会信用代码、法定代表人(负责人)、住所 | 当事人的主体资格 | |||
17 | 道路 运输 | 使用失效的从业资格证件,从事道路危险货物运输活动 | 车辆行驶动态监控数据 | 危货监管平台/“互联网+监管”平台 | 运单信息、从业人员信息、特定时段状态、车辆牌号、车载终端号 | 涉案从业人员资格证件过期,但是实际处于从事运输活动状态 |
违法行为告知记录 | 浙江省交通运输行政处罚综合管理系统 | 发送单位、发送时间、接收人、接收号码、短信内容、发送状态 | 涉案车辆违法行为的告知情况 | |||
从业人员资格证件 | 浙江省交通运输行政审批服务系统 | 从业人员信息、证件有效期等 | 涉案从业人员资质信息 | |||
XX的身份证信息 | 浙江政务服务网 | 姓名、公民身份号码、住所 | XX的身份 | |||
企业登记注册信息 | 国家企业信用信息公示系统 | 企业名称、统一社会信用代码、法定代表人(负责人)、住所 | 当事人的主体资格 | |||
18 | 道路 运输 | 危险货物承运人使用未经检验合格或者超出检验有效期的罐式车辆罐体、可移动罐柜、罐箱从事危险货物运输 | 车辆行驶动态监控数据 | 危货监管平台/“互联网+监管”平台 | 检验情况、卫星定位数据速度、特定时段状态、车辆牌号、车载终端号 | 罐式车辆罐体、可移动罐柜、罐箱未经检验合格或者超出检验有效期,但是实际处于从事运输活动状态 |
违法行为告知记录 | 浙江省交通运输行政处罚综合管理系统 | 发送单位、发送时间、接收人、接收号码、短信内容、发送状态 | 涉案车辆违法行为的告知情况 | |||
车辆营运证 | 浙江省交通运输行政审批服务系统 | 车辆牌号、车型、车籍地、车辆所有人、联系电话、联系地址 | 涉案车辆经营资质信息 | |||
XX的身份证信息 | 浙江政务服务网 | 姓名、公民身份号码、住所 | XX的身份 | |||
企业登记注册信息 | 国家企业信用信息公示系统 | 企业名称、统一社会信用代码、法定代表人(负责人)、住所 | 当事人的主体资格 |
注:需要进一步补充证据材料的,执法人员可通过现场检查、相关调查等收集补充证据材料,并将相关资料录入相关信息系统。