- 索引号:
- 11331081002680863R/2021-85502
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 温政发〔2021〕13号
- 成文日期:
- 2021-05-13
- 发布单位:
- 市人民政府
温岭市人民政府关于印发温岭市2021年度国有建设用地供应计划的通知
各镇人民政府,各街道办事处,市政府直属各单位,在温垂直管理各单位:
现将《温岭市2021年度国有建设用地供应计划》印发给你们,请认真贯彻执行。
温岭市人民政府
2021年5月13日
(此件公开发布)
温岭市2021年度国有建设用地供应计划
为深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,加强和改善土地宏观调控,提高供地的科学性、针对性和合理性,保障我市经济社会发展计划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和城市总体规划的有效实施,加快现代化中等城市建设,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》以及《国土资源部关于印发<国有建设用地供应计划编制规范>(试行)的通知》(国土资发〔2010〕117号)、《浙江省自然资源厅关于做好2021年国有建设用地供应计划编制工作的通知》等法律政策规定,结合我市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划和土地利用年度计划、城市总体规划、产业发展规划的相关要求以及土地市场发展状况等,特制定本计划。
一、指导思想和基本原则
2021年度国有建设用地供应计划的指导思想是:深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持“城乡统筹、节约集约、供需平衡、有保有压”原则,结合温岭市国民经济和社会发展目标和2021年温岭市城乡建设思路和实施重点,科学合理安排2021年度国有建设用地供应的总量、结构、布局、时序和方式,落实计划供应的宗地,促进土地节约集约合理利用,充分发挥国有建设用地供应计划在宏观调控中的导向作用,以土地供应结构的调整和利用方式的转变,积极引导我市的产业创新转型和区域发展新平台建设,不断提升产业核心竞争力;着力推动民生改善,促进城乡统筹,保障和促进我市经济社会的全面协调可持续发展。
2021年度国有建设用地供应计划坚持以下基本原则:
(一)严格保护耕地,合理确定新增和存量建设用地数量,加大批而未用土地利用和存量土地挖潜力度,优先安排供应储备土地和政府收回的国有土地,积极推进低效用地再开发,着力保障经济社会发展的合理用地需求,促进土地节约集约利用。
(二)优化土地供应结构,优先保障医疗、养老服务设施、文化产业等项目用地,促进民生改善;科学安排房地产用地,引导房地产市场平稳健康发展;重点保障重大产业用地,推进产业结构调整和经济发展方式转变,促进大众创业万众创新。
(三)优化土地供应空间布局,坚持城乡区域统筹和联动发展的要求,突出形成“一主一副、五中心镇、六特色镇”的发展格局,促进中心城市建设、小城市培育、集镇建设和美丽乡村建设协调发展。不断提升基础设施配套水平和城市综合服务功能,不断改善人居环境,着力提升城市能级和宜居水平,强化城乡协同发展,加快建设美丽温岭、活力温岭、幸福温岭。
(四)严格执行国家土地供应政策,严格规范土地供应方式,积极探索土地出让方式优化完善,严格土地使用标准,促进市场配置土地资源基础性作用的发挥,严格查处违法违规用地。
二、计划指标
(一)国有建设用地供应总量
温岭市2021年度国有建设用地供应总量控制在332.6004公顷,其中使用2021年度指标的新增建设用地控制在7.6542公顷左右,占总量的2.3%;消化“批而未供”土地191.6129公顷左右,占总量的57.61%;盘活存量土地供应133.3333公顷左右,占总量的40.09%。
(二)国有建设用地供应结构
温岭市2021年度国有建设用地供应总量中,商服用地为40.3545公顷,占总量的12.13%;工矿仓储用地为86.4366公顷,占总量的25.98%;住宅用地为143.4358公顷,占总量的43.12%(其中保障性安居工程用地44.1406公顷,商品住房用地84.9516公顷、租赁住房用地14.3436公顷);公共管理与公共服务用地12.0813公顷,占总量的3.63%;交通运输用地48.8734公顷,占总量的14.69%,特殊用地1.4188公顷,占总量的0.42%。
(三)住宅用地供应结构
温岭市2021年度住房用地供应计划中,住宅用地供应总量为143.4358公顷,其中,保障性安居工程用地44.1406公顷,占住宅用地总量的30.77%; 商品住房用地84.9516公顷,占住宅用地总量的59.23%;租赁住房用地14.3436公顷,占住宅用地供应总量的10%。
(四)国有建设用地供应空间布局
温岭市2021年度国有建设用地供应计划,突出形成“一主一副、五中心镇、六特色镇”的发展格局,促进中心城市建设、小城市培育、集镇建设和美丽乡村建设协调发展。其中,中心城区(包括城市新区)安排115.0813公顷,占供应总量的34.6%;东部产业集聚区安排44.3871公顷,占全市供应总量的13.35%;泽国镇安排24.47公顷,占全市供应总量的7.36%;大溪镇安排49.8601公顷,占全市供应总量的14.99%;松门镇安排23.6323公顷,占全市供应总量的7.1%;箬横镇安排14.1583公顷,占全市供应总量的4.26%;新河镇安排19.7031公顷,占全市供应总量的5.92%;其他建制镇安排41.3082公顷,占全市供应总量的12.42%。
三、土地供应政策导向
(一)优化土地供应结构
为推进产业转型升级和经济发展方式转变,对各用途土地供应采取“突出重点、区别对待、有保有压”的原则,优先保障民生项目、重大基础设施项目、现代服务业项目、战略性新兴产业项目等国家鼓励类项目的用地需求,从严控制限制类项目用地,严禁为高能耗、高污染、高排放和产能过剩等禁止类项目安排用地。
1.保证重大基础设施和以改善民生为重点的公共服务、环境建设的土地供应,创造良好的城市环境,提升城市运行和服务水平。优先确保重点基础设施建设、能源保障设施的建设用地供应,加快融入大湾区建设,适度加大交通用地供应,努力缓解交通运输压力;大力支持五洋路东段、松航北路连接线工程、温岭市X813大塘线改建工程先行段、市民大道西延等基础设施项目以及城北街道幼儿园、东方幼儿园等以改善民生为重点的公共管理与公共服务建设用地供应,建立惠及全民、城乡一体的基本公共服务体系;合理保障生态工程建设所需用地,大力改善城乡生态环境,建设生态宜居家园。
2.加大住宅用地供应规模,确保住宅用地供应总量不低于前5年年均实际供应量;坚持保障性住房用地和普通商品住房用地供应两手抓原则,对列入保障性住房建设计划的用地实行“应保尽保”;确保各类保障性住房、棚户区改造住房以及中小户型普通商品住房建设用地不低于住宅供应计划总量的70%,限制高档住宅商品房项目建设用地供应,禁止高档别墅项目建设用地供应;积极支持村庄综合整治和美丽乡村建设的合理用地需求保障;不断优化住宅供给结构,健全保障性住房用地的供应与保障,促进房价稳定,促进房地产市场平稳运行。
3.加大租赁住宅土地供应规模,确保住宅用地供应总量不低于住宅供应计划总量的10%。通过新建、配建、改建等多种方式,多渠道、多主体加快形成租赁住宅有效供应,逐步扩大保障性租赁住宅覆盖面,同时兼顾市场化租赁住宅需求,着力稳地价、稳房价、稳预期。
4.积极引导产业转型升级,加快现代工业和现代服务业为主体的现代产业体系构建。优先保障新能源、电子信息、海洋生物等战略性新兴产业项目,以及金融保险、旅游休闲、现代物流等现代服务业发展的用地供应;积极支持汽摩配、泵与电机、鞋帽服装等传统产业改造提升项目的用地需求,促进块状经济向产业集群转型提升;从严控制规模较小、生产能力不高的限制类项目用地,严禁高能耗、高物耗、高污染、低附加值的产业项目用地。鼓励盘活存量用地优先用于发展生产性服务业。
(二)优化空间布局
落实温岭市域总体规划和土地利用总体规划的城镇空间发展意图和功能定位,坚持区域联动发展和城乡统筹发展,突出形成“一主一副、五中心镇、六特色镇”的发展格局,促进中心城市建设、小城市培育、集镇建设和美丽乡村建设协调发展。
1.加快中心城市建设,提升城市功能布局。坚持新区拓展与旧城改造并重,突出城市新区、铁路新区建设重点,优先保障新区发展现代商贸业、文化创意产业和现代城市住区的用地供应;支持老城区更新和环境综合整治,加大盘活存量用地供应,改善人居环境,繁荣传统商贸服务业;结合“三改一拆”工作,加大执法监察力度,清查城乡结合部的违法违规及闲置用地,提高供地效率。
2.突出东部产业集聚区建设,打造区域发展新平台。坚持产业集聚平台与城镇群协同建设导向,优先保障东部新区开发涉及的新区主干道等基础设施建设用地的供应,增强东部新区建设的保障能力;积极支持大产业大项目建设,促进产业向各工业区块(组团)集聚,形成特色产业集群,融入台州湾循环经济产业带,成为长三角地区重要的先进制造业基地。
3.大力支持小城市和集镇建设,不断提升经济社会服务功能。为泽国、大溪、松门、箬横、新河等五大省级中心镇建设提供合理的用地保障,完善并提升其制造、商贸、旅游、人居等综合功能;积极支持石塘、滨海、温峤、城南、石桥头、坞根等特色镇建设所需的基础设施、公共设施建设用地供应,凸显各镇功能特色。
4.深入推进农村土地综合整治,促进美丽乡村建设。合理保障村庄整治和城乡新社区建设涉及的基础设施、公共设施用地需求;鼓励利用现有宅基地、村内空闲地、低丘缓坡等规划建设新村,加快推进农村村民公寓式住宅建设,切实提高新农村、新社区土地利用的经济效益和生态效益。
(三)促进土地节约集约利用
落实资源节约优先战略,认真贯彻国家、省政府有关节约集约用地政策,建立完善“亩产论英雄、集约促转型”的导向,切实提高土地资源节约集约利用水平。
1.严格保护耕地,控制新增建设用地增长速度和规模,促进土地资源有效利用和可持续利用。严格执行土地利用年度计划,从紧从严控制耕地转为建设用地;努力提高供地率和用地效率;切实加大“批而未供”土地消化力度,加大低效、闲置土地处置盘活力度,加强土地批后监管,严格查处违法违规和闲置用地,促进土地有效开发利用。
2.促进产业用地的节约集约利用,提高产业用地的利用效益。完善并严格执行产业用地的用地标准和相关控制性标准,合理控制产业用地规模和项目实施进度,倒逼企业转型升级;积极引导工业向东部产业集聚区集中;除重大、特殊项目外,严格控制在规划工业用地区块外单独选址进行建设。积极开展产业集聚区节地示范活动和企业节地挖潜活动,提高土地利用整体效益。
3.促进基础设施、公共设施用地的节约集约利用。按照节约集约利用的总体要求严格基础设施、公共设施土地使用标准,积极开展基础设施、公共设施用地有偿使用,通过经济机制促进节约集约用地。
(四)促进城乡统一土地市场建设,发挥市场配置资源的基础性作用
继续推进土地市场建设,提高市场配置资源作用。工业用地及商业、旅游、娱乐、商品住宅项目用地一律实行招标、拍卖、挂牌方式出让,改进和完善招标、拍卖、挂牌出让方式。有竞争性的基础设施用地开展招标、拍卖、挂牌方式出让试点。加大政府土地储备力度,完善土地一级开发机制,增强政府住房保障和调控市场的能力,确保房地产市场的稳定健康发展。
四、计划的实施及保障措施
(一)确保计划执行的严肃性,提高实际操作的灵活性
国有建设用地供应计划一经公布实施后,不得随意变动。因土地利用年度计划实施、土地市场调控政策变化等确需调整国有建设用地供应计划的,各镇人民政府、街道办事处、开发区管委会、市政府各部门、直属各单位应当于六月底前向市自然资源和规划局提出计划修订方案,经市自然资源和规划局审核报市人民政府批准后进行调整,调整后的计划应及时向社会公布。
国有建设用地供应计划实施的具体地块,包括列入当年供应的正式项目和30%面积的后备项目两部分,实行适度弹性、滚动管理。列入后备的项目在不突破供应计划总量控制的条件下视作符合供应计划。
(二)健全土地储备运行机制,加强政府对土地供应的宏观调控能力
加大政府在土地储备开发和土地供应中的主导性作用,科学编制土地储备年度计划和土地储备开发计划,加大土地储备及开发力度,对近期拟实施供地的区域,主动实施规划并对规划范围实施规划储备和有时序、有计划的实物储备, 切实加强政府在土地征收、收购、储备、供应过程中的主导作用, 改变由建设单位提请、政府部门被动审查的规划审批和土地供应模式, 保证国有建设用地供应计划有效执行,提高对房地产市场调控能力。
(三)加强计划实施的沟通协调,建立共同实施计划的联动机制
发改、自然资源和规划、建设等部门应加强部门协作配合,主动提供服务,提高办事效率,定期协调解决计划实施中存在的问题,对列入计划的项目加快审批,支持帮助各辖区推进计划实施。各镇人民政府、街道办事处、开发区管委会要充分发挥实施土地供应计划的主体作用,加强规划设计、征地拆迁等前期工作协调,及时主动与发改、自然资源和规划、建设等相关部门沟通,共同研究解决计划实施过程中遇到的困难和问题,确保计划的实施。
(四)建立计划执行情况的动态跟踪管理和定期分析制度
市自然资源和规划局应加强对计划实施的动态跟踪管理,及时总结计划执行情况,定期向市政府报告计划执行情况。对因特殊原因影响供应计划安排的,及时会同发改、规划建设等相关部门做好计划调整工作。
(五)建立计划执行监督和奖惩制度
各镇人民政府、街道办事处、开发区管委会应从自身职责出发,全面落实年度国有建设用地供应计划。对于严格执行土地供应政策、土地利用集约程度高、土地利用效益好的,在下一年度计划指标分配中予以优先支持;对于不严格执行土地供应政策、土地利用集约程度不高、土地利用效益不好、甚至出现违法违纪批地用地的,在下一年度指标分配上予以削减。
五、计划的实施与监督
本计划经温岭市人民政府批准后向社会公布并组织实施。
温岭市自然资源和规划局具体负责本计划的组织实施工作,并依据本计划及时编制国有建设用地供应方案,严格按计划供地,各相关部门应紧密配合自然资源和规划部门搞好供地计划的贯彻实施。
附件:1.温岭市2021年度国有建设用地供应计划表
2.温岭市2021年度住房用地供应计划表
3.温岭市2021年度国有建设用地供应宗地表
4.温岭市2021年度国有建设用地供应宗地表(备选)
附件1
温岭市2021年度国有建设用地供应计划表
单位:公倾
合计 | 商服 用地 | 工矿 仓储 用地 | 住宅用地 | 公共管理与服务用地 | 交通 运输 用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊 用地 | |||||||||||
保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | 租赁 住房 | ||||||||||||||||
保障房用地 | 各类棚户区改造用地(城中村改造) | 公共 租赁房 | 限价商品房 | 总量 | 中小套商品住房 | |||||||||||||
廉租房 | 经济适用房 | 廉租房 | 经济 适用房 | 中小套商品住房 | 划拨 | 出让 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
332.6004 | 40.3545 | 86.4366 | 44.1406 | 84.9516 | 59.3556 | 14.3436 | 12.0813 | 48.8734 | 0.0000 | 1.4188 |
附件2
温岭市2021年度住房用地供应计划表
单位:公倾
合计 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | 租赁住房 | 保障性安居工程和中小套型商品房用地占比(%) | |||||||||
保障房用地 | 各类棚户区改造用地 (城中村改造) | 公共 租赁房 | 限价 商品房 | 总量 | |||||||||
廉租房 | 经济 适用房 | 总量 | 廉租房 | 经济 适用房 | 中小套 商品住房 | 划拨 | 出让 | 中小套 商品住房 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
143.4358 | 44.1406 | 84.9516 | 59.3556 | 14.3436 | 72.1551 |
附件3
温岭市2021年度国有建设用地供应宗地表
单位:公顷
序号 | 乡镇街道 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地 面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 供地时间 | 备注 |
1 | 城东街道 | 温岭市2021年计001地块 | 横湖桥村 | 0.3083 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
2 | 城东街道 | 温岭市2021年计002地块 | 科技路东侧、百丈路西侧 | 6.7139 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
3 | 城东街道 | 温岭市2021年计003地块 | 横湖路北侧、百丈路西侧 | 5.2 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
4 | 城东街道 | 温岭市2021年计004地块 | 城东街道下蒋村 | 3.0613 | 住房用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
5 | 城东街道 | 温岭市2021年计005地块 | 城东街道下蒋村、山南前村 | 3.1496 | 住房用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
6 | 城东街道 | 温岭市2021年计006地块 | 河边村 | 2.1628 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
7 | 城东街道 | 温岭市2021年计007地块 | 前黄村、横湖桥村 | 0.4073 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
8 | 城东街道 | 温岭市2021年计008地块 | 横山头、鸡鸣 | 2.5788 | 交通运输用地 | 划拨 | 1季度 | |
9 | 城东街道 | 温岭市2021年计009地块 | 鸡鸣、石仓下 | 0.5186 | 交通运输用地 | 划拨 | 1季度 | |
10 | 城东街道 | 温岭市2021年计010地块 | 下岸渚村 | 0.0926 | 公共管理与服务用地 | 划拨 | 4季度 | |
11 | 城东街道 | 温岭市2021年计011地块 | 楼山村、石仓下 | 0.9433 | 商服用地 | 划拨 | 1季度 | |
12 | 城东街道 | 温岭市2021年计012地块 | 晋岙村、湖南村 | 1.7072 | 公共管理与服务用地 | 划拨 | 1季度 | |
13 | 城东街道 | 温岭市2021年计013地块 | 农贸城边 | 2.1000 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
14 | 城东街道 | 温岭市2021年计014地块 | 百丈路西侧 | 0.5694 | 商服用地 | 划拨 | 2季度 | |
15 | 城东街道 | 温岭市2021年计015地块 | 楼山村 | 2.5111 | 公共管理与服务用地 | 划拨 | 3季度 | |
16 | 城东街道 | 温岭市2021年计016地块 | 岩下污水泵站边 | 0.2627 | 商服用地 | 划拨 | 4季度 | |
17 | 城东街道 | 温岭市2021年计017地块 | 城东高架东,下保路北 | 2.0000 | 商服用地 | 划拨 | 3季度 | |
18 | 城东街道 | 温岭市2021年计018地块 | 横湖东路北侧 | 1.1839 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
19 | 城东街道 | 温岭市2021年计019地块 | 横湖东路南侧 | 0.4375 | 交通运输用地 | 划拨 | 4季度 | |
20 | 城东街道、 城西街道 | 温岭市2021年计020地块 | 中心大道北侧,环湖路西侧 | 6.1 | 住房用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
21 | 城西街道 | 温岭市2021年计021地块 | 一号以西、中心大道以南 | 3.33 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
22 | 城西街道 | 温岭市2021年计022地块 | 川安南路东侧、五洋路北侧 | 1.63 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
23 | 城西街道 | 温岭市2021年计023地块 | 城西街道城西大道以东,神童门村村庄规划用地以西 | 1.5404 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
24 | 城西街道 | 温岭市2021年计024地块 | 上林村 | 0.537 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
25 | 城西街道 | 温岭市2021年计025地块 | 上林村 | 1.48 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
26 | 城西街道 | 温岭市2021年计026地块 | 上林村 | 0.8167 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
27 | 城西街道 | 温岭市2021年计027地块 | 曙光西路北侧 | 0.2 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
28 | 城西街道 | 温岭市2021年计028地块 | 九龙大道北侧、横湖东路西侧 | 6.1 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
29 | 城西街道 | 温岭市2021年计029地块 | 中华路西侧 | 1.83 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
30 | 城西街道 | 温岭市2021年计030地块 | 曙光路南侧、川安路西侧 | 2.8 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
31 | 城西街道 | 温岭市2021年计031地块 | 中心大道南侧中华北路东侧 | 2.5 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
32 | 城西街道 | 温岭市2021年计032地块 | 一号路东侧、中心大道北侧 | 8.3 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
33 | 城西街道 | 温岭市2021年计033地块 | 五洋路北侧、中华北路西侧 | 5.3 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
34 | 城西街道 | 温岭市2021年计034地块 | 城西大道东侧、五洋路南侧 | 2.3 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
35 | 城西街道 | 温岭市2021年计035地块 | 碗头山 | 2.1 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
36 | 城西街道 | 温岭市2021年计036地块 | 神童门 | 0.7 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
37 | 城西街道 | 温岭市2021年计037地块 | 芷胜庄 | 0.5 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
38 | 城西街道 | 温岭市2021年计038地块 | 神童门 | 0.93 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
39 | 城西街道 | 温岭市2021年计039地块 | 鉴洋 | 0.84 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
40 | 城西街道 | 温岭市2021年计040地块 | 西岙 | 0.22 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
41 | 城西街道 | 温岭市2021年计041地块 | 下保宅前 | 0.116 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
42 | 城北街道 | 温岭市2021年计042地块 | 城北街道横塘村 | 0.1189 | 公共管理与服务用地 | 划拨 | 4季度 | |
43 | 横峰街道 | 温岭市2021年计043地块 | 横峰街道西塘村 | 1.9628 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
44 | 横峰街道 | 温岭市2021年计044地块 | 横峰街道后洋村、前洋村 | 3.2024 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
45 | 横峰街道 | 温岭市2021年计045地块 | 马鞍桥 | 5.0035 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
46 | 横峰街道 | 温岭市2021年计046地块 | 中心大道北侧 | 2.35 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
47 | 横峰街道 | 温岭市2021年计047地块 | 后洋村、前洋村、高洋王村 | 0.8595 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
48 | 横峰街道 | 温岭市2021年计048地块 | 莞渭陈,后洋,方家洋 | 0.43 | 交通运输用地 | 划拨 | 4季度 | |
49 | 横峰街道 | 温岭市2021年计049地块 | 莞渭陈、方家洋、西塘、前洋、后洋、邱家岸 | 3.4982 | 交通运输用地 | 划拨 | 4季度 | |
50 | 横峰街道 | 温岭市2021年计050地块 | 中华路至万昌路 | 8 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
51 | 横峰街道 | 温岭市2021年计051地块 | 横峰村 | 0.4389 | 公共管理与服务用地 | 协议出让 | 2季度 | |
52 | 横峰街道 | 温岭市2021年计052地块 | 横峰村 | 0.6087 | 商服用地 | 划拨 | 2季度 | |
53 | 泽国镇 | 温岭市2021年计053地块 | 蒋洋村、茶屿村 | 2 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
54 | 泽国镇 | 温岭市2021年计054地块 | 双峰村 | 1.4 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
55 | 泽国镇 | 温岭市2021年计055地块 | 山下陈、后炉 | 7 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
56 | 泽国镇 | 温岭市2021年计056地块 | 山北村 | 5.1 | 住房用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
57 | 泽国镇 | 温岭市2021年计057地块 | 良种场 | 1.10 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
58 | 泽国镇 | 温岭市2021年计058地块 | 马家村 | 1.3300 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
59 | 泽国镇 | 温岭市2021年计059地块 | 位于站前大道南侧,西城路东侧 | 1.4 | 住房用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
60 | 泽国镇 | 温岭市2021年计060地块 | 山下陈 | 1.1100 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
61 | 泽国镇 | 温岭市2021年计061地块 | 山下陈 | 0.3400 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
62 | 泽国镇 | 温岭市2021年计062地块 | 山下陈、后炉 | 3.69 | 住房用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
63 | 大溪镇 | 温岭市2021年计063地块 | 曹岙村 | 5.9761 | 住房用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
64 | 大溪镇 | 温岭市2021年计064地块 | 油屿村 | 2.1001 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
65 | 大溪镇 | 温岭市2021年计065地块 | 后瓦屿村 | 2.5410 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
66 | 大溪镇 | 温岭市2021年计066地块 | 翁岙村 | 2.9350 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
67 | 大溪镇 | 温岭市2021年计067地块 | 许家渭、水渚村 | 1.9755 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
68 | 大溪镇 | 温岭市2021年计068地块 | 照洋、横后、新南岙村 | 6.0681 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
69 | 大溪镇 | 温岭市2021年计069地块 | 后岸、上河头、良山村 | 0.6421 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
70 | 大溪镇 | 温岭市2021年计070地块 | 上洋岙、洋澳村 | 7.2942 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
71 | 大溪镇 | 温岭市2021年计071地块 | 下洋张村 | 3.9525 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
72 | 大溪镇 | 温岭市2021年计072地块 | 宜桥村 | 2.0736 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
73 | 大溪镇 | 温岭市2021年计073地块 | 前瓦屿、下新建村 | 0.6304 | 交通运输用地 | 划拨 | 3季度 | |
74 | 大溪镇 | 温岭市2021年计074地块 | 许家渭、岙增张村 | 5.2470 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
75 | 大溪镇 | 温岭市2021年计075地块 | 马鞍村 | 0.3007 | 工矿仓储用地 | 划拨 | 1季度 | |
76 | 大溪镇 | 温岭市2021年计076地块 | 油屿村 | 2.4890 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
77 | 大溪镇 | 温岭市2021年计077地块 | 南嵩岩村 | 0.1532 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
78 | 大溪镇 | 温岭市2021年计078地块 | 后岸村 | 0.1865 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
79 | 大溪镇 | 温岭市2021年计079地块 | 佛陇村 | 0.0484 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
80 | 大溪镇 | 温岭市2021年计080地块 | 殿下村 | 0.8761 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
81 | 大溪镇 | 温岭市2021年计081地块 | 太湖新村 | 1.8187 | 住房用地 | 划拨 | 2季度 | |
82 | 大溪镇 | 温岭市2021年计082地块 | 锦绣、毛坦、太湖新村 | 1.3519 | 交通运输用地 | 划拨 | 3季度 | |
83 | 大溪镇 | 温岭市2021年计083地块 | 殿下村 | 1.2000 | 交通运输用地 | 划拨 | 3季度 | |
84 | 松门镇 | 温岭市2021年计084地块 | 75省道东侧 | 0.33 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
85 | 松门镇 | 温岭市2021年计085地块 | 东南工业园 | 5.1976 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
86 | 松门镇 | 温岭市2021年计086地块 | 东南工业园 | 3.2451 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
87 | 松门镇 | 温岭市2021年计087地块 | 红光村 | 0.4038 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
88 | 松门镇 | 温岭市2021年计088地块 | 河头村 | 0.2186 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 2季度 | |
89 | 松门镇 | 温岭市2021年计089地块 | 东南工业园 | 0.3514 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
90 | 松门镇 | 温岭市2021年计090地块 | 东南工业园 | 0.2577 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
91 | 松门镇 | 温岭市2021年计091地块 | 东南工业园 | 0.8000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
92 | 松门镇 | 温岭市2021年计092地块 | 北沙村 新田村 | 1.92 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
93 | 松门镇 | 温岭市2021年计093地块 | 松东村 | 0.519 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
94 | 松门镇 | 温岭市2021年计094地块 | 东南工业园 | 1.1552 | 公共管理与服务用地 | 划拨 | 3季度 | |
95 | 松门镇 | 温岭市2021年计095地块 | 育英西路北侧 | 0.0788 | 公共管理与服务用地 | 划拨 | 3季度 | |
96 | 松门镇 | 温岭市2021年计096地块 | 北沙村 | 1.1764 | 交通运输用地 | 划拨 | 3季度 | |
97 | 松门镇 | 温岭市2021年计097地块 | 育英西路北侧 | 0.2637 | 交通运输用地 | 划拨 | 3季度 | |
98 | 松门镇 | 温岭市2021年计098地块 | 经五路 | 0.22 | 交通运输用地 | 划拨 | 4季度 | |
99 | 松门镇 | 温岭市2021年计099地块 | 松门农场 | 0.6667 | 特殊用地 | 划拨 | 4季度 | |
100 | 松门镇 | 温岭市2021年计100地块 | 远景村 | 2 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
