横峰街道社会救助对象公示
根据《浙江省社会救助条例》等规定,经街道办事处组织人员调查核实,并报民政局审核通过,确定下列困难家庭列入 2021年 11月 横峰街道救助对象,现予以公布。公布时间:2021年11月01日
联系电话:86935516 89939332
序号 | 村 | 户主姓名 | 家庭总人口 | 救助金额 (元) | 救助类别 | 备注 |
1 | 方家洋村 | 蔡兵青 | 1 | 400 | 低保 | |
2 | 方家洋村 | 蔡玲华 | 1 | 880 | 低保 | |
3 | 方家洋村 | 陈胜龙 | 1 | 642 | 低保 | |
4 | 方家洋村 | 陈雪芬 | 1 | 274 | 低保 | |
5 | 方家洋村 | 陈于定 | 1 | 880 | 低保 | |
6 | 方家洋村 | 陈正何 | 1 | 880 | 低保 | |
7 | 方家洋村 | 童保根 | 1 | 880 | 低保 | |
8 | 高洋王村 | 戴春林 | 4 | 1420 | 低保 | |
9 | 高洋王村 | 林卫军 | 1 | 880 | 低保 | |
10 | 高洋王村 | 王池平 | 1 | 880 | 低保 | |
11 | 高洋王村 | 王贤勤 | 2 | 1760 | 低保 | |
12 | 高洋王村 | 叶国初 | 3 | 2241 | 低保 | |
13 | 高洋王村 | 叶桃梅 | 1 | 880 | 低保 | |
14 | 高洋王村 | 叶友梅 | 3 | 2028 | 低保 | |
15 | 高洋王村 | 张桂花 | 1 | 880 | 低保 | |
16 | 观渭陈村 | 陈冬生 | 1 | 880 | 低保 | |
17 | 观渭陈村 | 陈海陆 | 1 | 880 | 低保 | |
18 | 观渭陈村 | 陈另盼 | 1 | 880 | 低保 | |
19 | 观渭陈村 | 陈敏霞 | 1 | 580 | 低保 | |
20 | 观渭陈村 | 陈声志 | 2 | 1720 | 低保 | |
21 | 观渭陈村 | 陈永 | 1 | 680 | 低保 | |
22 | 观渭陈村 | 陈兆清 | 1 | 680 | 低保 | |
23 | 观渭陈村 | 童理连 | 1 | 880 | 低保 | |
24 | 观渭陈村 | 童茂柏 | 1 | 880 | 低保 | |
25 | 观渭陈村 | 童文亮 | 1 | 470 | 低保 | |
26 | 观渭陈村 | 王菊方 | 1 | 880 | 低保 | |
27 | 观渭陈村 | 叶正素 | 2 | 1400 | 低保 | |
28 | 观渭陈村 | 朱东兵 | 1 | 880 | 低保 | |
29 | 观渭陈村 | 朱玉姐 | 1 | 880 | 低保 | |
30 | 观渭陈村 | 陈声初 | 1 | 880 | 低保 | |
31 | 后洋村 | 蔡春林 | 3 | 1140 | 低保 | |
32 | 后洋村 | 蔡福明 | 3 | 1308 | 低保 | |
33 | 后洋村 | 蔡福清 | 1 | 437 | 低保 | |
34 | 后洋村 | 蔡理萍 | 1 | 880 | 低保 | |
35 | 后洋村 | 蔡连荣 | 1 | 880 | 低保 | |
36 | 后洋村 | 蔡蒙莎 | 1 | 880 | 低保 | |
37 | 后洋村 | 蔡木秋 | 3 | 2640 | 低保 | |
38 | 后洋村 | 蔡勤卫 | 1 | 880 | 低保 | |
39 | 后洋村 | 吴行桂 | 1 | 880 | 低保 | |
40 | 后洋村 | 吴理顺 | 1 | 880 | 低保 | |
41 | 后洋村 | 吴美良 | 1 | 880 | 低保 | |
42 | 后洋村 | 吴万根 | 3 | 2241 | 低保 | |
43 | 后洋村 | 吴学崇 | 2 | 1460 | 低保 | |
44 | 后洋村 | 吴永明 | 1 | 880 | 低保 | |
45 | 后洋村 | 吴玉东 | 1 | 680 | 低保 | |
46 | 后洋村 | 郑卫红 | 1 | 880 | 低保 | |
47 | 后洋郑村 | 陈卫红 | 1 | 580 | 低保 | |
48 | 后洋郑村 | 赵崇城 | 1 | 880 | 低保 | |
49 | 后洋郑村 | 郑菊玲 | 1 | 589 | 低保 | |
50 | 后洋郑村 | 郑明明 | 1 | 270 | 低保 | |
51 | 后洋郑村 | 郑卫荣 | 1 | 880 | 低保 | |
52 | 后洋郑村 | 郑小兵 | 1 | 880 | 低保 | |
53 | 后洋郑村 | 郑雪丽 | 1 | 680 | 低保 | |
54 | 汇川王村 | 王良伟 | 1 | 880 | 低保 | |
55 | 汇川王村 | 王林肖 | 1 | 880 | 低保 | |
56 | 汇川王村 | 王友宝 | 1 | 880 | 低保 | |
57 | 汇川王村 | 王云兵 | 1 | 880 | 低保 | |
58 | 汇川王村 | 王正兵 | 1 | 480 | 低保 | |
59 | 汇川王村 | 王子君 | 1 | 880 | 低保 | |
60 | 汇川王村 | 王子增 | 1 | 880 | 低保 | |
61 | 马安桥村 | 蔡真平 | 1 | 880 | 低保 | |
62 | 马安桥村 | 蔡正明 | 1 | 880 | 低保 | |
63 | 马安桥村 | 陈菊素 | 1 | 880 | 低保 | |
64 | 马安桥村 | 陈友法 | 1 | 430 | 低保 | |
65 | 马安桥村 | 王国庆 | 2 | 1340 | 低保 | |
66 | 马安桥村 | 王林梅 | 2 | 982 | 低保 | |
67 | 马安桥村 | 王玲敏 | 3 | 2442 | 低保 | |
68 | 马安桥村 | 王小友 | 2 | 1310 | 低保 | |
69 | 马安桥村 | 徐梦伟 | 2 | 1498 | 低保 | |
70 | 马安桥村 | 徐瑞祥 | 1 | 880 | 低保 | |
71 | 前陈村 | 陈炳智 | 1 | 880 | 低保 | |
72 | 前陈村 | 陈春生 | 2 | 1760 | 低保 | |
73 | 前陈村 | 陈恩光 | 1 | 880 | 低保 | |
74 | 前陈村 | 陈海滨 | 1 | 880 | 低保 | |
75 | 前陈村 | 陈学桃 | 1 | 880 | 低保 | |
76 | 前陈村 | 陈肖 | 1 | 880 | 低保 | |
77 | 前陈村 | 陈学荣 | 1 | 880 | 低保 | |
78 | 前陈村 | 刘才兰 | 1 | 880 | 低保 | |
79 | 前洋村 | 蔡阿卫 | 1 | 680 | 低保 | |
80 | 前洋村 | 蔡宝玉 | 1 | 880 | 低保 | |
81 | 前洋村 | 蔡海斌 | 3 | 2640 | 低保 | |
82 | 前洋村 | 蔡海良 | 1 | 642 | 低保 | |
83 | 前洋村 | 蔡金辉 | 2 | 1610 | 低保 | |
84 | 前洋村 | 蔡金梨 | 1 | 642 | 低保 | |
85 | 前洋村 | 蔡三玉 | 1 | 880 | 低保 | |
86 | 前洋村 | 王雅萍 | 2 | 1760 | 低保 | |
87 | 前洋村 | 蔡珠凤 | 2 | 1760 | 低保 | |
88 | 前洋村 | 季敏娟 | 1 | 880 | 低保 | |
89 | 上洋林村 | 林福林 | 1 | 880 | 低保 | |
90 | 上洋林村 | 林理夫 | 1 | 880 | 低保 | |
91 | 上洋林村 | 林小保 | 1 | 880 | 低保 | |
92 | 上洋林村 | 林小冬 | 1 | 880 | 低保 | |
93 | 上洋林村 | 赵鑫盛 | 1 | 680 | 低保 | |
94 | 石刺头村 | 蔡金君 | 3 | 1641 | 低保 | |
95 | 石刺头村 | 陈华君 | 1 | 404 | 低保 | |
96 | 石刺头村 | 陈宗友 | 1 | 880 | 低保 | |
97 | 石刺头村 | 蒋子才 | 3 | 840 | 低保 | |
98 | 石刺头村 | 金来妮 | 4 | 2172 | 低保 | |
99 | 石刺头村 | 陆国顺 | 1 | 880 | 低保 | |
100 | 石刺头村 | 杨春生 | 1 | 880 | 低保 | |
101 | 石刺头村 | 章美夫 | 1 | 880 | 低保 | |
102 | 石刺头村 | 赵国春 | 3 | 1335 | 低保 | |
103 | 石刺头村 | 赵国民 | 1 | 480 | 低保 | |
104 | 石埭村 | 方苗青 | 3 | 300 | 低保 | |
105 | 石埭村 | 徐梅方 | 1 | 880 | 低保 | |
106 | 石埭村 | 徐梅梅 | 1 | 251 | 低保 | |
107 | 石埭村 | 徐亲亲 | 1 | 780 | 低保 | |
108 | 屯田村 | 叶美丽 | 1 | 780 | 低保 | |
109 | 西塘村 | 蔡飞飞 | 1 | 880 | 低保 | |
110 | 西塘村 | 蔡高鑫 | 1 | 780 | 低保 | |
111 | 西塘村 | 蔡利利 | 1 | 780 | 低保 | |
112 | 西塘村 | 蔡梅福 | 1 | 770 | 低保 | |
113 | 西塘村 | 蔡美富 | 1 | 780 | 低保 | |
114 | 西塘村 | 蔡明富 | 1 | 655 | 低保 | |
115 | 西塘村 | 蔡玉燕 | 1 | 642 | 低保 | |
116 | 西塘村 | 蔡元 | 1 | 251 | 低保 | |
117 | 西塘村 | 陈云华 | 1 | 880 | 低保 | |
118 | 西塘村 | 陆伟伟 | 3 | 2340 | 低保 | |
119 | 西洋村 | 金超俊 | 1 | 680 | 低保 | |
120 | 西洋村 | 金海平 | 1 | 580 | 低保 | |
121 | 西洋村 | 金晋丽 | 1 | 880 | 低保 | |
122 | 西洋村 | 金来君 | 1 | 880 | 低保 | |
123 | 西洋村 | 金小平 | 1 | 880 | 低保 | |
124 | 下洋林村 | 林佳佳 | 1 | 380 | 低保 | |
125 | 下洋林村 | 林军波 | 1 | 580 | 低保 | |
126 | 下洋林村 | 林俊 | 1 | 880 | 低保 | |
127 | 下叶村 | 方圣国 | 1 | 880 | 低保 | |
128 | 下叶村 | 方士咸 | 1 | 880 | 低保 | |
129 | 下叶村 | 方贤青 | 1 | 370 | 低保 | |
130 | 下叶村 | 方宗兵 | 1 | 880 | 低保 | |
131 | 下叶村 | 潘丹敏 | 1 | 380 | 低保 | |
132 | 下叶村 | 潘妹芳 | 1 | 880 | 低保 | |
133 | 下叶村 | 潘四玉 | 1 | 880 | 低保 | |
134 | 下叶村 | 於志菊 | 1 | 530 | 低保 | |
135 | 鑫联村 | 戴小青 | 1 | 880 | 低保 | |
136 | 鑫联村 | 金才明 | 1 | 380 | 低保 | |
137 | 鑫联村 | 金根梅 | 1 | 880 | 低保 | |
138 | 鑫联村 | 金松 | 1 | 880 | 低保 | |
139 | 鑫联村 | 金新方 | 2 | 1160 | 低保 | |
140 | 鑫联村 | 金玉方 | 1 | 830 | 低保 | |
141 | 鑫联村 | 金云程 | 1 | 880 | 低保 | |
142 | 鑫联村 | 陶玉云 | 1 | 100 | 低保 | |
143 | 鑫联村 | 吴军文 | 1 | 880 | 低保 | |
144 | 鑫联村 | 周宗清 | 1 | 880 | 低保 | |
145 | 洋江村 | 陈明增 | 2 | 1498 | 低保 | |
146 | 长洋村 | 金宝贵 | 1 | 880 | 低保 | |
147 | 长洋村 | 金超 | 4 | 2428 | 低保 | |
148 | 长洋村 | 金富根 | 1 | 880 | 低保 | |
149 | 长洋村 | 金洪正 | 1 | 380 | 低保 | |
150 | 长洋村 | 金玲华 | 2 | 466 | 低保 | |
151 | 长洋村 | 金玲瑶 | 1 | 352 | 低保 | |
152 | 长洋村 | 金美连 | 1 | 880 | 低保 | |
153 | 长洋村 | 金琪勇 | 1 | 800 | 低保 | |
154 | 长洋村 | 金永进 | 1 | 642 | 低保 | |
155 | 长洋村 | 林福林 | 1 | 880 | 低保 | |
156 | 长洋村 | 林国莲 | 1 | 370 | 低保 | |
157 | 长洋村 | 林新亮 | 4 | 1072 | 低保 | |
158 | 长洋村 | 杨伯勤 | 2 | 1160 | 低保 | |
159 | 祝家洋村 | 包小君 | 1 | 880 | 低保 | |
160 | 祝家洋村 | 陈荣初 | 1 | 880 | 低保 | |
161 | 祝家洋村 | 陈荣钧 | 1 | 880 | 低保 | |
162 | 祝家洋村 | 陈云生 | 2 | 1536 | 低保 | |
163 | 祝家洋村 | 林罗江 | 1 | 880 | 低保 | |
164 | 祝家洋村 | 林永康 | 1 | 545 | 低保 | |
165 | 祝家洋村 | 施建军 | 1 | 580 | 低保 | |
166 | 祝家洋村 | 杨小玉 | 1 | 880 | 低保 | |
167 | 祝家洋村 | 张再玉 | 1 | 880 | 低保 | |
168 | 祝家洋村 | 郑利华 | 1 | 880 | 低保 | |
169 | 祝家洋村 | 郑林凯 | 1 | 680 | 低保 | |
170 | 祝家洋村 | 郑淑亭 | 1 | 680 | 低保 | |
171 | 祝家洋村 | 郑通才 | 1 | 880 | 低保 | |
172 | 祝家洋村 | 郑义南 | 2 | 1440 | 低保 | |
173 | 前陈村 | 郑娇玲 | 1 | 1144 22 | 特困供养 | |
174 | 屯田村 | 李继春 | 2 | 2288
| 特困供养 | |
175 | 西洋村 | 陈香姐 | 1 | 1144 | 特困供养 | |
176 | 鑫联村 | 王国庆 | 1 | 1144 | 特困供养 | |
177 | 鑫联村 | 金宝保 | 1 | 1144 | 特困供养 | |
178 | 长洋村 | 陈永寿 | 1 | 1144 | 特困供养 | |
179 | 祝家洋村 | 林冬玲 | 1 | 1144 | 特困供养 | |
180 | 祝家洋村 | 徐香凤 | 1 | 1144 | 特困供养 | |
181 | 祝家洋村 | 林敏初 | 1 | 1144 | 特困供养 | |
182 | 后洋郑村 | 郑华清 | 3 | 低保边缘 | ||
183 | 后洋郑村 | 郑冬法 | 3 | 低保边缘 | ||
184 | 汇川王村 | 梁劲英 | 3 | 低保边缘 | ||
185 | 汇川王村 | 王小连 | 2 | 低保边缘 | ||
186 | 石刺头村 | 林国财 | 3 | 低保边缘 | ||
187 | 石埭村 | 徐恩国 | 3 | 低保边缘 |
横峰街道办事处
2021年11月1日