温岭市应急管理局2020年度政府信息公开工作年度报告
【点击查看解读】
一、总体情况
2020年,我局认真贯彻实施《政府信息公开条例》,全面落实《温岭市人民政府办公室关于印发温岭市2020年政务公开工作要点的通知》,坚持“以公开为常态、不公开为例外”,加强政府信息公开领导,拓宽政府信息公开渠道,主动回应群众关切,深化重点领域信息公开,实现执法监管信息公开与浙江政务服务网无缝衔接,积极推进政务公开标准化建设,政务公开的质量和实效得到明显提高。全年累计主动公开政府信息193条,其中通过政府网站公开信息112条,通过温岭应急微信公众号公开信息81条。举办新闻发布会4场。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 10 | 0 | 305 | |
其他对外管理服务事项 | 12 | 0 | 64 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 82 | 0 | 290 | |
行政强制 | 4 | 0 | 12 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 10 | 124564元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
2020,我局政务公开工作虽然取得了一定成效,但对照上级的要求,还存在着一定的差距。一是信息公开队伍有待加强。信息公开人员都为兼职人员,工作精力不到位,工作能力有待提升。二是信息公开内容有待拓展。信息公开涉及人民群众关心的热点、难点的内容较少。
改进措施:一是调整充实信息公开队伍,加强信息公开业务学习,努力提升政务公开工作的能力。二是调整充实公开内容。把涉及群众关心的事项作为公开重点,进一步梳理、规范信息公开内容,让老百姓及时了解应急管理动态。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。
温岭市应急管理局
2020年1月7日