发布日期:2021-02-20 09:35:06 访问次数: 信息来源:市教育局
根据《 温岭市关于做好2020年义务教育阶段学校招生入学工作的通知》(温教〔2020〕34号),现将随迁子女积分入学招生日程安排、学校名单和学位数等有关事项公告如下:
一、温岭市随迁子女积分入学招生日程安排
时 间 | 工作内容 |
7月29至31日(8:00-16:00) | 家长登入平台进行积分入学网上报名 |
8月1至3日 | 镇或学校进行积分入学资格审核 |
8月4日 | 镇或学校积分入学第一批次录取 |
8月5至6日(8:00-16:00) | 第一批次未被录取的学生,登录报名平台,重新选择本镇街道区域内其他有空余学位的公办学校报名。 |
8月7日 | 积分入学第二批次录取 |
8月8至9日(8:00-16:00) | 第二批次未被录取的学生,登录报名平台,重新选择温岭市范围内其他有空余学位的公办学校报名。 |
8月10日 | 积分入学第三批录取 |
8月11至13日 | 未被录取的学生,选择民办民工学校报名。 |
具体可参看《 温岭市关于做好2020年义务教育阶段学校招生入学工作的通知》(温教〔2020〕34号)附件5《2020年温岭市流动人口随迁子女积分入学办法》
二、温岭市2020年随迁子女积分入学第一批次录取人数和第二批次招生名额
学段 | 所属镇街 | 学 校 | 可招收随迁子女积分入学人数 | 第一批次录取人数 | 第二批次招生名额 | 第二批次招生名额分镇街道合计 |
初中 | 城东街道 | 温岭市第六中学 | 41 | 40 | 1 | 77 |
温岭市第七中学(温岭市实验学校城东校区) | 123 | 47 | 76 | |||
城西街道 | 温岭市第五中学 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
城北街道 | 温岭市第八中学 | 64 | 52 | 12 | 12 | |
横峰街道 | 温岭市第九中学 | 70 | 13 | 57 | 57 | |
泽国镇 | 温岭市泽国镇第二中学 | 14 | 12 | 2 | 163 | |
温岭市泽国镇第三中学 | 76 | 76 | 0 | |||
温岭市泽国镇第四中学 | 93 | 49 | 44 | |||
温岭市泽国镇第五中学 | 127 | 10 | 117 | |||
大溪镇 | 温岭市大溪镇第三中学 | 49 | 46 | 3 | 3 | |
温岭市大溪镇第四中学 | 81 | 81 | 0 | |||
松门镇 | 温岭市松门镇中学 | 28 | 26 | 2 | 10 | |
温岭市松门镇淋川中学 | 28 | 20 | 8 | |||
箬横镇 | 温岭市箬横镇贯庄中学 | 80 | 37 | 43 | 43 | |
新河镇 | 温岭市新河镇中学 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
温岭市新河镇长屿中学 | 7 | 5 | 2 | |||
石塘镇 | 温岭市石塘镇中学 | 133 | 85 | 48 | 48 | |
滨海镇 | 温岭市滨海镇中学 | 10 | 10 | 0 | ||
温峤镇 | 温岭市温西中学 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
城南镇 | 温岭市城南中学 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
石桥头镇 | 温岭市石桥头镇中学 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
坞根镇 | 温岭市坞根镇中学 | 21 | 7 | 14 | 14 | |
合计 | 1133 | 699 | 434 | 434 |
学段 | 所属镇街 | 学 校 | 可招收随迁子女积分入学人数 | 第一批次录取人数 | 第二批次招生名额 | 第二批次招生名额分镇街道合计 |
小学 | 城东街道 | 温岭市城东小学田洋校区 | 64 | 21 | 43 | 71 |
温岭市百丈小学晋岙校区 | 76 | 48 | 28 | |||
城西街道 | 温岭市城西小学马公校区 | 71 | 44 | 27 | 27 | |
城北街道 | 温岭市城北小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
温岭市城北小学麻车校区 | 60 | 54 | 6 | 6 | ||
横峰街道 | 温岭市横峰小学东洋校区 | 21 | 16 | 5 | 532 | |
泽国镇 | 温岭市泽国镇中心小学光明校区 | 81 | 7 | 74 | ||
温岭市泽国镇中心小学三衙桥小学 | 39 | 4 | 35 | |||
泽国镇第二小学郑颜校区 | 81 | 5 | 76 | |||
泽国镇第二小学茶山校区 | 82 | 22 | 60 | |||
泽国镇第二小学凤城校区 | 81 | 15 | 66 | |||
温岭市泽国镇第三小学 | 138 | 54 | 84 | |||
温岭市泽国镇第三小学五里泾小学 | 43 | 1 | 42 | |||
温岭市泽国镇第三小学江洋小学 | 43 | 1 | 42 | |||
温岭市泽国镇第四小学 | 82 | 34 | 48 | |||
温岭市泽国镇第四小学夹屿校区 | 43 | 6 | 37 | 287 | ||
大溪镇 | 温岭市大溪镇中心小学小溪校区 | 30 | 1 | 29 | ||
温岭市大溪镇第二小学 | 63 | 38 | 25 | |||
温岭市大溪镇第二小学白山校区 | 66 | 37 | 29 | |||
温岭市大溪镇潘郎小学下陈校区 | 30 | 16 | 14 | |||
温岭市大溪镇潘郎小学部渎校区 | 60 | 40 | 20 | |||
温岭市大溪镇潘郎小学瓦屿校区 | 30 | 13 | 17 | |||
温岭市大溪镇方山小学 | 43 | 18 | 25 | |||
温岭市大溪镇方山小学照洋校区 | 60 | 24 | 36 | |||
温岭市大溪镇麻车屿小学 | 70 | 15 | 55 | |||
温岭市大溪镇麻车屿小学高田校区 | 30 | 2 | 28 | 40 | ||
松门镇 | 温岭市松门镇中心小学象山校区 | 30 | 22 | 8 | ||
温岭市松门镇第二小学龙门校区 | 30 | 26 | 4 | |||
温岭市松门镇第三小学川南校区 | 60 | 27 | 33 | 96 | ||
箬横镇 | 温岭市箬横镇中心小学镇北校区 | 30 | 17 | 13 | ||
温岭市箬横镇中心小学新联校区 | 30 | 8 | 22 | |||
温岭市箬横镇第二小学西墩校区 | 30 | 2 | 28 | |||
温岭市箬横镇第四小学东方校区 | 60 | 3 | 57 | 113 | ||
新河镇 | 新河镇中心小学肖家桥校区 | 15 | 7 | 8 | ||
温岭市新河镇长屿小学塘岙里校区 | 28 | 10 | 18 | |||
温岭市新河镇高桥小学 | 80 | 50 | 30 | |||
新河镇塘下小学下林校区 | 28 | 7 | 21 | 89 | ||
石塘镇 | 石塘镇中心小学 | 34 | 34 | 0 | ||
石塘镇中心小学白岭头校区 | 48 | 4 | 44 | |||
石塘镇中心小学钓浜校区 | 24 | 0 | 24 | |||
温岭市石塘镇箬山小学 | 78 | 11 | 67 | 74 | ||
滨海镇 | 温岭市滨海镇中心小学 | 7 | 7 | 0 | ||
温岭市滨海镇第三小学 | 10 | 3 | 7 | |||
温岭市滨海镇第二小学 | 7 | 5 | 2 | 32 | ||
温峤镇 | 温岭市温峤镇中心小学焦桐校区 | 70 | 70 | 0 | ||
温岭市温峤镇第二小学 | 100 | 96 | 4 | |||
温岭市温峤镇第三小学 | 20 | 10 | 10 | |||
温岭市温峤镇第三小学青屿校区 | 21 | 5 | 16 | |||
温岭市温峤镇第三小学大球校区 | 24 | 0 | 24 | 107 | ||
城南镇 | 温岭市城南镇中心小学 | 2 | 2 | 0 | ||
温岭市城南镇中心小学观岙校区 | 22 | 1 | 21 | |||
温岭市城南镇第二小学 | 30 | 2 | 28 | |||
城南镇第二小学彭下校区 | 23 | 12 | 11 | |||
温岭市城南镇第三小学 | 5 | 5 | 0 | |||
温岭市城南镇第三小学西沙校区 | 23 | 0 | 23 | |||
温岭市城南镇第三小学黄湾校区 | 23 | 0 | 23 | 23 | ||
石桥头镇 | 温岭市石桥头镇中心小学 | 21 | 6 | 15 | 15 | |
坞根镇 | 温岭市坞根镇中心小学 | 30 | 14 | 16 | 16 | |
合计 | 2530 | 1002 | 1528 | 1528 | ||
温岭市坞根镇中心小学可招收随迁子女积分入学人数为30人,第一次公布数据有误,现予更正。 |
备注:随迁子女积分入学资格审核、录取由镇、街道和学校负责,如有疑问,直接咨询镇、街道或学校
镇(街道) | 咨询、举报电话 | 镇(街道) | 咨询、举报电话 |
城东街道 | 86169256 89939855 | 城西街道 | 89960836 89960839 |
城北街道 | 89970563 89970531 | 横峰街道 | 86935515 86935526 |
泽国镇 | 86447342 86461828 | 大溪镇 | 86326538 86326593 |
松门镇 | 89051752 | 箬横镇 | 86898075 86898070 |
新河镇 | 86598106 86598133 | 石塘镇 | 82837361 |
滨海镇 | 86508076 86508068 | 温峤镇 | 86968720 86967257 |
城南镇 | 86266015 | 石桥头镇 | 86288074 |
坞根镇 | 86907215 89931598 | 东部新区 | 86680708 86680256 |
铁路新区 | 86405511 81690860 | 市教育局 (太平街道) | 86218781 86221458 |
温岭市义务教育招生领导小组办公室
2020年8月5日