2760政府信息公开/col/col1229296116/index.html各镇、街道/col/col1229304986/index.html城北街道/col/col1229305715/index.html法定主动公开内容/col/col1229779126/index.html财政信息/col/col1229305812/index.html财政预决算/col/col1229305815/index.html
- 索引号:
- 113310810026790887/2020-66411
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2020-06-09
- 发布单位:
- 城北街道
2020年城北街道办事处预算报表
发布日期:2020-06-09 16:59
信息来源:城北街道
浏览次数:
2020年部门收支预算总表(01) |
|
单位:温岭市人民政府城北街道办事处 | | 单位:元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 年初预算 | 项 目 | 年初预算 |
一般公共预算拨款 | 69,763,040.84 | 基本支出 | 16,897,040.84 |
省补助 | | 工资福利支出 | 14,134,340.84 |
专户收入 | | 其他基本支出 | 2,431,780.00 |
政府性基金预算拨款 | 6,400,000.00 | 对个人和家庭的补助支出 | 330,920.00 |
其他收入 | 20,589,120.00 | 项目支出 | 79,855,120.00 |
镇(街道)补助 | | 专项公用类项目支出 | 13,218,920.00 |
国库其他资金 | | 政策性项目支出 | 24,864,000.00 |
国有资本经营预算收入 | | 发展建设类项目支出 | 41,772,200.00 |
政府债券提前告知 | | 国有资本经营预算项目支出 | 0.00 |
| | 上缴上级支出 | |
| | 税金 | |
| | 事业单位经营支出 | |
本年收入小计: | 96,752,160.84 | 本年支出小计: | 96,752,160.84 |
调入预算稳定调节基金 | | | |
调入资金 | | | |
上年结转 | | | |
收入合计: | 96,752,160.84 | 支出合计: | 96,752,160.84 |
2020年部门财政拨款收支预算总表(02) |
|
单位:温岭市人民政府城北街道办事处 | | 单位:元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 年初预算 | 项 目 | 年初预算 |
一般公共预算拨款 | 69,763,040.84 | 基本支出 | 16,897,040.84 |
政府性基金预算拨款 | 6,400,000.00 | 工资福利支出 | 14,134,340.84 |
| | 其他基本支出 | 2,431,780.00 |
| | 对个人和家庭的补助支出 | 330,920.00 |
| | 项目支出 | 59,266,000.00 |
| | 专项公用类项目支出 | 13,218,920.00 |
| | 政策性项目支出 | 24,864,000.00 |
| | 发展建设类项目支出 | 21,183,080.00 |
| | 上缴上级支出 | |
| | 税金 | |
| | 事业单位经营支出 | |
收入合计: | 76,163,040.84 | 支出合计: | 76,163,040.84 |
2020年部门一般公共预算支出表(表03) |
|
| | | 单位:元 |
单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
273004温岭市人民政府城北街道办事处 | 69763040.84 | 16897040.84 | 52866000 |
20101人大事务 | 98000 | | 98000 |
2010199其他人大事务支出 | 98000 | | 98000 |
20103政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14961203 | 11263203 | 3698000 |
2010301行政运行 | 6867878 | 6867878 | |
2010302一般行政管理事务 | 3767760 | 119760 | 3648000 |
2010350事业运行 | 4275565 | 4275565 | |
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50000 | | 50000 |
20105统计信息事务 | 400000 | | 400000 |
2010506统计管理 | 400000 | | 400000 |
20111纪检监察事务 | 20000 | | 20000 |
2011199其他纪检监察事务支出 | 20000 | | 20000 |
20129群众团体事务 | 110000 | | 110000 |
2012999其他群众团体事务支出 | 110000 | | 110000 |
20131党委办公厅(室)及相关机构事务 | 460000 | | 460000 |
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 460000 | | 460000 |
20199其他一般公共服务支出 | 7377000 | | 7377000 |
2019999其他一般公共服务支出 | 7377000 | | 7377000 |
20402公安 | 1053000 | | 1053000 |
2040299其他公安支出 | 1053000 | | 1053000 |
20599其他教育支出 | 1330000 | | 1330000 |
2059999其他教育支出 | 1330000 | | 1330000 |
20701文化和旅游 | 1420000 | | 1420000 |
2070199其他文化和旅游支出 | 1420000 | | 1420000 |
20703体育 | 180000 | | 180000 |
2070308群众体育 | 180000 | | 180000 |
20801人力资源和社会保障管理事务 | 30000 | | 30000 |
2080105劳动保障监察 | 30000 | | 30000 |
20802民政管理事务 | 300000 | | 300000 |
2080208基层政权建设和社区管理 | 300000 | | 300000 |
20805行政事业单位养老支出 | 1505673.84 | 1505673.84 | |
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1003782.56 | 1003782.56 | |
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 501891.28 | 501891.28 | |
20810社会福利 | 250000 | | 250000 |
2081099其他社会福利支出 | 250000 | | 250000 |
21007计划生育事务 | 290000 | | 290000 |
2100799其他计划生育事务支出 | 290000 | | 290000 |
21099其他卫生健康支出 | 2540000 | | 2540000 |
2109901其他卫生健康支出 | 2540000 | | 2540000 |
21101环境保护管理事务 | 50000 | | 50000 |
2110199其他环境保护管理事务支出 | 50000 | | 50000 |
21201城乡社区管理事务 | 2372000 | | 2372000 |
2120199其他城乡社区管理事务支出 | 2372000 | | 2372000 |
21203城乡社区公共设施 | 14663080 | | 14663080 |
2120399其他城乡社区公共设施支出 | 14663080 | | 14663080 |
21205城乡社区环境卫生 | 10000000 | | 10000000 |
2120501城乡社区环境卫生 | 10000000 | | 10000000 |
21301农业农村 | 4368164 | 4128164 | 240000 |
2130104事业运行 | 4128164 | 4128164 | |
2130199其他农业农村支出 | 240000 | | 240000 |
21302林业和草原 | 100000 | | 100000 |
2130299其他林业和草原支出 | 100000 | | 100000 |
21303水利 | 1050000 | | 1050000 |
2130399其他水利支出 | 1050000 | | 1050000 |
21508支持中小企业发展和管理支出 | 270000 | | 270000 |
2150899其他支持中小企业发展和管理支出 | 270000 | | 270000 |
22401应急管理事务 | 4564920 | | 4564920 |
2240106安全监管 | 4564920 | | 4564920 |
2020年部门政府性基金预算支出表(表04) |
|
| | | 单位:元 |
单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
273004温岭市人民政府城北街道办事处 | 6400000 | | 6400000 |
212城乡社区支出 | 6400000 | | 6400000 |
21208国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1400000 | | 1400000 |
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1400000 | | 1400000 |
21213城市基础设施配套费安排的支出 | 5000000 | | 5000000 |
2121399其他城市基础设施配套费安排的支出 | 5000000 | | 5000000 |
2020年一般公共预算基本支出表(表05) |
单位:004温岭市人民政府城北街道办事处 | 单位:元 |
项 目 | 金额 |
一、工资福利支出 | 14,134,340.84 |
基本工资 | 2,378,916.00 |
津贴补贴 | 1,571,088.00 |
奖金 | 3,461,618.00 |
绩效工资 | 2,255,760.00 |
机关事业单位单位基本养老保险缴费 | 1,003,782.56 |
职业年金缴费 | 501,891.28 |
职工基本医疗保险缴费 | 286,740.00 |
公务员医疗补助缴费 | 245,735.00 |
其他社会保障缴费 | 67,710.00 |
住房公积金 | 1,331,640.00 |
医疗费 | |
其他工资福利支出 | 1,029,460.00 |
二、商品和服务支出 | 2,039,380.00 |
办公费 | 82,100.00 |
印刷费 | 127,500.00 |
咨询费 | 0.00 |
手续费 | 0.00 |
水费 | 42,000.00 |
电费 | 95,000.00 |
邮电费 | 24,000.00 |
物业管理费 | 320,000.00 |
差旅费 | 56,000.00 |
维修(护)费 | 0.00 |
租赁费 | 0.00 |
会议费 | 18,000.00 |
培训费 | 21,000.00 |
公务接待费 | 27,000.00 |
专用材料费 | |
被装购置费 | |
劳务费 | 0.00 |
委托业务费 | 0.00 |
工会经费 | 94,400.00 |
福利费 | 427,000.00 |
公务用车运行维护费 | 265,000.00 |
其他交通费用 | 290,780.00 |
其他商品和服务支出 | 149,600.00 |
三、对个人和家庭的补助 | 330,920.00 |
离休费 | |
退休费 | |
退职(役)费 | |
抚恤金 | |
生活补助 | 11,520.00 |
医疗费补助 | 205,260.00 |
奖励金 | 5,900.00 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 108,240.00 |
四、其他资本性支出 | 392,400.00 |
办公设备购置 | 392,400.00 |
专用设备购置 | |
信息网络及软件购置更新 | |
其他资本性支出 | 0.00 |
支出合计 | 16,897,040.84 |
| | | | | | | | | | | | |
2020年部门收入预算总表(表06) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 单位:万元 |
单位名称 | 财政拨款 | 专户收入 | 国有资本经营预算收入 | 其他收入 | | 退库 | 镇(街道)补助 | 总计 |
一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款 | 省补助收入 | 调入资金 | 上年结转 | 国库其他资金 |
温岭市人民政府城北街道办事处 | 6976.3 | 640 | | | | | | 2058.91 | | | | 9675.22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2020年部门支出预算总表(表07) |
|
| | | | | | | | 单位:万元 |
单位名称 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 | 税金 | 国有资本经营支出 | 总计 |
人员支出 | 其他基本支出 | 经营支出 |
温岭市人民政府城北街道办事处 | 1446.52 | 243.18 | 7985.52 | | | | 0 | 9675.22 |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | |
部门预算支出核定表(08) |
|
| | | | | | | | | | | | 单位:元 |
单位名称(项目类别/名称) | 功能科目名称 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 国库其他资金 | 省补助收入 | 专户收入 | 政府性基金预算拨款 | 其他收入 | 镇(街道)补助 | 上年结转 | 政府债券提前告知 | 国有资本经营预算收入 |
温岭市人民政府城北街道办事处 | | 96,752,160.84 | 69,763,040.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400,000.00 | 20,589,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本支出 | | 16,897,040.84 | 16,897,040.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | | 14,134,340.84 | 14,134,340.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
事业在职人员工资 | 事业运行 | 7,247,189.00 | 7,247,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
事业在职人员工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 579,960.96 | 579,960.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
事业在职人员工资 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 289,980.48 | 289,980.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政(参公)在职人员工资 | 行政运行 | 5,381,478.00 | 5,381,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政(参公)在职人员工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 423,821.60 | 423,821.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政(参公)在职人员工资 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 211,910.80 | 211,910.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他基本支出 | | 2,431,780.00 | 2,431,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务出行经费 | 行政运行 | 18,480.00 | 18,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务出行经费 | 事业运行 | 87,500.00 | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务交通补贴 | 行政运行 | 184,800.00 | 184,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 行政运行 | 132,500.00 | 132,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 事业运行 | 132,500.00 | 132,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
事业退休人员公用支出 | 事业运行 | 102,400.00 | 102,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
事业在职人员定额公用经费 | 事业运行 | 525,000.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
事业在职人员其他公用支出 | 事业运行 | 231,000.00 | 231,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政(参公)退休人员公用支出 | 行政运行 | 179,200.00 | 179,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政(参公)在职人员定额公用经费 | 行政运行 | 680,000.00 | 680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政(参公)在职人员其他公用支出 | 行政运行 | 158,400.00 | 158,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助支出 | | 330,920.00 | 330,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
独生子女保健费 | 行政运行 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
独生子女保健费 | 事业运行 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精简遗属人员个人家庭 | 一般行政管理事务 | 108,240.00 | 108,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
事业退休人员个人家庭补助 | 事业运行 | 74,640.00 | 74,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政(参公)退休人员个人家庭补助 | 行政运行 | 130,620.00 | 130,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政(参公)退休人员个人家庭补助 | 一般行政管理事务 | 11,520.00 | 11,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目支出 | | 79,855,120.00 | 52,866,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400,000.00 | 20,589,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专项公用类项目支出 | | 13,218,920.00 | 13,218,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
党政办工作经费 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
法制工作经费 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
抚恤转移支付 | 其他社会福利支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
妇联工作经费 | 其他群众团体事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工会工作经费 | 一般行政管理事务 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共产党组织建设工作经费 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
计生工作经费 | 其他计划生育事务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
计生转移支付 | 其他计划生育事务支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检工作经费 | 其他纪检监察事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
教育工作经费 | 其他教育支出 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
街道旅馆式管理人员报酬 | 其他公安支出 | 903,000.00 | 903,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
街道其他临时人员报酬 | 一般行政管理事务 | 3,337,000.00 | 3,337,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
街道行政执法中队人员报酬 | 其他城乡社区管理事务支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
街道一线消防人员报酬 | 安全监管 | 990,000.00 | 990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
街道应急中队人员报酬 | 安全监管 | 2,220,000.00 | 2,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经济发展工作经费 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科协工作经费 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
劳动保障工作经费 | 劳动保障监察 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
老龄关工委工作经费 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
林业工作经费 | 其他林业和草原支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
民兵训练转移支付 | 基层政权建设和社区管理 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
民政福利工作经费 | 其他社会福利支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农业工作经费 | 其他农业农村支出 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平安通等通讯费用 | 安全监管 | 145,920.00 | 145,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
人大工作经费 | 其他人大事务支出 | 98,000.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水利工作经费 | 其他水利支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
体育工作经费 | 群众体育 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
团委工作经费 | 其他群众团体事务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卫生工作经费 | 其他卫生健康支出 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
文化工作经费 | 其他文化和旅游支出 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
武装工作经费 | 基层政权建设和社区管理 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宣传统战工作经费 | 其他文化和旅游支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政策性项目支出 | | 24,864,000.00 | 24,864,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“四个平台”工作经费 | 其他一般公共服务支出 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
病媒防制经费 | 其他卫生健康支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城建工作经费 | 其他城乡社区管理事务支出 | 772,000.00 | 772,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
村便民服务中心运行经费配套 | 一般行政管理事务 | 161,000.00 | 161,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
村邮员工作经费经费配套 | 一般行政管理事务 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
规范养犬专项整治经费 | 其他一般公共服务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
环卫一体化经费 | 城乡社区环境卫生 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基层派出所辅警人员工作经费 | 其他一般公共服务支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交通治堵工作经费 | 其他城乡社区公共设施支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
禁毒工作经费 | 其他公安支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
居住出租房屋旅馆式管理工作经费 | 其他公安支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农村合作医疗街道配套 | 其他卫生健康支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全国第七次人口普查工作经费 | 统计管理 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三改一拆工作经费 | 其他城乡社区管理事务支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
生态环保工作经费 | 其他环境保护管理事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
文明城市创建工作经费 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,340,000.00 | 5,340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五水共治工作经费 | 其他水利支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信访维稳工作经费 | 其他一般公共服务支出 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应急工作经费 | 安全监管 | 1,209,000.00 | 1,209,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
综治工作经费 | 其他一般公共服务支出 | 1,321,000.00 | 1,321,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发展建设类项目支出 | | 41,772,200.00 | 14,783,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400,000.00 | 20,589,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程尾款 | 其他一般公共服务支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程尾款 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程尾款 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15,962,200.00 | 2,663,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,299,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程尾款 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程尾款 | 其他教育支出 | 680,000.00 | 680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
街道便民服务中心装修 | 一般行政管理事务 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
气排球场及门球场建设 | 群众体育 | 330,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四好农村路桥梁改造 | 农村基础设施建设支出 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小城镇石粘路、双南路强电上改下 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12,500,000.00 | 6,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门采购预算表 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | 单位:元 |
单位名称(支出项目 采购项目) | 采购项目 | 采购目录 | 采购类型 | 规格与技术参数 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 省补助收入 | 专户收入 | 政府性基金预算拨款 | 其他收入 | 镇(街道)补助 | 上年结转 |
温岭市人民政府城北街道办事处 | | | | | | | | 1,565,300.00 | 1,565,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全国第七次人口普查工作经费 | | | | | | | | 21,700.00 | 21,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
档案柜 | 档案柜 | 办公家具* | 集中采购 | | 1 | 张 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
计算机 | 计算机 | 台式计算机* | 集中采购 | | 4 | 台 | 5,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
禁毒工作经费 | | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
