发布日期:2021-04-28 18:18:18 访问次数: 信息来源:市卫生健康局
温岭市用户水龙头水质监测结果公示(2020年第2季度)
序号 | 采样月份 | 集中式供水级别 | 集中式供水类型 | 供水单位名称 | 采样地点 | 监测结果(合格/不合格) | 主要不合格项目 |
1 | 4 | 县级 | 出厂水 | 温岭市供水有限公司 | 温岭市供水有限公司山下金水厂供水泵房出水口 | 合格 | |
2 | 4 | 县级 | 末梢水 | 温岭市供水有限公司 | 温岭市城东江南公社餐厅厨房 | 合格 | |
3 | 4 | 县级 | 末梢水 | 温岭市供水有限公司 | 温岭市农村合作银行城东洋河分理处 | 合格 | |
4 | 4 | 县级 | 末梢水 | 温岭市供水有限公司 | 温岭市城东街道爱仕达门卫室 | 不合格 | 耗氧量 |
5 | 4 | 县级 | 末梢水 | 温岭市供水有限公司 | 浙江省温岭中学食堂内 | 合格 | |
6 | 4 | 县级 | 末梢水 | 温岭市供水有限公司 | 温岭市实验小学幼儿园食堂内 | 合格 | |
7 | 4 | 县级 | 末梢水 | 温岭市供水有限公司 | 温岭市实验学校食堂内 | 合格 | |
8 | 4 | 县级 | 末梢水 | 温岭市供水有限公司 | 温岭市工人文化宫内老人协会人民中路25号 | 合格 | |
9 | 4 | 县级 | 末梢水 | 温岭市供水有限公司 | 温岭市城西派出所食堂内 | 合格 | |
10 | 4 | 县级 | 末梢水 | 温岭市供水有限公司 | 温岭市医疗中心门卫处 | 合格 | |
11 | 4 | 县级 | 末梢水 | 温岭市供水有限公司 | 温岭市第三中学食堂内 | 合格 | |
12 | 4 | 县级 | 末梢水 | 温岭市供水有限公司 | 温岭市三星小学食堂内 | 合格 | |
13 | 4 | 县级 | 末梢水 | 温岭市供水有限公司 | 温岭市之江高级中学门卫室 | 合格 | |
14 | 4 | 县级 | 末梢水 | 温岭市供水有限公司 | 温岭市卫生监督所食堂内 | 合格 | |
15 | 4 | 镇级 | 出厂水 | 温岭市大溪供水有限公司 | 温岭市大溪镇东桥村 | 合格 | |
16 | 4 | 镇级 | 末梢水 | 温岭市大溪供水有限公司 | 温岭市大溪中学 | 合格 | |
17 | 4 | 镇级 | 末梢水 | 温岭市大溪供水有限公司 | 温岭市大溪宏利酒家厨房内 | 合格 | |
18 | 4 | 镇级 | 出厂水 | 温岭市供水有限公司城南水厂 | 温岭市城南镇蒲洞村(村部往北50米)城南水厂出厂水取水口 | 合格 | |
19 | 4 | 镇级 | 末梢水 | 温岭市供水有限公司城南水厂 | 温岭市城南镇彭下村212号 | 合格 | |
20 | 4 | 镇级 | 末梢水 | 温岭市供水有限公司城南水厂 | 温岭市城南镇彭下村127号 | 合格 | |
21 | 4 | 镇级 | 出厂水 | 温岭市泽国自来水有限公司 | 温岭市泽国自来水有限公司泵站内 | 合格 | |
22 | 4 | 镇级 | 末梢水 | 温岭市泽国自来水有限公司 | 无锡朗高养老股份有限公司温岭泽国福寿护理中心厨房内 | 合格 | |
23 | 4 | 镇级 | 末梢水 | 温岭市泽国自来水有限公司 | 浙江星火机电厂门卫处 | 合格 | |
24 | 4 | 镇级 | 出厂水 | 温岭市供水有限公司石桥头水厂 | 温岭市石桥头镇横古塘村 | 合格 | |
25 | 4 | 镇级 | 末梢水 | 温岭市供水有限公司石桥头水厂 | 温岭市石桥头镇石桥头街村部 | 合格 | |
26 | 4 | 镇级 | 末梢水 | 温岭市供水有限公司石桥头水厂 | 温岭市石桥头镇中学门卫处 | 合格 | |
27 | 4 | 镇级 | 出厂水 | 温岭市箬横供水有限公司 | 温岭市箬横镇李婆桥村白峰山 | 合格 | |
28 | 4 | 镇级 | 末梢水 | 温岭市箬横供水有限公司 | 温岭市箬横镇人民南路东89号 | 合格 | |
29 | 4 | 镇级 | 末梢水 | 温岭市箬横供水有限公司 | 温岭市箬横镇兴箬路118号 | 合格 | |
30 | 4 | 镇级 | 出厂水 | 温岭市温峤自来水厂1 | 温岭市温峤镇横路头村 | 合格 | |
31 | 4 | 镇级 | 出厂水 | 温岭市温峤自来水厂2 | 温岭市温峤镇白岩下村 | 合格 | |
32 | 4 | 镇级 | 末梢水 | 温岭市温峤自来水厂1 | 温岭市温峤镇茅洋村浙江省工量刃具市场一楼 | 合格 | |
33 | 4 | 镇级 | 末梢水 | 温岭市温峤自来水厂2 | 温岭市温峤镇爱仕达公司员工公寓 | 合格 | |
34 | 4 | 市级 | 出厂水 | 温岭市供水有限公司坞根供水分公司 | 温岭市供水有限公司坞根供水分公司出水口 | 合格 | |
35 | 4 | 市级 | 末梢水 | 台州市城市水务有限公司 (温岭市供水有限公司坞根供水分公司) | 温岭市坞根镇人民政府食堂 | 合格 | |
36 | 4 | 市级 | 末梢水 | 台州市城市水务有限公司 (温岭市供水有限公司坞根供水分公司) | 温岭市坞根镇车站门口消防栓 | 合格 | |
37 | 4 | 镇级 | 出厂水 | 温岭市供水有限公司横峰泵站 | 温岭市横峰街道石刺头村下叶该泵站出水口 | 合格 | |
38 | 4 | — | 二次 供水 | 温岭市汇其乐实业有限公司 | 温岭市太平街道万寿路88号 | 合格 | |
39 | 4 | — | 二次 供水 | 浙江新大众物业管理有限公司温岭分公司 | 温岭市太平街道中华路570号开元小区一期该物业公司办公室 | 合格 | |
40 | 4 | — | 二次 供水 | 温岭市国际大酒店有限公司 | 温岭市国际大酒店有限公司客房部1011室 | 合格 | |
41 | 4 | — | 二次 供水 | 温岭市妇幼保健院 | 温岭市妇幼保健院地下室水箱出水口 | 合格 | |
42 | 4 | — | 二次 供水 | 温岭市九龙国际大饭店有限公司 | 温岭市九龙国际大饭店地下室水箱内 | 合格 | |
43 | 4 | — | 二次 供水 | 温岭市锦园小区(浙江实创物业管理有限公司) | 温岭市锦园小区伊水苑2号楼一层 | 合格 | |
44 | 4 | — | 二次 供水 | 温岭市人民政府 | 温岭市人民政府办公楼二十楼 | 合格 | |
45 | 4 | — | 二次 供水 | 温岭耀达国际大酒店有限公司 | 温岭市城东街道万昌中路889号(八至二十二层) | 合格 | |
46 | 4 | — | 二次 供水 | 温岭市人民政府行政服务中心 | 温岭市城西街道九龙大道555号 | 合格 | |
47 | 4 | — | 二次 供水 | 温岭市豪庭物业管理有限公司 | 温岭市城西大道下保宅前村综合楼 | 合格 | |
48 | 4 | 市级 | 末梢水 | 台州市城市水务有限公司 (温岭市供水有限公司滨海供水分公司) | 温岭市滨海镇锦湾路159号 | 合格 | |
49 | 4 | 市级 | 末梢水 | 台州市城市水务有限公司 (温岭市供水有限公司滨海供水分公司) | 温岭市滨海镇东楼村117号 | 合格 | |
50 | 4 | 市级 | 末梢水 | 台州市城市水务有限公司 (温岭市供水有限公司新河供水分公司) | 温岭市新河镇市民大道95号 | 合格 | |
51 | 4 | 市级 | 末梢水 | 台州市城市水务有限公司 (温岭市供水有限公司新河供水分公司) | 温岭市新河镇渡南头振新路98号 | 合格 | |
52 | 4 | 市级 | 末梢水 | 台州市城市水务有限公司 (温岭市供水有限公司石塘供水分公司) | 温岭市石塘镇中心幼儿园(温岭市石塘镇上马工业园区) | 合格 | |
53 | 4 | 市级 | 末梢水 | 台州市城市水务有限公司 (温岭市供水有限公司石塘供水分公司) | 温岭市石塘郑氏中医诊所(温岭市石塘镇新村村车站小区039-050号) | 合格 | |
54 | 4 | 市级 | 出厂水 | 温岭市供水有限公司东部加压泵站 | 温岭市供水有限公司东部加压泵站 该泵站出水口 | 合格 | |
55 | 4 | 市级 | 末梢水 | 温岭市供水有限公司东部加压泵站 | 温岭市松门镇卫生院 | 合格 | |
56 | 4 | 市级 | 末梢水 | 温岭市供水有限公司东部加压泵站 | 温岭市松门镇政府 | 合格 | |
57 | 4 | 镇级 | 末梢水 | 温岭市供水有限公司城南水厂 | 温岭市城南镇彭下村205号 | 合格 | |
58 | 4 | 镇级 | 末梢水 | 温岭市大溪供水有限公司 | 温岭市大溪镇第二中学食堂内 | 合格 | |
59 | 4 | 镇级 | 末梢水 | 温岭市泽国自来水有限公司 | 温岭市泽国泽国镇五金城C区1幢9-11号门卫处 | 合格 | |
60 | 4 | 市级 | 末梢水 | 台州市城市水务有限公司 (温岭市供水有限公司坞根供水分公司) | 温岭市坞根幼儿园食堂 | 合格 | |
说明: 1、 本数据来自温岭市卫生监督所采集,温岭市疾病预防控制中心出具。 2、水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。 |
温岭市卫生健康局 2020年6月3日