发布日期:2020-08-04 10:22:11 访问次数: 信息来源:市人民政府
各镇人民政府,各街道办事处,市政府直属各单位,在温垂直管理各单位:
现将《温岭市2020年度国有建设用地供应计划》印发给你们,请认真贯彻执行。
温岭市人民政府
2020年4月13日
温岭市2020年度国有建设用地供应计划
为深入贯彻落实党的十九大精神,加强和改善土地宏观调控,提高供地的科学性、针对性和合理性,保障我市经济社会发展计划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和城市总体规划的有效实施,加快现代化中等城市建设,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》以及《国土资源部关于印发<国有建设用地供应计划编制规范>(试行)的通知》(国土资发〔2010〕117号)、《浙江省自然资源厅关于做好2020年国有建设用地供应计划编制工作的通知》等法律政策规定,结合我市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划和土地利用年度计划、城市总体规划、产业发展规划的相关要求以及土地市场发展状况等,特制定本计划。
一、指导思想和基本原则
2020年度国有建设用地供应计划的指导思想是:深入贯彻落实党的十九大精神,坚持“城乡统筹、节约集约、供需平衡、有保有压”原则,结合温岭市国民经济和社会发展目标和2020年温岭市城乡建设思路和实施重点,科学合理安排2020年度国有建设用地供应的总量、结构、布局、时序和方式,落实计划供应的宗地,促进土地节约集约合理利用,充分发挥国有建设用地供应计划在宏观调控中的导向作用,以土地供应结构的调整和利用方式的转变,积极引导我市的产业创新转型和区域发展新平台建设,不断提升产业核心竞争力;着力推动民生改善,促进城乡统筹,保障和促进我市经济社会的全面协调可持续发展。
2020年度国有建设用地供应计划坚持以下基本原则:
(一)严格保护耕地,合理确定新增和存量建设用地数量,加大批而未用土地利用和存量土地挖潜力度,优先安排供应储备土地和政府收回的国有土地,积极推进低效用地再开发,着力保障经济社会发展的合理用地需求,促进土地节约集约利用。
(二)优化土地供应结构,优先保障医疗、养老服务设施、文化产业等项目用地,促进民生改善;科学安排房地产用地,引导房地产市场平稳健康发展;重点保障重大产业用地,推进产业结构调整和经济发展方式转变,促进大众创业万众创新。
(三)优化土地供应空间布局,坚持城乡区域统筹和联动发展的要求,促进“一城四区五中心(镇)”建设、小城市培育、集镇建设与美丽乡村建设协调发展,不断提升基础设施配套水平和城市综合服务功能,不断改善人居环境,着力提升城市能级和宜居水平,强化城乡协同发展,加快建设美丽温岭。
(四)严格执行国家土地供应政策,严格规范土地供应方式,积极探索土地出让方式优化完善,严格土地使用标准,促进市场配置土地资源基础性作用的发挥,严格查处违法违规用地。
二、计划指标
(一)国有建设用地供应总量
温岭市2020年度国有建设用地供应总量控制在426.5141公顷,其中使用2019年度指标的新增建设用地控制在93.4201公顷左右,占总量的21.9%;消化“批而未供”土地182.9414公顷左右,占总量的42.9%;盘活存量土地供应150.1526公顷左右,占总量的35.2%。
(二)国有建设用地供应结构
温岭市2020年度国有建设用地供应总量中,商服用地为20.0962公顷,占总量的4.71%;工矿仓储用地为120.1908公顷,占总量的28.18%;住宅用地为214.8452公顷,占总量的50.37%(其中保障性安居工程用地74.4113公顷,商品住房用地140.4339公顷);公共管理与公共服务用地20.0245公顷,占总量的4.69%;交通运输用地51.3574公顷,占总量的12.04%。
(三)国有建设用地供应空间布局
温岭市2020年度国有建设用地供应计划,突出“一城四区五中心(镇)”建设、小城市培育、集镇建设与美丽乡村建设协调发展。其中,中心城区(包括城市新区)安排145.9708公顷,占供应总量的34.05%;东部产业集聚区安排50.6946公顷,占全市供应总量的11.80%;泽国镇安排61.33公顷,占全市供应总量的14.24%;大溪镇安排54.4304公顷,占全市供应总量的12.61%;松门镇安排20.9090公顷,占全市供应总量的4.81%;箬横镇安排29.3497公顷,占全市供应总量的6.77%;新河镇安排15.7239公顷,占全市供应总量的3.63%;其他建制镇安排69.0601公顷,占全市供应总量的11.55%。
三、土地供应政策导向
(一)优化土地供应结构
为推进产业转型升级和经济发展方式转变,对各用途土地供应采取“突出重点、区别对待、有保有压”的原则,优先保障民生项目、重大基础设施项目、现代服务业项目、战略性新兴产业项目等国家鼓励类项目的用地需求,从严控制限制类项目用地,严禁为高能耗、高污染、高排放和产能过剩等禁止类项目安排用地。
1.保证重大基础设施和以改善民生为重点的公共服务、环境建设的土地供应,创造良好的城市环境,提升城市运行和服务水平。优先确保重点基础设施建设、能源保障设施的建设用地供应,加快融入大湾区建设,适度加大交通用地供应,努力缓解交通运输压力;大力支持万泉东路延伸、方山大道北延、市民大道西延等基础设施项目以及五龙山北入口、南洋幼儿园、东南幼儿园、石桥头卫生院等以改善民生为重点的公共管理与公共服务建设用地供应,建立惠及全民、城乡一体的基本公共服务体系;合理保障生态工程建设所需用地,大力改善城乡生态环境,建设生态宜居家园。
2.加大住宅用地供应规模,确保住宅用地供应总量不低于前5年年均实际供应量;坚持保障性住房用地和普通商品住房用地供应两手抓原则,对列入保障性住房建设计划的用地实行“应保尽保”;确保各类保障性住房、棚户区改造住房以及中小户型普通商品住房建设用地不低于住宅供应计划总量的70%,限制高档住宅商品房项目建设用地供应,禁止高档别墅项目建设用地供应;积极支持村庄综合整治和美丽乡村建设的合理用地需求保障;不断优化住宅供给结构,健全保障性住房用地的供应与保障,促进房价稳定,促进房地产市场平稳运行。
3.积极引导产业转型升级,加快现代工业和现代服务业为主体的现代产业体系构建。优先保障新能源、电子信息、海洋生物等战略性新兴产业项目,以及金融保险、旅游休闲、现代物流等现代服务业发展的用地供应;积极支持汽摩配、泵与电机、鞋帽服装等传统产业改造提升项目的用地需求,促进块状经济向产业集群转型提升;从严控制规模较小、生产能力不高的限制类项目用地,严禁高能耗、高物耗、高污染、低附加值的产业项目用地。鼓励盘活存量用地优先用于发展生产性服务业。
(二)优化空间布局
落实温岭市域总体规划和土地利用总体规划的城镇空间发展意图和功能定位,坚持区域联动发展和城乡统筹发展,促进“一城四区五中心(镇)”建设、小城市培育、集镇建设与美丽乡村建设协调发展。
1.加快中心城市建设,提升城市功能布局。坚持新区拓展与旧城改造并重,突出城市新区、铁路新区建设重点,优先保障新区发展现代商贸业、文化创意产业和现代城市住区的用地供应;支持老城区更新和环境综合整治,加大盘活存量用地供应,改善人居环境,繁荣传统商贸服务业;结合“三改一拆”工作,加大执法监察力度,清查城乡结合部的违法违规及闲置用地,提高供地效率。
2.突出东部产业集聚区建设,打造区域发展新平台。坚持产业集聚平台与城镇群协同建设导向,优先保障东部新区开发涉及的新区主干道等基础设施建设用地的供应,增强东部新区建设的保障能力;积极支持大产业大项目建设,促进产业向各工业区块(组团)集聚,形成特色产业集群,融入台州湾循环经济产业带,成为长三角地区重要的先进制造业基地。
3.大力支持小城市和集镇建设,不断提升经济社会服务功能。为泽国、大溪、松门、箬横、新河等五大省级中心镇建设提供合理的用地保障,完善并提升其制造、商贸、旅游、人居等综合功能;积极支持石塘、滨海、温峤、城南、石桥头、坞根等特色镇建设所需的基础设施、公共设施建设用地供应,凸显各镇功能特色。
4.深入推进农村土地综合整治,促进美丽乡村建设。合理保障村庄整治和城乡新社区建设涉及的基础设施、公共设施用地需求;鼓励利用现有宅基地、村内空闲地、低丘缓坡等规划建设新村,加快推进农村村民公寓式住宅建设,切实提高新农村、新社区土地利用的经济效益和生态效益。
(三)促进土地节约集约利用
落实资源节约优先战略,认真贯彻国家、省政府有关节约集约用地政策,建立完善“亩产论英雄、集约促转型”的导向,切实提高土地资源节约集约利用水平。
1.严格保护耕地,控制新增建设用地增长速度和规模,促进土地资源有效利用和可持续利用。严格执行土地利用年度计划,从紧从严控制耕地转为建设用地;努力提高供地率和用地效率;切实加大“批而未供”土地消化力度,加大低效、闲置土地处置盘活力度,加强土地批后监管,严格查处违法违规和闲置用地,促进土地有效开发利用。
2.促进产业用地的节约集约利用,提高产业用地的利用效益。完善并严格执行产业用地的用地标准和相关控制性标准,合理控制产业用地规模和项目实施进度,倒逼企业转型升级;积极引导工业向东部产业集聚区集中;除重大、特殊项目外,严格控制在规划工业用地区块外单独选址进行建设。积极开展产业集聚区节地示范活动和企业节地挖潜活动,提高土地利用整体效益。
3.促进基础设施、公共设施用地的节约集约利用。按照节约集约利用的总体要求严格基础设施、公共设施土地使用标准,积极开展基础设施、公共设施用地有偿使用,通过经济机制促进节约集约用地。
(四)促进城乡统一土地市场建设,发挥市场配置资源的基础性作用
继续推进土地市场建设,提高市场配置资源作用。工业用地及商业、旅游、娱乐、商品住宅项目用地一律实行招标、拍卖、挂牌方式出让,改进和完善招标、拍卖、挂牌出让方式。有竞争性的基础设施用地开展招标、拍卖、挂牌方式出让试点。加大政府土地储备力度,完善土地一级开发机制,增强政府住房保障和调控市场的能力,确保房地产市场的稳定健康发展。
四、计划的实施及保障措施
(一)确保计划执行的严肃性,提高实际操作的灵活性
国有建设用地供应计划一经公布实施后,不得随意变动。因土地利用年度计划实施、土地市场调控政策变化等确需调整国有建设用地供应计划的,各镇人民政府、街道办事处、开发区管委会、市政府各部门、直属各单位应当于六月底前向市自然资源和规划局提出计划修订方案,经市自然资源和规划局审核报市人民政府批准后进行调整,调整后的计划应及时向社会公布。
国有建设用地供应计划实施的具体地块,包括列入当年供应的正式项目和30%面积的后备项目两部分,实行适度弹性、滚动管理。列入后备的项目在不突破供应计划总量控制的条件下视作符合供应计划。
(二)健全土地储备运行机制,加强政府对土地供应的宏观调控能力
加大政府在土地储备开发和土地供应中的主导性作用,科学编制土地储备年度计划和土地储备开发计划,加大土地储备及开发力度,对近期拟实施供地的区域,主动实施规划并对规划范围实施规划储备和有时序、有计划的实物储备, 切实加强政府在土地征收、收购、储备、供应过程中的主导作用, 改变由建设单位提请、政府部门被动审查的规划审批和土地供应模式, 保证国有建设用地供应计划有效执行,提高对房地产市场调控能力。
(三)加强计划实施的沟通协调,建立共同实施计划的联动机制
发改、自然资源和规划、建设等部门应加强部门协作配合,主动提供服务,提高办事效率,定期协调解决计划实施中存在的问题,对列入计划的项目加快审批,支持帮助各辖区推进计划实施。各镇人民政府、街道办事处、开发区管委会要充分发挥实施土地供应计划的主体作用,加强规划设计、征地拆迁等前期工作协调,及时主动与发改、自然资源和规划、建设等相关部门沟通,共同研究解决计划实施过程中遇到的困难和问题,确保计划的实施。
(四)建立计划执行情况的动态跟踪管理和定期分析制度
市自然资源和规划局应加强对计划实施的动态跟踪管理,及时总结计划执行情况,定期向市政府报告计划执行情况。对因特殊原因影响供应计划安排的,及时会同发改、规划建设等相关部门做好计划调整工作。
(五)建立计划执行监督和奖惩制度
各镇人民政府、街道办事处、开发区管委会应从自身职责出发,全面落实年度国有建设用地供应计划。对于严格执行土地供应政策、土地利用集约程度高、土地利用效益好的,在下一年度计划指标分配中予以优先支持;对于不严格执行土地供应政策、土地利用集约程度不高、土地利用效益不好、甚至出现违法违纪批地用地的,在下一年度指标分配上予以削减。
五、计划的实施与监督
本计划经温岭市人民政府批准后向社会公布并组织实施。
温岭市自然资源和规划局具体负责本计划的组织实施工作,并依据本计划及时编制国有建设用地供应方案,严格按计划供地,各相关部门应紧密配合自然资源和规划部门搞好供地计划的贯彻实施。
附件:1.温岭市2020年度国有建设用地供应计划表
2.温岭市2020年度住房用地供应计划表
3.温岭市2020年度国有建设用地供应宗地表
4.温岭市2020年度国有建设用地供应宗地表(备选)
附件1
温岭市2020年度国有建设用地供应计划表
单位:公顷
合计 | 商服用地 | 工矿 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | 公共管 | 交通运 | 水域及水 | 特殊 用地 | |||||||||
保障房用地 | 各类棚户区改造用地 | 公共租赁房 | 限价 | 中小套 | |||||||||||||
廉租房 | 经济 | 廉租房 | 经济 | 中小套 | 划拨 | 出让 | |||||||||||
426.5141 | 20.0962 | 120.1908 | 74.4113 | 74.4113 | 140.4339 | 76.7442 | 20.0245 | 51.3574 |
附件2
温岭市2020年度住房用地供应计划表
单位:公顷
合计 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | 保障性安居工程和中小套型商品房用地占比(%) | |||||||||
保障房用地 | 各类棚户区改造用地 | 公共租赁房 | 限价 | 中小套 | ||||||||
廉租房 | 经济 | 廉租房 | 经济 | 中小套 | 划拨 | 出让 | ||||||
214.8452 | 74.4113 | 74.4113 | 140.4339 | 76.7442 | 70.36% |
附件3
温岭市2020年度国有建设用地供应宗地表
单位:公顷
序号 | 乡镇街道 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地 面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 供地 时间 | 备注 |
1 | 城东街道 | 温岭市2020年计001地块 | 乌龙岙 | 2.4 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
2 | 城东街道 | 温岭市2020年计002地块 | 山南前村 | 0.4784 | 商服用地 | 划拨 | 2季度 | |
3 | 城东街道 | 温岭市2020年计003地块 | 鸡鸣村、紫皋村 | 0.3333 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
4 | 城东街道 | 温岭市2020年计004地块 | 下岙严 | 3.1749 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 3季度 | |
5 | 城东街道 | 温岭市2020年计005地块 | 下蒋、后洋吴 | 2.97 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
6 | 城东街道 | 温岭市2020年计006地块 | 后洋吴 | 3.12 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
7 | 城东街道 | 温岭市2020年计007地块 | 山南前村 | 4.6558 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
8 | 城东街道 | 温岭市2020年计008地块 | 虎头山村 | 1.576 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
9 | 城东街道 | 温岭市2020年计009地块 | 虎头山村 | 1.2038 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 1季度 | |
10 | 城东街道 | 温岭市2020年计010地块 | 汇头王村、河边村 | 0.7351 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
11 | 城东街道 | 温岭市2020年计011地块 | 湖南村 | 1.35 | 交通运输用地 | 划拨 | 1季度 | |
12 | 城东街道 | 温岭市2020年计012地块 | 楼山村、鸡鸣村 | 2.1718 | 交通运输用地 | 划拨 | 4季度 | |
13 | 城东街道 | 温岭市2020年计013地块 | 河边村、虎头山 | 0.6462 | 交通运输用地 | 划拨 | 1季度 | |
14 | 城东街道 | 温岭市2020年计014地块 | 楼山村、石仓下村 | 1.2338 | 交通运输用地 | 划拨 | 3季度 | |
15 | 城东街道 | 温岭市2020年计015地块 | 山南前村 | 0.3172 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
16 | 城东街道 | 温岭市2020年计016地块 | 河边村 | 2.3667 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
17 | 城东街道 | 温岭市2020年计017地块 | 虎头山村 | 2.1667 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
18 | 城东街道 | 温岭市2020年计018地块 | 下岸渚村 | 1.1905 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
19 | 城东街道 | 温岭市2020年计019地块 | 殿前村、瓦窑头村、渭渚村、下岙严村 | 12 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
20 | 城东街道 | 温岭市2020年计020地块 | 虎头山村 | 0.2006 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2季度 | |
21 | 城东街道 | 温岭市2020年计021地块 | 楼山村 | 0.3475 | 住宅用地 | 划拨 | 2季度 | |
22 | 城西街道 | 温岭市2020年计022地块 | 九龙大道北侧,横湖路西侧 | 6.1 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
23 | 城西街道 | 温岭市2020年计023地块 | 环湖路西侧,阳光大道南侧 | 6.7 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
24 | 城西街道 | 温岭市2020年计024地块 | 中心大道南侧,城西大道西侧 | 4.1936 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
25 | 城西街道 | 温岭市2020年计025地块 | 办证中心西南侧,汇龙路东侧 | 1.027 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
26 | 城西街道 | 温岭市2020年计026地块 | 商业水街北侧 | 0.21 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
27 | 城西街道 | 温岭市2020年计027地块 | 曙光西路北侧、商检东侧 | 0.247 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
28 | 城西街道 | 温岭市2020年计028地块 | 置信原墅西侧,温江路北侧 | 1.47 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
29 | 城西街道 | 温岭市2020年计029地块 | 川安南路西侧,曙光西路南侧 | 2.5974 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
30 | 城西街道 | 温岭市2020年计030地块 | 中华路西侧、城西街道办事处大楼北边 | 1.3966 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
31 | 城西街道 | 温岭市2020年计031地块 | 城西大道以东,神童门村村庄规划用地以西 | 1.5404 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
32 | 城西街道 | 温岭市2020年计032地块 | 中华北路西侧,阳光大道北侧 | 0.5328 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
33 | 城西街道 | 温岭市2020年计033地块 | 一号路以西,西子社区(碗头山)以东 | 1.1176 | 商服用地 | 划拨 | 4季度 | |
34 | 城西街道 | 温岭市2020年计034地块 | 一号路以西,中心大道以南 | 3.3300 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
35 | 城西街道 | 温岭市2020年计035地块 | 中华北路西侧,曙光西路南侧 | 1.1322 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
36 | 城北街道 | 温岭市2020年计036地块 | 山马村 | 0.2587 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
37 | 城北街道 | 温岭市2020年计037地块 | 万昌村 | 1.0666 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 1季度 | |
38 | 城北街道 | 温岭市2020年计038地块 | 麻车村 | 0.0112 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 2季度 | |
39 | 横峰街道 | 温岭市2020年计039地块 | 后洋村 | 3.34 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
40 | 横峰街道 | 温岭市2020年计040地块 | 西塘村 | 10 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
41 | 横峰街道 | 温岭市2020年计041地块 | 前洋、高洋王、后洋、邱家岸 | 8.74 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
42 | 横峰街道 | 温岭市2020年计042地块 | 西塘村 | 2.34 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
43 | 横峰街道 | 温岭市2020年计043地块 | 后洋村、前洋村 | 6.07 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
44 | 横峰街道 | 温岭市2020年计044地块 | 汇川王村 | 3.87 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
45 | 横峰街道 | 温岭市2020年计045地块 | 汇川王村 | 4.54 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
46 | 横峰街道 | 温岭市2020年计046地块 | 汇川王村 | 1.27 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
47 | 横峰街道 | 温岭市2020年计047地块 | 长洋村 | 6.8 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
48 | 横峰街道 | 温岭市2020年计048地块 | 长洋村 | 6.87 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
49 | 横峰街道 | 温岭市2020年计049地块 | 后洋、高洋王等村 | 0.756 | 交通运输用地 | 划拨 | 4季度 | |
50 | 横峰街道 | 温岭市2020年计050地块 | 西塘村、后洋村 | 2.04 | 交通运输用地 | 划拨 | 4季度 | |
51 | 横峰街道 | 温岭市2020年计051地块 | 后洋村、前洋村、高洋王村 | 2 | 交通运输用地 | 划拨 | 4季度 | |
52 | 横峰街道 | 温岭市2020年计052地块 | 莞渭陈、方家洋、西塘、前洋、后洋、邱家岸 | 8.14 | 交通运输用地 | 划拨 | 4季度 | |
53 | 横峰街道 | 温岭市2020年计053地块 | 马鞍桥村 | 1.21 | 交通运输用地 | 划拨 | 4季度 | |
54 | 横峰街道 | 温岭市2020年计054地块 | 马鞍桥村 | 1 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
55 | 横峰街道 | 温岭市2020年计055地块 | 西塘村 | 0.2 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
56 | 泽国镇 | 温岭市2020年计056地块 | 金樟村 | 10.5 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
57 | 泽国镇 | 温岭市2020年计057地块 | 泥桥村 | 0.64 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
58 | 泽国镇 | 温岭市2020年计058地块 | 蒋洋村、茶屿村 | 2 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
59 | 泽国镇 | 温岭市2020年计059地块 | 东环村 | 0.8 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
60 | 泽国镇 | 温岭市2020年计060地块 | 水澄村 | 1.6 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
61 | 泽国镇 | 温岭市2020年计061地块 | 水澄村 | 3.6 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
62 | 泽国镇 | 温岭市2020年计062地块 | 双峰村 | 1.4 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
63 | 泽国镇 | 温岭市2020年计063地块 | 光明村、东环村 | 1.6 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
64 | 泽国镇 | 温岭市2020年计064地块 | 蒋洋村 | 1.5 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
65 | 泽国镇 | 温岭市2020年计065地块 | 山下陈、后炉 | 12.7 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
66 | 泽国镇 | 温岭市2020年计066地块 | 山下陈、后炉 | 10.2 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
67 | 泽国镇 | 温岭市2020年计067地块 | 山北村 | 5.7 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
68 | 泽国镇 | 温岭市2020年计068地块 | 牧西村、池里村 | 0.6 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
69 | 泽国镇 | 温岭市2020年计069地块 | 沈桥村 | 4 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
70 | 泽国镇 | 温岭市2020年计070地块 | 金施村 | 0.4 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
71 | 泽国镇 | 温岭市2020年计071地块 | 山北村 | 0.1 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
72 | 泽国镇 | 温岭市2020年计072地块 | 楼下村 | 0.2 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
73 | 泽国镇 | 温岭市2020年计073地块 | 布巷村 | 0.1 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
74 | 泽国镇 | 温岭市2020年计074地块 | 前街区块 | 1.62 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
75 | 泽国镇 | 温岭市2020年计075地块 | 天皇村 | 0.9 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
76 | 泽国镇 | 温岭市2020年计076地块 | 沈桥村 | 0.07 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
77 | 泽国镇 | 温岭市2020年计077地块 | 良种场 | 1.1 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
78 | 大溪镇 | 温岭市2020年计078地块 | 前瓦屿村 | 2.1613 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
79 | 大溪镇 | 温岭市2020年计079地块 | 鑫山村 | 1.1290 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
80 | 大溪镇 | 温岭市2020年计080地块 | 许家渭、水渚村 | 1.9755 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
81 | 大溪镇 | 温岭市2020年计081地块 | 马鞍村 | 4.3419 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
82 | 大溪镇 | 温岭市2020年计082地块 | 油屿村 | 4.7267 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
83 | 大溪镇 | 温岭市2020年计083地块 | 潘岙村 | 2.3991 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
84 | 大溪镇 | 温岭市2020年计084地块 | 南嵩岩村 | 0.1532 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 3季度 | |
85 | 大溪镇 | 温岭市2020年计085地块 | 东岸村 | 0.2000 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 1季度 | |
86 | 大溪镇 | 温岭市2020年计086地块 | 后岸村 | 0.3738 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 1季度 | |
87 | 大溪镇 | 温岭市2020年计087地块 | 潘郎村 | 0.0359 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 2季度 | |
88 | 大溪镇 | 温岭市2020年计088地块 | 许家渭村 | 0.6914 | 工矿仓储用地 | 划拨 | 2季度 | |
89 | 大溪镇 | 温岭市2020年计089地块 | 后瓦屿村 | 0.8970 | 工矿仓储用地 | 划拨 | 2季度 | |
90 | 大溪镇 | 温岭市2020年计090地块 | 岙增张村 | 0.6394 | 工矿仓储用地 | 划拨 | 2季度 | |
91 | 大溪镇 | 温岭市2020年计091地块 | 宜桥村 | 1.1797 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
92 | 大溪镇 | 温岭市2020年计092地块 | 双凌、殿下村 | 6.9439 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
93 | 大溪镇 | 温岭市2020年计093地块 | 相公渭村 | 0.5500 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
94 | 大溪镇 | 温岭市2020年计094地块 | 相公渭村 | 0.1551 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
95 | 大溪镇 | 温岭市2020年计095地块 | 上洋岙村 | 1.5468 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
96 | 大溪镇 | 温岭市2020年计096地块 | 方山村 | 1.7252 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
97 | 大溪镇 | 温岭市2020年计097地块 | 水仓村 | 0.0615 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
98 | 大溪镇 | 温岭市2020年计098地块 | 云溪、念母洋村 | 1.2316 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
99 | 大溪镇 | 温岭市2020年计099地块 | 前瓦屿、下新建村 | 0.6304 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
100 | 大溪镇 | 温岭市2020年计100地块 | 前瓦屿村 | 2.1677 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
101 | 大溪镇 | 温岭市2020年计101地块 | 锦绣、毛坦、太湖新村 | 1.3519 | 交通运输用地 | 划拨 | 3季度 | |
102 | 大溪镇 | 温岭市2020年计102地块 | 殿下、桥里桥外、中岙张村 | 6.9412 | 交通运输用地 | 划拨 | 3季度 | |
103 | 大溪镇 | 温岭市2020年计103地块 | 鑫山村 | 0.1163 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2季度 | |
104 | 大溪镇 | 温岭市2020年计104地块 | 东岸村 | 0.1085 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2季度 | |
105 | 大溪镇 | 温岭市2020年计105地块 | 后瓦屿村、岙增张村 | 9.9964 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
106 | 松门镇 | 温岭市2020年计106地块 | 松西村 | 1.008 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
107 | 松门镇 | 温岭市2020年计107地块 | 东南工业园 | 2.3 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
108 | 松门镇 | 温岭市2020年计108地块 | 75省道东侧 | 0.33 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
109 | 松门镇 | 温岭市2020年计109地块 | 松西村 | 2.7 | 商品住房用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
110 | 松门镇 | 温岭市2020年计110地块 | 新华村 | 0.2367 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
111 | 松门镇 | 温岭市2020年计111地块 | 红光村 | 0.4038 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
112 | 松门镇 | 温岭市2020年计112地块 | 河头村 | 0.3745 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
