> ... | > 价格和收费(已归档) |
发布日期:2018-11-12 11:01:32 访问次数: 信息来源:市发改局
温岭市公安局收费清单
序号 | 收费性质和项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文件 | 定价形式 | 备注 |
一、行政事业性收费 | ||||||
(一) | 公民出入境证件收费 | |||||
1 | 因私护照 | 计价格[2000]293号、价费字[1993]164号、发改价格[2017]1186号、发改价格【2019】914号 | ||||
(1) | 普通护照工本费 | 元/证 | 120 | |||
(2) | 普通护照丢失补发 | 元/证 | 120 | |||
(3) | 护照加注 | 元/项次 | 20 | |||
2 | 内地居民因私赴港澳签注收费 | 发改价格[2005]77号 计价格【2002】1097号、发改价格[2017]1186号 | ||||
(1) | 一次有效签注 | 元/件 | 15 | |||
(2) | 二次有效签注 | 元/件 | 30 | |||
(3) | 短期(不超过一年)多次有效签注 | 元/件 | 80 | |||
(4) | 一年以上[不含一年]两年以下[含两年]多次有效签注 | 元/件 | 120 | |||
(5) | 两年以上三年以下[不含三年]多次有效签注 | 元/件 | 160 | |||
(6) | 长期[三年以上,含三年]多次有效签注 | 元/件 | 240 | |||
3 | 前往港澳通行证工本费 | 元/证 | 40 | 计价格【2002】1097号、发改价格[2017]1186号] | ||
4 | 往来港澳通行证工本费 | 元/证 | 60 | 计价格【2002】1097号、发改价格[2017]1186号]、发改价格【2019】914号 | ||
5 | 台湾居民来往大陆通行证收费 | 发改价格(2005)1460号 发改价格[2004]334号 价费字[1993]164号、发改价格[2017]1186号 | ||||
(1) | 台湾居民来往大陆通行证(一次有效) | 元/证 | 40 | |||
(2) | 台湾居民来往大陆通行证工本费(5年有效) | 元/证 | 200 | 补办500元/证 | ||
6 | 台湾同胞定居证工本费 | 元/证 | 8 | 价费字[1993]164号 发改价格[2004]2839号、发改价格[2017]1186号] | ||
7 | 大陆居民往来台湾通行证工本费 | 价费字[1993]164号 计价格[2001]1835号、发改价格[2017]1186号] | ||||
(1) | 大陆居民往来台湾通行证(电子通行证) | 元/证 | 80 | |||
(2) | 大陆居民往来台湾签注 | 元/项次 | 15 | |||
(3) | 大陆居民往来台湾多次签注 | 元/件 | 80 | |||
(二) | 户籍管理证件工本费 | 浙财综[2012]138号 | ||||
1 | 居民户口簿工本费(限于丢失、损坏补办) | 元/本 | 5 | [94]浙价发98号 | ||
2 | 集体户口簿工本费(限于丢失、损坏补办) | 元/本 | 2 | 浙价费[91]81号 | ||
3 | 户口迁移证工本费(限于丢失、损坏补办和过期失效重办) | 元/张 | 1 | 浙财综字[2006]114号 | ||
4 | 户口准迁证工本费(限于丢失、损坏补办和过期失效重办) | 元/张 | 1 | 浙财综字[2006]114号 | ||
(三) | 第二代居民身份证收费 | 浙价费[2004]64号 发改价格[2003]2322号 财综[2004]8号 财综〔2007〕34号 财税[2018]37号 | 自2018年4月1日起,停征首次申领居民身份证工本费 | |||
1 | 申领、换领、换发 | 元/证 | 20 | |||
2 | 丢失补领或损坏换领 | 元/证 | 40 | |||
3 | 临时居民身份证 | 元/证 | 10 | |||
(四) | 保安员资格(理论)考试费 | 元/人次 | 40 | 浙价费[2012]51 号、台公办〔2015〕39号 | ||
(五) | IC卡式居住证工本费(仅限于损坏换领或丢失补领) | 元/证 | 20 | 浙价费[2017]21号 | ||
二、政府性基金 | ||||||
无 | ||||||
三、经营服务性收费 | ||||||
无 |
温岭市公安局涉企收费清单
序号 | 收费性质和项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文件 | 定价形式 | 备注 |
一、行政事业性收费 | ||||||
无 | ||||||
二、经营服务性收费 | ||||||
无 |