> 温岭市体育事业发展中心 | > 通知公告 |
发布日期:2020-01-17 16:00:08 访问次数: 信息来源:市体育局
附件2
大型体育场馆免费低收费开放情况表
填报单位:温岭市体育中心 填报时间:2020年 1 月 2 日
一、基本情况 | ||||||
场馆名称 | 温岭市体育中心体育馆 | |||||
场馆类型 | £体育场R体育馆□游泳(跳水)馆 | |||||
单位性质 | R事业单位(R财政补助 □经费自理) □企业 | |||||
座位数(座) | 3000 | |||||
场馆产权 单位 | 温岭市体育中心 | 法定代表人 | 杨建跃 | |||
运营单位 | 温岭市体育中心 | 上级主管单位 | 温岭市体育 事业发展中心 | |||
建成年份 | 1999 | 投资总额(万元) | 4600 | |||
用地面积(m2) | 6231 | 室外场地面积(m2) | 2500 | |||
建筑面积(m2) | 8356 | 室内场地面积(m2) | 5000 | |||
二、上一年度对外开放情况 | ||||||
场馆免费低收费信息是否通过信息服务平台公开 | R是 公开地址:http://new.wl.gov.cn/art/2019/2/12/art_1402317_30200407.html □否 | |||||
全年对外开放天数(天) | 360 | 周对外开放时间(小时) | 60 | |||
户外公共区域及户外健身器材是否全年免费开放 | R是□否 | 每天开放时间(小时) | 12 | |||
场馆免费或低收费开放的项目数量(个) | 6 | |||||
对学生、老年人、残疾人是否免费、低收费开放 | R是□否 | |||||
全民健身日是否全面免费开放 | R是□否 | |||||
场馆室内核心区(不含场馆外围室外体育场地)年接待人次(万人) | 100000 | 客流量统计方式 | R信息系统 □人工统计 | |||
场馆外围室外体育场地年接待人次(万人) | 50000 | |||||
在场馆室内核心区举办低收费体育赛事活动次数和参加人数 | 次数:10 参加人数:5000 | 在场馆室内核心区举办免费体育赛事活动次数和参加人数 | 次数:60 参加人数:30000 | |||
三、上一年度收支情况 | ||||||
全口径收入合计 (万元) | 56.93 | 场地开放收入合计 (万元) | 13.29 | |||
支出合计(万元) | 55.8 | |||||
户外公共区域及户外健身器材 免费开放成本支出(万元) | 10 | |||||
四、下一年度开放任务 | ||||||
在场馆室内核心区计划举办的体育赛事活动次数 | 60 | 在场馆室内核心区计划免费举办的体育赛事活动次数 | 10 | |||
场馆室内核心区全年计划接待人次(万人) | 30000 | |||||
场馆外围室外体育场地全年计划接待人次(万人) | 36000 |
注:1.此表内容向社会公开。2.场馆免费或低收费开放项目、开放时间及收费标准,需附表详细列出。
3.场馆下一年度计划开展的体育赛事、体育活动名称,以及每次体育赛事、体育活动举办时间和最低参加人数,需用附表形式按月份详细列出。
附件2
大型体育场馆免费低收费开放情况表
填报单位:温岭市体育中心 填报时间:2020年 1 月 2 日
一、基本情况 | ||||||
场馆名称 | 温岭市体育中心体育场 | |||||
场馆类型 | R体育场□体育馆□游泳(跳水)馆 | |||||
单位性质 | R事业单位(R财政补助 □经费自理) □企业 | |||||
座位数(座) | 20000 | |||||
场馆产权 单位 | 温岭市体育中心 | 法定代表人 | 杨建跃 | |||
运营单位 | 温岭市体育中心 | 上级主管单位 | 温岭市体育 事业发展中心 | |||
建成年份 | 2006 | 投资总额(万元) | 10000 | |||
用地面积(m2) | 13000 | 室外场地面积(m2) | 22900 | |||
建筑面积(m2) | 22441 | 室内场地面积(m2) | 19441 | |||
二、上一年度对外开放情况 | ||||||
场馆免费低收费信息是否通过信息服务平台公开 | R是 公开地址:http://new.wl.gov.cn/art/2019/2/12/art_1402317_30200407.html □否 | |||||
全年对外开放天数(天) | 360 | 周对外开放时间(小时) | 60 | |||
户外公共区域及户外健身器材是否全年免费开放 | R是□否 | 每天开放时间(小时) | 8 | |||
场馆免费或低收费开放的项目数量(个) | 6 | |||||
对学生、老年人、残疾人是否免费、低收费开放 | R是□否 | |||||
全民健身日是否全面免费开放 | R是□否 | |||||
场馆室内核心区(不含场馆外围室外体育场地)年接待人次(万人) | 100000 | 客流量统计方式 | R信息系统 □人工统计 | |||
场馆外围室外体育场地年接待人次(万人) | 50000 | |||||
在场馆室内核心区举办低收费体育赛事活动次数和参加人数 | 次数:0 参加人数:0 | 在场馆室内核心区举办免费体育赛事活动次数和参加人数 | 次数:10 参加人数:20000 | |||
三、上一年度收支情况 | ||||||
全口径收入合计 (万元) | 157.47 | 场地开放收入合计 (万元) | 2.68 | |||
支出合计(万元) | 137.47 | |||||
户外公共区域及户外健身器材 免费开放成本支出(万元) | 10 | |||||
四、下一年度开放任务 | ||||||
在场馆室内核心区计划举办的体育赛事活动次数 | 10 | 在场馆室内核心区计划免费举办的体育赛事活动次数 | 10 | |||
场馆室内核心区全年计划接待人次(万人) | 100000 | |||||
场馆外围室外体育场地全年计划接待人次(万人) | 50000 |
注:1.此表内容向社会公开。2.场馆免费或低收费开放项目、开放时间及收费标准,需附表详细列出。
3.场馆下一年度计划开展的体育赛事、体育活动名称,以及每次体育赛事、体育活动举办时间和最低参加人数,需用附表形式按月份详细列出。
2020体育场馆免费低收费开放详情表
填报单位:温岭市体育事业发展中心 填报日期:2020年1月11日
序号 | 场馆名称 | 健身项目 | 开放时间 | 低收费标准 | 场馆地址 | 联系电话 | 市级/区县体育部门监督电话 | 备注 | |
免费开放时间 | 低收费开放时间 | ||||||||
1 | 羽毛球场 | 羽毛球 | 早晨 5:30-8:00 工作日 8:30-11:30 14:30-17:00 | 夜间 18:30-21:30 | 每次每人6元 | 体育场路8号 | 0576-86177203 | 0576-86206608 | |
2 | 网球场 | 网球 | 早晨 5:30-8:00 工作日 8:30-11:30 14:30-17:00 | 夜间 18:30-21:30 | 每小时50元 | 体育场路8号 | 0576-86177203 | 0576-86206608 | |
3 | 笼式篮球场 | 篮球 | 早晨 5:30-8:00 工作日 8:30-11:30 14:30-17:00 | 夜间 18:30-21:30 | 每夜150元 | 体育场路8号 | 0576-86177203 | 0576-86206608 | |
4 | 笼式五人制足球 | 五人制足球 | 早晨 5:30-8:00 工作日 8:30-11:30 14:30-17:00 | 夜间 18:30-21:30 | 每夜150元 | 体育场路8号 | 0576-86177203 | 0576-86206608 | |
5 | 室外篮球场 | 篮球 | 全天免费 | 体育场路8号 | 0576-86177203 | 0576-86206608 | |||
6 | 健身路径 | 健身器材 | 全天免费 | 体育场路8号 | 0576-86177203 | 0576-86206608 | |||
7 | 体育场足球场 | 足球 | 预约 (养护期除外) | 体育场路8号 | 0576-86177203 | 0576-86206608 | |||
8 | 室外气排球场 | 气排球 | 早晨 5:30-8:00 工作日 8:30-11:30 14:30-17:00 夜间 18:30-22:00 | 体育场路8号 | 0576-86177203 | 0576-86206608 | |||
9 | 体育广场 | 太极气功排舞 | 全天免费 | 体育场路8号 | 0576-86177203 | 0576-86206608 | |||
10 | 体育场田径场 | 跑步健身走 | 早晨 5:30-8:00
夜间 18:30-21:30 | 体育场路8号 | 0576-86177203 | 0576-86206608 | |||
11 | 体育中心游泳池 | 夏泳冬泳 | 冬泳免费 | 15元,1.4米以下10元
| 体育场路8号 | 0576-86177203 | 0576-86206608 | ||
12 | 少体校游泳池 | 夏泳 | 夏季 7-8月 | 每人15元 | 黄杨山路 | 0576-86177203 | 0576-86206608 |
填报人: 杨建跃 联系方式:13758691128
2020年赛事、活动拟举办详情表 | |||
序号 | 赛事、活动名称 | 拟举办时间 | 最低参加人数 |
1 | 温岭市第十四届篮球联赛 | 2020/9/10 | 300 |
2 | 温岭市第十届青少年学生阳光体育运动会篮球比赛 | 2020/10/8 | 500 |
3 | 中国气排球公开赛 | 2020/8/5 | 800 |
4 | 温岭市气排球联赛 | 2020/8/28 | 600 |
5 | 第七届中国象棋国手赛 | 2020/9/10 | 100 |
6 | 温岭市美丽乡村暨农村文化礼堂运动会 | 2020/7/14 | 1000 |
7 | 中美篮球俱乐部对抗赛 | 2020/10/22 | 100 |
8 | 温岭市阳光体育运动会中小学生啦啦操比赛 | 2020/10/15 | 600 |
9 | 温岭市第三届职工气排球比赛 | 2020/5/12 | 600 |
10 | 温岭市第十届青少年学生阳光体育运动会乒乓球 | 2020/9/17 | 300 |
11 | 温岭市武术大会 | 2020/10/13 | 1000 |
12 | 温岭市第十届青少年学生阳光体育运动会田径比赛 | 2020/11/11 | 2000 |
13 | 温岭市第十届青少年学生阳光体育运动会足球比赛 | 2020/8/12 | 200 |
14 | 温岭市网球公开赛 | 2020/4/8 | 200 |
15 | 全国中学生田径联赛 | 2020/7/30 | 600 |