> 台州市生态环境局温岭分局 | > 通知公告 |
发布日期:2020-03-16 14:40:14 访问次数: 信息来源:台州市生态环境局温岭分局
一、区划依据
为贯彻执行国家《声环境质量标准》(GB3096-2008),有效地管理和控制温岭市行政区域内噪声污染、提高环境质量,根据《中华人民共和国噪声污染防治法》、《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》(环办大气函〔2017〕1709号)、《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)等文件对温岭市声环境功能区划进行划分。
二、适用范围
本划分方案适用于温岭市市域范围。
本划分方案适用的昼间、夜间时段分别为:昼间6∶00—22∶00,夜间22∶00—次日6∶00。
三、声环境功能区的分类及限值
(一)声环境功能区的分类。
根据GB3096-2008《声环境质量标准》的规定,声环境功能区分为0类、1类、2类、3类和4类,其中:
0 类声环境功能区:指康复疗养区等特别需要安静的区域。
1 类声环境功能区:指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。
2 类声环境功能区:指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。
3 类声环境功能区:指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。
4 类声环境功能区:指交通干线两侧一定距离之内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域,包括 4a 类和 4b 类两种类型。4a 类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道两侧区域;4b 类为铁路干线两侧区域。
(二)环境噪声限值。
根据GB3096-2008《声环境质量标准》的规定,0类、1类、2类、3类和4类区标准限值如下:
环境噪声限值 单位:dB(A)
声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 | |
0类 | 50 | 40 | |
1类 | 55 | 45 | |
2类 | 60 | 50 | |
3类 | 65 | 55 | |
4类 | 4a类 | 70 | 55 |
4b类 | 70 | 60 |
1.表格中4b类声环境功能区环境噪声限值,适用于2011年1月1日起环境影响评价文件通过审批的新建铁路(含新开廊道的增建铁路)干线建设项目两侧区域;
2.在下列情况下,铁路干线两侧区域不通过列车时的环境背景噪声限值,按昼间70dB(A)、夜间55dB(A)执行:
a)穿越城区的既有铁路干线;
b)对穿越城区的既有铁路干线进行改建、扩建的铁路建设项目。
既有铁路是指2010年12月31日前已建成运营的铁路或环境影响评价文件已通过审批的铁路建设项目。
3.各类声环境功能区夜间突发噪声,其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB(A)。
四、声环境功能区划分
(一)1类区。
片区编码 | 面积 (km2) | 镇/街道 | 边界或范围规定 |
101 | 654.72 | / | 温岭市市域范围,边界为市域边界线及海岸线。具体见图。 |
102 | 6.44 | 大溪镇 | 象山公园、纸扇山等山区。具体见图。 |
103 | 23.25 | 石塘镇 | 沿海部分山地和村庄。具体见图。 |
(二)2类区。
片区编码 | 面积 (km2) | 镇/街道 | 边界或范围规定 |
201 | 130.70 | / | 包含大溪镇、泽国镇、温峤镇、横峰街道、城东街道、城北街道、城西街道、太平街道的居住、商业、工业混杂区域。具体见图。 |
202 | 1.53 | 城北街道 | 路泽太公路—狮子山南侧—乌龟山—西香山—岭屋堂北侧路—双莲路—振兴东路—兴业路—方家路 |
203 | 2.00 | 城东街道 | 百丈路—瓦窑头河—三清殿—长岭山—枝树山—狮子山—湖漫河—百丈南路—瓦窑头河—泽坎线—下保路北—瓦窑头村西侧—瓦肖路 |
204 | 0.54 | 太平街道 | 南屏路—石夫人路—体育场路 |
205 | 0.41 | 温峤镇 | 竹盖线北侧青屿村、半山村。具体见图。 |
206 | 1.37 | 温峤镇 | 竹盖线两侧梅溪村、岭脚村、江夏村。具体见图。 |
207 | 0.36 | 坞根镇 | 沙山村。具体见图。 |
208 | 0.20 | 坞根镇 | 寺基村。具体见图。 |
209 | 0.94 | 城南镇 | 山前村。具体见图。 |
210 | 1.07 | 城南镇 | 丁家溪、珠村村。具体见图。 |
211 | 4.72 | 城南镇 | 镇区泽坎线两侧。具体见图。 |
212 | 5.63 | 新河镇 | 镇区:G104复线—农田—七皇宫路—六闸新村北侧路—金清港—木城河—横淋线—木城河—小金河—康庄路—蔡洋北路—大石一级公路—横淋线—横淋路—金清港—山西街—金色华庭北侧路—椒新线—环城北路—北门城西侧路—椒新线—北门陶西侧路。具体见图。 |
213 | 1.23 | 新河镇 | 长屿村:东来路—横淋线—亚园路—岙里村南侧路—盘龙潭—凤凰山—农田 |
214 | 0.42 | 新河镇 | 屏上王村、张家村、李家村。具体见图。 |
215 | 0.73 | 箬横镇 | 楼里村。具体见图。 |
216 | 0.31 | 箬横镇 | 李桥村。具体见图。 |
217 | 0.48 | 箬横镇 | 楼里村、横河村。具体见图。 |
218 | 10.94 | 箬横镇 | 镇区:大石一级公路—镇边界—农村道路—G228—箬松大河—沿海高速—前蔡河—翻身河—G228—杨府庙河—介刀塘河—狮子河—横淋线—横东线—朝晖路—木城河—马桥北侧路—广场路—西七线 |
219 | 2.57 | 箬横镇 | 坭城村、东浦村:东洋里支河—东马港—塘里南侧路—塘里西侧路—沿海高速。具体见图。 |
220 | 1.90 | 箬横镇 | 娄江村:新屋东侧路—娄江浦—山金线—箬横镇边界线。具体见图。 |
221 | 0.51 | 滨海镇 | 临市域边界线区域。具体见图。 |
222 | 11.56 | 滨海镇 | 镇区:廿四弓河—G228—四湾河—新河至滨海连接线—三湾河—章家里北侧路—前街村—二湾河—围塘里南侧路—老湾河—东楼村南侧路—山金线—新河至滨海连接线—老湾河—闸南村北侧路—锦滨小区东侧路—横河路 |
223 | 5.11 | 东部新区和松门镇 | 沿海区域。具体见图。 |
224 | 0.63 | 东部新区 | 沿海区块。具体见图。 |
225 | 0.34 | 松门镇 | 滨海大道两侧含水产市场。具体见图。 |
226 | 7.59 | 松门镇 | 大格岭—山头—小炮头山—后坑—林石线—下齐路—启明路—松门镇边界线—沿海路—纳潮河。 |
227 | 0.22 | 石塘镇 | 杨柳村、后山村。具体见图。 |
228 | 1.17 | 石塘镇 | 沿海路—盐南村南侧路—骆家山—林石线—上马北路—启明路—朝阳路—南沙路—曙光大道 |
229 | 2.69 | 石塘镇 | 东部沿海村庄。具体见图。 |
230 | 0.63 | 石塘镇 | 东部沿海车关村。具体见图。 |
231 | 4.40 | 石塘镇 | 南部沿海村庄。具体见图。 |
(三)3类区。
片区编码 | 面积 (km2) | 镇/街道 | 边界或范围规定 |
301 | 0.53 | 大溪镇 | 大溪塘头村桐泽线两侧。具体见图。 |
302 | 0.55 | 大溪镇 | 大溪北路两侧沈岙机电园区。具体见图。 |
303 | 0.82 | 大溪镇 | 照洋村大溪北路两侧。具体见图。 |
304 | 1.94 | 大溪镇 | 大溪河—后瓦屿村东侧路—泽新线—大石线—大溪河—G104—大石线—南嵩路—环城北路—G104—上新建村南侧 |
305 | 5.36 | 泽国镇 | 泽国镇:丹崖山—桐泽线—西城路—泽田路—G104复线—南官河—翁岙溪—新城大道—桥伍村南侧河—迎宾大道—G104复线—甬台温铁路—林家村南侧路—S204—桐泽线—镇边界线 |
306 | 1.28 | 泽国镇 | 江厦大港—育英路—玫瑰麦田小区西侧路—欧风路—泽牧路—泽国第三小学北侧路—牧屿中心幼儿园西侧路—大八五河—八五河—南官河—泽新线 |
307 | 4.25 | 泽国镇、峰街道、温峤镇 | 江厦大港—大石一级公路—江厦大港—S204—后隔里河—新许线—惠众路—楼旗村南侧路—101区块边界线—宅前路—汇川王村东侧路—大石一级公路—S204 —大八五河—前岸湾里西南侧—大溪河 |
308 | 0.34 | 横峰街道 | 牧横一路—东塘河—墙里北侧路—西洋至祝家河 |
309 | 1.05 | 温峤镇 | S204—江厦大河—三号路—中心大道—四号路—规划道路—三号路 |
310 | 0.24 | 横峰街道 | 横石河—5号河—3号河—1号河 |
311 | 3.16 | 横峰街道 | 后戴河—中心大道—胜庄河—一号路—吴山西侧路—温大线—万昌西路—水苍头河—二号路—九龙大道—三号路—江厦大港—横泾村南侧路—横泾路—朝阳路—二号路—中心大道—胜庄河 |
312 | 1.25 | 温峤镇、城西街道 | 联树桥河—S203—应家河—泽坎线—新安河泽新线 |
313 | 11.77 | 泽国镇、城北街道 | G104复线—联树桥河—泽国镇边界线—九份河—文昌路 |
314 | 2.04 | 城北街道 | 金清港—S203—方家路—兴业路—振兴东路—双莲路—大石线—磊石公园东侧—联民东路—双莲路—东辉路—浦江路—北新南路—北新北路—方家路—城北路— |
315 | 0.84 | 城东街道、城北街道 | 横石河—磊石公园—东新路—大石线—花屏头—东辉路—北环路—城北河—大石一级公路—万昌北路 |
316 | 1.48 | 城东街道 | 观音山—横淋公路—九龙大道—工业大道—紫泉河—九龙大道—百丈北路—工业大道—锦屏大道—振业路—小桥头河—长江路—路泽公路— |
317 | 3.12 | 城东街道 | 东辉路—彩屏路—曙光东路—长岭山—湖漫河—百丈路—瓦肖路—下保路北—泽坎线—瓦窑头河—百丈南路—湖漫河—工业大道—东横线—横湖东路—东辉路—湖屏小区北侧—东辉路—下保路—东月河 |
318 | 0.42 | 城东街道 | 川安路—菀田岭头—康庭佳园南区北侧路—楼里河 |
319 | 0.70 | 太平街道 | 南屏路—体育场路—石夫人路—东辉南路—南环路—黄毛山—八家山—泉溪路—东辉路 |
320 | 1.24 | 温峤镇 | 东塘头村北侧—竹盖线—江厦大河。具体见图。 |
321 | 0.23 | 温峤镇 | 竹盖线—岭脚村北侧竹盖线—江厦大河—峰山 |
322 | 0.75 | 坞根镇 | 镇边界线—六孔闸二支河—G228 |
323 | 0.17 | 城南镇 | 泽坎线—横山中学北侧路—横山溪 |
324 | 0.44 | 城南镇 | 白溪村南侧—南下陈村南侧—南下陈山。具体见图。 |
325 | 0.43 | 城南镇 | 吴坑线—盐坦头—下洋村北侧路 |
326 | 0.82 | 城南镇 | 鸣鹤路—泽坎线—沿海高速—大闾中横河—中青河。具体见图。 |
327 | 1.84 | 新河镇 | 环城河—北门陶西侧路—北门陈西侧路—环城北路—椒新线—横板桥村北侧路—西边里东侧路—莫家路。具体见图。 |
328 | 0.98 | 新河镇 | 新河镇:木城河—规划道路—戴池中心河—横淋线—连家里南侧 |
329 | 0.92 | 新河镇 | 大石一级公路—横淋公路—东来路—廿四弓河—西岸里南侧—横淋线 |
330 | 6.80 | 新河镇、箬横镇 | 大石一级公路—西七线—广场路—木城路—朝晖路—横淋线—横东线—狮子河—运粮河—规划路—狮子河—中厢村南侧路—木城河—北新路 |
331 | 1.74 | 石桥头镇 | 杨家浦河—草坦河—大塘线—林石线—振兴路—土坦头村北侧 |
332 | 0.44 | 箬横镇 | 玉弯河—场后河。具体见图。 |
333 | 0.26 | 松门镇 | 淋石线—咸田黄江横河—林石路 |
334 | 0.72 | 滨海镇 | 金清港北侧金闸村东侧。具体见图。 |
335 | 0.78 | 滨海镇 | 新河至滨海连接线—山石线—镇海村南侧—横塘下村东侧 |
336 | 0.20 | 滨海镇 | 二塘横河—马路村北侧路—江家里南侧路 |
337 | 0.87 | 箬横镇 | 西七线—山脚下内河—青田里南侧路 |
338 | 0.89 | 滨海镇 | 廿四弓河—沿海高速—金清港—坦龙路 |
339 | 9.40 | 东部新区 | 五一河—盘马河—摆五线—松航北路— |
340 | 9.18 | 东部新区、松门镇 | 沿海路两侧区块。具体见图。 |
341 | 1.25 | 松门镇 | 箬松大河—淋南线—狮子鼻头—岙里周村北侧路—林石线—新跃河 |
342 | 2.74 | 松门镇 | 炮头顶—箬松大河—远景路 |
343 | 2.64 | 松门镇 | 滨海大道—欧典花苑北侧路—大格岭—纳潮路—沿海路 |
344 | 7.69 | 石塘镇 | 林石线—东方花园北河—朝阳路—启明路—上箬线—曙光新城北侧路—海边—木耳山公墓—四湾农田—启明路—下齐路 |
(四)4类区。
1.4a类:为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通线路(地面段)两侧一定距离范围内的区域具体如下:
4a类功能区两侧距离的划定要求
源强类型 | 划分距离(米) | 相邻功能区类型 |
高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通线路(地面段)、内河航道 | 50 | 1类区 |
35 | 2类区 | |
25 | 3类区 |
2.4b类:为铁路(铁路专用线除外)用地范围外两侧一定距离范围内的区域具体如下:
4b类功能区两侧距离的划定要求
源强类型 | 划分距离(米) | 相邻功能区类型 |
铁路(铁路专用线除外) | 50 | 1类区 |
35 | 2类区 | |
25 | 3类区 |
3.其他规定
(1)划分4类声环境功能区时,若临交通干线建筑以低于三层楼房的建筑(含开阔地)为主,线路边界线外一定距离内的区域为4类声环境功能区。
当临街建筑高于三层楼房以上(含三层)时,将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4类声环境功能区。
(2)交通干线划分4类声环境功能区边界的确定方法:
地面段城市道路以最外侧非机动车道路或机非混行道路外沿为边界,高路基城市道路以最外侧的边沟或路基边缘为边界,没有辅路的城市道路高架段以地面垂直投影的最外侧为边界;公路以公路路堤两侧排水沟外边缘(无排水沟时为路堤或护坡道坡脚)以外,或路堑坡顶截水沟外边缘(无截水沟为坡顶)以外1米处为边界;没有辅路的高架公路按城市道路高架段情况处理。
铁路以铁路边界(即距铁路外侧轨道中心线30米处)为边界。
(3)对于4b类声环境功能区与4a类声环境功能区有重叠的部分,划分为4b类声环境功能区。
(4)划分4类声环境功能区交通干线(详见附件1、2)。
(5)未列入本划分方案的交通干线(次干路及以上道路,二级公路及以上公路,内河航道,铁路)边界线外一定距离内的区域执行4类声环境功能区要求。
五、补充规定
1.3类声环境功能区中居住区执行2类声环境功能区标准。
2.划分4类声环境功能区的交通干线未实施前均应按照当前功能区划从严管理,规划实施后根据4类声环境功能区划分要求,将交通干线两侧一定距离范围内的区域调整为4类声环境功能区。
3.声环境功能区标准提高区域内的固定声源,在本划分方案实施一年起执行新控制标准。
4.声环境功能区内的建筑工地噪声严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。
六、划分方案实施要求
本方案自2019年12月1日起实施,未尽事宜,参照有关法律、法规和规章的相关条款执行。本划分方案由台州市生态环境局温岭分局负责解释。
附件:
1.划分4a或4b类声环境功能区的交通干线
2.划分4a或4b类交通服务区域
附图:
温岭市声环境功能区划图
附件1
划分4a或4b类声环境功能区的交通干线
交通干线类型 | 序号 | 道路名称 | 道路类型 | 道路长度(km) |
4a | 1 | G104复线 | 国道 | 25.76 |
2 | G104 | 国道 | 13.35 | |
3 | G228 | 国道 | 66.5 | |
4 | 甬台温高速 | 高速路 | 7.41 | |
5 | 甬台温高速至沿海高 | 高速路 | 35.50 | |
6 | 沿海高速 | 高速路 | 32.28 | |
7 | 泽坎线 | 省道 | 11.39 | |
8 | S204 | 省道 | 21.19 | |
9 | S325 | 省道 | 4.93 | |
10 | S76-81 | 省道 | 22.42 | |
11 | S325 | 省道 | 19.09 | |
12 | S203 | 省道 | 29.68 | |
13 | 九龙大道 | 主干路 | 13.34 | |
14 | 万昌西路 | 主干路 | 2.48 | |
15 | 万昌中路 | 主干路 | 3.40 | |
16 | 万昌北路 | 主干路 | 6.25 | |
17 | 中心大道 | 主干路 | 9.09 | |
18 | 一号路 | 主干路 | 7.82 | |
19 | 人民路 | 主干路 | 4.20 | |
20 | 万昌北路 | 主干路 | 7.15 | |
21 | 竹盖线 | 主干路 | 25.24 | |
22 | 城西大道 | 主干路 | 7.29 | |
23 | 横峰大道 | 主干路 | 4.27 | |
24 | 工业大道 | 主干路 | 5.84 | |
25 | 沿海路 | 主干路 | 17.10 | |
26 | 南环路 | 主干路 | 3.76 | |
27 | 川安路 | 主干路 | 1.86 | |
28 | 大石一级公路 | 快速路 | 44.16 | |
29 | 东辉路 | 快速路 | 17.27 | |
30 | 东横线 | 干线路 | 1.61 | |
31 | 滨海大道 | 干线路 | 2.98 | |
32 | 大溪路 | 干线路 | 11.18 | |
33 | 桐泽线 | 干线路 | 9.57 | |
34 | 新河至滨海连接线 | 干线路 | 12.99 | |
35 | 台东大道 | 干线路 | 19.47 | |
36 | 机场连接线 | 干线路 | 7.10 | |
37 | 松航南路 | 干线路 | 5.38 | |
38 | 松航北路 | 干线路 | 4.23 | |
39 | 松航中路 | 干线路 | 4.41 | |
40 | 干线道路 | 干线路 | 7.86 | |
41 | 速温岭联络线 | 干线路 | 35.50 | |
42 | 三号路 | 次干路 | 1.93 | |
43 | 二号路 | 次干路 | 3.22 | |
44 | 川安路 | 次干路 | 4.75 | |
45 | 横湖路 | 次干路 | 3.78 | |
46 | 振业路 | 次干路 | 1.02 | |
47 | 万昌西路 | 次干路 | 3.71 | |
48 | 曙光路 | 次干路 | 5.32 | |
49 | 阳光大道 | 次干路 | 4.00 | |
50 | 田园路 | 次干路 | 2.13 | |
51 | 保塔路 | 次干路 | 1.47 | |
52 | 北山路 | 次干路 | 2.27 | |
53 | 万寿路 | 次干路 | 1.66 | |
54 | 万泉东路 | 次干路 | 3.73 | |
55 | 南屏路 | 次干路 | 2.86 | |
56 | 横淋公路 | 次干路 | 7.71 | |
57 | 锦屏南路 | 次干路 | 2.26 | |
58 | 东门北路 | 次干路 | 1.79 | |
59 | 太平南路 | 次干路 | 1.80 | |
60 | 东安路 | 次干路 | 0.89 | |
61 | 鸣远路 | 次干路 | 1.20 | |
62 | 前溪路 | 次干路 | 3.30 | |
63 | 万泉西路 | 次干路 | 1.52 | |
64 | 文化路 | 次干路 | 0.55 | |
65 | 泉溪路 | 次干路 | 1.23 | |
66 | 虎山路 | 次干路 | 1.60 | |
67 | 下保路 | 次干路 | 1.50 | |
68 | 百丈路 | 次干路 | 1.93 | |
69 | 政和路 | 次干路 | 0.51 | |
70 | 县前街 | 次干路 | 0.55 | |
71 | 石夫人路 | 次干路 | 4.19 | |
72 | 宅前路 | 次干路 | 1.62 | |
73 | 横湖东路 | 次干路 | 2.52 | |
74 | 环湖路 | 次干路 | 1.95 | |
75 | 四号路 | 次干路 | 1.87 | |
76 | 北环路 | 次干路 | 5.77 | |
77 | 牧纵路 | 次干路 | 1.40 | |
78 | 双南路 | 次干路 | 6.62 | |
79 | 牧横一路 | 次干路 | 4.00 | |
80 | 文昌路 | 次干路 | 9.17 | |
81 | 环湖路 | 次干路 | 9.66 | |
82 | 横湖路 | 次干路 | 2.98 | |
83 | 川安路 | 次干路 | 4.62 | |
4b | 84 | 甬台温铁路 | 铁路 | 16.90 |
85 | 轨道交通S1线 | 铁路 | 33.06 | |
86 | 甬台温大麦屿支线 | 铁路 | 19.63 | |
87 | 甬台温龙门港支线 | 铁路 | 19.40 | |
88 | 市域S2线 | 铁路 | 26.53 |
附件2
划分4a或4b类交通服务区域
片区编号 | 交通服务区域名称 | 4a或4b | 面积(km2) |
401 | 温岭火车站 | 4b | 0.17 |
402 | 温岭市客运中心 | 4a | 0.13 |
403 | 温岭汽车站 | 4a | 0.02 |
404 | 温岭高速服务区 | 4a | 0.11 |
405 | 温岭机场 | 4b | 3.05 |
406 | 坞根镇码头 | 4a | 0.2 |