发布日期:2019-01-28 17:09:20 访问次数: 信息来源:市公共资源交易中心
温岭市太平街道人民中路溪滨佳苑商品房拍卖成交情况表 | ||||||||
序号 | 商品房 | 搭配车位 | 成交价(万元) | 姓名 | ||||
房号 | 建筑面积 | 起拍价 | 编号 | 区域 | 价格 | |||
(m2) | (万元) | (万元) | ||||||
1 | 1号楼502 | 81.85 | 114.8 | -- | -- | 0 | 172 | 江巧平 |
2 | 1号楼602 | 81.85 | 115.2 | 9 | 人防 | 14 | 181 | 毛金才 |
3 | 1号楼803 | 158.16 | 229.8 | 11 | 人防 | 13.5 | 274 | 林宪法 |
4 | 1号楼1601 | 173.19 | 258.7 | 12 | 人防 | 14 | 314 | 蒋巧玲 |
5 | 1号楼1701 | 173.19 | 259.6 | 13 | 人防 | 14.5 | 312 | 金方波 |
6 | 1号楼2302 | 81.14 | 117.5 | -- | -- | 0 | 169 | 蔡紫涵 |
7 | 2号楼502 | 81.7 | 114.4 | -- | -- | 0 | 163 | 谢正明 |
8 | 2号楼601 | 157.89 | 225.2 | 15 | 人防 | 14.5 | 268 | 王程浩 |
9 | 2号楼701 | 157.89 | 226 | 16 | 人防 | 14.5 | 277 | 赵喜剑 |
10 | 2号楼1103 | 172.9 | 254.8 | 19 | 人防 | 14.5 | 294 | 程飞 |
11 | 2号楼1402 | 81.7 | 118.1 | 20 | 人防 | 14.5 | 185 | 吴福冬 |
12 | 2号楼2202 | 81 | 120.3 | 22 | 人防 | 13.5 | 177 | 金友松 |
13 | 2号楼2302 | 81 | 117.1 | -- | -- | 0 | 175 | 王虹尹 |
14 | 3号楼701 | 162.61 | 236.8 | 130 | 人防 | 14 | 270 | 徐新华 |
15 | 3号楼702 | 74.81 | 106.8 | -- | -- | 0 | 143 | 程晟 |
16 | 3号楼1202 | 74.81 | 108.7 | -- | -- | 0 | 153 | 邱仁友 |
17 | 3号楼1302 | 74.81 | 109 | -- | -- | 0 | 150 | 王玲玲 |
18 | 3号楼1601 | 162.61 | 236.9 | 132 | 人防 | 13.5 | 276 | 潘云波 |
19 | 3号楼1602 | 74.81 | 106.9 | -- | -- | 0 | 139 | 林梁鹏 |
20 | 4号楼301 | 162.99 | 230 | 433 | 非人防 | 14.5 | 244 | 朱彩云 徐菊友 徐笑笑 |
21 | 4号楼302 | 69.73 | 96.9 | -- | -- | 0 | 127 | 陈灵形 |
22 | 4号楼303 | 150.8 | 209.6 | 461 | 非人防 | 16 | 250 | 梁丹红 |
23 | 4号楼602 | 69.73 | 100 | -- | -- | 0 | 136 | 陈再虹 |
24 | 4号楼802 | 69.73 | 100.7 | -- | -- | 0 | 136 | 黄子轩 |
25 | 4号楼1601 | 162.99 | 239.2 | 415 | 非人防 | 14.5 | 277 | 颜香凤 |
26 | 4号楼1602 | 69.73 | 100.3 | -- | -- | 0 | 133 | 陈秀芬 |
27 | 5号楼401 | 162.07 | 227.1 | 426 | 非人防 | 14.5 | 245 | 王新荣 王恩琴 王凌霜 |
28 | 5号楼402 | 67.89 | 93.3 | -- | -- | 0 | 129 | 杨茵 |
29 | 5号楼601 | 162.07 | 229.9 | 427 | 非人防 | 14.5 | 261 | 陈小梅 |
30 | 5号楼602 | 67.89 | 94.4 | -- | -- | 0 | 131 | 潘美娟 |
31 | 5号楼702 | 67.89 | 94.8 | -- | -- | 0 | 132 | 盛灵华 |
32 | 5号楼901 | 162.07 | 232.3 | 483 | 非人防 | 14.5 | 278 | 吴佩芬 |
33 | 5号楼1001 | 162.07 | 233.2 | 484 | 非人防 | 14.5 | 280 | 陈国富 |
34 | 5号楼1102 | 67.89 | 93.2 | -- | -- | 0 | 133 | 陆一 |
35 | 6号楼602 | 170.19 | 241.4 | 163 | 人防 | 14 | 280 | 颜丹皎 |
36 | 6号楼603 | 161.37 | 228.9 | 164 | 人防 | 13.5 | 260 | 李启军 |
37 | 6号楼803 | 161.37 | 230.5 | 165 | 人防 | 14 | 268 | 蒋海丹 |
38 | 6号楼902 | 170.19 | 244 | 169 | 人防 | 14 | 290 | 毛玮琳 |
39 | 6号楼1503 | 161.37 | 237 | 186 | 人防 | 13.5 | 278 | 江小青 |
40 | 6号楼1702 | 170.33 | 251.8 | 474 | 非人防 | 14.5 | 295 | 金雪燕 |
41 | 6号楼1703 | 159.79 | 236.3 | 477 | 非人防 | 14.5 | 276 | 江雪辉 |
42 | 6号楼1806 | 104.1 | 149.7 | -- | -- | 0 | 195 | 董卫丽 |
43 | 7号楼201 | 147.38 | 211 | 280 | 人防 | 14.5 | 217 | 李岳友 |
44 | 7号楼202 | 154.93 | 224 | 475 | 非人防 | 14.5 | 227 | 方斌 |
45 | 7号楼1801 | 144.67 | 208.7 | 294 | 人防 | 14 | 226 | 连超玲 |
46 | 7号楼1802 | 152.13 | 221.7 | 382 | 人防 | 14 | 254 | 应炎斌 |
47 | 9号楼302 | 46.4 | 65.9 | -- | -- | 0 | 85 | 张婉琴 |
48 | 9号楼502 | 46.4 | 67.1 | -- | -- | 0 | 91 | 杨夏方 |
49 | 9号楼503 | 136.59 | 197.3 | 29 | 人防 | 14 | 240 | 王增富 |
50 | 9号楼504 | 140.36 | 202.8 | 30 | 人防 | 13.5 | 241 | 颜文兵 |
合计 | 8769.6 | 10707 |
浙江兴隆盛拍卖有限公司台州台州分公司
2019年1月28日