> 台州市生态环境局温岭分局 | > 通知公告 |
发布日期:2018-08-16 11:42:28 访问次数: 信息来源:市环保局
序号 | 企业名称 | 评级 |
1 | 温岭市鑫佳纸业有限公司 | 黄色 |
2 | 温岭绿能新能源有限公司 | 黄色 |
3 | 浙江天和水产股份有限公司 | 黄色 |
4 | 浙江多乐佳实业有限公司 | 黄色 |
5 | 台州乾峰金属表面处理有限公司 | 黄色 |
6 | 温岭市绿牧畜禽有限公司 | 蓝色 |
7 | 台州森林造纸有限公司 | 绿色 |
8 | 温岭瀚洋资源电力有限公司 | 蓝色 |
9 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | 绿色 |
10 | 温岭市新华纸业有限公司 | 蓝色 |
11 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 蓝色 |
12 | 浙江新复大医药化工有限公司 | 黄色 |
13 | 浙江泰源电镀有限公司 | 蓝色 |
14 | 浙江顺星电镀有限公司 | 蓝色 |
15 | 温岭市金益电镀有限公司 | 蓝色 |
16 | 浙江跃岭股份有限公司 | 绿色 |
17 | 浙江海之味水产有限公司 | 黄色 |
18 | 浙江宝利特新能源股份有限公司 | 绿色 |
19 | 温岭永峰制革有限公司 | 蓝色 |
20 | 温岭市鑫昌纸业有限公司 | 蓝色 |
21 | 温岭市双剑海鲜冷藏有限公司 | 蓝色 |
22 | 温岭市食品总公司肉类联合加工厂 | 蓝色 |
23 | 温岭市金世纪水产有限公司 | 蓝色 |
24 | 温岭市方圆食品有限公司 | 蓝色 |
25 | 温岭龙生水产制品有限公司 | 蓝色 |
26 | 温岭和泰水产有限公司 | 蓝色 |
27 | 新界泵业集团股份有限公司 | 绿色 |
28 | 浙江省中马传动股份有限公司 | 绿色 |
29 | 温岭市箬横电镀厂 | 蓝色 |
30 | 台州市浦发电镀有限公司 | 蓝色 |
31 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 绿色 |
32 | 台州泓岛环保科技有限公司 | 蓝色 |
33 | 温岭市横峰路特鞋底厂 | 黄色 |
34 | 进发轴承有限公司 | 蓝色 |
35 | 温岭市艳乐服装厂 | 蓝色 |
36 | 温岭市润邦洁具有限公司 | 蓝色 |
37 | 温岭市石塘海虾专业合作社 | 蓝色 |
38 | 温岭市昌路橡胶有限公司 | 蓝色 |
39 | 温岭市大溪电缆厂 | 蓝色 |
40 | 温岭市威希塑料制品有限公司 | 黄色 |
41 | 台州市博洋鞋业有限公司 | 蓝色 |
42 | 温岭市横峰昊杰鞋料加工厂 | 黄色 |
43 | 台州市石林鞋业有限公司 | 蓝色 |
44 | 温岭市博泰窗饰材料有限公司 | 黄色 |
45 | 温岭市翊丰通用机械制造有限公司 | 黄色 |
46 | 温岭市腾朝机械配件厂 | 黄色 |
47 | 台州欧龙橡塑有限公司 | 黄色 |
48 | 浙江海泉机电有限公司 | 黄色 |
49 | 温岭市领丰包装厂 | 黄色 |
50 | 温岭市信义预拌砂浆有限公司 | 黄色 |
51 | 温岭市博大爆破工程有限公司 | 黄色 |
52 | 浙江劳士顿焊接设备有限公司 | 蓝色 |
53 | 台州大豪家具有限公司 | 蓝色 |
54 | 浙江三星骋源能源科技有限公司 | 蓝色 |
55 | 温岭市万能达海绵鞋材有限公司 | 黄色 |
56 | 温岭市恒正风机设备厂 | 黄色 |
57 | 浙江佳友泵业有限公司 | 黄色 |
58 | 温岭市飞岳钢丸制造有限公司 | 蓝色 |
59 | 温岭市胜利工艺品厂 | 黄色 |
60 | 温岭市泰创塑业有限公司 | 蓝色 |
61 | 温岭市和伟模具厂 | 黄色 |
62 | 温岭市彩虹纸箱包装厂 | 黄色 |
63 | 浙江神农泵业有限公司 | 黄色 |
64 | 台州足友体育用品有限公司 | 蓝色 |
65 | 温岭市华丰包装有限公司 | 黄色 |
66 | 台州市金美铝型材有限公司 | 黄色 |
67 | 台州齐江鞋业有限公司 | 黄色 |
68 | 浙江天亿奇鞋业有限公司 | 黄色 |
69 | 温岭市美赚鞋业有限公司 | 蓝色 |
70 | 台州万特汽车零部件有限公司 | 蓝色 |
71 | 温岭市南山电机厂 | 黄色 |
72 | 浙江振圣机电科技有限公司 | 蓝色 |
73 | 温岭市鑫霸管业有限公司 | 蓝色 |
74 | 温岭市新街中意木工机械厂 | 蓝色 |
75 | 温岭市东南包装有限公司 | 蓝色 |
76 | 温岭市美家洁具有限公司 | 蓝色 |
77 | 温岭市吉祥塑料厂 | 黄色 |
78 | 温岭市劲康鞋厂 | 黄色 |
79 | 浙江特普机床制造有限公司 | 蓝色 |
80 | 浙江岭申机械有限公司 | 黄色 |
81 | 浙江澳滨泵业有限公司 | 黄色 |
82 | 台州市凯凯工具制造有限公司 | 黄色 |
83 | 台州兴益机械设备有限公司 | 黄色 |
84 | 台州市金美奥椅业股份有限公司 | 蓝色 |
85 | 台州市鼎盛铜业有限公司 | 蓝色 |
86 | 温岭市恒星铸造厂 | 黄色 |
87 | 台州市陈氏铜业有限公司 | 黄色 |
88 | 温岭市芯洲电子有限公司 | 黄色 |
89 | 温岭市立邦制管厂 | 黄色 |
90 | 温岭市嘉丽印务有限公司 | 黄色 |
91 | 台州均锹机械有限公司 | 黄色 |
92 | 温岭市奥科园林机械有限公司 | 蓝色 |
93 | 温岭市装配设备成套有限公司 | 蓝色 |
94 | 温岭市名辰摩托车配件厂 | 黄色 |
95 | 温岭市华驰机械有限公司 | 蓝色 |
96 | 浙江精典数控设备有限公司 | 蓝色 |
97 | 温岭市鑫诺电机有限公司 | 黄色 |
98 | 温岭市益磊包装有限公司 | 黄色 |
99 | 温岭市车辆机械制造有限公司 | 蓝色 |
100 | 温岭市塘下纸箱厂 | 黄色 |
101 | 温岭市顺达海绵有限公司 | 黄色 |
102 | 温岭市金日机械有限公司 | 黄色 |
103 | 温岭市太平钢锋塑料模具厂 | 蓝色 |
104 | 温岭市淋川启明机械配件厂 | 黄色 |
105 | 温岭市海日水产食品有限公司 | 黄色 |
106 | 台州市岩治气动工具有限公司 | 黄色 |
107 | 温岭市敏力传动机械有限公司 | 蓝色 |
108 | 台州市斯诺柯箱柜制造有限公司 | 黄色 |
109 | 浙江金明包装有限公司 | 蓝色 |
110 | 温岭市凯森塑胶厂 | 蓝色 |
111 | 温岭市东风汽车配件厂 | 黄色 |
112 | 浙江派菲奥机械有限公司 | 蓝色 |
113 | 温岭市成奇鞋业有限公司 | 黄色 |
114 | 浙江杰迪泵业有限公司 | 蓝色 |
115 | 台州市金福佳机械有限公司 | 蓝色 |
116 | 台州市亿升热处理有限公司 | 黄色 |
117 | 浙江凯嘉工艺品有限公司 | 黄色 |
118 | 浙江恒泰源聚氨酯有限公司 | 蓝色 |
119 | 浙江恒辉建材有限公司 | 黄色 |
120 | 温岭市洪泉金属表面处理有限公司 | 黄色 |
121 | 温岭市大溪岭兴机电配件有限公司 | 蓝色 |
122 | 温岭市精仁机械有限公司 | 黄色 |
123 | 台州市君贸工程塑料有限公司 | 蓝色 |
124 | 浙江老爸食品有限公司 | 黄色 |
125 | 台州富特传动机械有限公司 | 蓝色 |
126 | 温岭市九衣服饰有限公司 | 黄色 |
127 | 浙江克利雅服饰有限公司 | 黄色 |
128 | 温岭市明华齿轮有限公司 | 蓝色 |
129 | 温岭市松门兴隆虾米专业合作社 | 蓝色 |
130 | 浙江天固密封件制造有限公司 | 黑色 |
131 | 台州中腾特种井盖有限公司 | 黑色 |
132 | 温岭市杨帆喷漆厂 | 黑色 |
对初评结果有异议的企业,应当在初评结果15天公示期满前,向温岭市环保局提出异议,并提供相关资料或证据,逾期未反馈意见的,视为无异议。
联系电话:81621653