- 索引号:
- 113310810026796195/2018-30507
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2018-03-08
- 发布单位:
- 市交通局
关于印发《温岭市城乡客运优化改造城南、泽国试点线路服务质量考核实施办法》的通知
温岭市交通运输局 温岭市财政局 |
文 件 |
温交〔2018〕13号
关于印发《温岭市城乡客运优化改造城南、
泽国试点线路服务质量考核实施办法》的通知
温岭市巴士服务有限责任公司:
为加强我市城乡客运管理,规范经营行为,提高服务质量,健全城乡客运企业服务质量的长效监管机制,结合城乡公交一体化进程,特制定《温岭市城乡客运优化改造城南、泽国试点线路服务质量考核实施办法》,现将考核实施办法印发给你们,请遵照执行。
温岭市交通运输局 温岭市财政局
2018年3月8日
温岭市城乡客运优化改造城南、泽国试点线路
服务质量考核实施办法
为进一步加强我市城乡客运管理,规范经营行为,提高服务质量,加快建立和完善对城乡客运企业服务质量的长效监管机制,引导和促进客运企业加强管理、保障安全,诚信经营、优质服务。根据市长办公会议纪〔2014〕5号要求,对温岭市巴士服务有限责任公司城南、泽国试点线路进行服务质量考核,现将考核办法公布如下:
一、考核对象
温岭市巴士服务有限公司城南区域:太平至岙环、太平至观岙、岙环至火车站、岙环至江湾、太平至西山班线;泽国区域:太平至泽国班线。
二、考核时间
考核时间为:2018年1月1日至2018年12月31日。
三、考核实施
为加强考核工作的领导,专门成立考核工作领导小组,组长:潘华荣,副组长:周崇友、陈成军、鲍永胜,成员:赵美珍、朱宇容、潘松军。下设办公室,办公室设运管局,潘松军兼任办公室主任,办公室成员由财政局、交通运输局。考核工作领导小组办公室(以下简称考核办公室)遵循公开、公平、公正的原则具体负责组织服务质量考核工作。本次考核由考核办公室、第三方测评机构共同实施考核。
四、考核内容及评分标准
考核内容为综合考核、动态服务、车辆设施三部分,共800分。考核办公室考核内容为综合考核(编码A101-A902,共300分),第三方测评机构考核内容为动态服务(编码B101-B912,共400分)和车辆设施(编码C101-C604,共100分)。
考核内容违章记分按如下方式执行:1、经考核办公室查处的;2、第三方测评机构考核的;3、群众举报投诉,经考核办公室查证属实的;4、新闻媒体曝光、其他途径查证属实的。
考核工作中发现的考核对象违规行为,法律、规章规定应给予行政处罚的,除扣相应分数外同时按规定处罚。
具体考核内容及评分标准按《温岭市城乡客运服务质量考核标准》(附件1)执行。
五、考核计分(计分换算)
考核按照季(三个月为一季)、年(四季为一年)计算考核得分。考核由第三方测评机构和考核办公室共同考核,第三方测评机构抽样车辆平均得分作为第三方测评机构考核得分,考核办公室实行按季多项多次违规累计的扣分方式计算考核得分。
考核季得分=第三方测评机构季考核得分+考核办公室季考核得分
考核年得分=线路年内四季得分总和÷4
六、考核结果运用与奖惩
考核年度内对企业完成政府指令性任务和承担政府购买服务所增加的支出及在经营中收入低于营运成本的部分,由财政给予适当补助,具体补助标准将通过对企业该项经营项目的财务审核予以确定,财务审核将委托第三方专业机构(台州天一会计师事务所)执行。
具体兑现标准为:
季得分/年得分 | 670分(含)以上 | 640分(含)—670分 | 610分(含)—640分 | 580分(含)—610分 | 550分(含)—580分 | 520分(含)—550分 | 480分(含)—520分 | 480分以下 |
补助标准(资金补助比例) | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 50% |
企业的季得分和年得分作为该项补助资金发放的依据,补助资金按以下方式进行发放:每季度发放补助金额为当季应发补助金额的80%,剩余资金在年末再统一清算。
七、考核要求
(一)实施城南、泽国区域城乡客运服务质量信誉考核,是现阶段强化行业管理,提高管理效能,促进企业提高服务质量的有效措施,温岭市巴士服务有限责任公司必须高度重视考核工作,加强领导、认真组织实施,并形成相应的内部管理制度。要参照本考核办法,结合自身实际,制定相应的奖惩办法,做到利益分配合理,管理手段到位,可操作性强。
(二)温岭市巴士服务有限责任公司负责对所属的车辆及驾驶员的日常监管和教育,配合办公室认真开展考核工作。制定本单位考核检查工作时间表,定时对考核车辆进行检查。每月对考核车辆检查次数不少于2次,及时整理检查记录,建立企业内部车辆考核台账。
(三)温岭市巴士服务有限责任公司、车辆、驾驶员应自觉服从和接受检查考核,积极配合工作,按要求及时提供考核所需视频数据及其他相关资料,做好数据备份,并保障视频、GPS信号系统运行正常。于每月3日前按要求上报上月行业统计报表及本月线路营运计划,并接受有关部门的核查。
(四)考核办公室要将考核检查情况及时整理和汇总,每季将各线路得分情况向社会公示。
(五)考核对象对考核评分有异议的,在接到考核单3日内,应以书面形式向考核领导小组提出申辩或申诉。经复核有误的,应当予以更正。
附件1:温岭市城乡客运城南、泽国试点线路服务质量考核标准
附件2:温岭市城南、泽国区域城乡客运班车时刻表
附件3:温岭市城乡客运城南、泽国试点线路服务质量考核记录单
附件1: | | | | | | |||||
温岭市城乡客运城南、泽国试点线路服务质量考核标准 | ||||||||||
温岭市城乡客运城南、泽国试点线路服务质量考核标准--综合考核 | ||||||||||
序号 | 二级指标 | 三级编码 | 分值 | 三级指标 | 权重 | 指标说明 | ||||
1 | 经营管理 | A101 | 20 | 按照公司化、集约化经营模式,聘用人员实行员工化管理,按规定缴纳五项保险。 | 20 | 1、员工未实行聘任制的,每人次扣5分; 2、未按规定缴纳司乘人员“五险”,每人次扣5分。扣分以本项分为限。 | ||||
2 | 班线管理 | A201 | 20 | 按要求做好线路新增、调整,运力投放。 | 20 | 未经批准,擅自开行、改变、终止线路经营及新增运力的,此项不得分。 | ||||
3 | 班线管理 | A202 | 80 | 按照管理部门许可要求做好线路首末班准时发车,按核定班次规范经营。本项实施倒扣分制,扣分不设限。 | 80 | 1、不按核定班次执行的,每少一班扣5分; 2、首末班不准时发车的,每辆次扣2分; 3、未按照核定线路行驶的,每辆次扣2分; 4、其他各类违章行为的(考核标准按动态服务和车辆设施的指标考核),每辆次扣2分。 | ||||
4 | 班线管理 | A203 | 30 | 按时上报考核所需的视频数据,并做好数据的备份工作。按时、如实上报上月行业统计报表及本月线路营运计划。本项实施倒扣分制,扣分不设限。 | 30 | 1、不及时的,一次扣10分; 2、未备份数据的,发现一次扣10分; 3、未上报(含视频)、不如实上报的,一次扣30分。 | ||||
5 | 车辆管理 | A301 | 20 | 按客运车辆技术管理要求加强车辆技术管理工作,确保营运客车类型等级、车辆证件、技术等级和维护管理符合相关规定;各类保险按规定缴纳。 | 20 | 1、车辆配置未达到车辆技术管理要求的每辆次扣10分; 2、车辆营运证未审验的,每辆次扣10分; 3、二级维护过期的,每辆次扣10分; 4、未按规定缴纳保险的每辆次扣10分。扣分以本项分为限。 | ||||
6 | 人员管理 | A401 | 20 | 严格执行从业资格制度,建立培训教育机制,从业人员实行岗前培训聘用制,资格审查、录用记录等相关资料完整。 | 20 | 1、未按规定执行从业人员资格制度的此项不得分; 2、未执行到位的按查实数每人次扣5分; 3、未建立培训教育制度的,扣15分; 4、司乘人员未参加职工培训教育,每人次扣5分。扣分以本项分为限。 | ||||
序号 | 二级指标 | 三级编码 | 分值 | 三级指标 | 权重 | 指标说明 | ||||
7 | 装备管理 | A501 | 30 | 采用科技手段,加强装备的应用和管理。视频监控系统、定位系统安装率应达到100%。 | 30 | 1、未安装使用视频监控系统、定位系统每辆次扣10分; 2、视频监控系统定位系统系统损坏未及时修复的,每辆次扣5分; 3、因人为因素导致无法正常使用的,每辆次扣10分。扣分以本项分为限。 | ||||
8 | 投诉处理 | A601 | 40 | 设立投诉、信访、经济纠纷(含转办的12328及市长电话等)处理机构和投诉电话,并向社会公布,维护旅客权益,及时处理和回复信访、经济纠纷、违章行为和上级督办案件。 | 40 | 1、未设立处理机构或未公布投诉电话的每项扣10分; 2、未及时处理和回复信访、经济纠纷、违章行为和上级督办案件的扣10分; 3、处理后不及时回复的每件次扣5分; 4、无处理的每件次扣20分; 5、缺少原始资料、台账等资料的每次扣5分。扣分以本项分为限。 | ||||
9 | 重大运输服务质量事件及曝光情况 | A701 | 40 | 当季无发生重大运输服务质量事件(重大运输服务质量事件是指由当事人投诉并经查实,情节恶劣、严重损害旅客权益的服务质量问题或在县级以上新闻媒体上曝光的服务质量问题)的得40分。本项实施倒扣分制,扣分不设限。 | 40 | 1、发生重大运输服务质量事件,每次扣10分; 2、发生重大运输服务质量事件,并在县、地、省、国家级新闻媒体曝光的每次分别增扣5分、10分、15分、20分。 | ||||
10 | 安全生产 | A801 | -300 | 与考核期内客运管理机构安全管理单项考核目标挂钩。 | 0 | 1、发生较大事故负同等以上责任的,每次扣100分。 2、在特大交通责任事故中负次责以上责任或在重大交通死亡责任事故中负同责以上责任的,季综合考核不得分。 | ||||
11 | 社会监督 | A901 | +20 | 受各级政府部门或新闻媒体表彰、表扬的。本项实施加分制,加分以本项分为限。 | 0 | 国家级的加20分;省级的加15分;地市级的加10分;县级的加5分;(同一性质行为被不同层次表彰、表扬的,以最高层次计算,被同一层次表彰、表扬的,按单次计算) | ||||
13 | 特殊项 | A902 | -300 | 发生擅自涨价或降价事件。 发生停运等影响社会稳定事件; | 0 | 发生擅自涨价或降价事件或发生停运等影响社会稳定事件,季综合考核不得分。 | ||||
| 总分 | | | | 300 | | ||||
备注:权重为0是指偶发性和特殊项指标。分值为负实行总分倒扣分制,分值为正是指实行总分另加分制。 |
温岭市城乡客运城南、泽国试点线路服务质量考核标准--动态服务 | |||||||
序号 | 二级指标 | 分值 | 指标 | 指 标 描 述 | 权重 | 指 标 说 明 | 扣分标准 |
1 | 线路信息 | 20 | B102 | 站牌线路信息完整、清晰无遮挡,便于查阅; | 10 | 1、线路信息完整、清晰、无遮挡,便于查询; | 针对被考核线路: |
2 | B103 | 车前应放置运管部门核准的线路牌; | 10 | ||||
3 | 进站规范 | 44 | B201 | 车辆进站时开启右转向灯、减速、缓慢靠边; | 10 | 1、车辆进站时开启右转向灯、减速、缓慢靠边; | 1.前4项针对考核要求,有一项未按规定操作的扣10分; 2.5-6项针对考核要求,有一项未按规定操作的扣2分。 |
4 | B202 | 应在距离路牙或站点处平行0.5米以内处停车,方便乘客上下车; | 10 | ||||
5 | B203 | 车辆下客时,遇有积水或积雪,应设法避开; | 10 | ||||
6 | B204 | 应在车辆停稳后,才能开启车门,上下客; | 10 | ||||
7 | B205 | 三辆车以上同时进站,是第一辆车的,前车门应对齐站牌,是前二辆车的,可以同时开门上下客; | 2 | ||||
8 | B206 | 第三辆车及以后车辆应二次停站,开门上下客。 | 2 | ||||
9 | 离站规范 | 22 | B301 | 前后车门关闭后,才能起步行驶; | 10 | 1、前后车门关闭后,才能起步行驶; | 针对考核要求, 1.第1和第3项未按规定操作的扣10分。 2.第2项未按规定操作的扣2分。 |
10 | B302 | 上下乘客后,车辆应按进站顺序驶离站点; | 2 | ||||
11 | B303 | 出站时,应打左转向灯稳步启动,不急起急转; | 10 | ||||
序号 | 二级指标 | 分值 | 指标 | 指 标 描 述 | 权重 | 指 标 说 明 | 扣分标准 |
12 | 行车提示 | 40 | B401 | 有老、幼、病、残、孕及抱小孩的乘客上下车,应播放照顾性语音提示,必要时给予扶助; | 10 | 1、有老、幼、病、残、孕及抱小孩的乘客上下车,应播放照顾性语音提示,必要时给予扶助; | 1、针对考核要求,前4项有一项未按规定操作的扣10分。 |
13 | B402 | 乘客上车时播放线路行驶方向提示语; | 10 | ||||
14 | B403 | 车辆起转弯时播报安全提示语; | 10 | ||||
15 | B404 | 到站前正确播报站名提示、下车安全提示; | 10 | ||||
16 | 驾驶员 服务礼仪 | 44 | B501 | 正确放置驾驶员工号牌或服务监督证; | 5 | 1、正确放置驾驶员工号牌或服务监督证; 2、佩带服务证件或标识; 3、应穿着统一工作装; 4、不挽袖、卷裤腿衣领敞开不多于1颗扣; 5、夏天不穿拖鞋、凉鞋; 6、发型自然、整齐、清洁;不染彩发,怪异发型;若戴帽须端正; 7、乘客使用普通话时驾驶员应使用普通话; 8、态度热情、耐心,问有应声,不生硬蛮横、不甩脸色、不讥讽; 9、不讲粗话、脏话、不发牢骚;包括针对其他车辆及行人; 10、不与乘客以及乘务员沟通与线路运营无关的话题。 | 1.1-4项,8-10项针对考核要求,有一项未按规定操作的扣5分; 2.5-7项针对考核要求,有一项未按规定操作的扣3分; |
17 | B502 | 驾驶员应佩带服务证件或标识; | 5 | ||||
18 | B503 | 驾驶员应穿着统一工作装; | 5 | ||||
19 | B504 | 驾驶员的穿着应不挽袖、不卷裤腿;衣领敞开不多于1颗扣; | 5 | ||||
20 | B505 | 驾驶员夏天不穿拖鞋、凉鞋; | 3 | ||||
21 | B506 | 驾驶员发型自整清洁;不染彩发,怪异发型;若戴帽则需端正; | 3 | ||||
22 | B507 | 乘客使用普通话时驾驶员应使用普通话; | 3 | ||||
23 | B508 | 驾驶员态度热情、耐心;问有应声,不生硬蛮横;不甩脸色、不讥讽; | 5 | ||||
24 | B509 | 驾驶员不讲粗话、脏话、不发牢骚; | 5 | ||||
25 | B510 | 不与乘客及乘务员沟通与线路运营无关的话题 | 5 | ||||
序号 | 二级指标 | 分值 | 指标 | 指 标 描 述 | 权重 | 指 标 说 明 | 扣分标准 |
26 | 乘务员服务礼仪 | 35 | B511 | 乘务员夏天不穿拖鞋、凉鞋; | 3 | 1、夏天不穿拖鞋、凉鞋; 2、发型自然、整齐、清洁;不染彩发,怪异发型;若戴帽须端正; 3、乘客使用普通话时乘务员应使用普通话; 4、态度热情、耐心,问有应声,不生硬蛮横、不甩脸色、不讥讽; 5、不讲粗话、脏话、不发牢骚;包括针对其他车辆及行人; 6、不与驾驶员沟通与线路运营无关的话题; 7、不抽烟、不吃饮(指零食、嚼口香糖等)。 | 1.1-2项针对考核要求,有一项未按规定操作的扣3分; 1.第3项,5-6项针对考核要求,有一项未按规定操作的扣5分; 2.第4项未按规定操作扣10分; 2.第7项未按规定操作扣4分。 |
27 | B512 | 乘务员发型自整清洁;不染彩发,怪异发型;若戴帽则需端正; | 3 | ||||
28 | B513 | 乘客使用普通话时乘务员应使用普通话; | 5 | ||||
29 | B514 | 乘务员态度热情、耐心;问有应声,不生硬蛮横;不甩脸色、不讥讽; | 10 | ||||
30 | B515 | 乘务员不讲粗话、脏话、不发牢骚; | 5 | ||||
31 | B516 | 不与驾驶员沟通与线路运营无关的话题 | 5 | ||||
32 | B517 | 乘务员营运中不抽烟、不吃饮; | 4 | ||||
33 | 车厢环境 | 50 | B601 | 空调车按规定气温开启空调; | 10 | 1、空调车按规定气温开启空调(室外气温≥28度或≤12度时应开启空调); 5、车厢内线路信息牌等张贴物完整无破损、无过期; | 针对考核要求,有一项未按规定操作的扣10分。 |
34 | B602 | 车载音响音量适中,不影响乘客交谈; | 10 | ||||
35 | B603 | 车内应及时通风,保持空气清新无异味; | 10 | ||||
36 | B604 | 左右车窗及前后挡风玻璃,明净无污渍; | 10 | ||||
37 | B605 | 车厢内四周玻璃或车厢内线路信息牌等张贴物完整无破损、无过期; | 10 | ||||
38 | 驾驶行为 | 95 | B701 | 驾驶员行驶中不抽烟、不吃饮; | 5 | 1、行驶中不抽烟、不吃饮(指吃饮料、零食、嚼口香糖等),红灯等候时可喝水; | 1.针对考核要求,第1项未按规定操作的扣5分。 |
39 | B702 | 不接打手机、不看不发短信; | 10 | ||||
40 | B703 | 行驶中驾驶员应系安全带; | 10 | ||||
41 | B704 | 市区不鸣喇叭; | 10 | ||||
42 | B705 | 不闯红灯; | 10 | ||||
43 | B706 | 遇人行横道减速慢行通过,礼让行人; | 10 | ||||
44 | B707 | 路口不变更车道、插道,加塞; | 10 | ||||
45 | B708 | 不压道路中心黄实线; | 10 | ||||
46 | B709 | 平稳行驶,不猛起猛转猛刹; | 10 | ||||
47 | B710 | 严禁超速行使; | 10 | ||||
序号 | 二级指标 | 分值 | 指标 | 指 标 描 述 | 权重 | 指 标 说 明 | 扣分标准 |
48 | 结算与 票据 | 30 | B110 | 乘务员确认目的地并主动报价,价格应与车身价格表价格一致;实行投币的车辆,乘务员应备好零钱,方便乘客换零。 | 10 | 乘务员确认目的地并主动报价,且价格应与车身价格表价格一致;若无车内无张贴价格表,则应做到确认目的地并主动报价;乘务员应备好零钱,方便乘客换零投币。 | 1.乘务员确认目的地并主动报价、价格应与车内价格表价格一致,其中一项违反规定的扣5分; 3.未备好零钱使乘客无法换零投币的,一次扣5分。 |
49 | B111 | 应主动询问乘客是否需要发票,乘务员售票车辆应做到唱收唱付。 | 10 | 应唱收唱付,主动询问乘客是否需要发票 | 1.乘务员未主动询问且未提供发票的,扣5分;乘客索要发票的,扣5分; 2.询问但无法提供发票的,扣5分;未询问直接提供发票的,得5分; | ||
50 | B112 | 发票内容需清晰可辨 | 5 | 1.发票内容需清晰可辨,包含金额,公司名等; | 1.针对考核要求,有一项违反规定的扣5分。 | ||
51 | B113 | 发票金额不少于实际发生金额 | 5 | ||||
52 | 车辆保养 | 20 | B801 | 刹车无啸叫; | 10 | 刹车无啸叫; | 1.针对考核要求,第1项违反规定的扣10分; |
53 | B802 | 行驶中,车尾引擎盖不打开; | 5 | ||||
54 | B803 | 车辆尾气排放无明显黑烟现象; | 5 | ||||
55 | 疏导乘客 | 20 | ☆B901 | 车厢满员时,劝导乘客等候下一班次车,严禁不停车、以满员标志牌代替。 | 0 | 车厢满员时,劝导乘客等候下一班次车,严禁不停车、以满员标志牌代替。 | 未劝导乘客等候下一班车每发生一次扣20分 |
56 | 乘客辨别 | 20 | ☆B902 | 对携带危险品、易碎品、易燃品、易爆品和家禽家畜的乘客,讲清道理,耐心劝阻,不准乘车; | 0 | 对携带危险品、易碎品、易燃品、易爆品和家禽家畜的乘客,讲清道理,耐心劝阻,不准乘车 | 未劝阻、允准携带危险品、易碎品、易燃品、易爆品和家禽家畜乘车每发生一次扣20分 |
57 | 禁止超载 | 20 | ☆B903 | 客运车辆严禁超载,按核定乘坐人数载客 | 0 | 客运车辆严禁超载,按核定乘坐人数载客。 | 超载每发生一次扣20分。 |
序号 | 二级指标 | 分值 | 指标 | 指 标 描 述 | 权重 | 指 标 说 明 | 扣分标准 |
58 | 应知应会 | 10 | ☆B904 | 熟知本线路沿途站名,了解沿途较大机关、单位、街路名称、商业、旅游景点及其他换乘方法; | 0 | 熟知本线路沿途站名,了解沿途较大机关、单位、街路名称、商业、旅游景点及其他换乘方法。 | 不熟知视情每发生一次扣5-10分 |
59 | 线路连续服务 | 160 | ☆B905 | 按规定线路行驶; | 0 | 按规定的线路和站点行驶,不跳站行驶;不得途中加油(气)、门检、收银;严禁无故中途终止运营;不随意停靠;不边行驶边招揽。 | 1、不按照规定线路或者站点每发生一次即扣50分 |
60 | ☆B906 | 不拒载,经过站点若无主动上下客的,需询问乘客,并低速行驶 | 0 | ||||
61 | ☆B907 | 载客时不得加油(气)、门检、缴纳营业款; | 0 | ||||
62 | ☆B908 | 不得无故中途终止运营;【如中止运营,请测评员记录原因,由公司判断】 | 0 | ||||
63 | 因故换乘 | 50 | ☆B911 | 车辆因故不能正常行驶,司乘人员应向乘客说明原因,并安排乘客免费转乘本线路后续车辆; | 0 | 车辆因故不能正常行驶,司乘人员应向乘客说明原因,并安排乘客免费转乘本线路后续车辆,后续车辆的司乘人员应积极协助换乘。 | 未向乘客说明原因并安排乘客免费转乘本线路后续车辆每发生一次扣50分 |
64 | 人身保护 | 10 | ☆B912 | 对无人照顾的幼儿、无民事行为能力人及醉酒者,要耐心劝阻其下车; | 0 | 对无人照顾的幼儿、无民事行为能力人及醉酒者,要耐心劝阻其下车。 | 未按规定执行每发生一次扣10分 |
66 | 合计 | | | | 400 | | |
备注:权重为0是指偶发性和特殊项指标。分值为负实行总分倒扣分制,分值为正是指实行总分另加分制。
温岭市城乡客运城南、泽国试点线路服务质量考核标准--车辆设施 | |||||||
序号 | 二级指标 | 分值 | 指标 | 指标描述 | 权重 | 指标说明 | 扣分标准 |
1 | 线路标识 | 7 | C101 | 车前应放置纸质路码牌或线路牌标识; | 3 | 纸质路码牌或线路牌标识洁净、醒目、应标明线路编号、起讫站名。 | 1、纸质路码牌或线路牌标识污损或不清晰扣3分; |
2 | C102 | 纸质路码牌、线路牌应标明线路编号、起讫站名; | 4 | ||||
3 | 监督标识 | 4 | C103 | 在车身规定位置标明经营者名称、投诉电话; | 4 | 在车身规定位置标明经营者名称、投诉电话 | 规定位置标明内容缺一项扣2分 |
4 | 车身外观 | 15 | C104 | 车身外表应清洁,无明显污迹、尘土; | 7 | 车身外表应光洁,无污迹、尘土;车身外部广告无破损;车身无锈斑,凹陷脱漆 | 1、车身有污迹、尘土视情况扣3-7分; |
5 | C105 | 车身外部广告无明显破损; | 4 | ||||
6 | C106 | 车身无明显锈斑、凹陷和脱漆; | 4 | ||||
7 | 外侧车灯 | 6 | C107 | 车前照灯、尾灯、方向灯、侧灯、台阶灯、顶灯、刹车灯等应齐全有效; | 4 | 车头灯、尾灯、方向灯、侧灯、台阶灯、顶灯等应齐全有效,面罩完好无缺损。 | 1、有一处灯光失效扣2分; |
8 | C108 | 车灯面罩完好无缺损、无明显破裂; | 2 | ||||
9 | 车门性能 | 4 | C201 | 车门设备启闭灵活,无自行启闭现象; | 2 | 车门设备启闭灵活,无自行启闭现象,密封良好,设有防止夹伤乘客的胶条或缓冲装置。 | 1、启闭不灵或有自行启闭现象、密封不良扣3分; |
10 | C202 | 设有防止夹伤乘客的胶条或缓冲装置; | 2 | ||||
11 | 车门提示 | 4 | C203 | 车门处张贴危险提示; | 2 | 车门处张贴危险提示,设置安全站立标线(非公交车型除外) | 1、未张贴危险提示扣2分; |
12 | C204 | 设置安全站立标线; | 2 | ||||
13 | 车窗玻璃 | 4 | C205 | 车厢玻璃无破损、无明显裂痕; | 2 | 车窗玻璃无缺损,闭合严密,不漏水,推拉、升降灵活。车厢玻璃洁净、无污迹、无缺损。 | 1、玻璃缺损不得分; |
14 | C206 | 车窗玻璃闭合严密,推拉、升降灵活; | 2 | ||||
15 | 遮阳 | 4 | C207 | 车窗应配备遮阳窗帘或使用遮阳膜; | 4 | 车窗玻璃配备遮阳窗帘或使用遮阳膜。 | 视窗帘或茶色玻璃配备齐全情况扣1-4分 |
16 | 便民提示 | 8 | C302 | 车厢内应张贴《乘客须知》、《线路示意图》、《监督电话标识》、《价格表》。 | 8 | 车厢内应张贴《乘客须知》、《线路示意图》、《监督电话标识》《价格表》,且清晰完整、规格一致。 | 未配备一项扣2分 |
序号 | 二级指标 | 分值 | 指标 | 指标描述 | 权重 | 指标说明 | 扣分标准 |
16 | 投币箱 | 4 | A301 | 投币箱醒目处张贴有价格标签; | 2 | 投币箱醒目处张贴有价格标签,配备正式有效车票 | 1、未张贴价格标签扣2分; |
17 | A601 | 应配备正式有效车票; | 2 | ||||
17 | 张贴物 | 4 | C303 | 应及时清除车厢内不文明及违规张贴物及涂鸦; | 4 | 车厢内四周车窗和车厢内各处张贴物整齐、无破损,无不文明、违规张贴物及涂鸦。 | 视不整齐、破损和乱张贴现象扣2-4分 |
18 | 服务标识 | 6 | C304 | 车厢内应标有“禁止吸烟”、“爱心座”“儿童售票线”标识; | 6 | 车厢内应标有“禁止吸烟”、“爱心座”、“儿童售票线”标识。 | 1、“禁止吸烟”、“爱心座”以及“儿童售票线”等标识缺一项扣2分; |
21 | 无人售票标识 | 4 | A305 | 无人售票车应有无人售票语言提示或无人售票标识; | 2 | 无人售票车应无人售票语言提示或无人售票标识,车门标有“上车门”、“下车门”标识(单门除外)。 | 1、无"无人售票标识"或"无人售票语言提示"扣2分; |
22 | A306 | 车辆前后门应张贴“上车门”、“下车门”标识; | 2 | ||||
20 | 车厢清洁 | 12 | C401 | 车厢内壁或内饰无明显破损,无污渍尘土; | 4 | 驾驶台物品整洁无杂物;车厢内壁或内饰无破损,无污渍灰尘;车厢地板清洁无垃圾、尘土、积水;车厢内不得存放油桶等危险物品,在不影响车厢整洁、美观、乘客乘坐的前提下,根据车型对拖把、水桶等清洁用具按照指定位置进行统一摆放。 | 1、驾驶台整洁情况扣1-2分; |
21 | C402 | 拖把、水桶等车辆清洁用具应按照指定位置摆放,不得影响乘客乘坐。 | 2 | ||||
22 | C403 | 驾驶台物品整洁无杂物; | 2 | ||||
23 | C404 | 地板无垃圾、尘土、积水 | 4 | ||||
24 | 座椅 | 4 | C501 | 座椅、靠背齐全完整,安装牢固无松动; | 2 | 座椅、靠背齐全完整,安装牢固无松动,无尘土、积水及油污。 | 1、座椅、靠背不全、松动扣2分; |
25 | C502 | 座椅、靠背尘土、积水及油污应及时清除; | 2 | ||||
26 | 扶手杆 | 4 | C503 | 扶手杆、立柱应齐全;牢固无松动; | 4 | 扶手杆、立柱应齐全,安装牢固无松动。 | 1、扶手杆、立柱不全扣4分; |
27 | 固定设施 | 6 | C602 | 车厢内应配备有效期内的灭火器,且固定安装; | 2 | 车厢内配备垃圾桶和灭火器,并固定安装。在封闭式车厢配备安全锤。 | 1、未配备一项扣2分; |
28 | C603 | 车厢内应配备安全锤,且固定安装(封闭式车厢必须配备); | 2 | ||||
29 | C604 | 车厢内应配备垃圾桶并固定安装; | 2 | ||||
30 | 合计 | | | | 100 | | |
附件2:
温岭市城南区域试点线路班车时刻表 | |||||||||||
序号 | 线路 | 始发站 | 终点站 | 首班发车时间 | 末班发车时间 | 班线日发班班次 | 间隔 时间(分) | 始发站班车发车时刻 | 中途站点 | 车辆数(辆) | 车号 |
1 | 太平至岙环 | 岙环 | 南站 | 5:40 | 17:10 | 55 | 10-15 | 5:40 5:55 6:15 6:20 6:35 6:50 7:00 7:15 7:25 7:40 7:50 8:05 8:15 8:37 8:45 8:55 9:03 9:10 9:20 9:35 9:45 9:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:20 12:40 12:55 13:10 13:25 13:35 13:55 14:10 14:25 14:40 14:50 15:00 15:10 15:25 15:32 15:40 15:55 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 | 岙环停车场、轩步陶、彭下路口(亭)、半途、叠岭(照谷)(亭)、叠岭、淡水湾、冷水塘、山后洋、城南中心小学、大闾三角路(亭)、农村信用社(亭)、城南镇门口、坑洋叶家村、塘前 林岙 南站 | 8 | 浙J85837 浙J99127 浙J85886 浙J99192 浙J85893 浙J96636 浙J85897 浙J96603 |
2 | 南站 | 岙环 | 6:20 | 17:50 | 56 | 10-15 | 6:20 6:35 6:45 7:00 7:15 7:30 7:40 7:55 8:05 8:20 8:30 8:38 8:48 9:02 9:10 9:20 9:30 9:40 9:50 10:00 10:10 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:33 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 | 南站、林岙 塘前 叶家村 坑洋(亭)、城南镇门口、农村信用社、大闾三角路、城南中心小学、山后央、冷水塘、淡水湾、叠岭、叠岭(照谷)、半途、彭下路口、轩步陶、岙环停车场 |
温岭市城南区域试点线路班车时刻表 | |||||||||||
序号 | 线路 | 始发站 | 终点站 | 首班发车时间 | 末班发车时间 | 班线日发班班次 | 间隔 时间(分) | 始发站班车发车时刻 | 中途站点 | 车辆数(辆) | 车号 |
3 | 太平至观岙 | 观岙 | 南站 | 5:40 | 17:15 | 42 | 15-20 | 5:40 6:00 6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:39 14:57 15:13 15:29 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 | 礁门村、直塘、三宅村、二宅村、观岙村、观岙岭头、小东岙、大闾三角路(亭)、农村信用社(亭)、城南镇门口、坑洋、叶家村 塘前 林岙 南站 | 6 | 浙J89870 浙J89906 浙J89950 浙J89960 浙J89962 浙J89966 |
