- 索引号:
- 11331081002680863R/2018-15917
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 温政发〔2018〕14号
- 成文日期:
- 2018-03-30
- 发布单位:
- 市人民政府
温岭市人民政府关于公布2018年度重点服务业企业及重点成长型服务业企业名单的通知
各镇人民政府,各街道办事处,市政府直属各单位,在温垂直管理各单位:
根据《中共温岭市委办公室、温岭市人民政府办公室关于进一步加快服务业发展的若干意见》(温市委办〔2017〕30号),经考核、筛选和核定,授予浙江温岭农村商业银行股份有限公司等79家企业为2018年度重点服务业企业;温岭市天平税务师事务所有限公司等9家企业为2018年度重点成长型服务业企业,现将上述企业名单予以公布。
附件:2018年度温岭市重点服务业企业及重点成长型服务业企业名单
温岭市人民政府
2018年3月28日
附件
2018年度温岭市重点服务业企业名单
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 所属行业 |
1 | 浙江温岭农村商业银行股份有限公司 | 郑学富 | 银行业 |
2 | 浙江民泰商业银行股份有限公司 | 江建法 | 银行业 |
3 | 浙江温岭联合村镇银行股份有限公司 | 孙 胜 | 银行业 |
4 | 中国工商银行股份有限公司温岭支行 | 潘 亮 | 银行业 |
5 | 台州银行股份有限公司温岭支行 | 陈 慧 | 银行业 |
6 | 中国农业银行股份有限公司温岭市支行 | 叶 志 | 银行业 |
7 | 中国银行股份有限公司温岭支行 | 汪献军 | 银行业 |
8 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司台州温岭支行 | 蒋丽英 | 银行业 |
9 | 中国建设银行股份有限公司温岭支行 | 郑仁勇 | 银行业 |
10 | 中国人民财产保险股份有限公司温岭支公司 | 裴 斌 | 非银行金融业 |
11 | 中国平安财产保险股份有限公司温岭支公司 | 颜 峰 | 非银行金融业 |
12 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 於庆辉 | 非银行金融业 |
13 | 温岭市金泰小额贷款有限公司 | 林明标 | 非银行金融业 |
14 | 温岭市民间融资规范管理服务中心有限公司 | 许彩萍 | 非银行金融业 |
15 | 中信期货有限公司温岭营业部 | 方金霄 | 非银行金融业 |
16 | 温岭爱仕达房地产开发有限公司 | 潘昌登 | 房地产业 |
17 | 温岭祥生房地产开发有限公司 | 叶国伟 | 房地产业 |
18 | 中龙房地产有限公司 | 杨凌权 | 房地产业 |
19 | 台州鸿鼎房地产开发有限公司 | 江传明 | 房地产业 |
20 | 浙江东达科技发展有限公司 | 胡 晓 | 信息服务业 |
21 | 浙江智晟科技有限公司 | 杨景炜 | 信息服务业 |
22 | 浙江索为思信息科技有限公司 | 朱雪燕 | 信息服务业 |
23 | 台州中宏网络技术有限公司 | 陶 吉 | 信息服务业 |
24 | 温岭市巴士服务有限责任公司 | 卢 晓 | 交通运输业 |
25 | 中融储运有限公司 | 肖元良 | 交通运输业 |
26 | 温岭市向阳汽修有限公司 | 柯向阳 | 交通运输业 |
27 | 温岭市小汽车维修厂 | 程永军 | 交通运输业 |
28 | 温岭市泽国吉利汽车维修厂 | 应镇康 | 交通运输业 |
29 | 台州元文物流有限公司 | 丁军德 | 交通运输业 |
30 | 浙江安畅物流有限公司 | 林文欣 | 交通运输业 |
31 | 浙江爱仕达炊具销售有限公司 | 陈合友 | 批发业 |
32 | 浙江亚能电力燃料有限公司 | 谢祖良 | 批发业 |
33 | 国药控股台州有限公司 | 徐春华 | 批发业 |
34 | 台州人本机电有限公司 | 吴光伟 | 批发业 |
35 | 南方机床集团有限公司 | 钟明宝 | 批发业 |
36 | 温岭市立拓电子有限公司 | 朱日平 | 批发业 |
37 | 温岭市昌兴能源有限公司 | 陈丽娟 | 批发业 |
38 | 台州市中骆进出口有限公司 | 江丽君 | 批发业 |
39 | 中新国际经贸有限公司 | 陈德松 | 批发业 |
40 | 温岭市对外贸易有限公司 | 陈华明 | 批发业 |
41 | 浙江瑞人堂医药连锁有限公司 | 张冬明 | 零售业 |
42 | 温岭银泰购物中心开发有限公司 | 陈晓东 | 零售业 |
43 | 台州市三和连锁超市有限公司 | 蒋云海 | 零售业 |
44 | 浙江爱仕达网络科技有限公司 | 陈灵巧 | 零售业 |
45 | 温岭市康康医药连锁有限公司 | 张 波 | 零售业 |
46 | 温岭市曙光加油站有限公司 | 程杏福 | 零售业 |
47 | 温岭金奥达汽车销售服务有限公司 | 陈 勇 | 零售业 |
48 | 温岭宇辰丰田汽车销售服务有限公司 | 郑素萍 | 零售业 |
49 | 台州为达汽车销售服务有限公司 | 王清波 | 零售业 |
50 | 温岭市胖子家电有限公司 | 陈玉琴 | 零售业 |
51 | 台州顺昌汽车销售服务有限公司 | 王子明 | 零售业 |
52 | 温岭市购物中心服务有限公司 | 余友亮 | 专业市场 |
53 | 温岭市浙江工量刃具交易中心有限公司 | 潘海鸿 | 专业市场 |
54 | 浙江温岭松门水产品批发市场有限公司 | 陈祥勇 | 专业市场 |
55 | 温岭市浙江下张钢铁市场有限公司 | 李国辉 | 专业市场 |
56 | 浙江台温律师事务所 | 柳正晞 | 商务服务业 |
57 | 浙江明权律师事务所 | 蔡福友 | 商务服务业 |
58 | 温岭正泰税务师事务所有限公司 | 金杰文 | 商务服务业 |
59 | 温岭市会展中心有限公司 | 陈祥标 | 商务服务业 |
60 | 建经投资咨询有限公司 | 黄志挺 | 中介服务业 |
61 | 温岭市规划设计院 | 彭乐宇 | 中介服务业 |
62 | 浙江恒超工程管理有限公司 | 周恒巧 | 中介服务业 |
63 | 温岭九龙国际大酒店有限公司 | 刘力均 | 住宿餐饮业 |
64 | 温岭市九龙新荣记大酒店有限公司 | 张 勇 | 住宿餐饮业 |
65 | 温岭市新世界国际大酒店有限公司 | 许鸿峰 | 住宿餐饮业 |
66 | 温岭市富日国际酒店有限公司 | 李新辉 | 住宿餐饮业 |
67 | 温岭市兴隆大酒店 | 潘兴永 | 住宿餐饮业 |
68 | 台州市林家一酒店 | 林美军 | 住宿餐饮业 |
69 | 台州凌霄国际饭店有限公司 | 王玉兰 | 住宿餐饮业 |
70 | 温岭市长屿硐天旅游实业有限公司 | 朱 庆 | 旅游休闲业 |
71 | 温岭博纳影院管理有限公司 | 刘钦辉 | 旅游休闲业 |
72 | 台州新时代环球影城有限公司 | 李 刚 | 旅游休闲业 |
73 | 温岭市澳诺电影城 | 王瑞娥 | 旅游休闲业 |
74 | 温岭日出三舍酒店管理有限公司 | 童建明 | 旅游休闲业 |
75 | 温岭市海山生活文化创意开发有限公司 | 陈文娟 | 旅游休闲业 |
76 | 浙江栖衡文化创意有限公司 | 梅云霞 | 旅游休闲业 |
77 | 浙江假日国际旅行社有限公司 | 吴俊贤 | 旅游休闲业 |
78 | 温岭市江南旅行社有限公司 | 李 宁 | 旅游休闲业 |
79 | 浙江实创物业服务有限公司 | 程海勇 | 物业服务业 |
2018年度温岭市重点成长型服务业企业名单
序号 | 企业名称 | 法定代 表人 | 所属行业 |
1 | 温岭市天平税务师事务所有限公司 | 王 晓 | 商务服务业 |
2 | 浙江旭辰信息科技有限公司 | 卢 斌 | 信息服务业 |
3 | 温岭市交通设计院 | 林文成 | 中介服务业 |
4 | 浙江中普建筑设计有限公司 | 丁 峰 | 中介服务业 |
5 | 温岭开元工程咨询有限公司 | 潘灵锋 | 中介服务业 |
6 | 温岭市建设工程监理有限公司 | 林海华 | 中介服务业 |
7 | 台州市东方国土测绘规划设计院有限公司 | 蒋恩庆 | 中介服务业 |
8 | 温岭市方山旅游开发有限公司 | 朱致清 | 旅游休闲业 |
9 | 台州九龙物业管理有限公司 | 董小辉 | 物业服务业 |