- 索引号:
- 113310810026796195/2018-30505
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2018-02-07
- 发布单位:
- 市交通局
关于发放2016年度农村客运、出租汽车、城市公交油补资金的通知
温岭市交通运输局 温岭市财政局 | 文件 |
温交〔2018〕7号 签发人:潘华荣 顾雪荣
关于发放2016年度农村客运、出租汽车、
城市公交油补资金的通知
各相关企业:
根据《浙江省财政厅关于下达2015-2016年城市公交车成品油价格补助资金的通知》(浙财建〔2016〕106号)、《浙江省财政厅、浙江省交通厅关于下达2015-2016年第二批城市公交车成品油价格补助资金的通知》(浙财建〔2016〕190号)、《浙江省财政厅关于下达2017年和2018年中央农村客运、出租车等行业成品油价格补助资金的通知》(浙财建〔2017〕153号),以及温岭市人民政府办公室抄告单〔2017〕第351号同意《温岭市交通运输局 温岭市财政局关于2016年度农村客运、出租汽车、城市公交油补资金分配方案的请示》的文件精神,浙JC9101等553辆农村客运车辆、679辆出租汽车、241辆城市公交车辆及浙岭渡106等2艘渡口渡船的油补,经公示无异议,现按规定给予发放补贴资金:城市公交5929799.53元、农村道路客运17002099.57元、出租汽车7862494.88元、农村水路客运250800元,共计31045193.98元。
其中:城市公交企业:温岭市民安城市公交有限公司714,980.58元,温岭市泽国金鑫城区公交有限公司549,681.52元,温岭市城市公交公司3,098,249.27元,温岭市巴士服务有限责任公司1,566,888.16元。
农村道路客运企业:温岭市巴士服务有限责任公司16014391.5元,大钟运业集团有限公司987708.07元。
出租汽车企业:温岭市大众汽车旅游出租有限公司2070053.58元,温岭市顺达汽车出租限公司1475681.76元,温岭市现代运输有限公司786639.88元,温岭市兴安汽车出租有限公司795911.69元,温岭市阳光汽车出租有限公司962804.27元,温岭市泽兴轿车出租有限公司796399.68元,温岭市泽圆汽车出租有限公司975004.02元。
农村渡口渡运企业:温岭市兴港渡运有限公司250800元。
补贴资金通过银行发放至车船实际用油人。
特此通知!
附件:2016年度农村客运、出租汽车、城市公交油补资金发放名册
温岭市交通运输局 温岭市财政局
2018年2月7日
附件:
2016年度农村道路客运油补明细表
车属单位:温岭市巴士服务责任有限公司
序号 | 线路 | 车牌号 | 补助 对象 | 座位 | 补助 月份 | 座位.月 | 补助金额 (元) | 邮政储蓄银行卡 |
1 | 太平至泽国 | 浙JC9101 | 狄绍方 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 6217993450001623966 |
2 | 太平至泽国 | 浙JC9118 | 洪理法 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 6217993450001623974 |
3 | 太平至泽国 | 浙JC9073 | 曹敏峰 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 6217993300028297130 |
4 | 太平至泽国 | 浙JC9086 | 张于建 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 6217993450001623990 |
5 | 太平至泽国 | 浙JC9065 | 曹敏峰 | 19 | 7.1 | 134.9 | 15486.03 | 6217993300028297130 |
6 | 太平至泽国 | 浙JC8974 | 曹敏峰 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 6217993300028297130 |
7 | 太平至泽国 | 浙JC9108 | 袁德兴 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 6217993300028287990 |
8 | 太平至泽国 | 浙JC9116 | 郑邦青 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 6217993450001624030 |
9 | 太平至泽国 | 浙JC9075 | 金惠明 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 6217993450001624048 |
10 | 太平至泽国 | 浙JC8943 | 王小法 | 19 | 3.9 | 74.1 | 8506.41 | 6217993450001624949 |
11 | 太平至泽国 | 浙JC9090 | 袁德兴 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 6217993300028287990 |
12 | 太平至泽国 | 浙JC9099 | 孔根福 | 19 | 10.9 | 207.1 | 23774.33 | 6210983450007836213 |
13 | 太平至泽国 | 浙JC9098 | 陈宝初 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 6217993450001624089 |
14 | 太平至泽国 | 浙JC9092 | 陈冬富 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 6217993450001624097 |
15 | 太平至泽国 | 浙JC9095 | 缪高才 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 6217993450001624105 |
16 | 太平至泽国 | 浙JC9093 | 张君华 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 6217993300009303188 |
17 | 太平至泽国 | 浙JC9100 | 王巨华 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 6217993450001624121 |
18 | 太平至牧屿 | 浙J50206 | 巴士公司 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 19925101040000968 (农行) |
19 | 太平至牧屿 | 浙J50222 | 蒋海勇 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 6210983450007836379 |
20 | 太平至牧屿 | 浙J50169 | 巴士公司 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 19925101040000968 (农行) |
21 | 太平至牧屿 | 浙J50220 | 洪福平 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 6217993450001624253 |
22 | 太平至牧屿 | 浙J50221 | 巴士公司 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 19925101040000968 (农行) |
23 | 太平至牧屿 | 浙J50201 | 巴士公司 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 19925101040000968 (农行) |
24 | 太平至牧屿 | 浙J50205 | 姜茂富 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 6217993300079058142 |
25 | 太平至泽国(101路公交) | 浙J56630 | 巴士公司 | 23 | 12 | 276 | 31683.80 | 19925101040000968 (农行) |
26 | 太平至泽国(101路公交) | 浙J56660 | 巴士公司 | 23 | 12 | 276 | 31683.80 | 19925101040000968 (农行) |
27 | 太平至泽国(101路公交) | 浙J56669 | 巴士公司 | 23 | 12 | 276 | 31683.80 | 19925101040000968 (农行) |
28 | 太平至泽国(101路公交) | 浙J56671 | 巴士公司 | 23 | 12 | 276 | 31683.80 | 19925101040000968 (农行) |
29 | 太平至泽国(101路公交) | 浙J56591 | 巴士公司 | 23 | 8.3 | 190.9 | 21914.63 | 19925101040000968 (农行) |
30 | 太平至泽国(101路公交) | 浙J56493 | 巴士公司 | 23 | 12 | 276 | 31683.80 | 19925101040000968 (农行) |
31 | 太平至泽国(101路公交) | 浙J56695 | 巴士公司 | 23 | 12 | 276 | 31683.80 | 19925101040000968 (农行) |
32 | 太平至泽国(101路公交) | 浙J56571 | 巴士公司 | 23 | 12 | 276 | 31683.80 | 19925101040000968 (农行) |
33 | 太平至泽国(101路公交) | 浙J56659 | 巴士公司 | 23 | 8.3 | 190.9 | 21914.63 | 19925101040000968 (农行) |
34 | 太平至泽国(101路公交) | 浙J56263 | 巴士公司 | 24 | 12 | 288 | 33061.35 | 19925101040000968 (农行) |
35 | 太平至泽国(101路公交) | 浙J56272 | 巴士公司 | 24 | 12 | 288 | 33061.35 | 19925101040000968 (农行) |
36 | 太平至泽国(101路公交) | 浙J56279 | 巴士公司 | 24 | 12 | 288 | 33061.35 | 19925101040000968 (农行) |
37 | 太平至泽国(101路公交) | 浙J56286 | 巴士公司 | 24 | 12 | 288 | 33061.35 | 19925101040000968 (农行) |
38 | 太平至泽国(101路公交) | 浙J56296 | 巴士公司 | 24 | 12 | 288 | 33061.35 | 19925101040000968 (农行) |
39 | 太平至泽国(101路公交) | 浙J56302 | 巴士公司 | 24 | 12 | 288 | 33061.35 | 19925101040000968 (农行) |
40 | 太平至泽国(101路公交) | 浙J56306 | 巴士公司 | 24 | 12 | 288 | 33061.35 | 19925101040000968 (农行) |
41 | 太平至泽国(101路公交) | 浙J56308 | 巴士公司 | 24 | 8.3 | 199.2 | 22867.44 | 19925101040000968 (农行) |
42 | 太平至泽国(101路公交) | 浙J56321 | 巴士公司 | 24 | 12 | 288 | 33061.35 | 19925101040000968 (农行) |
43 | 太平至泽国(101路公交) | 浙J56333 | 巴士公司 | 24 | 12 | 288 | 33061.35 | 19925101040000968 (农行) |
44 | 太平至泽国(101路公交) | 浙J56335 | 巴士公司 | 24 | 12 | 288 | 33061.35 | 19925101040000968 (农行) |
45 | 太平至泽国(101路公交) | 浙J56681 | 巴士公司 | 23 | 8.3 | 190.9 | 21914.63 | 19925101040000968 (农行) |
46 | 太平至泽国(101路公交) | 浙J56665 | 巴士公司 | 23 | 9.8 | 225.4 | 25875.10 | 19925101040000968 (农行) |
47 | 太平至泽国(101路公交) | 浙J56287 | 巴士公司 | 24 | 12 | 288 | 33061.35 | 19925101040000968 (农行) |
48 | 太平至泽国(101路公交) | 浙J56241 | 巴士公司 | 24 | 12 | 288 | 33061.35 | 19925101040000968 (农行) |
49 | 太平至石塘 | 浙J65378 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
50 | 太平至石塘 | 浙J65365 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
51 | 太平至石塘 | 浙J65360 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
52 | 太平至石塘 | 浙J65380 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
53 | 太平至石塘 | 浙J65385 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
54 | 太平至石塘 | 浙J65373 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
55 | 太平至石塘 | 浙J65377 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
56 | 太平至石塘 | 浙J65379 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
57 | 箬山-火车站 | 浙J78982 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
58 | 太平至石塘 | 浙J78998 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
59 | 太平至石塘 | 浙J78903 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
60 | 太平至石塘 | 浙J78991 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
61 | 太平至石塘 | 浙J78997 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
62 | 太平至石塘 | 浙J78996 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
63 | 太平至箬山 | 浙J65310 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
64 | 太平至箬山 | 浙J65313 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
65 | 太平至箬山 | 浙J63921 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
66 | 太平至箬山 | 浙J65312 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
67 | 太平至箬山 | 浙J65389 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
68 | 太平至箬山 | 浙J65508 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
69 | 石塘-火车站 | 浙J86003 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
70 | 太平至箬山 | 浙J86012 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
71 | 太平至箬山 | 浙J86016 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
72 | 太平至箬山 | 浙J86023 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
73 | 太平至箬山 | 浙J86026 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
74 | 太平至箬山 | 浙J86028 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
75 | 太平至箬山 | 浙J86029 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
76 | 太平至钓浜 | 浙J91139 | 巴士公司 | 28 | 12 | 336 | 38571.58 | 19925101040000968 (农行) |
77 | 太平至钓浜 | 浙J91176 | 巴士公司 | 28 | 12 | 336 | 38571.58 | 19925101040000968 (农行) |
78 | 太平至钓浜 | 浙J91178 | 巴士公司 | 28 | 12 | 336 | 38571.58 | 19925101040000968 (农行) |
79 | 太平至钓浜 | 浙J91188 | 巴士公司 | 28 | 12 | 336 | 38571.58 | 19925101040000968 (农行) |
80 | 太平至龙门 | 浙J65175 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
81 | 太平至龙门 | 浙J65302 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
82 | 太平至龙门 | 浙J65366 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
83 | 太平至乃奄 | 浙J91165 | 巴士公司 | 28 | 12 | 336 | 38571.58 | 19925101040000968 (农行) |
84 | 太平至乃奄 | 浙J91189 | 巴士公司 | 28 | 12 | 336 | 38571.58 | 19925101040000968 (农行) |
85 | 太平至松门 | 浙J65290 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
86 | 太平至松门 | 浙J65506 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
87 | 太平至松门 | 浙J65353 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
88 | 太平至松门 | 浙J65329 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
89 | 太平至松门 | 浙J65390 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
90 | 太平至松门 | 浙J65516 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
91 | 太平至松门 | 浙J65339 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
92 | 太平至松门 | 浙J65520 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
93 | 太平至松门 | 浙J65502 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
94 | 太平至松门 | 浙J65515 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
95 | 太平至松门 | 浙J65399 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
96 | 太平至松门 | 浙J65350 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
97 | 太平至松门 | 浙J65359 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
98 | 松门直达 | 浙J91125 | 巴士公司 | 26 | 12 | 312 | 35816.47 | 19925101040000968 (农行) |
99 | 松门直达 | 浙J91132 | 巴士公司 | 26 | 12 | 312 | 35816.47 | 19925101040000968 (农行) |
100 | 松门直达 | 浙J91136 | 巴士公司 | 26 | 12 | 312 | 35816.47 | 19925101040000968 (农行) |
101 | 松门直达 | 浙J91150 | 巴士公司 | 26 | 12 | 312 | 35816.47 | 19925101040000968 (农行) |
102 | 松门直达 | 浙J91151 | 巴士公司 | 26 | 12 | 312 | 35816.47 | 19925101040000968 (农行) |
103 | 松门直达 | 浙J91156 | 巴士公司 | 26 | 12 | 312 | 35816.47 | 19925101040000968 (农行) |
104 | 松门直达 | 浙J91158 | 巴士公司 | 26 | 12 | 312 | 35816.47 | 19925101040000968 (农行) |
105 | 松门直达 | 浙J91168 | 巴士公司 | 26 | 12 | 312 | 35816.47 | 19925101040000968 (农行) |
106 | 松门直达 | 浙J91169 | 巴士公司 | 26 | 12 | 312 | 35816.47 | 19925101040000968 (农行) |
107 | 松门直达 | 浙J91177 | 巴士公司 | 26 | 12 | 312 | 35816.47 | 19925101040000968 (农行) |
108 | 松门直达 | 浙J91179 | 巴士公司 | 26 | 12 | 312 | 35816.47 | 19925101040000968 (农行) |
109 | 松门直达 | 浙J91180 | 巴士公司 | 26 | 12 | 312 | 35816.47 | 19925101040000968 (农行) |
110 | 松门直达 | 浙J91181 | 巴士公司 | 26 | 12 | 312 | 35816.47 | 19925101040000968 (农行) |
111 | 松门直达 | 浙J91182 | 巴士公司 | 26 | 12 | 312 | 35816.47 | 19925101040000968 (农行) |
112 | 太平至贯庄 | 浙J91131 | 巴士公司 | 28 | 12 | 336 | 38571.58 | 19925101040000968 (农行) |
113 | 太平至贯庄 | 浙J91157 | 巴士公司 | 28 | 12 | 336 | 38571.58 | 19925101040000968 (农行) |
114 | 松门至箬山 | 浙J61795 | 巴士公司 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 19925101040000968 (农行) |
115 | 松门至箬山 | 浙J61821 | 巴士公司 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 19925101040000968 (农行) |
116 | 松门至箬山 | 浙J61803 | 巴士公司 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 19925101040000968 (农行) |
117 | 松门至箬山 | 浙J61865 | 巴士公司 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 19925101040000968 (农行) |
118 | 松门至箬山 | 浙J51053 | 巴士公司 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 19925101040000968 (农行) |
119 | 松门至箬山 | 浙J86033 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
120 | 松门至箬山 | 浙J91138 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
121 | 松门至箬山 | 浙J91155 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
122 | 松门至箬山 | 浙J91160 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
123 | 松门至箬山 | 浙J91166 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
124 | 松门至箬山 | 浙J91171 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
125 | 松门至龙门 | 浙J72251 | 巴士公司 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 19925101040000968 (农行) |
126 | 松门至龙门 | 浙J72255 | 巴士公司 | 19 | 11.2 | 212.8 | 24428.67 | 19925101040000968 (农行) |
127 | 松门至龙门 | 浙J71395 | 巴士公司 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 19925101040000968 (农行) |
128 | 松门至龙门 | 浙J72239 | 巴士公司 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 19925101040000968 (农行) |
129 | 松门至龙门 | 浙J72259 | 巴士公司 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 19925101040000968 (农行) |
130 | 松门至龙门 | 浙J72236 | 巴士公司 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 19925101040000968 (农行) |
131 | 松门至钓浜 | 浙J72265 | 巴士公司 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 19925101040000968 (农行) |
132 | 松门至钓浜 | 浙J72201 | 巴士公司 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 19925101040000968 (农行) |
133 | 松门至钓浜 | 浙J72093 | 巴士公司 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 19925101040000968 (农行) |
134 | 松门至钓浜 | 浙J72232 | 巴士公司 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 19925101040000968 (农行) |
135 | 松门至钓浜 | 浙J72237 | 巴士公司 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 19925101040000968 (农行) |
136 | 松门至钓浜 | 浙J72269 | 巴士公司 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 19925101040000968 (农行) |
137 | 松门至钓浜 | 浙J72266 | 巴士公司 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 19925101040000968 (农行) |
138 | 松门至钓浜 | 浙J72270 | 巴士公司 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 19925101040000968 (农行) |
139 | 松门至石塘 | 浙J68515 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
140 | 松门至石塘 | 浙J68535 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
141 | 松门至石塘 | 浙J67913 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
142 | 松门至石塘 | 浙J67923 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
143 | 松门至石塘 | 浙J51158 | 巴士公司 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 19925101040000968 (农行) |
144 | 松门至石塘 | 浙J72215 | 巴士公司 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 19925101040000968 (农行) |
145 | 松门至石塘 | 浙J61838 | 巴士公司 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 19925101040000968 (农行) |
146 | 松门至石塘 | 浙J61852 | 巴士公司 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 19925101040000968 (农行) |
147 | 松门至石塘 | 浙J91121 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
148 | 箬山-火车站 | 浙J91127 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
149 | 石塘-火车站 | 浙J91133 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
150 | 松门至泥涂 | 浙JC8675 | 巴士公司 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 19925101040000968 (农行) |
151 | 松门至泥涂 | 浙JC8647 | 巴士公司 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 19925101040000968 (农行) |
152 | 松门至泥涂 | 浙JC8689 | 夏如兵 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 6217993450001624303 |
153 | 松门至泥涂 | 浙JC8682 | 洪林奇 | 19 | 12 | 228 | 26173.57 | 6217993450001624311 |
154 | 松门至泥涂 | 浙JC8564 | 项军辉 | 19 | 8.3 | 157.7 | 18103.39 | 6210983450007889626 |
155 | 松门至泥涂 | 浙JC8594 | 巴士公司 | 19 | 5.5 | 104.5 | 11996.22 | 19925101040000968 (农行) |
巴士公司 | 2.7 | 51.3 | 5889.05 | 19925101040000968 (农行) | ||||
156 | 松门至泥涂 | 浙JC8685 | 巴士公司 | 19 | 7.6 | 144.4 | 16576.60 | 19925101040000968 (农行) |
157 | 太平至石塘曙光碑 | 浙J62203 | 巴士公司 | 23 | 12 | 276 | 31683.80 | 19925101040000968 (农行) |
158 | 太平至石塘曙光碑 | 浙J62226 | 巴士公司 | 23 | 12 | 276 | 31683.80 | 19925101040000968 (农行) |
159 | 太平至石塘曙光碑 | 浙J62227 | 巴士公司 | 23 | 12 | 276 | 31683.80 | 19925101040000968 (农行) |
160 | 石塘至火车站 | 浙J80906 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
161 | 石塘至火车站 | 浙J80950 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
162 | 箬山至火车站 | 浙J80997 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
163 | 箬山至火车站 | 浙J81008 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
164 | 石塘至火车站 | 浙J81009 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
165 | 石塘至火车站 | 浙J81010 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
166 | 石塘至火车站 | 浙J81011 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
167 | 石塘至火车站 | 浙J81012 | 巴士公司 | 31 | 12 | 372 | 42704.25 | 19925101040000968 (农行) |
168 | 松门至路桥 | 浙J90872 | 巴士公司 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 19925101040000968 (农行) |
169 | 松门至路桥 | 浙J90873 | 巴士公司 | 29 | 11 | 319 | 36620.04 | 19925101040000968 (农行) |
170 | 太平至新河 | 浙JC8760 | 郑国军 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 6217993450001624386 |
171 | 太平至新河 | 浙JC8740 | 陈柏明 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 6217993450001624394 |
172 | 太平至新河 | 浙JC7054 | 巴士公司 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 19925101040000968 (农行) |
173 | 太平至新河 | 浙JC8779 | 巴士公司 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 19925101040000968 (农行) |
174 | 太平至新河 | 浙JC8785 | 巴士公司 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 19925101040000968 (农行) |
175 | 太平至新河 | 浙JC8798 | 巴士公司 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 19925101040000968 (农行) |
176 | 太平至新河 | 浙JC8759 | 陈于亮 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 6217993300013217945 |
177 | 太平至新河 | 浙JC8765 | 郑先友 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 6217993450001624410 |
178 | 太平至新河 | 浙JC8799 | 巴士公司 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 19925101040000968 (农行) |
179 | 太平至西箬 | 浙JC8782 | 张永雷 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 6217993450001624428 |
180 | 太平至西箬 | 浙JC8773 | 陈世富 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 6217993450001624436 |
181 | 太平至西箬 | 浙JC8734 | 毛云琴 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 6217993450001624444 |
182 | 太平至西箬 | 浙JC8749 | 陈正荣 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 6217993450001624451 |
183 | 太平至西箬 | 浙JC8642 | 张禹富 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 6217993450001624469 |
184 | 太平至西箬 | 浙JC8769 | 毛春连 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 6217993450001624477 |
185 | 太平至西箬 | 浙JC8768 | 毛春富 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 6217993450001624485 |
186 | 太平至箬横 | 浙JC8775 | 瞿高平 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 6217993450001624493 |
187 | 太平至箬横 | 浙JC8770 | 周福增 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 6217993450001624501 |
188 | 太平至箬横 | 浙JC8744 | 毛松富 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 19925101040000968 (农行) |
189 | 太平至箬横 | 浙JC8789 | 徐军 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 6217993450001624535 |
190 | 太平至箬横 | 浙JC8787 | 梁桂富 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 6217993450001624543 |
191 | 太平至箬横 | 浙JC8756 | 莫妙春 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 6217993300028405923 |
192 | 太平至箬横 | 浙JC8772 | 毛庆志 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 6217993450001624568 |
193 | 太平至箬横 | 浙JC8742 | 巴士公司 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 19925101040000968 (农行) |
194 | 太平至箬横 | 浙JC8624 | 林朝辉 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 6217993450001624576 |
195 | 太平至箬横 | 浙JC8766 | 巴士公司 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 19925101040000968 (农行) |
196 | 太平至箬横 | 浙JC8758 | 叶恩德 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 6210983450007836718 |
197 | 太平至箬横 | 浙JC8790 | 巴士公司 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 19925101040000968 (农行) |
198 | 太平至箬横 | 浙JC8757 | 姜琼英 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 6217993450001624592 |
199 | 太平至箬横 | 浙JC8767 | 陆桂英 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 6217993300028405931 |
200 | 太平至箬横 | 浙JC8753 | 陈刚 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 6210983450007836742 |
201 | 太平至箬横 | 浙JC8763 | 张冬卫 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 6217993450001624634 |
202 | 太平至箬横 | 浙JC8780 | 江可国 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 6217993450001624642 |
203 | 太平至箬横 | 浙JC8641 | 毛冬青 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 6217993450001624659 |
204 | 太平至箬横 | 浙JC8644 | 朱灵晖 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 6217993300013199267 |
205 | 太平至箬横 | 浙JC8771 | 张于平 | 29 | 12 | 348 | 39949.14 | 6217993450001624675 |
