- 索引号:
- 113310810026800891/2018-42903
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 温水〔2018〕276号
- 成文日期:
- 2018-12-29
- 发布单位:
- 市水利局
关于下达2019年度温岭市各单位取水户取水计划的通知
各单位取水户:
为合理配置水资源,落实最严格水资源管理制度,提高水资源利用效率,根据《浙江省水利厅关于印发<浙江省取水户年度取水计划管理规定>的通知》(浙水保〔2016〕31 号)要求,我局制定了2019年度温岭市各单位取水户取水计划(下面简称计划),现予以公布,现就有关事项通知如下:
一、计划依据
根据2016年至2018年各取水户的取水量情况及2019年度取水计划建议反馈意见制定。
二、计划对象
1、全市各单位取水户。
2、2019年度新办或更新办理取水许可的取水户,取水计划参照许可的水量执行。
三、相关要求
各单位取水户严格按照我局下达的2019年度计划取水量取水。各单位取水户在执行计划过程中需调整年度取水计划量的,应当于2019年6月30日前向我局提出取水计划调整申请,并提交计划取水总量增减原因的说明和相关证明材料。
四、超计划累进加价征收
1、超过批准取水计划量不满20%的,对超过计划部分加收1倍的水资源费;
2、超过批准取水计划量20%至40%的,对超过计划部分加收2倍的水资源费;
3、超过批准取水计划量40%以上的,对超过计划部分加收3倍的水资源费;
4、公共供水取水户超过取水计划量取水,其水资源费不实行超计划累进加价征收。
附件:2019年度温岭市各单位取水户取水计划表
温岭市水利局
2018年12月21日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
抄送:台州市水利局,各水利管理服务站。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
温岭市水利局办公室 2018年12月21日印发
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附件:
2019年度温岭市各单位取水户取水计划表
序号 | 取水户 | 取水口 | 2019年度取水计划(万m3) |
1 | 温岭市成奇鞋业有限公司 | 江厦大港 | 1.7 |
2 | 台州天奇鞋业股份有限公司 | 江厦大港 | 1.8 |
3 | 台州泰江鞋业有限公司 | 江厦大港 | 1.3 |
4 | 温岭市光森鞋厂(普通合伙) | 江厦大港 | 2.1 |
5 | 温岭市森宝鞋厂 | 江厦大港 | 1 |
6 | 台州市石夫人鞋业有限公司 | 江厦大港 | 1.8 |
7 | 台州市石林鞋业有限公司 | 江厦大港 | 2.1 |
8 | 温岭市淼芝鞋材有限公司 | 江厦大港 | 0.9 |
9 | 台州恒乐鞋业有限公司 | 江厦大港 | 0.6 |
10 | 浙江恒泰源聚氨酯有限公司 | 前蒋河 | 4.8 |
11 | 温岭市天洋塑料制品有限公司 | 河头村 | 1.5 |
12 | 温岭市示丰鞋业有限公司 | 后洋河 | 1.1 |
13 | 台州耐奇鞋业有限公司 | 后洋河 | 1.6 |
14 | 温岭市森华包装有限公司 | 江厦大港 | 2 |
15 | 浙江康强机械制造有限公司 | 城西街道吴山工业区河头河 | 4.6 |
16 | 中色十二冶金建设有限公司浙江钱江摩托项目部 | 上洋河 | 3 |
17 | 温岭市鑫磊空压机有限公司 | 工业城公司北侧前蒋河 | 10 |
18 | 台州富岭塑胶有限公司 | 工业城1号路西侧后戴南一支河 | 1 |
19 | 台州富利鞋业有限公司 | 桐山溪 | 4.8 |
20 | 台州市九鑫橡塑有限公司 | 工业城河头河 | 4 |
21 | 温岭市兴业商品混凝土有限公司 | 横泾堂村胜庄河 | 10 |
22 | 温岭精磊商品混凝土有限公司 | 吴岙村河头河 | 12 |
23 | 浙江甬岭供水设备有限公司 | 胜庄河 | 2 |
24 | 温岭市美旭达服饰厂 | 工业城九龙大道南侧西营河 | 15 |
25 | 温岭市温峤自来水厂 | 横路头水库 | 47.35 |
26 | 台州市铁路建设投资有限公司 | 桐山溪 | 30.514 |
27 | 温岭市温峤自来水厂 | 吉屯坑水库 | 35 |
28 | 台州市石夫人鞋业有限公司 | 江厦大港 | 2.5 |
29 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | 梅溪村梅溪溪 | 25 |
30 | 中国国电集团温岭江厦潮汐试验电站 | 沙门排涝闸上游江厦排涝河 | 2 |
2019年度温岭市各单位取水户取水计划表
序号 | 取水户 | 取水口 | 2019年度取水计划(万m3) |
31 | 陈锡兵 | 乌沙门排涝闸上游江厦排涝河 | 13 |
32 | 林海勇 | 乌沙门村江厦排涝河 | 20 |
33 | 温岭市温峤兴达沙场 | 乌沙门村江厦排涝河 | 12 |
34 | 杨秉尧 | 江厦排涝河 | 10 |
35 | 温岭市供水有限公司 | 湖漫水库 | 2333.93 |
36 | 温岭市石景供水有限公司 | 石景水库 | 75.53 |
37 | 温岭市供水有限公司 | 桐岭水库 | 318.5 |
38 | 温岭市城南雨琪家庭农场 | 温岭市城南镇横山溪 | 1.5 |
39 | 温岭市龙王水产开发有限公司 | 城南镇竹盖线横山溪 | 2 |
40 | 温岭市荣盛铜业有限公司 | 横山溪 | 0.3 |
41 | 温岭市横龙山泉纯净水厂 | 大田村横山溪支流 | 1 |
42 | 台州诚业商品混凝土有限公司 | 西横河 | 9.5 |
43 | 温岭市城南镇营田村村民委员会 | 大雷溪营田段 | 20 |
44 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | 湖漫河 | 25 |
45 | 温岭市之江高级中学 | 蔡家河 | 5.4 |
46 | 台州曙光商品混凝土有限公司 | 石仓下紫皋河 | 9 |
47 | 温岭市艳乐服装厂 | 鸡鸣村紫皋河 | 14.67 |
48 | 温岭市美图服装加工厂 | 鸡鸣村紫皋河 | 25 |
49 | 温岭市福德隆鞋业有限公司 | 城北河 | 1 |
50 | 台州市理奥鞋业有限公司 | 东月河 | 1.6 |
51 | 台州大不同鞋业有限公司 | 东月河 | 2.8 |
52 | 温岭市石粘吉康鞋厂 | 东月河 | 1 |
53 | 温岭市东亚塑胶有限公司 | 金清大港 | 8 |
54 | 温岭市第一橡胶厂 | 麻车港 | 1 |
55 | 温岭市供水有限公司 | 太湖水库 | 1944 |
56 | 森林包装集团股份有限公司 | 后岸河 | 4.32 |
57 | 温岭市美富塑胶包装厂 | 双林溪 | 6 |
58 | 温岭市大溪泡沫包装厂 | 太湖河 | 1 |
59 | 温岭市鑫泰工艺品有限公司 | 小溪溪 | 2.5 |
60 | 温岭市鸿曙鞋业有限公司 | 江厦大港 | 0.8 |
2019年度温岭市各单位取水户取水计划表
序号 | 取水户 | 取水口 | 2019年度取水计划(万m3) |
61 | 温岭市鼎盛鞋业有限公司 | 江厦大港 | 1 |
62 | 台州民生鞋业有限公司 | 江厦大港 | 1.5 |
63 | 温岭市求特鞋业有限公司 | 八池河 | 0.71 |
64 | 台州美得宝鞋业有限公司 | 池里村上池河 | 1 |
65 | 温岭市金来达橡塑制品厂 | 池里村白池河 | 0.6 |
66 | 台州宝利特鞋业有限公司 | 池里村上池河 | 20 |
67 | 台州恒兴混凝土有限公司 | 池里村内河 | 18 |
68 | 温岭市泰封塑胶包装材料厂 | 泽国电镀厂后江河 | 1.5 |
69 | 台州德力鞋业有限公司 | 牧南河 | 0.5 |
70 | 台州通惠鞋业有限公司 | 牧南河 | 0.8 |
71 | 台州新天地鞋业有限公司 | 牧南河 | 1.5 |
72 | 台州中和鞋业有限公司 | 牧南工业区牧南内河 | 2.5 |
73 | 台州奔奥鞋业有限公司 | 牧南内河 | 1.3 |
74 | 台州华宝鞋业有限公司 | 蜈蚣河 | 0.5 |
75 | 温岭市万利轴承有限公司 | 百步桥河 | 1.15 |
76 | 浙江卓凌鞋业有限公司 | 牧南村牧南河 | 3 |
77 | 台州浙诺尔鞋业有限公司 | 江洋河 | 6.5 |
78 | 台州得邦工具制造有限公司 | 颜家河 | 0.4 |
79 | 温岭市恒泰锻压工具制造有限公司 | 水澄之河 | 2 |
80 | 台州宏益鞋业有限公司 | 南洋王河 | 1.2 |
81 | 浙江双森金属科技股份有限公司 | 桥林村桥林河 | 1.8 |
82 | 温岭市鑫昌纸业有限公司 | 联树桥河 | 48 |
83 | 温岭宏震模具有限公司 | 山下陈村苍西河 | 1.2 |
84 | 浙江正鑫齿轮有限公司 | 山下陈村苍西河 | 2.5 |
85 | 温岭市泽国麒厅电机配件厂 | 山下陈村苍西河 | 1 |
86 | 温岭市箬横供水有限公司 | 花芯水库 | 315 |
87 | 赵美蓉 | 木城河 | 0.5 |
88 | 温岭市新华纸业有限公司 | 贯庄浦 | 35 |
89 | 温岭市京辉食品有限公司 | 立新河 | 1 |
90 | 温岭市海宝水产有限公司 | 下水库河 | 5 |
2019年度温岭市各单位取水户取水计划表
序号 | 取水户 | 取水口 | 2019年度取水计划(万m3) |
91 | 温岭市海日水产食品有限公司 | 箬松大河 | 6 |
92 | 温岭市余鑫水产品有限公司 | 箬松大河 | 0.9 |
93 | 温岭市海旋水产食品有限公司 | 山塘 | 2.5 |
94 | 浙江海川水产有限公司 | 白岩头下横河 | 4.4 |
95 | 温岭市金世纪水产有限公司 | 白岩头下横河 | 4.75 |
96 | 温岭市松苍鱼鲞专业合作社 | 新跃河 | 40.79 |
97 | 温岭市兴耀水产有限公司 | 箬松大河 | 5 |
98 | 温岭华通水产食品有限公司 | 东风河 | 1 |
99 | 温岭龙生水产制品有限公司 | 东风河 | 15 |
100 | 温岭市海佳宝水产冷冻厂 | 东风河 | 3 |
101 | 温岭市东升商品混凝土有限公司 | 东风河 | 5 |
102 | 温岭市和泰水产有限公司 | 东风河 | 7 |
103 | 温岭市松门松丽水产冷冻厂 | 东风河 | 1 |
104 | 温岭市松门沿海冷冻厂 | 东风河 | 2 |
105 | 温岭市松门中学 | 东风河 | 5 |
106 | 浙江海之味水产有限公司 | 东风河 | 10 |
107 | 温岭市胜满冷冻厂 | 东风河 | 1 |
108 | 温岭市玄真洞水产冷冻厂 | 东风河 | 3 |
109 | 温岭市昌兴新型建材科技有限公司 | 箬松大河 | 15 |
110 | 温岭市金龙水产有限公司 | 箬松大河鲸山闸边 | 1.5 |
111 | 浙江云鹏实业有限公司 | 箬松大河鲸山闸边 | 3.2 |
112 | 温岭市兴豪制冰厂 | 东风河、西山岙里水塘 | 8 |
113 | 浙江云跃砂业有限公司 | 五湾河 | 66 |
114 | 温岭市龙门自来水厂 | 龙皇堂水库 | 20 |
115 | 温岭市供水有限公司 | 松建村新跃河 | 60 |
116 | 温岭市松门兴隆虾米专业合作社 | 新跃河 | 4.8 |
117 | 温岭市石塘海虾专业合作社 | 新跃河 | 4.8 |
118 | 温岭市拓展商品混凝土有限公司 | 纳潮河 | 5 |
119 | 温岭市松门交陈自来水厂 | 坞坑、岙里坑水库 | 12 |
120 | 浙江海之味水产有限公司 | 山里皇水库 | 20 |
2019年度温岭市各单位取水户取水计划表
序号 | 取水户 | 取水口 | 2019年度取水计划(万m3) |
121 | 温岭市万里供水有限公司 | 流水岩里水库 | 15 |
122 | 温岭市安德水产冷冻厂 | 松甘村之河 | 8 |
123 | 台州市翔进医疗废物处置有限公司 | 屏风湾河 | 8 |
124 | 浙江源泰水产食品有限公司 | 超英河 | 30 |
125 | 浙江新复大海洋生物科技股份有限公司 | 北通河 | 2 |
126 | 温岭市东升商品混凝土有限公司 | 新塘里支河 | 5 |
127 | 温岭市石塘镇捕屿村村民委员会 | 湾里坑水库 | 3 |
128 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | 东部新区南横一河 | 48 |
129 | 浙江旅都农业发展有限公司 | 东片农场七大队农场河 | 0.23 |
130 | 台州森林造纸有限公司 | 东片农场赤塔新村场西河 | 140 |
131 | 温岭市长屿自来水厂 | 明净水库 | 20 |
132 | 浙江克利雅服饰有限公司 | 长屿观夕洞东边蟹坤 | 8 |
133 | 温岭市新河中学 | 金清大港 | 10 |
134 | 温岭市九衣服饰有限公司 | 金清大港 | 4.37 |
135 | 浙江绿驹车业有限公司 | 屏上工业园区(虎山脚小山塘) | 4.48 |
136 | 温岭市瞿氏机械厂 | 小金河 | 0.3 |
137 | 温岭市鑫佳纸业有限公司 | 汇合村金清大港 | 30 |
138 | 温岭市发达水产有限公司 | 老湾河 | 1 |
139 | 温岭市兴旺水产品有限公司 | 镇海村伍家堂浦河 | 1.5 |
140 | 温岭绿能新能源有限公司 | 东部新区北面长新塘内雨伞浦 | 46.07 |
141 | 温岭市龙门港振威贸易有限公司 | 78 | |
142 | 温岭市明全水产有限公司 | 民生村三湾河 | 1 |
143 | 浙江颂迪建材有限公司 | 东片农场场西河 | 2 |