发布日期:2018-12-21 16:59:58 访问次数: 信息来源:市建设规划局(市测绘局)
为合理进行温岭市城市社区的规划布局,充分发挥社区在创新社会管理、优化公共服务、激发基层活力等方面的重要作用。依据《中华人民共和国城乡规划法》、《关于进一步加强社区建设的若干意见》(温市委办〔2016〕56号)、《温岭市域总体规划(2015—2035年)》及其它有关法律法规和文件精神等,结合我市实际,制定《温岭市城市社区布局规划(2017-2035)》,该规划经专家论证及各方征求意见,原则通过规划成果,并提出具体修改意见。
为提高规划的科学性和民主性,依据《中华人民共和国城乡规划法》,现将《温岭市城市社区布局规划(2017-2035)》规划成果予以公示。公示结束后,将根据反馈意见进一步修改完善,形成规划报批成果,按法定程序上报市人民政府审批。希望关注温岭市城乡规划的各界人士提出宝贵意见和建议,为规划决策提供参考。
公示时间:30天
公示日期:2018年12月21日至2019年1月20日
公示方式和地点:
(1)网上公示:
(2)现场公示:温岭市住房和城乡建设规划局公示大厅
公示意见反馈方式:
(1)电子邮箱:136963011@qq.com
(2)联系电话:13705866969
(3)有效反馈意见时间:公示期间工作日(8:30-12:00;14:00-17:00)
2018年12月21日
第一章 总 则
为合理进行温岭市城市社区的规划布局,充分发挥社区在创新社会管理、优化公共服务、激发基层活力等方面的重要作用。依据《中华人民共和国城乡规划法》、《关于进一步加强社区建设的若干意见》(温市委办〔2016〕56号)、《温岭市域总体规划(2014—2035年)》及其它有关法律法规和文件精神等,结合我市实际,制定《温岭市城市社区布局规划(2017-2035)》。
第三条规划范围:
本次规划范围包括5个街道(太平街道、城东街道、城西街道、城北街道和横峰街道)、6个建制镇(泽国镇、大溪镇、松门镇、箬横镇、新河镇、温峤镇)规划区内的用地范围。
按照“分类引导、适度均衡”的原则,确定社区人口规模按1500-3000户左右控制,形成社区“15分钟服务圈”;切实解决社区必要的工作服务用房,新建社区和改建社区工作用房(含居家养老)按每百户50平方米、总计1000平方米集中配置,并在规划出让条件中予以明确。
第二章 城市社区建设规模及标准
本次规划分镇(街道)和基层社区(社居委)两级社区体系。
镇(街道)级社区配建社区服务中心,基层社区配建社区服务站。
(一)社区划分
镇(街道)级社区服务于其所在的居住区,服务人口约3~5万人;
社居委社区服务于其所在的居住社区,按1500-3000户左右控制,服务人口约0.5~1万人。
(二)社区建设标准
以“镇(街道)-社居委”二级社区为单元进行社区配套服务设施的规划配置,明确不同层级社区配套服务设施的配置类型与建设规模;社区公共服务设施配置标准应遵循特性、弹性和可操作性原则。
1、城市社区配套服务设施按镇(街道)-社居委二级设置。
2、社区配套服务具体包括社区行政管理服务、社区治安管理服务、社区医疗卫生服务、社区公共福利服务、社区文体服务(室内外)等服务系统。
3、根据《城镇老年人设施规划规范》及《居住区公共服务设施配置标准》相关规范,结合温岭市的实际情况,参照的相关控制指标如下:
表3-1 温岭市社区服务设施配建体系
分级 | 人口 (万人) | 服务 半径 (m) | 配建建筑面积 (平方米) | 实施主体 | 备注 |
镇 (街道) | 3-5 | 1500-2000 | 1500-3000 | 镇人民政府 | |
基层 | 0.5-1 | 600-800 | 1000 | 居委会 |
表3-2 社区配套服务设施类型表 序号 设施分类 具体配置项目 基本规模 建筑面积(㎡) 指导性指标(㎡/百户) 街道级 社居委级 街道级 社居委级 社居委级 1 行政管理服务设施 街道办事处 社居委 100 60 7 事务受理服务中心 事务受理服务站 100 20 8.5 综合服务中心 综合服务站 250 150 19 2 治安管理服务设施 -- 警务室 -- 20 3.5 3 医疗卫生服务设施 卫生服务中心 (社区卫生服务站) 200 180 8 4 公共福利服务设施 养老服务中心 老年人日间照料服务站 400 250 20 残疾人服务中心 残疾人日料 服务站 200 100 13 5 文体服务设施 室内文体活动场所 室内文体活动场所 250 220 20 室外文体活动场地 室外文体活动场地 -- -- 合计 1500 1000 99 备注: (一)人口基数确定 本规划服务人口为《温岭市域总体规划(2014-2035)》确定的城市城镇总人口: 现状(2015):67.3万人; 近期(2020年):80.7万人; 远期(2035年):120万人。 表3-3 温岭市规划期内人口预测 镇 (街道) 城市(镇)人口规模(万人) 常住人口规模(万人) 2015 2020 2035 2015 2020 2035 中心城区 36.8 43.0 55 48.0 53 55.0 泽国镇 9.2 11.5 20 23.8 26 28 大溪镇 5.9 7.8 15 17.4 19 21 松门镇 8.0 8.8 12 11.0 11.8 13 箬横镇 4.5 5.9 10 9.3 9.1 11 新河镇 2.9 3.7 8 10.2 10 10 总计 67.3 80.7 120 119.7 128.9 130.7 (二)建筑面积 根据《关于进一步加强社区建设的若干意见及相关文件要求,新建社区和旧城区改建社区工作服务用房(含居家养老)按照每百户不低于50平方米、总计不低于1000平方米集中配置,并在规划出让条件中予以明确。按每户3人计算,确定镇(街道)配建社区公共服务建筑面积。详见表3-4。 表3-4 温岭市城市社区配套公共服务建筑面积预测 单位:万人、平方米 镇(街道) 2020年 规划人口 2035年 规划人口 2020年 建筑面积 2035年 建筑面积 太平街道 11.4 14.6 23500 24333 城东街道 9.1 11.6 18667 19333 城西街道 5.5 7.0 11167 11667 城北街道 7.0 8.9 14167 14833 横峰街道 7.4 9.5 15333 15833 工业园区 2.6 3.4 5500 5667 泽国镇 11.5 20 19167 33333 大溪镇 7.8 15 13000 25000 松门镇 8.8 12 14667 20000 箬横镇 5.9 10 9833 16667 新河镇 3.7 8 6167 13333 总计 80.7 120 247833 311667 第三章 城市社区布局规划 1、构筑网络化社区体系。充分利用我市优越的山水自然条件,以城市的“蓝带”和“绿带”为空间载体,强调统筹整合、适应每类设施的布局要求、与城市开放空间系统、休闲文化系统相结合,形成具有生活服务、生态绿化双重功能的生态公共服务设施走廊。以绿化带为轴将社区服务中心、社区服务站等点串联形成一个系统化、网络化和多样性的社区空间体系。 同时在社区公共服务设施规划中应尽量利用各种优势资源,以维护社区网络和延续社区历史文化,构建有助于居民空间流动和文化交往的特色公共设施布局。 2、分级规划。根据社区人口规模标准及社区划定原则,规划对温岭市中心城区、中心镇2035年总规中的城市建设用地进行社区划定规划地块;社区服务中心服务半径1500-2000米,配建面积1500-3000平方米,社区服务站服务半径600-800米,配建面积1000平方米。详见附表。 本次规划共:镇(街道)社区26处,社居委社区117处;社区服务中心26处,社区服务站117处
第六条 配建规模预测
第七条 布局规划
温岭市规划城市社区分布一览表
单位:平方米
序号 | 级别 | 名称 | 建筑 面积 (m2) | 辖区 面积 (ha) | 建设时序 | 原社区(村、居) | 位置 | 备注 |
1 | 城 东 街 道 | 花屏头社区服务中心 | 3000 | —— | 近期 | —— | 万昌北路与中心大道交叉口以北约530米 | XQ0305街区 |
2 | 凰山社区服务中心 | 3000 | —— | 远期 | —— | 东环路与瓦窑头河交叉口东南面 | CD0501街区 | |
3 | SQCD-01 | 1000 | 303.87 | 近期 | 下蒋村、新塘村、虎头山村 | 万昌北路与后洋河交叉口西南面 | XQ0305街区 | |
4 | SQCD-02 | 1000 | 133.24 | 近期 | 洋河村、山南前村 | 万昌北路与横峰大道交叉口东南面 | CD0101街区 | |
5 | SQCD-03(阳光社区) | 1000 | 153.45 | 远期 | 河边村、阳光社区 | 阳光大道与下洋东支河交叉口东南面 | XQ0602街区 | |
6 | SQCD-04(九龙汇社区) | 1000 | 94.31 | 远期 | 九龙汇社区(原汇头王村) | 九龙大道南面,东月河西面。 | CD0303街区 | |
7 | SQCD-05 | 1000 | 230.70 | 远期 | 楼山村、鸡鸣村(部分)、石仓下村(部分) | 工业大道南面,76省道复线东面。 | CD0206街区 | |
8 | SQCD-06 | 1000 | 63.20 | 远期 | 石仓下村(部分)、紫皋村(部分) | 紫皋河与大石一级公路交叉口西南面 | CD0902街区 | |
9 | SQCD-07(凤屏社区) | 1000 | 204.53 | 远期 | 凤山社区 | 曙光东路东端南面 | CD0803街区 | |
10 | SQCD-08(湖心社区) | 1000 | 120.51 | 近期 | 湖心社区 | 横湖丽苑内 | TP0304街区 | |
11 | SQCD-09(东湖社区) | 1000 | 87.74 | 远期 | 东湖社区 | 东环路与瓦窑头河交叉口东南面 | CD0501街区 | |
12 | SQCD-10 | 1000 | 75.69 | 远期 | 下罗村(部分)、晋岙村(部分) | 瓦窑头与湖漫河交叉口东北面 | CD0701街区 | |
13 | SQCD-11(岩下社区) | 1000 | 108.42 | 远期 | 岩下社区 | 岩下河东面,横湖东路南面。 | TP0403街区 | |
14 | SQCD-12 | 1000 | 170.21 | 远期 | 湖南村(部分)、坦头村(部分) | 太平新桥与湖漫河交叉口西南面 | CD0601街区 | |
合计 | ||||||||
温岭市规划城市社区分布一览表 单位:平方米 |
序号 | 级别 | 名称 | 建筑 面积 (m2) | 辖区 面积 (ha) | 建设 时序 | 原社区(村、居) | 位置 | 备注 |
1 | 城
西
街
道 | 西溪社区服务中心 | 2000 | —— | 远期 | ———— | 一号路与五洋路交叉东北面 | GY0302街区 |
2 | 塔山社区服务中心 | 2000 | —— | 远期 | 中华北路与环山路交叉口东北面 | XQ1002街区 | ||
3 | SQCX-01(西子社区) | 1000 | 163.47 | 远期 | 芷胜庄村、螺屿村、西子社区 | 双桥河与城西大道交叉口西北面 | GY0301街区 | |
4 | SQCX-02 | 1000 | 72.22 | 近期 | 神童门村、鉴洋村(部分) | 五洋路与城西大道交叉口西北面 | GY0302街区 | |
5 | SQCX-03 | 1000 | 267.38 | 远期 | 吴山村、吴岙村、下岙村 | 五公小学南面 | ||
6 | SQCX-04 | 1000 | 94.31 | 近期 | 西溪山庄御景园、九龙园、 吴山村(部分) | 九龙大道南面西溪山庄御景园内 | GY0402街区 | |
7 | SQCX-05(川城社区) | 1000 | 102.43 | 近期 | 川城社区 | 北兴路与楼里交叉口东南面 | XQ0903街区 | |
8 | SQCX-06(康庭社区) | 1000 | 117.01 | 近期 | 康庭社区 | 万昌西路南面西环路东面 | XQ0904街区 | |
9 | SQCX-07(湖畔社区) | 1000 | 204.53 | 远期 | 高洋村、湖畔社区 | 下洋河与中华北路交叉口东南面 | XQ0701街区 | |
10 | SQCX-08 | 1000 | 138.51 | 远期 | 合岙村、王府基村、鉴洋村 | 北兴路与五洋路交叉口东北面 | XQ0701街区 | |
11 | SQCX-09 | 1000 | 79.43 | 近期 | 渭川社区、下保宅前村(部分) | 九龙大道与双桥河交叉口东南面 | XQ0804街区 | |
12 | SQCX-10(九龙湖社区) | 1000 | 84.16 | 远期 | 九龙湖社区、芝岙村(部分)、 原开元社区(部分) | 曙光东路与田园路交叉口西北面 | ||
13 | SQCX-11(开元社区) | 1000 | 139.72 | 远期 | 下保社区、原开元社区(部分)、 上林村 | 中华北路与环山路交叉口东北面 | XQ1002街区 | |
合计 | ||||||||
1 | 城
北
街
道 | 振兴社区服务中心 | 2500 | —— | 远期 | —— | 振兴西路南面 | CB0204街区 |
2 | 磊石社区服务中心 | 2500 | —— | 远期 | —— | 双面路南面,石粘河东面。 | CB0603街区 | |
3 | SQCB-01 | 1000 | 234.65 | 远期 | 万昌村、九份村、后陈村 | 石牧路东面,颍江大桥北面(规划救助站) | CB0201街区 | |
4 | SQCB-02 | 1000 | 126.60 | 远期 | 东普村、石粘村(部分) | 万昌北路与金星大桥交叉口东南面(规划出让) | CB0305街区 | |
5 | SQCB-03 | 1000 | 74.84 | 远期 | 横塘村、花桥村 | 新开河与横河交叉口东南面(规划出让) | CB0303街区 | |
6 | SQCB-04 | 1000 | 143.64 | 远期 | 麻车村、横塘村(部分)、南山闸村(部分)、花桥村(部分) | 石粘路西面(物流) | CB0103街区 | |
7 | SQCB-05 | 1000 | 162.12 | 近期 | 沿江居、山马村、南山闸村 | 联民东路与兴业路交叉口西北面 | CB0405街区 | |
8 | SQCB-06 | 1000 | 110.50 | 远期 | 琅岙村、六份村 | 金清大港南面 | CB0601街区 | |
9 | SQCB-07 | 1000 | 105.58 | 远期 | 山头赵村、南山村 | 双南路南面,石粘河东面。 | CB0603街区 | |
合计 |
温岭市规划城市社区分布一览表
单位:平方米
序号 | 级别 | 名称 | 建筑 面积 (m2) | 辖区 面积 (ha) | 建设时序 | 原社区(村、居) | 位置 | 备注 |
1 | 横峰街道 | 社区服务中心1 | 3000 | —— | 远期 | —— | 中华北路与西庄支河交叉口东南面 | HF0203街区 |
2 | 社区服务中心2 | 3000 | —— | 近期 | —— | 中华北路东面 | XQ0202街区 | |
3 | SQHF-01 | 1300 | 224.27 | 远期 | 西洋村、长洋村、祝家洋村(部分)、 石刺头村(部分) | 中华北路与西庄支河交叉口东南面 | HF0203街区 | |
4 | SQHF-02 | 1300 | 236.84 | 远期 | 鑫联村、前陈村、祝家洋村(部分) | 田园路与Z形河交叉口东北面 | CB0203街区 | |
5 | SQHF-03 | 1300 | 250.82 | 远期 | 汇川王村、马安桥村、横峰村(部分)、 观渭陈村(部分)、长洋村(部分)、 石刺头村(部分)、洋江村(部分) | 宅前路与蔡家河交叉口东南面 (出让地块) | HF0402街区 | |
6 | SQHF-04 | 1100 | 154.66 | 远期 | 宗文居、横峰村、下洋林村、洋汇村、 上洋林村(部分) | 步云路与镇东路交叉口 东北面(现横峰鞋格市场) | HF0501街区 | |
7 | SQHF-05 | 1100 | 149.91 | 远期 | 后洋陈村、石埭村、鑫联村(部分) | 横石河与后洋河交叉口西南面 | HF0503街区 | |
8 | SQHF-06 | 1000 | 92.74 | 近期 | 方家洋村、观渭陈村、西塘村(部分)、 后洋村(部分) | 横峰大道南面,北兴路东面。 | XQ0102街区 | |
9 | SQHF-07 | 1000 | 78.09 | 远期 | 西塘村、前洋村、后洋村(部分) | 北兴路东面 | XQ0104街区 | |
10 | SQHF-08 | 1500 | 169.35 | 远期 | 邱家岸村、高洋王村、后洋村(部分) | 中心大道北面,北兴路东面。 | XQ0402街区 | |
11 | SQHF-09 | 1000 | 143.48 | 远期 | 屯田村、下叶村、后洋村(部分) | 横峰大道南面,横湖北路西面。 | XQ0202街区 | |
合计 | ||||||||
1 | 工业园区 | 工业园区社区服务中心 | 2000 | —— | 远期 | —— | 中心大道与二号路交叉口西北面 | GY0706街区 |
2 | SQWQ-01 | 1000 | 267.05 | 远期 | 焦桐村、前洋下村(部分)、上珙村(部分)、北珠村(部分)、西焦湾村(部分)、 茅洋村(部分) | 中心大道与四号路交叉口西南面 | GY1301街区 | |
3 | SQWQ-02 | 1000 | 299.79 | 远期 | 琛山村(部分)、上墩村(部分)、茅洋村(部分)、楼旗村(部分)、莞渭童村(部分) | 旗峰大道北面,富利鞋业西面。 | GY0105街区 | |
4 | SQWQ-03 | 1000 | 121.75 | 远期 | 横泾堂村、茅洋村(部分)、许宅村(部分) | 兴港路与江厦大河交叉口西北面 | GY0803街区 | |
5 | SQWQ-04 | 1000 | 134.20 | 远期 | 莞渭童村、西洋潘村 | 胜潘路与一号路交叉口西南面 | GY0509街区 | |
合计 |
温岭市规划城市社区分布一览表
单位:平方米
序号 | 级别 | 名称 | 建筑 面积 (m2) | 辖区 面积 (ha) | 建设 时序 | 原社区(村、居) | 位置 | 备注 |
1 | 泽
国
镇 | 第一社区服务中心 | 3800 | —— | 远期 | —— | 幸福路与卷洞桥路交叉口西北面 | ZG0402街区 |
2 | 第二社区服务中心 | 3800 | —— | 远期 | —— | 文炳路与东河路交叉口西南面 | ZG1104街区 | |
3 | 第三社区服务中心 | 3800 | —— | 远期 | —— | 欧风路与新城大道交叉口东北面 | ||
4 | 第四社区服务中心 | 3000 | —— | 近期 | —— | 牧联路与泽楚路交叉口西南面 | ZG2206街区 | |
5 | SQZG-01 | 1000 | 252.25 | 远期 | 西桐村、西湾村、华晟村(部分) | 迎宾大道与杭温路交叉口东北面 | ZG0104街区 | |
6 | SQZG-02(逢儒社区) | 1000 | 120.15 | 近期 | 逢儒社区 | 幸福路与卷洞桥路交叉口西北面 | ZG0402街区 | |
7 | SQZG-03(丹崖社区) | 1000 | 56.77 | 近期 | 丹崖社区、扁屿居 | 商城大道与一环路交叉口西南面 | ZG0601街区 | |
8 | SQZG-04(鹤池社区) | 1000 | 164.82 | 近期 | 鹤池社区、北山居、楼下村 | 长虹路与杭温路交叉口西南面 | ZG0303街区 | |
9 | SQZG-05(文昌社区) | 1500 | 130.28 | 近期 | 下汇头村、下樟桥村、布巷村、三衙桥村 | 后墙路与东河路交叉口西南面 | ZG0303街区 | |
10 | SQZG-06 | 1000 | 109.87 | 远期 | 扁屿居、丹山村(部分)、茶屿村(部分) | 泽渚路东面,泽国大道北面。 | ZG0605街区 | |
11 | SQZG-07 | 1000 | 256.39 | 远期 | 坭桥居、楼下村(部分)、腾蛟居、东环村(部分)、汇头林村(部分) | 文昌路与东城路中段,泽国大道北面。 | ZG1201街区 | |
12 | SQZG-08 | 1500 | 91.28 | 远期 | 茶屿村、官路村(部分)、蒋洋村(部分) | 下庄河与竖石桥河交叉口东北面 | ZG0903街区 | |
13 | SQZG-09(铁路新区) | 1500 | 291.88 | 远期 | 水澄村、珠山村、桥伍村、渚里村(部分) | 中心大道与康明路交叉口东南面 | ||
14 | SQZG-10 | 1300 | 184.00 | 远期 | 下庄村、官路村(部分)、山北居、山南村(部分) | 商城路东面,文炳路北面。 | ZG1002街区 | |
15 | SQZG-11 | 1500 | 339.60 | 远期 | 新乐村、章袁王村、山南村(部分)、珠松村 | 逢儒路南面,东河路西面。 | ZG1404街区 | |
16 | SQZG-12(铁路新区) | 1000 | 441.26 | 远期 | 江洋村、金樟村、渚里村(部分)、八份村、 上汇头村、大池陈村 | 金渚路与泽渚路交叉口西南面 | ||
17 | SQZG-13 | 1300 | 238.31 | 远期 | 鑫合村、牧西村、马家村(部分)、沈桥村(部分) | 东河路与站前大道 交叉口东北面 | ZG1803街区 | |
18 | SQZG-14 | 1300 | 233.40 | 远期 | 五里泾村、池里村 | 二环路与牧长路中段,老牧长路西面。 | ZG2306街区 | |
19 | SQZG-15 | 1300 | 202.56 | 远期 | 牧屿村、沈桥村(部分) | 牧石路与牧横路交叉口西北面 | ZG2403街区 | |
20 | SQZG-16 | 1000 | 366.85 | 远期 | 光明村、前岸村、马家村(部分)、汇头林村(部分)、埭头蔡村(部分)、东环村(部分)、横径村(部分) | 逢儒路与泽国大道交叉口西南面 | ZG1504街区 | |
21 | SQZG-17 | 1500 | 563.23 | 远期 | 牧屿街居、长大村、楼下张村、金施村、夹屿村、双峰村(部分)、埭头蔡村(部分)、沈桥村(部分)、高坦村(部分)、 上庄村(部分) | 牧联路与泽楚路交叉口西南面 | ZG2206街区 | |
合计 | 333000平方米 |
温岭市规划城市社区分布一览表
单位:平方米
序号 | 级别 | 名称 | 建筑 面积 (m2) | 辖区 面积 (ha) | 建设 时序 | 原社区(村、居) | 位置 | 备注 |
1 | 大
溪
镇 | 第一社区服务中心 | 2000 | —— | 远期 | —— | 原山市管理区 | DX0706街区 |
2 | 第二社区服务中心 | 3500 | —— | 远期 | —— | 方山大道与环城北路交叉口西北面 | DX0208街区 | |
3 | 第三社区服务中心 | 3500 | —— | 远期 | —— | 登云北路与站前路交叉口东北面 | DX0110街区 | |
4 | 第四社区服务中心 | 2000 | —— | 远期 | —— | 下洋陶河与美女尖西河交叉口东北面 | DX0601街区 | |
5 | SQDX-01 | 1000 | 143.57 | 远期 | 山市村、翁岙村(部分)、双塘村(部分)、 联鑫村(部分)、塔岙村(部分) | 老104国道与金山北路交叉口东南面 | DX0706街区 | |
6 | SQDX-02 | 1000 | 123.82 | 远期 | 应钱村、白塔村(部分)、山市村(部分)、 金岙村(部分) | 金山路与104国道复线中段应钱路南面 | DX0706街区 | |
7 | SQDX-03 | 1000 | 253.94 | 远期 | 纶丝洋村、白山街村(部分)、白山里村(部分)、 下洋张村、利岙村、曹岙村(部分) | 白山河与康乐路交叉口东南面 | ||
8 | SQDX-04 | 1500 | 181.16 | 远期 | 南岙新村(部分)、照洋村、东桥村、良山村(部分) | 甬台温高速公路与东桥路中段双凌路北面 | DX0205街区 | |
9 | SQDX-05 | 1500 | 142.49 | 远期 | 双凌村、下村村、山后村(部分)、殿下村(部分) | 大石一级公路与104国道交叉口西北面 | DX0210街区 | |
10 | SQDX-06 | 1000 | 192.33 | 远期 | 桥里村、桥外村、沈岙村(部分)、联鑫村(部分)、 双吕村(部分) | 板山尖西面 | ||
11 | SQDX-07 | 1300 | 142.64 | 远期 | 念母洋村、殿下桥村 | 104国道复线与南嵩路中段双凌路南面 | DX0308街区 | |
12 | SQDX-08 | 1000 | 100.64 | 近期 | 宜桥居、后岸居、安平居、上河头居(部分) | 老104国道与大石一级公路交叉口西北面 | DX0102街区 | |
13 | SQDX-09 | 1000 | 90.81 | 近期 | 大溪居、水仓居、德明居 | 老104国道与南嵩路中段站前路南面 | DX0110街区 | |
14 | SQDX-10 | 1000 | 91.05 | 远期 | 洋澳村、闸头村、上洋岙居 | 南嵩路与德明路交叉口东南面 | DX0112街区 | |
15 | SQDX-11 | 1000 | 207.22 | 远期 | 中溪村、上新建村(部分)、麻车屿村(部分)、 下新建樯(部分)、洋澳村(部分) | 河滨路南面,方岩路西面。 | DX0404街区 | |
16 | SQDX-12 | 1000 | 233.88 | 远期 | 前瓦屿村、后瓦屿村、岙增张村、新陶村(部分)、 许家渭村(部分) | 兴潘路与五兴路交叉口西南面 | DX0504街区 | |
17 | SQDX-13 | 1000 | 100.24 | 远期 | 相公渭村、潘郎村(部分)、田洋季村(部分)、河北居、河南居 | 潘郎路与潘郎百步桥河交叉口东南面 | DX0604街区 | |
合计 | 25000平方米 |
温岭市规划城市社区分布一览表
单位:平方米
序号 | 级别 | 名称 | 建筑 面积 (m2) | 辖区 面积 (ha) | 建设 时序 | 原社区(村、居) | 位置 | 备注 |
1 | 松
门
镇 | 义学坦社区服务中心 | 3000 | —— | 远期 | —— | 虎山路与曙光路交叉口西南面 | SM0206街区 |
2 | 文峰社区服务中心 | 3000 | —— | 远期 | —— | 葆春路北面,迎宾路南面。 | SM0603街区 | |
3 | SQSM-01 | 1500 | 189.46 | 远期 | 北沙村、新华村(部分)、南咸田村(部分)、度爿村(部分)、淋玲居 | 箬松河与新跃河交叉口西北面 | SM0103街区 | |
4 | SQSM-02 | 1000 | 132.79 | 远期 | 七甲村(部分) | 出让地块 | SM0203街区 | |
5 | SQSM-03 | 1000 | 158.49 | 远期 | 河头村、红光村(部分)、北沙村(部分) | 育英西路南面 | SM0302街区 | |
6 | SQSM-04 | 1000 | 168.57 | 远期 | 远景居(部分) | 远景路西面,北环路南面。 | 出让地块 | |
7 | SQSM-05 | 1000 | 67.43 | 远期 | 松西村、远景居、河头村(部分) | 育英西路南面,曙光路东面。 | SM0403街区 | |
8 | SQSM-06 | 1500 | 105.40 | 远期 | 远景居(部分)、松西村(部分)、东城村(部分)、东升村(部分)、幸福村(部分)、 松东村(部分)、西城居、中城居、新街居、南城居(部分) | 箬松河与天竺路交叉口西南面 | SM0503街区 | |
9 | SQSM-07 | 1500 | 186.05 | 远期 | 松北村、松寨村(部分)、松东村(部分)、沙镬村、北城居 | 原松门第二小学 | SM0505街区 | |
10 | SQSM-08 | 1000 | 141.38 | 远期 | 茶山居、松南村、东升村(部分)、幸福村(部分) | 松交路与运粮河交叉口东北面 | SM0703街区 | |
11 | SQSM-09 | 1000 | 37.39 | 近期 | 乌坑村、大坑沙村、洞下村、山里皇村、沙镬村五村联建,松东(部分) | 东外环路南面,滨海路西面。 | SM0510街区 | |
12 | SQSM-10 | 1000 | 75.49 | 近期 | 原东南社区 | 滨海路西面,海天路北面。 | SM0607街区 | |
13 | SQSM-11 | 1000 | 87.21 | 近期 | 原东南社区 | 滨海路西面,纳潮东面。 | SM0706街区 (原江南锦园服务用房保留) | |
SQSM-12 | 1000 | 247.33 | 远期 | 东南工业集聚点 | 镇养老设施用地内 | SM0805街区 | ||
合计 | 20000平方米 |
温岭市规划城市社区分布一览表
单位:平方米
序号 | 级别 | 名称 | 建筑 面积 (m2) | 辖区 面积 (ha) | 建设 时序 | 原社区(村、居) | 位置 | 备注 |
1 | 箬
横
镇 | 团浦新区社区服务中心 | 3000 | —— | 远期 | —— | 人民北路北面,木城河西面 | RH0501街区 |
2 | 太和社区服务中心 | 3000 | —— | 远期 | —— | 沿海高速安置社区 | RH0607街区 | |
3 | SQRH-01 | 1000 | 141.34 | 远期 | 浦头村(部分)、水岸村(部分)、中库村(部分)、马桥村(部分) | 工商分局西面 | RH0301街区 | |
4 | SQRH-02 | 1000 | 113.19 | 远期 | 箬横村、水岸村(部分)、解放村(部分)、常乐村(部分)、中库村(部分)、北新居、繁荣居(部分)、民主居(部分)、建设局(部分) | 老干部活动中心 | RH0506街区 | |
5 | SQRH-03 | 1200 | 118.70 | 远期 | 马桥村、朝西村、西墩村(部分)、义民村(部分)、浦头村(部分) | 联城路北面,人民东路东面 | RH0302街区 | |
6 | SQRH-04 | 1300 | 111.43 | 远期 | 义民村(部分)、镇东村(部分)、白水田村(部分)、西墩村(部分) | 下王浦河和东环路交叉口西南面 | RH0302街区 | |
7 | SQRH-05 | 1000 | 114.58 | 远期 | 解放村、常乐村(部分)、新繁荣村(部分)、民主居(部分)、 建设局(部分)、新繁荣村(部分)、长西村(部分) | 解放河和人民南路交叉口东北面 | RH0505街区 | |
8 | SQRH-06 | 1000 | 100.39 | 远期 | 翻身村、新繁荣村(部分)、上叶村(部分)、兴盛村(部分) | 太和路南面,横滨大道东面。 | RH0406街区 | |
9 | SQRH-07 | 1200 | 73.83 | 近期 | 上叶村、兴盛村(部分)、岸蔡村(部分)、翻身村(部分)、 西陈村(部分) | 规划上叶村部 | RH0407街区 | |
10 | SQRH-08 | 1300 | 147.21 | 远期 | 民主居(部分)、建设局(部分)、团结居、箬横村、埭头村、咸田村(部分)、团结村(部分)、贯庄村(部分) | 文乐公园管理房内 | RH0602街区 | |
11 | SQRH-09 | 1000 | 101.09 | 近期 | 团结村、翻身村、岸蔡村(部分) | 污水管理厂北面 | RH0608街区 | |
合计 | 16000平方米 |
温岭市规划城市社区分布一览表
单位:平方米
序号 | 级别 | 名称 | 建筑 面积 (m2) | 辖区 面积 (ha) | 建设 时序 | 原社区(村、居) | 位置 | 备注 |
1 | 新
河
镇 | 江北社区服务中心 | 2650 | —— | 远期 | —— | 新浦路南面,环城河南面。 | XH0201街区 |
2 | 江南社区服务中心 | 2650 | —— | 远期 | —— | 一级公路北面,横淋公路东面。 | XH0509街区 | |
3 | SQXH-01 | 1000 | 121.97 | 远期 | 南鉴村(部分)、城北村(部分)、城西村(部分) | 环城北路与新河大道交叉口东南面 | XH0111街区 | |
4 | SQXH-02 | 1000 | 83.43 | 远期 | 城西村(部分)、城东村(部分)、披云村(部分)、 东城居、南城居、西城居、北城居 | 新浦路南面,环城河南面。 | XH0201街区 | |
5 | SQXH-03 | 1000 | 91.31 | 近期 | 披云村、虹桥头居 | 文运路与文化路交叉口西南面 | XH0311街区 | |
6 | SQXH-04 | 1000 | 103.17 | 远期 | 寺前桥村、寺前桥居 | 江滨中路与新新北路交叉口西北面 | XH0406街区 | |
7 | SQXH-05 | 1000 | 231.78 | 远期 | 屿詹村、前蔡村、鑫屿村(部分)、塘家洋村(部分)、 渡南头村(部分) | 港南路与横淋公路交叉口西南面 | XH0503街区 | |
8 | SQXH-06 | 1000 | 172.23 | 近期 | 城中居、渡南头村、坦头村(部分)、塘家洋村(部分) | 岸南路南面,天开路西面。 | XH0602街区 | |
9 | SQXH-07 | 1000 | 147.47 | 近期 | 长屿村(部分)、屿头村(部分)、硐天东村(部分)、 塘家洋村(部分)、蔡施桥村(部分)、硐天新村(部分) | 横淋公路与石松一级公路中北段, 屿詹河东面。 | XH0702街区 | |
合计 | 13000平方米 |