> 温岭市自然资源和规划局 | > 不动产登记公告 |
发布日期:2019-01-11 09:58:11 访问次数: 信息来源:市国土局
不动产首次登记(农房)公告
温不动产告字(2018)165号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2018年12月7日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提议异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:温岭市太平街道万昌西路18号不动产登记服务中心
联系方式:0576-89930293
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 林海才 | 横峰街道上洋林新村4345号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 84.81/667.98平方米 | 住宅 | ||
2 | 林美亮 | 横峰街道上洋林新村46号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.12/321.3平方米 | 住宅 | ||
3 | 吴小妹 | 横峰街道上洋林新村47号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.12/321.3平方米 | 住宅 | ||
4 | 林人聪 | 横峰街道上洋林新村48号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.12/321.3平方米 | 住宅 | ||
5 | 林仁寿 | 横峰街道上洋林新村49号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.12/321.3平方米 | 住宅 | ||
6 | 林正富 | 横峰街道上洋林新村50号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.12/321.3平方米 | 住宅 | ||
7 | 林青才 | 横峰街道上洋林新村51号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.12/321.3平方米 | 住宅 | ||
8 | 林青根 | 横峰街道上洋林新村52、53号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 84.81/666.77平方米 | 住宅 | ||
9 | 林建国 | 横峰街道上洋林新村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 85.16/681.42平方米 | 住宅 | ||
10 | 林正明 | 横峰街道上洋林新村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.04/326.41平方米 | 住宅 | ||
11 | 林小明 | 横峰街道上洋林新村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.04/326.41平方米 | 住宅 | ||
12 | 林子云 | 横峰街道上洋林新村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.04/326.41平方米 | 住宅 | ||
13 | 林冬连 | 横峰街道上洋林新村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.04/326.41平方米 | 住宅 | ||
14 | 林律宇 | 横峰街道上洋林新村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.04/326.41平方米 | 住宅 | ||
15 | 林菊平 | 横峰街道上洋林新村61号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.04/326.41平方米 | 住宅 | ||
16 | 林再荣 | 横峰街道上洋林新村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 85.5/687平方米 | 住宅 | ||
17 | 郑申福 | 横峰街道上洋林新村42号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.22/334.28平方米 | 住宅 | ||
18 | 郑申云 | 横峰街道上洋林新村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.22/326.09平方米 | 住宅 | ||
19 | 村待建 | 横峰街道上洋林新村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.22/326.09平方米 | 住宅 | ||
20 | 方贺忠 | 横峰街道上洋林新村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.22/326.09平方米 | 住宅 | ||
21 | 林伯俊 | 横峰街道上洋林新村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 82.44/652.18平方米 | 住宅 | ||
22 | 林宗德 | 横峰街道上洋林新村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 82.44/652.18平方米 | 住宅 | ||
23 | 林华君 | 横峰街道上洋林新村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 84.84/672.22平方米 | 住宅 | ||
24 | 林海华 | 横峰街道上洋林新村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 84.24/677.16平方米 | 住宅 | ||
25 | 林正元 | 横峰街道上洋林新村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.15/327.26平方米 | 住宅 | ||
26 | 村待建 | 横峰街道上洋林新村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.15/327.26平方米 | 住宅 | ||
27 | 林建平 | 横峰街道上洋林新村27号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.15/327.26平方米 | 住宅 | ||
28 | 方夏梅 | 横峰街道上洋林新村28号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 82.3/654.52平方米 | 住宅 | ||
29 | 村待建 | 横峰街道上洋林新村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.15/327.26平方米 | 住宅 | ||
30 | 林永富 | 横峰街道上洋林新村31号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 84.92/677.84平方米 | 住宅 | ||
31 | 林剑军 | 横峰街道上洋林新村11号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 43.17/345.72平方米 | 住宅 | ||
32 | 林明德 | 横峰街道上洋林新村10号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.11/321.5平方米 | 住宅 | ||
33 | 林新华 | 横峰街道上洋林新村8、9号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 82.22/643平方米 | 住宅 | ||
34 | 林吉 | 横峰街道上洋林新村7号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.11/321.5平方米 | 住宅 | ||
35 | 林建生 | 横峰街道上洋林新村6号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.11/321.5平方米 | 住宅 | ||
36 | 林德富 | 横峰街道上洋林新村5号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.11/321.5平方米 | 住宅 | ||
37 | 林朋天 | 横峰街道上洋林新村3号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.11/321.5平方米 | 住宅 | ||
38 | 刘小岭 | 横峰街道上洋林新村1号2号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 84.01/663.22平方米 | 住宅 | ||
39 | 林彩华 | 横峰街道上洋林新村12号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 43.62/349.63平方米 | 住宅 | ||
40 | 林彩明 | 横峰街道上洋林新村13号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.11/326.41平方米 | 住宅 | ||
41 | 林新红 | 横峰街道上洋林新村15号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.11/326.41平方米 | 住宅 | ||
42 | 杨正华 | 横峰街道上洋林新村16号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 82.22/609.7平方米 | 住宅 | ||
43 | 林人富 | 横峰街道上洋林新村18号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.11/326.41平方米 | 住宅 | ||
44 | 郑剑 | 横峰街道上洋林新村19号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.11/326.41平方米 | 住宅 | ||
45 | 林定方 | 横峰街道上洋林新村20号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.11/326.41平方米 | 住宅 | ||
46 | 林冬生 | 横峰街道上洋林新村21号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 41.11/307.12平方米 | 住宅 | ||
47 | 林波 | 横峰街道上洋林新村22号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 43.62/316.91平方米 | 住宅 |
温岭市国土资源局
2018年11月19日