> 温岭市农业农村和水利局 | > 通知公告 |
发布日期:2017-08-30 10:49:08 访问次数: 信息来源:a.cc
序号 | 养殖户名称 | 镇 | 地址 | 畜禽种类 | 存栏数(头、只) | 备注(第二批已补数) | 总补 | 市补 | ||
总数 | 其中能繁母猪 (种公猪) |
其中后备奶牛 (肉牛) | ||||||||
1 | 郭学明 | 城南镇 | 罗殊村 | 生猪 | 51 | 5 | 10900 | 8720 | ||
2 | 苏学明 | 城南镇 | 叠岭村 | 生猪 | 33 | 3 | 6900 | 5520 | ||
3 | 陈度妹 | 城南镇 | 高山头 | 生猪 | 53 | 3 | 9900 | 7920 | ||
郑福河 | 城南镇 | 山后村 | 生猪 | 36 | 3 | 7350 | 5880 | |||
1 | 颜子林 | 滨海镇 | 中海村 | 生猪 | 5 | 1 | 1400 | 1120 | ||
2 | 叶小友 | 滨海镇 | 中南村 | 牛 | 9 | 9 | 9000 | 7200 | ||
3 | 孙福生 | 滨海镇 | 联海村 | 生猪 | 7 | 1 | 1700 | 1360 | ||
4 | 张正法 | 滨海镇 | 岱石村 | 生猪、牛 | 26 | 3 | 2 | 7550 | 6040 | |
5 | 戴国仙 | 滨海镇 | 雨伞村 | 牛 | 8 | 8 | 8000 | 6400 | ||
6 | 王欢福 | 滨海镇 | 四湾村 | 生猪 | 2 | 2 | 1600 | 1280 | ||
7 | 蔡加太 | 滨海镇 | 靖海村 | 生猪 | 22 | 1 | 3950 | 3160 | ||
8 | 应洪青 | 滨海镇 | 宁海村 | 牛 | 4 | 4 | 4000 | 3200 | ||
9 | 赵正菊 | 滨海镇 | 新西村 | 生猪 | 8 | 1 | 1850 | 1480 | ||
10 | 陈根法 | 滨海镇 | 前街村 | 生猪 | 5 | 750 | 600 | |||
11 | 陈云初 | 滨海镇 | 民益村 | 生猪 | 12 | 1800 | 1440 | |||
12 | 陈明生 | 滨海镇 | 丰收村 | 生猪 | 20 | 3000 | 2400 | |||
13 | 陈正方 | 滨海镇 | 永胜村 | 牛 | 1 | 1 | 1000 | 800 | ||
14 | 孙修焕 | 滨海镇 | 新民村 | 生猪 | 45 | 3 | 8700 | 6960 | ||
16 | 王子林 | 滨海镇 | 复宁村 | 蛋鸭 | 3000 | 24000 | 19200 | |||
17 | 蔡于新 | 滨海镇 | 东片居 | 蛋鸭 | 16800 | 134400 | 107520 | |||
18 | 王少敏 | 滨海镇 | 宁海村 | 蛋鸭 | 1300 | 10400 | 8320 | |||
19 | 莫福友 | 滨海镇 | 岱石村 | 蛋鸭 | 800 | 6400 | 5120 | |||
20 | 陈永华 | 滨海镇 | 必胜村 | 生猪 | 49 | 7350 | 5880 | |||
1 | 邹良友 | 泽国镇 | 西湾 | 猪 | 5 | 750 | 525 | |||
2 | 狄永建 | 泽国镇 | 夹屿村 | 蛋鸭 | 160 | 1280 | 896 | |||
3 | 林根方 | 泽国镇 | 联树村 | 蛋鸡、鸭 | 61 | 第二批已补数17只 | 352 | 246.4 | ||
4 | 胡根梅 | 泽国镇 | 金施村 | 蛋鸡、鸭 | 81 | 第二批已补数28只 | 424 | 296.8 | ||
5 | 狄冬云 | 泽国镇 | 金施村 | 蛋鸡、鸭 | 148 | 1184 | 828.8 | |||
6 | 李伟初 | 泽国镇 | 金施村 | 蛋鸡、鸭 | 92 | 第二批已补数10只 | 656 | 459.2 | ||
7 | 张新夏 | 泽国镇 | 金施村 | 蛋鸡 | 95 | 第二批已补数9只 | 688 | 481.6 | ||
8 | 莫伟红 | 泽国镇 | 金施村 | 蛋鸡、鸭 | 87 | 696 | 487.2 | |||
9 | 张正国 | 泽国镇 | 金施村 | 蛋鸡、鸭 | 60 | 480 | 336 | |||
10 | 王杏花 | 泽国镇 | 金施村 | 蛋鸡、鸭 | 70 | 560 | 392 | |||
11 | 林利富 | 泽国镇 | 金施村 | 蛋鸡、鸭 | 53 | 第二批已补数16只 | 296 | 207.2 | ||
鹅 | 7 | 70 | 49 | |||||||
12 | 胡美素 | 泽国镇 | 金施村 | 蛋鸡、鸭 | 69 | 552 | 386.4 | |||
13 | 陈呈华 | 泽国镇 | 长大村 | 蛋鸡 | 50 | 第二批已补数9只 | 328 | 229.6 | ||
14 | 林海兵 | 泽国镇 | 牛桥村 | 蛋鸭 | 720 | 第二批已补数280只 | 3520 | 2464 | ||
15 | 王中海 | 泽国镇 | 双峰村 | 蛋鸡鸭 | 53 | 424 | 296.8 | |||
16 | 王玉明 | 泽国镇 | 双峰村 | 蛋鸡鸭 | 58 | 第二批已补数15只 | 256 | 179.2 | ||
17 | 王明友 | 泽国镇 | 双峰村 | 蛋鸭 | 54 | 432 | 302.4 | |||
18 | 王美云 | 泽国镇 | 双峰村 | 蛋鸡鸭 | 56 | 448 | 313.6 | |||
19 | 王德友 | 泽国镇 | 双峰村 | 蛋鸡鸭 | 52 | 第二批已补数6只 | 368 | 257.6 | ||
20 | 王希岩 | 泽国镇 | 双峰村 | 蛋鸡鸭 | 63 | 第二批已补数14只 | 392 | 274.4 | ||
21 | 王伟良 | 泽国镇 | 双峰村 | 蛋鸡鸭 | 51 | 408 | 285.6 | |||
22 | 王金聪 | 泽国镇 | 双峰村 | 蛋鸡鸭 | 61 | 488 | 341.6 | |||
23 | 王正明 | 泽国镇 | 双峰村 | 蛋鸡鸭 | 99 | 第二批已补数60只 | 312 | 218.4 | ||
24 | 王振华 | 泽国镇 | 双峰村 | 蛋鸡 | 50 | 第二批已补数12只 | 304 | 212.8 | ||
25 | 陈云定 | 泽国镇 | 双峰村 | 蛋鸡鸭 | 56 | 448 | 313.6 | |||
鹅 | 1 | 10 | 7 | |||||||
26 | 王明富 | 泽国镇 | 双峰村 | 蛋鸡鸭 | 56 | 448 | 313.6 | |||
27 | 王荣春 | 泽国镇 | 双峰村 | 蛋鸡鸭 | 60 | 480 | 336 | |||
28 | 王美初 | 泽国镇 | 双峰村 | 蛋鸡鸭 | 50 | 400 | 280 | |||
鹅 | 20 | 200 | 140 | |||||||
29 | 王荣师 | 泽国镇 | 双峰村 | 蛋鸡鸭 | 57 | 456 | 319.2 | |||
30 | 王德耀 | 泽国镇 | 双峰村 | 蛋鸡鸭 | 81 | 648 | 453.6 | |||
31 | 王米东 | 泽国镇 | 双峰村 | 蛋鸭 | 52 | 416 | 291.2 | |||
32 | 王明富 | 泽国镇 | 双峰村 | 蛋鸡鸭 | 61 | 488 | 341.6 | |||
33 | 叶振明 | 泽国镇 | 双峰村 | 蛋鸡鸭 | 60 | 480 | 336 | |||
34 | 王文光 | 泽国镇 | 双峰村 | 蛋鸡鸭 | 41 | 328 | 229.6 | |||
鹅 | 16 | 160 | 112 | |||||||
35 | 潘伯明 | 泽国镇 | 桥伍村 | 蛋鸭 | 650 | 5200 | 3640 | |||
36 | 顾方松 | 泽国镇 | 珠山村 | 蛋鸭 | 650 | 第二批已补数630只 | 160 | 112 | ||
37 | 蒋美友 | 泽国镇 | 下店村 | 蛋鸡鸭 | 52 | 第二批已补数31只 | 168 | 117.6 | ||
38 | 林明才 | 泽国镇 | 下店村 | 蛋鸡鸭 | 63 | 第二批已补数14只 | 392 | 274.4 | ||
39 | 肖秀君 | 泽国镇 | 埭头蔡村 | 蛋鸡鸭 | 65 | 520 | 364 | |||
40 | 李金福 | 泽国镇 | 埭头蔡村 | 蛋鸡鸭 | 62 | 496 | 347.2 | |||
41 | 李梅富 | 泽国镇 | 埭头蔡村 | 蛋鸡鸭 | 75 | 第二批已补数18只 | 456 | 319.2 | ||
42 | 肖林才 | 泽国镇 | 埭头蔡村 | 蛋鸡鸭 | 53 | 424 | 296.8 | |||
43 | 徐昌云 | 泽国镇 | 埭头蔡村 | 蛋鸡鸭 | 63 | 第二批已补数15只 | 384 | 268.8 | ||
44 | 徐建斌 | 泽国镇 | 埭头蔡村 | 蛋鸡鸭 | 98 | 784 | 548.8 | |||
45 | 徐新平 | 泽国镇 | 埭头蔡村 | 蛋鸡鸭 | 69 | 552 | 386.4 | |||
46 | 蔡法明 | 泽国镇 | 埭头蔡村 | 蛋鸡鸭 | 73 | 584 | 408.8 | |||
47 | 林加清 | 泽国镇 | 马家村 | 蛋鸭 | 150 | 1200 | 840 | |||
48 | 项一昌 | 泽国镇 | 牛桥村 | 蛋鸡鸭 | 204 | 1632 | 1142.4 | |||
鹅 | 4 | 40 | 28 | |||||||
49 | 王中林 | 泽国镇 | 高坦村 | 蛋鸡 | 200 | 1600 | 1120 | |||
50 | 陈福连 | 泽国镇 | 长桥村 | 蛋鸡鸭 | 90 | 720 | 504 | |||
鹅 | 5 | 第二批已补数4只 | 10 | 7 | ||||||
施杏兰 | 新河镇 | 后行村 | 猪 | 5 | 第二批已补750元 | 0 | 0 | |||
1 | 夏何春 | 新河镇 | 咸田湖村 | 蛋鸭 | 25 | 200 | 140 | |||
2 | 王炳巨 | 新河镇 | 咸田王 | 猪 | 16 | 2 | 第二批已补2400元 | 1300 | 910 | |
3 | 应冬青 | 新河镇 | 永革村 | 鸡、蛋鸭 | 36 | 蛋鸭20 | 第二批已补144元 | 80 | 56 | |
4 | 王子明 | 新河镇 | 永革村 | 鸡、蛋鸭 | 22 | 蛋鸭15 | 第二批已补88元 | 60 | 42 | |
5 | 陶金方 | 新河镇 | 永革村 | 鸡、蛋鸭 | 44 | 蛋鸭36 | 第二批已补176元 | 144 | 100.8 | |
6 | 王昌明 | 新河镇 | 东合村 | 鸡、蛋鸭 | 24 | 蛋鸭16 | 第二批已补96元 | 64 | 44.8 | |
7 | 胡加夫 | 新河镇 | 咸田湖村 | 鸡、蛋鸭 | 100 | 蛋鸭75 | 第二批已补400元 | 300 | 210 | |
8 | 胡仁友 | 新河镇 | 咸田湖村 | 蛋鸭 | 4 | 第二批已补16元 | 16 | 11.2 | ||
9 | 胡明夫 | 新河镇 | 咸田湖村 | 蛋鸭 | 3 | 第二批已补12元 | 12 | 8.4 | ||
10 | 鲍小冬 | 新河镇 | 咸田湖村 | 蛋鸭 | 16 | 第二批已补64元 | 64 | 44.8 | ||
11 | 陶尚定 | 新河镇 | 咸田湖村 | 鸡、蛋鸭 | 17 | 蛋鸭12 | 第二批已补68元 | 48 | 33.6 | |
12 | 罗保元 | 新河镇 | 咸田湖村 | 蛋鸭 | 6 | 第二批已补24元 | 24 | 16.8 | ||
13 | 陈会林 | 新河镇 | 小江下 | 蛋鸭 | 25 | 第二批已补100元 | 100 | 70 | ||
14 | 陈辉 | 新河镇 | 小江下 | 蛋鸡鸭 | 23 | 第二批已补92元 | 92 | 64.4 | ||
15 | 陶传友 | 新河镇 | 小江下 | 蛋鸡鸭、鹅 | 36 | 鹅3 | 第二批已补186元 | 108 | 75.6 | |
16 | 陶管林 | 新河镇 | 小江下 | 鸡鸭鹅 | 27 | 蛋鸡鸭24 | 鹅1 | 第二批已补130元 | 84 | 58.8 |
17 | 陶梅福 | 新河镇 | 小江下 | 蛋鸡鸭 | 26 | 第二批已补144元 | 64 | 44.8 | ||
18 | 陶永辉 | 新河镇 | 小江下 | 鸡鸭 | 47 | 蛋鸡鸭43 | 第二批已补200元 | 160 | 112 | |
19 | 陶海荣 | 新河镇 | 小江下 | 鸡、蛋鸭 | 24 | 蛋鸭13 | 第二批已补96元 | 52 | 36.4 | |
20 | 王华福 | 新河镇 | 小江下 | 鸡鸭鹅 | 49 | 蛋鸡鸭38 | 第二批已补366元 | 48 | 33.6 | |
21 | 陈青夫 | 新河镇 | 小江下 | 蛋鸡鸭 | 22 | 第二批已补140元 | 36 | 25.2 | ||
22 | 沈传林 | 新河镇 | 小江下 | 蛋鸡鸭 | 26 | 第二批已补156元 | 52 | 36.4 | ||
23 | 朱军华 | 新河镇 | 小江下 | 蛋鸡鸭 | 20 | 第二批已补80元 | 80 | 56 | ||
24 | 曾志琴 | 新河镇 | 小江下 | 蛋鸡鸭 | 22 | 蛋鸡鸭17 | 第二批已补124元 | 32 | 22.4 | |
25 | 梁素芬 | 新河镇 | 蔡洋村 | 蛋鸭 | 18 | 第二批已补72元 | 72 | 50.4 | ||
26 | 王梅方 | 新河镇 | 南洋岙 | 蛋鸭 | 550 | 第二批已补2200元 | 2200 | 1540 | ||
翁奶宝 | 新河镇 | 上桥头 | 猪、牛 | 8 | 3 | 第二批已补2000元 | 1750 | 1225 | ||
27 | 金云香 | 新河镇 | 硐天南村 | 蛋鸭 | 220 | 第二批已补880元 | 880 | 616 | ||
28 | 李菊芬 | 新河镇 | 硐天南村 | 蛋鸭 | 50 | 第二批已补200元 | 200 | 140 | ||
29 | 洪青友 | 新河镇 | 新联村 | 蛋鸭 | 26 | 第二批已补104元 | 104 | 72.8 | ||
30 | 阮小卫 | 新河镇 | 新联村 | 蛋鸭 | 60 | 第二批已补240元 | 240 | 168 | ||
31 | 李冬春 | 新河镇 | 前蔡村 | 鸡、蛋鸭 | 20 | 蛋鸭15 | 第二批已补80元 | 60 | 42 | |
32 | 李素珍 | 新河镇 | 新联村 | 蛋鸭 | 12 | 第二批已补48元 | 48 | 33.6 | ||
33 | 阮春定 | 新河镇 | 新联村 | 蛋鸭 | 8 | 第二批已补32元 | 32 | 22.4 | ||
34 | 阮定洪 | 新河镇 | 新联村 | 蛋鸭 | 4 | 第二批已补16元 | 16 | 11.2 | ||
35 | 阮仲铭 | 新河镇 | 新联村 | 蛋鸭 | 18 | 第二批已补72元 | 72 | 50.4 | ||
36 | 李福中 | 新河镇 | 塘家洋村 | 鸡、蛋鸭 | 67 | 蛋鸭28 | 第二批已补268元 | 112 | 78.4 | |
37 | 李梅福 | 新河镇 | 塘家洋村 | 鸡、蛋鸭 | 52 | 蛋鸭12 | 第二批已补208元 | 48 | 33.6 | |
38 | 李云华 | 新河镇 | 塘家洋村 | 蛋鸭 | 25 | 第二批已补100元 | 100 | 70 | ||
39 | 张小连 | 新河镇 | 塘家洋村 | 蛋鸭 | 78 | 第二批已补312元 | 312 | 218.4 | ||
40 | 李林军 | 新河镇 | 塘家洋村 | 蛋鸭 | 80 | 第二批已补320元 | 320 | 224 | ||
41 | 陈云初 | 新河镇 | 坦头桥村 | 蛋鸭 | 225 | 第二批已补1700元 | 100 | 70 | ||
42 | 张兴富 | 新河镇 | 屿詹村 | 鸡、蛋鸭 | 80 | 蛋鸭60 | 第二批已补320元 | 240 | 168 | |
43 | 林云生 | 新河镇 | 城南村 | 蛋鸭 | 30 | 第二批已补120元 | 120 | 84 | ||
44 | 蔡根法 | 新河镇 | 城南村 | 蛋鸭 | 26 | 第二批已补104元 | 104 | 72.8 | ||
45 | 李鹏飞 | 新河镇 | 山后鲍村 | 鸡、蛋鸭 | 225 | 蛋鸭210 | 第二批已补900元 | 840 | 588 | |
46 | 顾莫华 | 新河镇 | 山后鲍村 | 鸡、蛋鸭 | 230 | 蛋鸭220 | 第二批已补920元 | 880 | 616 | |
1 | 朱福连 | 箬横镇 | 汇头村 | 蛋鸭 | 4300 | 第二批已补22400元 | 12000 | 8400 | ||
2 | 江甫明 | 箬横镇 | 海防村 | 蛋鸭、肉鸭 | 4000 | 蛋鸭3000 | 第二批已补12000元 | 16000 | 11200 | |
3 | 张军华 | 箬横镇 | 西汇头村 | 猪 | 32 | 1 | 第二批已补2900元 | 2550 | 1785 | |
4 | 张妙宾 | 箬横镇 | 西汇头村 | 鹅 | 1000 | 第二批已补蛋鸡鸭 | 10000 | 7000 | ||
5 | 张国根 | 箬横镇 | 晋岙里村 | 猪 | 12 | 1 | 第二批已补1650 | 800 | 560 | |
6 | 林伯东 | 箬横镇 | 繁荣村 | 牛 | 2 | 2 | 2000 | 1400 | ||
7 | 朱吉春 | 箬横镇 | 三甲 | 蛋鸭 | 1300 | 10400 | 7280 | |||
8 | 莫冬春 | 箬横镇 | 盘马 | 蛋鸭 | 1950 | 15600 | 10920 | |||
9 | 朱连铭 | 箬横镇 | 双透 | 蛋鸭 | 10000 | 80000 | 56000 | |||
10 | 朱国清 | 箬横镇 | 希洋 | 蛋鸭 | 8000 | 64000 | 44800 | |||
11 | 张春富 | 箬横镇 | 胜利 | 蛋鸭 | 3000 | 24000 | 16800 | |||
12 | 陈伯西 | 箬横镇 | 彭林 | 羊 | 13 | 1300 | 910 | |||
13 | 陈德清 | 箬横镇 | 新基 | 蛋鸭、小鸭 | 8000 | 蛋鸭3000 | 第二批已补24000 | 20000 | 14000 | |
本次公示时间截止到9月6日,如有问题,请拨打电话0576-86222648反映情况 | ||||||||||
温岭畜牧兽医局 | ||||||||||
2017年8月30日 |