> ... | > 价格和收费(已归档) |
发布日期:2015-11-19 16:28:04 访问次数: 信息来源:41
温岭市公安局交通警察大队收费清单
序号 | 收费性质和项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文件 | 定价形式 | 备注 |
一、行政事业性收费 | ||||||
(一) | 机动车号牌工本费(含临时) |
|
| 浙价费[2006]73号 |
| 含号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用,调换号牌、遗失补牌按同类号牌收费 |
1 | 汽车号牌 | 元/副 | 反光号牌100元/副,不反光号牌80元/副 |
|
|
|
2 | 低速货车 | 元/副 | 反光号牌40元/副,不反光号牌25元/副 |
|
|
|
3 | 摩托车号牌 | 元/副 | 反光号牌70元/副,不反光号牌50元/副 |
|
|
|
4 | 机动车临时号牌 | 元/张 | 5 |
|
|
|
5 | 挂车号牌补牌 | 元/副 | 反光号牌50元/面,不反光号牌30元/面 |
|
|
|
(二) | 驾驶证工本费 | 元/本 | 10 | 浙价费[2006]73号 |
|
|
(三) | 机动车行驶证工本费 | 元/本 | 10 | 发改价格[2017]1186号 |
| 含行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用;调换、遗失补领按同类证件收费 |
(四) | 机动车登记证书工本费 | 元/本 | 10 | 浙价费[2006]73号 |
|
|
(五) | 驾驶许可考试费 |
|
| 浙价费〔2010〕15号 浙价费[2006]73号 |
| 含红外线桩考仪考试与专用封闭训练场考试 |
1 | 汽车驾驶员考试费(含一次补考) | 元/人次 | 360 |
|
|
|
(1) | 驾驶员科目一(道路交通安全法律、法规和相关知识)考试费 | 元/人次 | 80 |
|
|
|
(2) | 驾驶员科目二(场地驾驶技能)考试费 | 元/人次 | 180 |
|
|
|
(3) | 驾驶员科目三(道路驾驶技能)考试费 | 元/人次 | 100 |
|
|
|
2 | 摩托车驾驶员考试费(含一次补考) | 元/人次 | 230 |
|
|
|
3 | 补考(包括法律、法规、规章规定需要重新进行的考试) | 元/类·次 | 80 |
|
|
|
(六) | 机动车驾驶人道路交通安全教育培训费 |
|
| 浙价费[2006]318号 |
| 培训教材费,每人5元。第二次参加同类培训,已有教材的可不再购买 |
1 | 机动车驾驶人在一个周期内累计记分达到12分,并按规定参加安全教育培训的,每人每期7日 | 元/人.期 | 180 |
|
|
|
2 | 发生人身伤亡交通事故负有同等以上责任尚不构成犯罪的机动车驾驶人参加安全教育培训,每人每期2日 | 元/人.期 | 60 |
|
|
|
3 | 机动车驾驶人在一个周期内累计记分未达到 12分,自愿申请参加安全教育培训的,每人每期1日 | 元/人.期 | 30 |
|
|
|
二、政府性基金 | ||||||
| 无 |
|
|
|
|
|
三、经营服务性收费 | ||||||
| 无 |
|
|
|
|
|
温岭市公安局交通警察大队涉企收费清单
序号 | 收费性质和项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文件 | 定价形式 | 备注 |
一、行政事业性收费 | ||||||
(一) | 机动车号牌工本费(含临时) |
|
| 浙价费[2006]73号 |
| 含号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用,调换号牌、遗失补牌按同类号牌收费 |
1 | 汽车号牌 | 元/副 | 反光号牌100元/副,不反光号牌80元/副 |
|
|
|
2 | 低速货车 | 元/副 | 反光号牌40元/副,不反光号牌25元/副 |
|
|
|
3 | 摩托车号牌 | 元/副 | 反光号牌70元/副,不反光号牌50元/副 |
|
|
|
4 | 机动车临时号牌 | 元/张 | 5 |
|
|
|
5 | 挂车号牌补牌 | 元/副 | 反光号牌50元/面,不反光号牌30元/面 |
|
|
|
(二) | 机动车行驶证工本费 | 元/本 | 10 | 发改价格[2017]1186号 |
| 含行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用;调换、遗失补领按同类证件收费 |
(三) | 机动车登记证书工本费 | 元/本 | 10 | 浙价费[2006]73号 |
|
|
二、政府性基金 | ||||||
| 无 |
|
|
|
|
|
三、经营服务性收费 | ||||||
| 无 |
|
|
|
|
|