- 索引号:
- 11331081002680863R/2017-15995
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 温政发〔2017〕30号
- 成文日期:
- 2017-05-12
- 发布单位:
- 市人民政府
温岭市人民政府关于公布2017年度市重点工业企业的通知
各镇人民政府,各街道办事处,市政府直属有关单位,在温垂直管理有关单位:
为进一步鼓励和扶持企业做强做大,推进产业转型升级,提高经济增长质量,加快工业强市建设。根据《中共温岭市委、温岭市人民政府关于进一步加快工业经济转型升级的若干政策意见》(温市委发〔2012〕31号)规定,对全市工业企业2016年度经营实绩进行考核,并按照税金占40分、主营业务收入和利润各占30分的百分制权数计分办法,从高分到低分进行排名。市政府决定授予利欧集团股份有限公司等100家企业为2017年度市重点工业企业,其中利欧集团股份有限公司等10家排名在前10位的企业为市十强工业企业,浙江跃岭股份有限公司等10家排名在11~20位的企业为市明星工业企业。
附件:2017年度市重点工业企业名单
温岭市人民政府
2017年5月11日
附件
2017年度重点工业企业名单
单位:万元
序号 | 镇街道 | 企业名称 | 法人代表 | 主营 收入 | 利润 | 税金 |
1 | 滨海 | 利欧集团股份有限公司 | 王相荣 |
|
|
|
2 | 城东 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 林华中 |
|
|
|
3 | 城东 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | 陈合林 |
|
|
|
4 | 城东 | 台州法雷奥温岭汽车零部件有限公司 | 阿尔努·爱德华 | 145698 | 13037 | 10012 |
5 | 大溪 | 新界泵业集团股份有限公司 | 许敏田 |
|
|
|
6 | 大溪 | 浙江东音泵业股份有限公司 | 方秀宝 |
|
|
|
7 | 城东 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 赵守明 | 63228 | 2275 | 9080 |
8 | 大溪 | 台州森林彩印包装有限公司 | 林启军 | 115997 | 5906 | 3634 |
9 | 石塘 | 浙江中马传动股份有限公司 | 吴江 | 82290 | 1074 | 7072 |
10 | 松门 | 台州富岭塑胶有限公司 | 江桂兰 |
|
|
|
11 | 泽国 | 浙江跃岭股份有限公司 | 林仙明 |
|
|
|
12 | 城西 | 温岭市鑫磊空压机有限公司 | 钟仁志 | 57937 | 6320 | 3817 |
13 | 滨海 | 温岭市明华齿轮有限公司 | 颜玲华 | 40328 | 4917 | 3678 |
14 | 泽国 | 浙江大元泵业股份有限公司 | 韩元富 | 44273 | 6860 | 2128 |
15 | 城东 | 钱江集团有限公司 | 连克俭 | 36255 | 5805 | 2057 |
16 | 城西 | 浙江飞越机电有限公司 | 蒋友荣 | 28560 | 3617 | 2757 |
17 | 大溪 | 光陆机电有限公司 | 叶正聪 | 45668 | 2713 | 2183 |
18 | 泽国 | 浙江格凌实业有限公司 | 陈建伟 | 16687 | 4322 | 2353 |
19 | 温峤 | 浙江恒泰源聚氨酯有限公司 | 叶正芬 | 65340 | 1597 | 1534 |
20 | 松门 | 浙江松川仪表科技股份有限公司 | 林茂波 | 21353 | 2580 | 1571 |
21 | 松门 | 浙江风驰机械有限公司 | 潘卫民 | 20949 | 1722 | 1963 |
22 | 松门 | 浙江泰福泵业股份有限公司 | 陈宜文 | 23333 | 1854 | 1465 |
23 | 泽国 | 台州宝利特鞋业有限公司 | 陈华春 | 29898 | 484 | 2055 |
24 | 大溪 | 台州佳迪泵业有限公司 | 陈贤元 | 29456 | 1412 | 1360 |
25 | 新河 | 浙江绿驹车业有限公司 | 瞿国夫 | 36080 | 835 | 1408 |
26 | 松门 | 浙江远景体育用品有限公司 | 张道增 | 23685 | 1607 | 953 |
27 | 城东 | 通号万全信号设备有限公司 | 金鹏 | 19057 | 1490 | 1196 |
28 | 石塘 | 浙江瑞丰五福气动工具有限公司 | 潘灵钢 | 20356 | 996 | 1449 |
29 | 新河 | 浙江美机缝纫机有限公司 | 林雪平 | 25852 | 729 | 1054 |
30 | 泽国 | 浙江西菱股份有限公司 | 王佳慧 | 17799 | 122 | 1770 |
31 | 新河 | 台州北平机床有限公司 | 虞荣华 | 6951 | 1933 | 1056 |
32 | 泽国 | 浙江宝利特新能源股份有限公司 | 陈华根 | 30521 | 796 | 624 |
33 | 泽国 | 台州环洋机电有限公司 | 叶云清 | 20472 | 794 | 1092 |
34 | 泽国 | 温岭市九洲电机制造有限公司 | 钟治平 | 17969 | 1184 | 912 |
35 | 城东 | 浙江福立分析仪器股份有限公司 | 黄立财 | 9144 | 1533 | 1089 |
36 | 泽国 | 浙江大发齿轮有限公司 | 林明高 | 16116 | 1216 | 893 |
37 | 太平 | 浙江力驰雷奥环保科技股份有限公司 | 钟亚锋 | 7091 | 1822 | 825 |
38 | 大溪 | 台州豪贝泵业有限公司 | 管敏成 | 18101 | 742 | 917 |
39 | 城东 | 浙江美迪凯现代光电有限公司 | 葛方清 | 13167 | 1096 | 895 |
40 | 泽国 | 浙江鸿友压缩机制造有限公司 | 陈君立 | 15731 | 791 | 954 |
41 | 石塘 | 浙江利福德机械有限公司 | 洪巧云 | 12239 | 1010 | 944 |
42 | 大溪 | 台州凌霄泵业有限公司 | 卢昌苗 | 16921 | 971 | 740 |
43 | 松门 | 浙江振兴船舶修造有限公司 | 陈夏方 | 16088 | 499 | 1088 |
44 | 大溪 | 大福泵业有限公司 | 林发明 | 18060 | 731 | 760 |
45 | 横峰 | 台州市石林鞋业有限公司 | 林广音 | 17900 | 297 | 1048 |
46 | 温峤 | 台州市石夫人鞋业有限公司 | 蔡宝福 | 10650 | 341 | 1245 |
47 | 泽国 | 浙江巨霸焊接设备制造有限公司 | 曹再华 | 15715 | 605 | 826 |
48 | 太平 | 浙江中马园林机器股份有限公司 | 吴良行 | 13918 | 686 | 745 |
49 | 泽国 | 浙江颐顿机电有限公司 | 林胜利 | 14554 | 633 | 743 |
50 | 箬横 | 浙江申林汽车部件有限公司 | 陈素琴 | 11335 | 320 | 1103 |
51 | 泽国 | 浙江兴益风机电器有限公司 | 应友春 | 12312 | 606 | 841 |
52 | 箬横 | 中研技术有限公司 | 林云丽 | 12583 | 351 | 939 |
53 | 松门 | 浙江天和水产股份有限公司 | 余利康 | 19236 | 878 | 252 |
54 | 城南 | 温岭市三木机电有限公司 | 陈学森 | 10728 | 641 | 790 |
55 | 大溪 | 友力机电有限公司 | 陈仙军 | 16124 | 541 | 600 |
56 | 箬横 | 浙江海天机械有限公司 | 陈正华 | 12819 | 511 | 755 |
57 | 泽国 | 浙江申元机电有限公司 | 王友顺 | 16001 | 505 | 569 |
58 | 箬横 | 浙江舜浦工艺美术品有限公司 | 陈君标 | 12039 | 372 | 755 |
59 | 泽国 | 温岭市恒发空调部件有限公司 | 金耿 | 9594 | 664 | 667 |
60 | 泽国 | 台州浙诺尔鞋业有限公司 | 陈正华 | 10327 | 447 | 743 |
61 | 城西 | 台州市大江实业有限公司 | 杨明军 | 9094 | 331 | 837 |
62 | 箬横 | 浙江大鹏机械有限公司 | 朱志传 | 10288 | 484 | 580 |
63 | 温峤 | 台州斯美特鞋业有限公司 | 施保富 | 10195 | 413 | 627 |
64 | 泽国 | 浙江卓凌鞋业有限公司 | 盛建勇 | 10124 | 307 | 696 |
65 | 松门 | 台州市东部数控设备有限公司 | 林银方 | 11203 | 477 | 524 |
66 | 城西 | 浙江林龙焊接设备有限公司 | 林杨 | 8040 | 759 | 476 |
67 | 大溪 | 台州市钱涛泵业有限公司 | 赵福增 | 11396 | 363 | 573 |
68 | 城东 | 台州市洛克赛工具有限公司 | 潘星钢 | 12567 | 218 | 606 |
69 | 泽国 | 爱尔达电机有限公司 | 陈云夫 | 12034 | 381 | 520 |
70 | 石塘 | 温岭市箬山水产小包装冷冻厂 | 郭三平 | 13903 | 738 | 188 |
71 | 松门 | 浙江鱼童新材料股份有限公司 | 梁新方 | 7437 | 547 | 623 |
72 | 大溪 | 仨亿电器有限公司 | 张仙友 | 10956 | 514 | 474 |
73 | 大溪 | 台州阳光电机泵业有限公司 | 赵军正 | 10495 | 488 | 511 |
74 | 箬横 | 温岭市跃升齿轮厂 | 张邵荣 | 10552 | 535 | 474 |
75 | 石塘 | 温岭市呈隆管桩有限公司 | 叶海华 | 10643 | 266 | 646 |
76 | 泽国 | 浙江台州喜得宝鞋业有限公司 | 杨于明 | 13834 | 265 | 478 |
77 | 大溪 | 浙江威格泵业有限公司 | 胡小林 | 11141 | 639 | 338 |
78 | 横峰 | 温岭市成奇鞋业有限公司 | 王秀玉 | 6125 | 338 | 778 |
79 | 松门 | 台州市陈氏铜业有限公司 | 陈宝福 | 10991 | 332 | 544 |
80 | 泽国 | 浙江迈特工具制造有限公司 | 陈正云 | 10601 | 227 | 609 |
81 | 大溪 | 台州正立电机有限公司 | 郑帮军 | 10993 | 194 | 603 |
82 | 城南 | 温岭市宏升铜业有限公司 | 王送林 | 10475 | 335 | 527 |
83 | 大溪 | 温岭市荣华装璜包装有限公司 | 李荣华 | 11531 | 330 | 479 |
84 | 箬横 | 浙江三凯机电有限公司 | 江建斌 | 8729 | 448 | 522 |
85 | 石塘 | 浙江大家食品股份有限公司 | 陈其华 | 15427 | 456 | 188 |
86 | 城西 | 温岭甬岭水表有限公司 | 童为民 | 7083 | 449 | 589 |
87 | 城南 | 浙江万盛机械有限公司 | 蒋祖光 | 10000 | 317 | 534 |
88 | 大溪 | 台州一休鞋业有限公司 | 叶国伟 | 11035 | 202 | 533 |
89 | 大溪 | 浙江丰源泵业有限公司 | 孙建国 | 9296 | 531 | 390 |
90 | 松门 | 台州瑞格机电工业有限公司 | 江振翔 | 9386 | 274 | 543 |
91 | 泽国 | 温岭市鑫昌纸业有限公司 | 钟海波 | 11147 | 516 | 292 |
92 | 泽国 | 台州正标鞋业有限公司 | 夏念伍 | 8744 | 228 | 597 |
93 | 太平 | 浙江美罗机电有限公司 | 林曦 | 8485 | 434 | 457 |
94 | 城东 | 温岭市福德隆鞋业有限公司 | 朱富徳 | 8193 | 354 | 494 |
95 | 泽国 | 台州阳春机电有限公司 | 钟海斌 | 12837 | 324 | 289 |
96 | 泽国 | 温岭市联星机械有限公司 | 周宇轩 | 9425 | 313 | 455 |
97 | 城北 | 浙江新富凌电气股份有限公司 | 钟志兵 | 7595 | 534 | 379 |
98 | 泽国 | 台州中和鞋业有限公司 | 项苏明 | 9703 | 216 | 491 |
99 | 大溪 | 台州神能电器有限公司 | 赵军平 | 9440 | 255 | 471 |
100 | 大溪 | 方大电机有限公司 | 罗钦友 | 9288 | 232 | 484 |
注:上市公司相关数据见公司年报。