> ... | > 价格和收费(已归档) |
发布日期:2015-11-30 10:17:08 访问次数: 信息来源:41
温岭市风景园林管理处收费清单
序号 | 收费性质和项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文件 | 定价形式 | 备注 |
一、行政事业性收费 | ||||||
| 无 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金 | ||||||
| 无 |
|
|
|
|
|
三、国有资源(资产)有偿使用 | ||||||
(一) | 城市绿化补偿费 |
|
| 省政府2005年第206号令、浙价房[2000]142号、浙财综[2000]32号、温发改[2008]69号、台发改收费[2007]352号、浙政发[2007]57号、浙财综[2014]73号 |
| 浙财综[2014]73号对养老和医疗机构建设的易地绿化补偿费实行减免。具体规定详见文件 |
1 | 城市易地绿化补偿费 |
|
|
|
|
|
(1) | 商业 |
|
|
|
|
|
⑴ | 一级 | 元/m2 | 1500 |
|
|
|
⑵ | 二级 | 元/m2 | 1000 |
|
|
|
⑶ | 三级 | 元/m2 | 700 |
|
|
|
⑷ | 四级 | 元/m2 | 400 |
|
|
|
⑸ | 五级 | 元/m2 | 250 |
|
|
|
(2) | 工业 |
|
|
|
|
|
⑴ | 一级 | 元/m2 | 1200 |
|
|
|
⑵ | 二级 | 元/m2 | 700 |
|
|
|
⑶ | 三级 | 元/m2 | 400 |
|
|
|
⑷ | 四级 | 元/m2 | 250 |
|
|
|
⑸ | 五级 | 元/m2 | 150 |
|
|
|
(3) | 宾馆、商住楼、写字楼、住宅 |
|
|
|
|
|
⑴ | 一级 | 元/m2 | 1500 |
|
|
|
⑵ | 二级 | 元/m2 | 900 |
|
|
|
⑶ | 三级 | 元/m2 | 650 |
|
|
|
⑷ | 四级 | 元/m2 | 350 |
|
|
|
⑸ | 五级 | 元/m2 | 250 |
|
|
|
(4) | 科教文卫、公共设施、机关团体、部队 |
|
|
|
|
|
⑴ | 一级 | 元/m2 | 1000 |
|
|
|
⑵ | 二级 | 元/m2 | 800 |
|
|
|
⑶ | 三级 | 元/m2 | 500 |
|
|
|
⑷ | 四级 | 元/m2 | 350 |
|
|
|
⑸ | 五级 | 元/m2 | 150 |
|
|
|
(5) | 其它 |
|
|
|
|
|
⑴ | 一级 | 元/m2 | 1200 |
|
|
|
⑵ | 二级 | 元/m2 | 700 |
|
|
|
⑶ | 三级 | 元/m2 | 500 |
|
|
|
⑷ | 四级 | 元/m2 | 350 |
|
|
|
⑸ | 五级 | 元/m2 | 150 |
|
|
|
2 | 城市临时借用绿地绿化补偿费 |
|
|
|
|
|
(1) | 一、二级地段 | 元/m2·日 | 0.6 |
|
|
|
(2) | 三、四、五级地段 | 元/m2·日 | 0.4 |
|
|
|
3 | 砍伐、移植树木赔偿 |
|
|
|
|
|
(1) | 落叶树 |
|
|
|
|
|
| 树木规格(胸径) |
|
|
|
|
|
① | 10厘米以下 | 元/厘米 | 15 |
|
|
|
② | 10-15厘米 | 元/厘米 | 25 |
|
|
|
③ | 16-20厘米 | 元/厘米 | 30 |
|
|
|
④ | 21-25厘米 | 元/厘米 | 40 |
|
|
|
⑤ | 26-30厘米 | 元/厘米 | 50 |
|
|
|
⑥ | 30厘米以上 | 元/厘米 | 胸径每增加1厘米增加5元 |
|
|
|
(2) | 常绿树 |
|
|
|
|
|
| 树木规格(胸径) |
|
|
|
|
|
① | 10厘米以下 | 元/厘米 | 20 |
|
|
|
② | 10-15厘米 | 元/厘米 | 30 |
|
|
|
③ | 16-20厘米 | 元/厘米 | 35 |
|
|
|
④ | 21-25厘米 | 元/厘米 | 45 |
|
|
|
⑤ | 26-30厘米 | 元/厘米 | 55 |
|
|
|
⑥ | 30厘米以上 | 元/厘米 | 胸径每增加1厘米增加10元 |
|
|
|
4 | 损坏乔木赔偿 |
|
|
|
|
|
(1) | 落叶树 |
|
|
|
|
|
⑴ | 损坏 |
|
|
|
|
|
| 树木规格(胸径) |
|
|
|
|
|
① | 10厘米以下 | 元/厘米 | 25 |
|
|
|
② | 11-15厘米 | 元/厘米 | 26-40 |
|
|
|
③ | 16-20厘米 | 元/厘米 | 41-45 |
|
|
|
④ | 21-25厘米 | 元/厘米 | 46-50 |
|
|
|
⑤ | 26-30厘米 | 元/厘米 | 51-60 |
|
|
|
⑥ | 30厘米以上 | 元/厘米 | 胸径每增加1厘米增加10元 |
|
|
|
⑵ | 死亡 |
|
|
|
|
|
| 树木规格(胸径) |
|
|
|
|
|
① | 10厘米以下 | 元/厘米 | 50 |
|
|
|
② | 11-15厘米 | 元/厘米 | 51-60 |
|
|
|
③ | 16-20厘米 | 元/厘米 | 61-70 |
|
|
|
④ | 21-25厘米 | 元/厘米 | 71-80 |
|
|
|
⑤ | 26-30厘米 | 元/厘米 | 81-100 |
|
|
|
⑥ | 30厘米以上 | 元/厘米 | 胸径每增加1厘米增加15元 |
|
|
|
(2) | 常绿树 |
|
|
|
|
|
⑴ | 损坏 |
|
|
|
|
|
| 树木规格(胸径) |
|
|
|
|
|
① | 10厘米以下 | 元/厘米 | 30 |
|
|
|
② | 11-15厘米 | 元/厘米 | 30-40 |
|
|
|
③ | 16-20厘米 | 元/厘米 | 41-50 |
|
|
|
④ | 21-25厘米 | 元/厘米 | 51-60 |
|
|
|
⑤ | 26-30厘米 | 元/厘米 | 61-70 |
|
|
|
⑥ | 30厘米以上 | 元/厘米 | 按损坏程度相应增加 |
|
|
|
⑵ | 死亡 |
|
|
|
|
|
| 树木规格(胸径) |
|
|
|
|
|
① | 10厘米以下 | 元/厘米 | 60 |
|
|
|
② | 11-15厘米 | 元/厘米 | 60-70 |
|
|
|
③ | 16-20厘米 | 元/厘米 | 71-80 |
|
|
|
④ | 21-25厘米 | 元/厘米 | 81-100 |
|
|
|
⑤ | 26-30厘米 | 元/厘米 | 101-150 |
|
|
|
⑥ | 30厘米以上 | 元/厘米 | 按损坏程度相应增加 |
|
|
|
5 | 损坏花灌木、植被赔偿 |
|
|
|
|
|
(1) | 花灌木 |
|
|
|
|
|
⑴ | 普通 |
|
|
|
|
|
| 规格(冠径) |
|
|
|
|
|
① | 50厘米以下 | 元/株 | 40 |
|
|
|
② | 51-75厘米 | 元/株 | 51-90 |
|
|
|
③ | 76-100厘米 | 元/株 | 91-150 |
|
|
|
④ | 101-125厘米 | 元/株 | 151-200 |
|
|
|
⑤ | 126-150厘米 | 元/株 | 201-250 |
|
|
|
⑥ | 151-175厘米 | 元/株 | 251-350 |
|
|
|
⑦ | 176-200厘米 | 元/株 | 400-600 |
|
|
|
⑵ | 观赏 |
|
|
|
|
|
| 规格(冠径) |
|
|
|
|
|
① | 50厘米以下 | 元/株 | 80 |
|
|
|
② | 51-75厘米 | 元/株 | 91-150 |
|
|
|
③ | 76-100厘米 | 元/株 | 151-200 |
|
|
|
④ | 101-125厘米 | 元/株 | 201-250 |
|
|
|
⑤ | 126-150厘米 | 元/株 | 251-300 |
|
|
|
⑥ | 151-175厘米 | 元/株 | 350-450 |
|
|
|
⑦ | 176-200厘米 | 元/株 | 600-800 |
|
|
|
(2) | 植被 |
|
|
|
|
|
① | 草坪 | 元/m2 | 50-80 |
|
|
|
② | 花坛 | 元/m2 | 70-100 |
|
|
|
③ | 绿地 | 元/m2 | 40-60 |
|
|
|
④ | 密植 | 元/m2 | 60-90 |
|
|
|
四、经营服务性收费 | ||||||
| 无 |
|
|
|
|
|
温岭市风景园林管理处涉企收费清单
| 序号 | 收费性质和项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文件 | 定价形式 | 备注 | |
一、行政事业性收费 | ||||||||
| 无 |
|
|
|
|
| ||
二、政府性基金 | ||||||||
| 无 |
|
|
|
|
| ||
三、国有资源(资产)有偿使用 | ||||||||
(一) | 城市绿化补偿费 |
|
| 省政府2005年第206号令、浙价房[2000]142号、浙财综[2000]32号、温发改[2008]69号、台发改收费[2007]352号、浙政发[2007]57号、浙财综[2014]73号 |
| 浙财综[2014]73号对养老和医疗机构建设的易地绿化补偿费实行减免。具体规定详见文件 | ||
1 | 城市易地绿化补偿费 |
|
|
|
|
| ||
(1) | 商业 |
|
|
|
|
| ||
⑴ | 一级 | 元/m2 | 1500 |
|
|
| ||
⑵ | 二级 | 元/m2 | 1000 |
|
|
| ||
⑶ | 三级 | 元/m2 | 700 |
|
|
| ||
⑷ | 四级 | 元/m2 | 400 |
|
|
| ||
⑸ | 五级 | 元/m2 | 250 |
|
|
| ||
(2) | 工业 |
|
|
|
|
| ||
⑴ | 一级 | 元/m2 | 1200 |
|
|
| ||
⑵ | 二级 | 元/m2 | 700 |
|
|
| ||
⑶ | 三级 | 元/m2 | 400 |
|
|
| ||
⑷ | 四级 | 元/m2 | 250 |
|
|
| ||
⑸ | 五级 | 元/m2 | 150 |
|
|
| ||
(3) | 宾馆、商住楼、写字楼、住宅 |
|
|
|
|
| ||
⑴ | 一级 | 元/m2 | 1500 |
|
|
| ||
⑵ | 二级 | 元/m2 | 900 |
|
|
| ||
⑶ | 三级 | 元/m2 | 650 |
|
|
| ||
⑷ | 四级 | 元/m2 | 350 |
|
|
| ||
⑸ | 五级 | 元/m2 | 250 |
|
|
| ||
(4) | 科教文卫、公共设施、机关团体、部队 |
|
|
|
|
| ||
⑴ | 一级 | 元/m2 | 1000 |
|
|
| ||
⑵ | 二级 | 元/m2 | 800 |
|
|
| ||
⑶ | 三级 | 元/m2 | 500 |
|
|
| ||
⑷ | 四级 | 元/m2 | 350 |
|
|
| ||
⑸ | 五级 | 元/m2 | 150 |
|
|
| ||
(5) | 其它 |
|
|
|
|
| ||
⑴ | 一级 | 元/m2 | 1200 |
|
|
| ||
⑵ | 二级 | 元/m2 | 700 |
|
|
| ||
⑶ | 三级 | 元/m2 | 500 |
|
|
| ||
⑷ | 四级 | 元/m2 | 350 |
|
|
| ||
⑸ | 五级 | 元/m2 | 150 |
|
|
| ||
2 | 城市临时借用绿地绿化补偿费 |
|
|
|
|
| ||
(1) | 一、二级地段 | 元/m2·日 | 0.6 |
|
|
| ||
(2) | 三、四、五级地段 | 元/m2·日 | 0.4 |
|
|
| ||
3 | 砍伐、移植树木赔偿 |
|
|
|
|
| ||
(1) | 落叶树 |
|
|
|
|
| ||
| 树木规格(胸径) |
|
|
|
|
| ||
① | 10厘米以下 | 元/厘米 | 15 |
|
|
| ||
② | 10-15厘米 | 元/厘米 | 25 |
|
|
| ||
③ | 16-20厘米 | 元/厘米 | 30 |
|
|
| ||
④ | 21-25厘米 | 元/厘米 | 40 |
|
|
| ||
⑤ | 26-30厘米 | 元/厘米 | 50 |
|
|
| ||
⑥ | 30厘米以上 | 元/厘米 | 胸径每增加1厘米增加5元 |
|
|
| ||
(2) | 常绿树 |
|
|
|
|
| ||
| 树木规格(胸径) |
|
|
|
|
| ||
① | 10厘米以下 | 元/厘米 | 20 |
|
|
| ||
② | 10-15厘米 | 元/厘米 | 30 |
|
|
| ||
③ | 16-20厘米 | 元/厘米 | 35 |
|
|
| ||
④ | 21-25厘米 | 元/厘米 | 45 |
|
|
| ||
⑤ | 26-30厘米 | 元/厘米 | 55 |
|
|
| ||
⑥ | 30厘米以上 | 元/厘米 | 胸径每增加1厘米增加10元 |
|
|
| ||
4 | 损坏乔木赔偿 |
|
|
|
|
| ||
(1) | 落叶树 |
|
|
|
|
| ||
⑴ | 损坏 |
|
|
|
|
| ||
| 树木规格(胸径) |
|
|
|
|
| ||
① | 10厘米以下 | 元/厘米 | 25 |
|
|
| ||
② | 11-15厘米 | 元/厘米 | 26-40 |
|
|
| ||
③ | 16-20厘米 | 元/厘米 | 41-45 |
|
|
| ||
④ | 21-25厘米 | 元/厘米 | 46-50 |
|
|
| ||
⑤ | 26-30厘米 | 元/厘米 | 51-60 |
|
|
| ||
⑥ | 30厘米以上 | 元/厘米 | 胸径每增加1厘米增加10元 |
|
|
| ||
⑵ | 死亡 |
|
|
|
|
| ||
| 树木规格(胸径) |
|
|
|
|
| ||
① | 10厘米以下 | 元/厘米 | 50 |
|
|
| ||
② | 11-15厘米 | 元/厘米 | 51-60 |
|
|
| ||
③ | 16-20厘米 | 元/厘米 | 61-70 |
|
|
| ||
④ | 21-25厘米 | 元/厘米 | 71-80 |
|
|
| ||
⑤ | 26-30厘米 | 元/厘米 | 81-100 |
|
|
| ||
⑥ | 30厘米以上 | 元/厘米 | 胸径每增加1厘米增加15元 |
|
|
| ||
(2) | 常绿树 |
|
|
|
|
| ||
⑴ | 损坏 |
|
|
|
|
| ||
| 树木规格(胸径) |
|
|
|
|
| ||
① | 10厘米以下 | 元/厘米 | 30 |
|
|
| ||
② | 11-15厘米 | 元/厘米 | 30-40 |
|
|
| ||
③ | 16-20厘米 | 元/厘米 | 41-50 |
|
|
| ||
④ | 21-25厘米 | 元/厘米 | 51-60 |
|
|
| ||
⑤ | 26-30厘米 | 元/厘米 | 61-70 |
|
|
| ||
⑥ | 30厘米以上 | 元/厘米 | 按损坏程度相应增加 |
|
|
| ||
⑵ | 死亡 |
|
|
|
|
| ||
| 树木规格(胸径) |
|
|
|
|
| ||
① | 10厘米以下 | 元/厘米 | 60 |
|
|
| ||
② | 11-15厘米 | 元/厘米 | 60-70 |
|
|
| ||
③ | 16-20厘米 | 元/厘米 | 71-80 |
|
|
| ||
④ | 21-25厘米 | 元/厘米 | 81-100 |
|
|
| ||
⑤ | 26-30厘米 | 元/厘米 | 101-150 |
|
|
| ||
⑥ | 30厘米以上 | 元/厘米 | 按损坏程度相应增加 |
|
|
| ||
5 | 损坏花灌木、植被赔偿 |
|
|
|
|
| ||
(1) | 花灌木 |
|
|
|
|
| ||
⑴ | 普通 |
|
|
|
|
| ||
| 规格(冠径) |
|
|
|
|
| ||
① | 50厘米以下 | 元/株 | 40 |
|
|
| ||
② | 51-75厘米 | 元/株 | 51-90 |
|
|
| ||
③ | 76-100厘米 | 元/株 | 91-150 |
|
|
| ||
④ | 101-125厘米 | 元/株 | 151-200 |
|
|
| ||
⑤ | 126-150厘米 | 元/株 | 201-250 |
|
|
| ||
⑥ | 151-175厘米 | 元/株 | 251-350 |
|
|
| ||
⑦ | 176-200厘米 | 元/株 | 400-600 |
|
|
| ||
⑵ | 观赏 |
|
|
|
|
| ||
| 规格(冠径) |
|
|
|
|
| ||
① | 50厘米以下 | 元/株 | 80 |
|
|
| ||
② | 51-75厘米 | 元/株 | 91-150 |
|
|
| ||
③ | 76-100厘米 | 元/株 | 151-200 |
|
|
| ||
④ | 101-125厘米 | 元/株 | 201-250 |
|
|
| ||
⑤ | 126-150厘米 | 元/株 | 251-300 |
|
|
| ||
⑥ | 151-175厘米 | 元/株 | 350-450 |
|
|
| ||
⑦ | 176-200厘米 | 元/株 | 600-800 |
|
|
| ||
(2) | 植被 |
|
|
|
|
| ||
① | 草坪 | 元/m2 | 50-80 |
|
|
| ||
② | 花坛 | 元/m2 | 70-100 |
|
|
| ||
③ | 绿地 | 元/m2 | 40-60 |
|
|
| ||
④ | 密植 | 元/m2 | 60-90 |
|
|
| ||
四、经营服务性收费 | ||||||||
| 无 |
|
|
|
|
| ||