2009年1-9月各镇(街道)经济发展主要指标
镇(街道) 财政总收入(万元) 地方财政收入(万元) 500万元以上工业总产值(万元) 500万元以上工业经济效益综合得分(分) 规模下工业总产值(万元) 全社会固定资产投资(万元) 工业性投资(万元) 服务业投资(万元) 服务业增加值(万元) 外贸自营出口总额(万美元)
名称
实 绩 比去年同期增长% 增幅名次 实 绩 比去年同期增长% 增幅名次 实 绩 比去年同期增长% 增幅名次 实 绩 名次 实 绩 比去年同期增长% 实 绩 比去年同期增长% 实 绩 比去年同期增长% 实 绩 比去年同期增长% 实 绩 比去年同期增长% 实 绩 比去年同期增长% 增幅名次
太平街道 61327.7 5.2 6 36394.0 13.3 4 170287 -6.0 9 139.5 16 65300 0.2 39500 0.1 26190 -6.8 12930 13.9 160582 15.6 17387 -32.8 14
城东街道 6048.6 12.2 3 2576.5 20.8 2 232403 -12.7 13 246.1 1 92955 0.9 49320 -5.9 28963 -33.2 20357 125.9 37949 14.0 11277 -16.1 10
城西街道 4945.9 12.5 2 2192.2 19.9 3 123897 -6.7 11 185.9 6 33554 -0.7 54142 29.5 47422 22.0 6720 128.0 21232 12.4 1864 6.4 3
城北街道 4831.5 -1.6 8 1976.1 2.1 13 118215 4.0 6 199.7 3 187253 0.8 44916 6.6 30786 0.4 14130 26.8 17231 12.9 2843 -9.2 6
横峰街道 6240.8 -15.8 15 2616.9 -11.9 15 108618 -6.0 9 166.2 10 325127 -0.5 18241 -6.0 12927 -12.7 5314 15.5 38217 11.5 4157 -27.8 12
泽 国 镇 28916.7 -8.6 13 14157.9 4.6 11 765804 9.8 3 192.2 4 687711 -0.5 77244 21.6 61586 14.3 15658 62.9 191465 15.2 35322 -15.0 8
大 溪 镇 24267.6 -1.6 9 10474.2 8.6 8 971432 13.2 2 191.0 5 527608 1.0 76992 0.3 64594 -3.2 6657 -33.1 98742 13.5 24463 -5.1 5
松 门 镇 14824.4 5.5 5 7170.7 11.9 6 503305 5.0 5 151.1 13 153530 0.9 67394 -29.0 50881 -37.5 14171 4.8 126676 13.7 6494 -15.1 9
箬 横 镇 11814.5 -5.3 11 5951.7 8.2 9 153348 -8.8 12 167.0 9 194650 0.9 45750 0.9 37970 5.6 7780 -17.1 62011 13.6 2185 -22.0 11
新 河 镇 9558.0 -6.9 12 4669.4 3.5 12 109029 -13.7 15 149.0 14 269083 1.9 45869 11.6 38014 18.3 7599 17.5 52017 12.8 2851 -30.8 13
石 塘 镇 3748.7 8.5 4 1945.3 12.9 5 124772 7.9 4 165.4 11 63299 0.5 44590 -20.6 42508 -24.3 2082 72701 10.2 1577 5.3 4
滨 海 镇 6478.6 -2.3 10 3013.9 7.1 10 95264 -27.9 16 171.5 7 58179 -1.6 35123 -24.2 27023 -17.1 4500 -35.8 28211 11.9 6178 -49.9 15
温 峤 镇 4612.0 -10.2 14 1839.7 0.7 14 151321 -5.1 8 170.4 8 94438 1.9 36487 0.8 27457 1.2 7830 -9.5 24452 13.1 5424 8.6 2
城 南 镇 4249.7 -23.6 16 1920.7 -15.4 16 53212 -13.2 14 145.2 15 31343 -1.9 52873 -0.1 38993 -0.6 10850 -16.0 19214 11.5 581 -13.1 7
石桥头镇 1705.8 19.1 1 881.5 34.0 1 25850 3.5 7 241.1 2 22291 0.6 9951 -0.2 6598 3.6 2391 -13.6 5745 9.8 60 -62.4 16
坞 根 镇 532.9 1.8 7 213.6 11.1 7 11364 19.9 1 159.6 12 19265 0.8 15310 12.6 10402 10.9 2398 -4.1 5906 9.8 413 761.4 1
注:规模下工业总产值和服务业增加值为抽样调查数据。