- 索引号:
- 11331081002679176M/2016-29114
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2016-08-03
- 发布单位:
- 市人力社保局
关于确定2016年度社会保险缴费标准的通知
温人社发〔2016〕58号
各镇政府、街道办事处,市政府直属各单位,在温垂直管理各单位:
为加强社保基金管理,规范基金征缴,根据各项保险缴费基数、缴费比例有关规定,经研究,确定我市2016结算年度社会保险缴费基数、标准比例,从2016年7月1日开始执行(具体缴费标准见附表)。
附件:二○一六年社会保险各险种缴费标准表
温岭市人力资源和社会保障局
附件:
二O一六年社会保险各险种缴费标准表
缴费单位 | 缴 费 基 数 | 缴费比例(%) | 月缴费额(元) | 备注 | ||||
企业及其职工,行政机关事业单位、社会团体未纳入编制管理的职工 | 用人单位以全部职工工资总额为缴费基数,个人以上年度月平均工资为缴费基数。 | 养老保险 | 单位缴纳 | 14 | | 根据实际收入申报,最低不低于2015年省月平均工资4310元的60%(2586元),最高不高于2015年省月平均工资4310元的300%(12930元)。 工伤保险一类至八类风险类别的行业基准费率分别确定为,该行业用人单位职工工资总额的0.3%、0.5%、0.9%、1.1%、1.2%、1.4%、1.6%、1.9%。符合工伤费率浮动条件的单位,以浮动后实际费率缴纳。 | ||
个人缴纳 | 8 | |||||||
医疗保险 | 基本医疗 | 单位缴纳 | 5 | | ||||
门诊统筹 | 3 | |||||||
个人建帐 | 单位缴纳 | 3 | ||||||
个人缴纳 | 2 | |||||||
工伤保险 (基准费率) | 单位缴纳 | 八类行业基准费率分类 | | |||||
生育保险 | 单位缴纳 | 0.8 | | |||||
失业保险 | 单位缴纳 | 1.0 | | |||||
个人缴纳 | 0.5 | |||||||
城镇个体工商户雇主、城镇灵活就业人员 | 本人上年度月平均工资 | 养老保险 | 个人缴纳 | 18 | | 最低不低于2015年温岭市月平均工资3997元的80%(3197元),最高不高于2015年温岭市月平均工资3997元的300%(11988元)。 | ||
医疗 保险 | 基本医疗 | 个人缴纳 | 5 | | ||||
门诊统筹 | 3 | |||||||
个人建帐 | 5 | |||||||
行政机关事业单位 | 按浙政发〔2015〕25号规定核定 | 机关事业养老保险 | 单位缴纳 | 20 | | 全省机关事业单位养老保险月缴费基数上封顶金额为12930元,下保底金额为2586元。 | ||
个人缴纳 | 8 | |||||||
2015年省社平工资4310元 | 医疗 保险 | 基本医疗 | 单位缴纳 | 5 | | 进入门诊试点的机关事业单位,公务员补助另需征收5.6%用于门诊报销。 | ||
个人建帐 | 单位缴纳 | 3 | ||||||
个人缴纳 | 2 | |||||||
公务员补助 | 单位缴纳 | 2.4 | ||||||
生育保险 | 单位缴纳 | 0.8 | | |||||
失业保险 | 单位缴纳 | 1.0 | | |||||
个人缴纳 | 0.5 | |||||||
以全部职工工资总额为缴费基数 | 工伤保险 (基准费率) | 单位缴纳 | 八类行业基准费率分类 | | 最低不低于2015年省月平均工资4310元的60%(2586元),最高不高于2015年省月平均工资4310元的300%(12930元)。八类行业基准费率见企业备注。 | |||
所有单位 | | 医疗保险 | 个人缴纳 | | 5.5 | 用于当年度住院可报费用超过上一年全市年平均工资的6倍以上部分统筹。 | ||
注:2015年浙江省在岗职工平均工资为51719元,温岭市在岗职工平均工资为 47954 元。
抄送:市委办、市人大办、市府办、市政协办、各镇、街道劳保所。
温岭市人力资源和社会保障局办公室 2016年6月28日印发