2016年温岭市市级以上河道及金清大港支河两岸200米范围关停养殖场养殖数量认定公示

发布日期:2016-06-24 15:52:56 访问次数: 信息来源:a.cc

字体:[ ]
分享至:
2016年温岭市市级以上河道及金清大港支河两岸200米范围关停养殖场养殖数量认定公示
序号 养殖场户名称 地址 畜禽种类 现存栏(头、只) 认定数量
滨海 1 徐于生 泰星 鸡、蛋鸭 750/750 750/750
2 应春富 四湾 蛋鸭 4000 4000
3 徐再法 民生 蛋鸭 15500 15230
4 洪良春 新民 蛋鸭 4000 4000
合计
大溪 1 邵奏福 应钱村 蛋鸭 600 600
2 邵奏法 应钱村 种鹅 800 800
3 王小生 后瓦屿 蛋鸭 2700 补助过,此次不补
4 王永富 后瓦屿 蛋鸭 4100 补助过,此次不补
5 刘永正 相公渭 蛋鸭 70 70
6 陈道青 许家渭 蛋鸭 2600 2600
7 陈道青 许家渭 蛋鸡 1200 1200
8 元兴康 水渚村 蛋鸭 700 450
合计
箬横 1 金济富 下金村河南1号 1600 1600
2 江志良 下金村格盘里 60 37
3 金梅青 下金村格盘里 50 31
4 周春梅 司城村 200 200
5 江冬来 高园村一级公路边 3600 3600
6 莫米荣 盘马村281号后娄江浦南岸 4000 3000
7 胡福根 龙皇宫 5500 5500
8 梁水锦 龙皇宫南片 100 100
9 谢伦明 下谢五塘 50 50
10 江福林 东红村 12000 5000
11 梁德云 山西村 500 500
12 叶小领 滨海村严家浦南 400 400
13 江再忠 前江东岸里 560 560
14 江宝根 胜利村四塘 5500 5500
15 陈引寿 汇头村汇头桥西 790 790
16 郭夏生 三甲村新塘 7000 3500
17 李金才 严家浦 300 300
18 江志文 和平村 1400 1400
19 郭仁富 西汇头塘头新捞河 120 67
20 郭伟范 西汇头塘头新捞河 120 50
21 张小根 西汇头车路横河 120 迁移,不补
22 郭仁友 西汇头塘头新捞河 100 68
23 郭德方 西汇头塘头 1000 800
24 朱福连 高楼村部前 6000 6000
25 郭德寿 高楼村 70 35
26 郭福友 高楼村 75 35
27 陈雪平 西浦村 20000 20000
28 林于志 亚湖村后山林 3800 3800
29 林福春 亚湖村后山林 820 820
30 龙门人 七塘西七线边 80 80
31 陈玉富 和平塘脚河旁 5000 5000
32 朱玲明 双透村场前河 4500 4500
33 陈夏妹 新建村15157686608 3000 3000
合计
石桥头 1 蒋照华 沙角 蛋鸭 8000 8000
2 陆德富 沙角 蛋鸭、鹅 200/15 200/15
3 陆宝定 沙角 肉鸡 30500 30500
4 陈娇云 沙角 蛋鸡、蛋鸭 100/100 100/100
5 蒋梅 沙角 蛋鸭 12000 12000
6 荷花合作社 杨家浦 肉鸭/蛋鸭 3000/5000 3000/5000
7 蒋云方 下宅吴 蛋鸡 15000 15000
8 吴友青 下宅吴 蛋鸡、蛋鸭 100/100 200
9 吴梅根 下宅吴 蛋鸡、蛋鸭 175/175 350
10 麻君益 杨家浦 蛋鸡、鸭 200 200
合计
松门 1 林正福 红光 蛋鸭 3800 2300
2 胡奶友 苍山 蛋鸭 6000 6000
3 杨建亮 胜北 蛋鸭 11300 11100
4 杨文超 胜北 蛋鸭 8000 8000
5 刘甫春 四甲 蛋鸭 9000 9000
6 何文标 红光 蛋鸭 5000 5000
7 林福友 南山 蛋鸭 3500 3500
8 潘夏芳 南山 蛋鸭 2500 2500
9 蔡勇军 朝阳 蛋鸭 10000 10000
10 毛云青 松建 蛋鸭 16000 未完全关停,不补
11 潘春福 淋头村 蛋鸭 5040 1980
12 王中青 南洋 蛋鸭 7000 未完全关停,不补
13 余祖友 南塘山 蛋鸭 5000 未完全关停,不补
合计
温峤 1 应正顺 温峤镇下河岙村 蛋鸭 10000 迁移,不补
合计
新河 1 丁友堂 金桥村 蛋鸭 15000 15000
肉鸡 800 790
鸽子 520 520
2 丁友良 金桥村 蛋鸭 7000 6900
3 李小生 塘家洋 蛋鸭 6200 6100
鸽子 320 300
4 李小方 塘家洋 蛋鸭 980 860
5 林桂领 牛桥村 蛋鸭 1200 1100
6 吴甫根 屿詹村 蛋鸭 1200 1150
7 李宗富 屿詹村 蛋鸭 1800 1800
8 王阿夫 上桥头村 蛋鸭 1150 1150
9 莫桂清 雅雀村 蛋鸭 2300 2250
10 莫柄灿 雅雀村 蛋鸭 500 500
11 阮明夫 屿詹村 蛋鸭 52 52
53 53
12 陶林正 南鉴村 肉鸡 370 370
合计
泽国 1 狄祖友 光明 蛋鸭 24000 24000
2 狄绍方 戴家 蛋鸭 11450 11450
3 叶国德 徐家 蛋鸭 7000 7000
4 颜邦兰 颜家 蛋肉鸡 2800/1500 2800/1500
5 陈志方 长桥 蛋鸡鸭 50/100 122
6 徐新华 埭头 鸡鸭 60/30 90
7 林利云 金施 蛋鸭 4200 4200
8 杨万明 埭头 蛋鸭 12600 12600
9 颜夏根 颜家 蛋鸭 2000 2000
本次公示时间截止到7月1日,如有问题,请拨打电话0576-86222648反映情况
温岭畜牧兽医局
2016年6月24日
打印 关闭